| No | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咖啡 | BLACKPINK | ||||||
| 2 | 狗狗 | Jennie | ||||||
| 3 | 出口 | 美人魚 | ||||||
| 4 | 國旅 | 人工智慧 | ||||||
| 5 | 咖啡廳 | 爆炸 | ||||||
| 6 | 地鐵 | 守護者 | ||||||
| 7 | 倫敦 | 創新 | ||||||
| 8 | 地址 | 娛樂 | ||||||
| 9 | 草莓 | 排名 | ||||||
| 10 | 可愛 | 好友 | ||||||
| 11 | 起司 | E3 | ||||||
| 12 | 國寶 | 壹蘋新聞網 | ||||||
| 13 | 咖啡店 | 核心 | ||||||
| 14 | 蛋糕 | 數據 | ||||||
| 15 | 韓國 | 回應 | ||||||
| 16 | 伯爵 | Jisoo | ||||||
| 17 | 首爾 | Rosé | ||||||
| 18 | 旅行 | 女團 | ||||||
| 19 | 司康 | Lisa | ||||||
| 20 | Jennie | 明星 | ||||||
| 21 | 夥伴 | |||||||
| 22 | 2025年 | |||||||
| 23 | 需求 | |||||||
| 24 | 專業 | |||||||
| 25 | 智慧 | |||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 |
| 類型 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻道數 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 影片數 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 觀看數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |