| No | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綠色 | |||||||
| 2 | 訂金 | |||||||
| 3 | 支持 | |||||||
| 4 | 美元 | |||||||
| 5 | 捐贈 | |||||||
| 6 | 航空 | |||||||
| 7 | 台幣 | |||||||
| 8 | 金額 | |||||||
| 9 | 拉布 | |||||||
| 10 | 館長 | |||||||
| 11 | 外媒 | |||||||
| 12 | 機器人 | |||||||
| 13 | 舔共 | |||||||
| 14 | 鍾明軒 | |||||||
| 15 | 業配 | |||||||
| 16 | 航空公司 | |||||||
| 17 | 加州 | |||||||
| 18 | 歐洲 | |||||||
| 19 | 中國 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 |
| 類型 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻道數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 影片數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 觀看數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |