| No | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉品市場 | |||||||
| 2 | 禁運 | |||||||
| 3 | 全國 | |||||||
| 4 | 非洲豬瘟 | |||||||
| 5 | 下跌 | |||||||
| 6 | 肉品 | |||||||
| 7 | 豬瘟 | |||||||
| 8 | 非洲 | |||||||
| 9 | 市場 | |||||||
| 10 | 禁宰 | |||||||
| 11 | 跌幅 | |||||||
| 12 | 毛豬 | |||||||
| 13 | 價格 | |||||||
| 14 | 拍賣 | |||||||
| 15 | 禁令 | |||||||
| 16 | 解除 | |||||||
| 17 | 公共電視 | |||||||
| 18 | 豬農 | |||||||
| 19 | 交易 | |||||||
| 20 | 公視 | |||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 |
| 類型 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻道數 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影片數 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 觀看數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |