| No | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民進黨 | |||||||
| 2 | 信箱 | |||||||
| 3 | 賴清德 | |||||||
| 4 | 法律 | |||||||
| 5 | 柯文哲 | |||||||
| 6 | 國民黨 | |||||||
| 7 | 中華民國 | |||||||
| 8 | 代言 | |||||||
| 9 | 法院 | |||||||
| 10 | 著作權 | |||||||
| 11 | 韓國 | |||||||
| 12 | 民國 | |||||||
| 13 | 地方法院 | |||||||
| 14 | 版權 | |||||||
| 15 | 民眾黨 | |||||||
| 16 | 青鳥 | |||||||
| 17 | 網紅 | |||||||
| 18 | 辭職 | |||||||
| 19 | 著作權法 | |||||||
| 20 | 黃國昌 | |||||||
| 21 | 高鈞鈞 | |||||||
| 22 | 台北地方法院 | |||||||
| 23 | 社群 | |||||||
| 24 | 錄音 | |||||||
| 25 | 韓國瑜 | |||||||
| 26 | 影像 | |||||||
| 27 | 特色 | |||||||
| 28 | 廣播 | |||||||
| 29 | 啦啦隊 | |||||||
| 30 | ||||||||
| 31 |
| 類型 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻道數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 影片數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 觀看數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |