| No | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全國 | |||||||
| 2 | 玲玲 | |||||||
| 3 | 好友 | |||||||
| 4 | 法院 | |||||||
| 5 | 地方法院 | |||||||
| 6 | 中和 | |||||||
| 7 | 司法 | |||||||
| 8 | 台中 | |||||||
| 9 | 台中地方法院 | |||||||
| 10 | 吳中和 | |||||||
| 11 | 台中地院 | |||||||
| 12 | 掌摑 | |||||||
| 13 | 制度 | |||||||
| 14 | 理事長 | |||||||
| 15 | 司法院 | |||||||
| 16 | 台中律師公會 | |||||||
| 17 | 大門 | |||||||
| 18 | 訴求 | |||||||
| 19 | 律師 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 |
| 類型 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻道數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影片數 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 觀看數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |