賴清德 用 新聞 在 3 天的文字雲
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 賴清德 | 773670.720 |
|---|
| 2 | 藍白 | 498333.760 |
|---|
| 3 | 彈劾 | 449457.860 |
|---|
| 4 | 國民黨 | 320373.780 |
|---|
| 5 | 言論 | 317785.020 |
|---|
| 6 | 支持 | 294945.410 |
|---|
| 7 | 民眾黨 | 293464.930 |
|---|
| 8 | 著作權 | 286986.190 |
|---|
| 9 | 營業 | 286986.190 |
|---|
| 10 | 商業 | 286986.190 |
|---|
| 11 | 優惠 | 278412.730 |
|---|
| 12 | 安心 | 278272.380 |
|---|
| 13 | 彰化 | 277193.410 |
|---|
| 14 | 手機 | 276362.150 |
|---|
| 15 | 授權 | 274671.530 |
|---|
| 16 | 監督 | 273290.830 |
|---|
| 17 | 挑釁 | 272701.620 |
|---|
| 18 | 總統 | 271553.730 |
|---|
| 19 | 仇恨 | 270728.130 |
|---|
| 20 | 聊天 | 270522.240 |
|---|
| 21 | 騷擾 | 269727.970 |
|---|
| 22 | 互動 | 269647.650 |
|---|
| 23 | 開發 | 269496.620 |
|---|
| 24 | 保養 | 269496.620 |
|---|
| 25 | 智慧 | 269386.740 |
|---|
| 26 | 輸入 | 269354.600 |
|---|
| 27 | 天文 | 269266.240 |
|---|
| 28 | 博弈 | 269266.240 |
|---|
| 29 | 信用卡 | 269266.240 |
|---|
| 30 | 迎新 | 269266.240 |
|---|
| 31 | 桌曆 | 269266.240 |
|---|
| 32 | 犯罪 | 269266.240 |
|---|
| 33 | 文創 | 269266.240 |
|---|
| 34 | 保暖 | 269266.240 |
|---|
| 35 | 管理 | 269266.240 |
|---|
| 36 | 歧視 | 269266.240 |
|---|
| 37 | 銀行 | 269266.240 |
|---|
| 38 | 封鎖 | 269266.240 |
|---|
| 39 | 金流 | 269266.240 |
|---|
| 40 | 收藏 | 269266.240 |
|---|
| 41 | 公共安全 | 269266.240 |
|---|
| 42 | 不實訊息 | 269266.240 |
|---|
| 43 | 水神 | 269266.240 |
|---|
| 44 | 買1送1 | 269266.240 |
|---|
| 45 | 色情 | 269266.240 |
|---|
| 46 | 防曬 | 269266.240 |
|---|
| 47 | 人工智慧 | 269266.240 |
|---|
| 48 | 違規 | 269266.240 |
|---|
| 49 | 分行 | 269266.240 |
|---|
| 50 | 外出 | 269266.240 |
|---|
| 51 | 彰化銀行 | 269266.240 |
|---|
| 52 | 贊助 | 269266.240 |
|---|
| 53 | 咖啡 | 269266.240 |
|---|
| 54 | 責任 | 230649.420 |
|---|
| 55 | 民進黨 | 227908.290 |
|---|
| 56 | 立法 | 197703.940 |
|---|
| 57 | 立法院 | 193512.540 |
|---|
| 58 | 法院 | 193512.540 |
|---|
| 59 | 憲法 | 193040.900 |
|---|
| 60 | 彈劾賴清德 | 191345.240 |
|---|
| 61 | 預算 | 187004.330 |
|---|
| 62 | 彈劾案 | 169718.730 |
|---|
| 63 | 郭正亮 | 161182.120 |
|---|
| 64 | 憲政 | 158996.740 |
|---|
| 65 | 提案 | 157182.190 |
|---|
| 66 | 表決 | 157073.690 |
|---|
| 67 | 黃國昌 | 146639.210 |
|---|
| 68 | 彈劾總統 | 133854.990 |
|---|
| 69 | 總統賴清德 | 115570.610 |
|---|
| 70 | 總預算 | 114784.990 |
|---|
| 71 | 好友 | 107007.310 |
|---|
| 72 | 院會 | 105463.690 |
|---|
| 73 | 韓國瑜 | 105197.280 |
|---|
| 74 | 韓國 | 105197.280 |
|---|
| 75 | 黨團 | 97607.640 |
|---|
| 76 | 娛樂 | 97026.170 |
|---|
| 77 | 國防 | 89364.220 |
|---|
| 78 | 立院 | 88021.790 |
|---|
| 79 | 公聽會 | 85797.470 |
|---|
| 80 | 傅崐萁 | 85077.860 |
|---|
| 81 | 鄭麗文 | 83694.180 |
|---|
| 82 | 國防預算 | 82405.000 |
|---|
| 83 | 中國 | 68435.120 |
|---|
| 84 | 聽證會 | 64090.920 |
|---|
| 85 | 吳宗憲 | 61453.370 |
|---|
| 86 | 在野 | 60692.650 |
|---|
| 87 | 投票 | 58833.570 |
|---|
| 88 | 自由 | 55056.970 |
|---|
| 89 | 王定宇 | 52395.480 |
|---|
| 90 | 自由時報 | 49390.300 |
|---|
| 91 | 條例 | 48325.450 |
|---|
| 92 | 蘇貞昌 | 47407.000 |
|---|
| 93 | 政院 | 46264.110 |
|---|
| 94 | 審查 | 44139.240 |
|---|
| 95 | 國防特別預算 | 43999.740 |
|---|
| 96 | 特別預算 | 43999.740 |
|---|
| 97 | 議員 | 43911.960 |
|---|
| 98 | M3 | 42153.870 |
|---|
| 99 | 季連成 | 41394.740 |
|---|
| 100 | 習近平 | 40107.520 |
|---|
| 101 | 國家安全 | 39720.830 |
|---|
| 102 | 編輯 | 38285.640 |
|---|
| 103 | 年度 | 36998.300 |
|---|
| 104 | 國會 | 36551.810 |
|---|
| 105 | 柯文哲 | 36263.930 |
|---|
| 106 | 蔡英文 | 36039.550 |
|---|
| 107 | 在野黨 | 35361.090 |
|---|
| 108 | 美國 | 33612.650 |
|---|
| 109 | 軍購 | 33269.020 |
|---|
| 110 | 朝野 | 32531.060 |
|---|
| 111 | 副署 | 31489.060 |
|---|
| 112 | 吳思瑤 | 31430.080 |
|---|
| 113 | 行政院 | 29907.850 |
|---|
| 114 | 年輕人 | 29348.160 |
|---|
| 115 | 年輕 | 29348.160 |
|---|
| 116 | 街訪 | 29302.010 |
|---|
| 117 | 人大 | 29302.010 |
|---|
| 118 | 院長 | 28308.630 |
|---|
| 119 | 民主 | 27936.980 |
|---|
| 120 | 立法院會 | 27837.590 |
|---|
| 121 | M7 | 27553.470 |
|---|
| 122 | 侵犯 | 27418.460 |
|---|
| 123 | 真相 | 27079.950 |
|---|
| 124 | 媒體人 | 26875.360 |
|---|
| 125 | 卓榮泰 | 26442.730 |
|---|
| 126 | 鄭習會 | 26414.360 |
|---|
| 127 | 陳東豪 | 26343.890 |
|---|
| 128 | 謝龍介 | 25890.540 |
|---|
| 129 | 下台 | 25828.800 |
|---|
| 130 | 日本 | 25199.580 |
|---|
| 131 | 評論 | 25021.870 |
|---|
| 132 | 台北市 | 24862.740 |
|---|
| 133 | 市議員 | 24429.250 |
|---|
| 134 | 災難 | 24081.630 |
|---|
| 135 | 強震 | 24030.950 |
|---|
| 136 | 法庭 | 23779.230 |
|---|
| 137 | 怪獸 | 23312.020 |
|---|
| 138 | 李鴻源 | 23312.020 |
|---|
| 139 | 陳玉珍 | 23204.250 |
|---|
| 140 | 行政院長 | 22558.440 |
|---|
| 141 | 川普 | 22407.960 |
|---|
| 142 | 憲法法庭 | 22003.090 |
|---|
| 143 | 兩岸 | 21987.090 |
|---|
| 144 | 連署 | 21683.940 |
|---|
| 145 | 桃園 | 21557.170 |
|---|
| 146 | 數位 | 21514.230 |
|---|
| 147 | 條件 | 21298.880 |
|---|
| 148 | 綠營 | 20771.370 |
|---|
| 149 | 羅智強 | 20769.920 |
|---|
| 150 | 記名投票 | 20603.280 |
|---|
| 151 | 謝寒冰 | 20546.700 |
|---|
| 152 | 台北市議員 | 20140.560 |
|---|
| 153 | 藍白合 | 20112.520 |
|---|
| 154 | 司法 | 19796.090 |
|---|
| 155 | 桃園市 | 19696.620 |
|---|
| 156 | 王義川 | 19657.440 |
|---|
| 157 | 帳戶 | 19496.720 |
|---|
| 158 | 中共 | 19323.200 |
|---|
| 159 | 桃園市議員 | 19266.330 |
|---|
| 160 | 于北辰 | 19266.330 |
|---|
| 161 | 財劃法 | 19178.330 |
|---|
| 162 | 徐嶔煌 | 19075.300 |
|---|
| 163 | 鄭弘儀 | 18855.040 |
|---|
| 164 | 表態 | 18854.840 |
|---|
| 165 | 不副署 | 18763.450 |
|---|
| 166 | 蕭美琴 | 18711.450 |
|---|
| 167 | 就職 | 18574.590 |
|---|
| 168 | 蔣萬安 | 18528.220 |
|---|
| 169 | 翻車 | 18432.330 |
|---|
| 170 | 男人 | 18388.640 |
|---|
| 171 | 鍾佳濱 | 18152.470 |
|---|
| 172 | 珊珊 | 18008.650 |
|---|
| 173 | 黃珊珊 | 18008.650 |
|---|
| 174 | 綠委 | 17824.300 |
|---|
| 175 | 人事 | 17808.320 |
|---|
| 176 | 啤酒 | 17719.950 |
|---|
| 177 | 風傳媒 | 17719.950 |
|---|
| 178 | 經濟學 | 17719.950 |
|---|
| 179 | 清酒 | 17719.950 |
|---|
| 180 | 下班瀚你聊 | 17719.950 |
|---|
| 181 | 紅酒 | 17719.950 |
|---|
| 182 | S8 | 17719.950 |
|---|
| 183 | 雙城 | 17650.370 |
|---|
| 184 | 挺台 | 17649.220 |
|---|
| 185 | 栗正傑 | 17598.440 |
|---|
| 186 | 論壇 | 17563.440 |
|---|
| 187 | 雙城論壇 | 17562.710 |
|---|
| 188 | 執政 | 17422.860 |
|---|
| 189 | 未來帳戶 | 17356.210 |
|---|
| 190 | 對話 | 17336.610 |
|---|
| 191 | 華城 | 17267.840 |
|---|
| 192 | 京華城 | 17267.840 |
|---|
| 193 | 陳佩琪 | 17267.840 |
|---|
| 194 | 侯友宜 | 17238.260 |
|---|
| 195 | 柯建銘 | 17037.460 |
|---|
| 196 | 柳采葳 | 17037.460 |
|---|
| 197 | 張禹宣 | 17037.460 |
|---|
| 198 | 視頻 | 17037.460 |
|---|
| 199 | 共識 | 16894.840 |
|---|
| 200 | 抹紅 | 16888.690 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 迎新 | 269266.240 |
|---|
| 2 | 禁止 | 269496.620 |
|---|
| 3 | 中天 | 269266.240 |
|---|
| 4 | 優惠 | 278412.730 |
|---|
| 5 | 蔣萬安 | 18528.220 |
|---|
| 6 | 精神 | 274663.210 |
|---|
| 7 | 龔正 | 744.030 |
|---|
| 8 | 上海 | 8239.630 |
|---|
| 9 | 郭正亮 | 161182.120 |
|---|
| 10 | 管理員 | 269266.240 |
|---|
| 11 | ATM | 269266.240 |
|---|
| 12 | 同意 | 289249.240 |
|---|
| 13 | 保暖 | 269266.240 |
|---|
| 14 | 文創 | 269266.240 |
|---|
| 15 | 野馬 | 626.860 |
|---|
| 16 | 規範 | 282666.730 |
|---|
| 17 | 聊天室 | 270291.650 |
|---|
| 18 | 桌曆 | 269266.240 |
|---|
| 19 | 賴清德 | 773670.720 |
|---|
| 20 | 贊助 | 269266.240 |
|---|
| 21 | 中天電視 | 269266.240 |
|---|
| 22 | 發言 | 274377.390 |
|---|
| 23 | 色情 | 269266.240 |
|---|
| 24 | 挑釁 | 272701.620 |
|---|
| 25 | 開發 | 269496.620 |
|---|
| 26 | 不實訊息 | 269266.240 |
|---|
| 27 | 留言 | 284762.110 |
|---|
| 28 | 分行 | 269266.240 |
|---|
| 29 | 水神 | 269266.240 |
|---|
| 30 | 分享 | 308635.040 |
|---|
| 31 | 買1送1 | 269266.240 |
|---|
| 32 | 商業 | 286986.190 |
|---|
| 33 | 安心 | 278272.380 |
|---|
| 34 | 支持 | 294945.410 |
|---|
| 35 | 公共安全 | 269266.240 |
|---|
| 36 | 金流 | 269266.240 |
|---|
| 37 | 收藏 | 269266.240 |
|---|
| 38 | 輸入 | 269354.600 |
|---|
| 39 | 帳號 | 284561.470 |
|---|
| 40 | 監督 | 273290.830 |
|---|
| 41 | 立場 | 275793.370 |
|---|
| 42 | 仇恨 | 270728.130 |
|---|
| 43 | MER | 269266.240 |
|---|
| 44 | 力量 | 283802.400 |
|---|
| 45 | 言論 | 317785.020 |
|---|
| 46 | 防曬 | 269266.240 |
|---|
| 47 | 互動 | 269647.650 |
|---|
| 48 | 彰化銀行 | 269266.240 |
|---|
| 49 | 會員 | 330907.160 |
|---|
| 50 | 雙城論壇 | 17562.710 |
|---|
| 51 | 外出 | 269266.240 |
|---|
| 52 | 封鎖 | 269266.240 |
|---|
| 53 | CIA | 269266.240 |
|---|
| 54 | 人工智慧 | 269266.240 |
|---|
| 55 | 違規 | 269266.240 |
|---|
| 56 | 咖啡 | 269266.240 |
|---|
| 57 | 騷擾 | 269727.970 |
|---|
| 58 | 保養 | 269496.620 |
|---|
| 59 | 信用卡 | 269266.240 |
|---|
| 60 | 博弈 | 269266.240 |
|---|
| 61 | 天文 | 269266.240 |
|---|
| 62 | 授權 | 274671.530 |
|---|
| 63 | 線上 | 269266.240 |
|---|
| 64 | 著作權 | 286986.190 |
|---|
| 65 | 歧視 | 269266.240 |
|---|
| 66 | 責任 | 230649.420 |
|---|
| 67 | 小編 | 198928.110 |
|---|
| 68 | 手機 | 276362.150 |
|---|
| 69 | 營業 | 286986.190 |
|---|
| 70 | 加入 | 529391.530 |
|---|
| 71 | 犯罪 | 269266.240 |
|---|
| 72 | 雙城 | 17650.370 |
|---|
| 73 | 彰化 | 277193.410 |
|---|
| 74 | 聊天 | 270522.240 |
|---|
| 75 | 論壇 | 17563.440 |
|---|
| 76 | 智慧 | 269386.740 |
|---|
| 77 | 銀行 | 269266.240 |
|---|
| 78 | 管理 | 269266.240 |
|---|
| 79 | 台視 | 10761.540 |
|---|
| 80 | 總統 | 271553.730 |
|---|
| 81 | 在野 | 60692.650 |
|---|
| 82 | 立院 | 88021.790 |
|---|
| 83 | IVE | 51935.740 |
|---|
| 84 | 預算 | 187004.330 |
|---|
| 85 | 戰力 | 255.970 |
|---|
| 86 | 軍備局 | 255.970 |
|---|
| 87 | 國防特別預算 | 43999.740 |
|---|
| 88 | 藍白 | 498333.760 |
|---|
| 89 | 地點 | 324.260 |
|---|
| 90 | 回應 | 7160.250 |
|---|
| 91 | 提案 | 157182.190 |
|---|
| 92 | 國防預算 | 82405.000 |
|---|
| 93 | 數字 | 407.970 |
|---|
| 94 | 國會 | 36551.810 |
|---|
| 95 | 國防部 | 3565.650 |
|---|
| 96 | 出國 | 255.970 |
|---|
| 97 | 彈劾 | 449457.860 |
|---|
| 98 | 國防 | 89364.220 |
|---|
| 99 | 直播 | 135835.960 |
|---|
| 100 | 專訪 | 4820.690 |
|---|
| 101 | 頻道 | 93427.090 |
|---|
| 102 | 特別預算 | 43999.740 |
|---|
| 103 | 合法 | 2637.270 |
|---|
| 104 | 羞辱 | 2792.020 |
|---|
| 105 | 巨大 | 408.910 |
|---|
| 106 | 彈劾賴清德 | 191345.240 |
|---|
| 107 | 連署 | 21683.940 |
|---|
| 108 | 一中同表 | 1026.750 |
|---|
| 109 | 威脅 | 2595.760 |
|---|
| 110 | 中國 | 68435.120 |
|---|
| 111 | 錄音檔 | 3951.060 |
|---|
| 112 | 介選 | 7448.130 |
|---|
| 113 | 韓國瑜 | 105197.280 |
|---|
| 114 | 卓榮泰 | 26442.730 |
|---|
| 115 | 2026選舉 | 7966.490 |
|---|
| 116 | 軍購 | 33269.020 |
|---|
| 117 | 俄烏 | 8480.540 |
|---|
| 118 | 川普 | 22407.960 |
|---|
| 119 | 彭文正 | 4260.820 |
|---|
| 120 | 鄭麗文 | 83694.180 |
|---|
| 121 | 總預算 | 114784.990 |
|---|
| 122 | 陳水扁 | 1414.120 |
|---|
| 123 | 地震 | 14913.040 |
|---|
| 124 | 一中各表 | 1460.270 |
|---|
| 125 | 選舉 | 15508.280 |
|---|
| 126 | 韓國 | 105197.280 |
|---|
| 127 | 音檔 | 13560.210 |
|---|
| 128 | 一中 | 1778.320 |
|---|
| 129 | 錄音 | 3951.060 |
|---|
| 130 | 謝衣鳳 | 7321.100 |
|---|
| 131 | 表態 | 18854.840 |
|---|
| 132 | 中天新聞 | 11305.190 |
|---|
| 133 | 突襲 | 533.100 |
|---|
| 134 | 獨家 | 1685.620 |
|---|
| 135 | 王惠美 | 644.380 |
|---|
| 136 | 陳素月 | 2527.240 |
|---|
| 137 | 縣長 | 4050.690 |
|---|
| 138 | 黃珊珊 | 18008.650 |
|---|
| 139 | 臥底 | 971.190 |
|---|
| 140 | 消失 | 11802.540 |
|---|
| 141 | 珊珊 | 18008.650 |
|---|
| 142 | 兩岸 | 21987.090 |
|---|
| 143 | 和平 | 1326.580 |
|---|
| 144 | 民主 | 27936.980 |
|---|
| 145 | 民國 | 8925.120 |
|---|
| 146 | 戰爭 | 9312.180 |
|---|
| 147 | 台海 | 11691.310 |
|---|
| 148 | 大陸 | 1764.630 |
|---|
| 149 | 投降 | 68.300 |
|---|
| 150 | 華人 | 68.300 |
|---|
| 151 | 侵台 | 87.400 |
|---|
| 152 | 有機 | 68.300 |
|---|
| 153 | 節目 | 40278.970 |
|---|
| 154 | 工廠 | 298.680 |
|---|
| 155 | 假消息 | 68.300 |
|---|
| 156 | 產業 | 165.200 |
|---|
| 157 | 護國神山 | 68.300 |
|---|
| 158 | 音樂節 | 68.300 |
|---|
| 159 | 大選 | 85.750 |
|---|
| 160 | Cheap | 46.150 |
|---|
| 161 | 中共 | 19323.200 |
|---|
| 162 | 抹紅 | 16888.690 |
|---|
| 163 | 日媒 | 85.750 |
|---|
| 164 | 小紅書 | 46.150 |
|---|
| 165 | 蘇一峰 | 46.150 |
|---|
| 166 | 中共介選 | 3260.490 |
|---|
| 167 | 彰化縣長 | 2776.140 |
|---|
| 168 | 挑戰 | 2287.040 |
|---|
| 169 | 我願意 | 519.020 |
|---|
| 170 | 沒收 | 860.830 |
|---|
| 171 | 綠營 | 20771.370 |
|---|
| 172 | 國安 | 5564.160 |
|---|
| 173 | 彈劾案 | 169718.730 |
|---|
| 174 | 年輕人 | 29348.160 |
|---|
| 175 | 預言 | 1092.240 |
|---|
| 176 | 參選 | 3350.950 |
|---|
| 177 | 游淑慧 | 695.070 |
|---|
| 178 | 蘇煥智 | 8655.720 |
|---|
| 179 | 社維法 | 4925.870 |
|---|
| 180 | 年輕 | 29348.160 |
|---|
| 181 | 彰化縣 | 3085.460 |
|---|
| 182 | 民眾黨 | 293464.930 |
|---|
| 183 | 記者會 | 5758.910 |
|---|
| 184 | 造謠 | 12543.770 |
|---|
| 185 | 抗議 | 2980.200 |
|---|
| 186 | 黃國昌 | 146639.210 |
|---|
| 187 | 參選人 | 550.170 |
|---|
| 188 | 陳琬惠 | 319.780 |
|---|
| 189 | 反制 | 5039.710 |
|---|
| 190 | 張啓楷 | 5608.270 |
|---|
| 191 | 習近平 | 40107.520 |
|---|
| 192 | 聯合報 | 6870.900 |
|---|
| 193 | 俄羅斯 | 7403.000 |
|---|
| 194 | 民眾黨主席 | 319.780 |
|---|
| 195 | 標籤 | 1256.830 |
|---|
| 196 | 在野黨 | 35361.090 |
|---|
| 197 | 嘉義市長 | 319.780 |
|---|
| 198 | 熱搜 | 16583.470 |
|---|
| 199 | 反擊 | 13848.540 |
|---|
| 200 | 統一 | 560.150 |
|---|
7 天原始資料