美元 用 新聞 在 3 天的文字雲
負荷 9.82 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 5億 | 9186.760 |
|---|
| 2 | 風險 | 7862.610 |
|---|
| 3 | 投資人 | 6126.220 |
|---|
| 4 | 拍攝 | 5634.565 |
|---|
| 5 | 法案 | 5509.945 |
|---|
| 6 | 財務 | 5392.665 |
|---|
| 7 | 阮慕驊 | 5331.245 |
|---|
| 8 | 天鵝 | 5331.245 |
|---|
| 9 | 黑天鵝 | 5331.245 |
|---|
| 10 | 群聯 | 5041.920 |
|---|
| 11 | 外資 | 4538.590 |
|---|
| 12 | 外銷 | 4045.425 |
|---|
| 13 | 獨立 | 4008.300 |
|---|
| 14 | 論壇 | 3984.745 |
|---|
| 15 | 2億 | 3861.700 |
|---|
| 16 | 示警 | 3771.145 |
|---|
| 17 | 達沃斯 | 3515.720 |
|---|
| 18 | 道瓊 | 3494.915 |
|---|
| 19 | 漲價 | 3381.260 |
|---|
| 20 | 大時代 | 3360.085 |
|---|
| 21 | 2026年 | 3211.560 |
|---|
| 22 | 防衛 | 3114.475 |
|---|
| 23 | 外銷訂單 | 2966.150 |
|---|
| 24 | 記憶體 | 2963.395 |
|---|
| 25 | 挺台 | 2872.025 |
|---|
| 26 | 華新 | 2853.510 |
|---|
| 27 | 華新科 | 2853.510 |
|---|
| 28 | 美國眾議院 | 2839.945 |
|---|
| 29 | TACO | 2656.875 |
|---|
| 30 | 達沃斯論壇 | 2447.920 |
|---|
| 31 | 5日線 | 2443.205 |
|---|
| 32 | 政績 | 2417.530 |
|---|
| 33 | VIX | 2393.635 |
|---|
| 34 | 重訊 | 2392.335 |
|---|
| 35 | 大跌 | 2392.335 |
|---|
| 36 | 重摔 | 2392.335 |
|---|
| 37 | 減產 | 2392.335 |
|---|
| 38 | 狂飆 | 2342.190 |
|---|
| 39 | 客戶 | 2273.470 |
|---|
| 40 | 台股 | 2271.520 |
|---|
| 41 | 援台 | 2255.490 |
|---|
| 42 | 訂單 | 2249.370 |
|---|
| 43 | 投資理財 | 2234.760 |
|---|
| 44 | 國防 | 2227.550 |
|---|
| 45 | 週年 | 2223.820 |
|---|
| 46 | 組織 | 2219.430 |
|---|
| 47 | 台灣大 | 2213.745 |
|---|
| 48 | 黃仁 | 2163.760 |
|---|
| 49 | 黃仁勳 | 2163.760 |
|---|
| 50 | 衝擊 | 2141.610 |
|---|
| 51 | 輝達 | 2122.995 |
|---|
| 52 | 衛生 | 2030.740 |
|---|
| 53 | 世界衛生組織 | 2030.740 |
|---|
| 54 | 眾議院 | 2017.310 |
|---|
| 55 | NAND | 2017.185 |
|---|
| 56 | 政策 | 2005.600 |
|---|
| 57 | 銀樓 | 1993.650 |
|---|
| 58 | 金寶 | 1992.995 |
|---|
| 59 | 漲停 | 1963.890 |
|---|
| 60 | 資本支出 | 1947.810 |
|---|
| 61 | 英特爾 | 1939.100 |
|---|
| 62 | 執政 | 1931.280 |
|---|
| 63 | 使館 | 1914.145 |
|---|
| 64 | 引爆 | 1904.455 |
|---|
| 65 | WHO | 1893.880 |
|---|
| 66 | 金價 | 1888.810 |
|---|
| 67 | 中斷 | 1859.610 |
|---|
| 68 | 綠能 | 1814.080 |
|---|
| 69 | 聯邦 | 1794.425 |
|---|
| 70 | 南亞 | 1781.170 |
|---|
| 71 | 潘健成 | 1753.250 |
|---|
| 72 | 黑洞 | 1753.250 |
|---|
| 73 | 灣生 | 1753.250 |
|---|
| 74 | 超微 | 1753.250 |
|---|
| 75 | 設施 | 1741.485 |
|---|
| 76 | 自殺 | 1655.795 |
|---|
| 77 | 立院 | 1655.190 |
|---|
| 78 | PCB | 1652.135 |
|---|
| 79 | 黃金存摺 | 1638.020 |
|---|
| 80 | 存摺 | 1638.020 |
|---|
| 81 | 雷虎科技 | 1632.310 |
|---|
| 82 | 雷虎 | 1632.310 |
|---|
| 83 | 交易 | 1603.805 |
|---|
| 84 | 參議院 | 1602.255 |
|---|
| 85 | NATO | 1594.355 |
|---|
| 86 | 副主席 | 1594.355 |
|---|
| 87 | 魏特曼 | 1594.355 |
|---|
| 88 | 美國對台軍售 | 1594.355 |
|---|
| 89 | 認證 | 1594.355 |
|---|
| 90 | 地圖 | 1592.985 |
|---|
| 91 | 挑戰 | 1590.160 |
|---|
| 92 | 南亞科 | 1589.010 |
|---|
| 93 | 執政周年 | 1578.230 |
|---|
| 94 | 彈劾案 | 1576.255 |
|---|
| 95 | 成績 | 1541.225 |
|---|
| 96 | 大漲 | 1540.095 |
|---|
| 97 | 成績單 | 1533.425 |
|---|
| 98 | 國防特別預算 | 1527.085 |
|---|
| 99 | 軍援 | 1526.325 |
|---|
| 100 | 藍白合 | 1523.615 |
|---|
| 101 | 以哈衝突 | 1506.545 |
|---|
| 102 | 財報 | 1491.135 |
|---|
| 103 | 衝突 | 1468.870 |
|---|
| 104 | 共軍 | 1451.360 |
|---|
| 105 | 好友 | 1451.240 |
|---|
| 106 | 威脅 | 1434.390 |
|---|
| 107 | 李在明 | 1410.905 |
|---|
| 108 | 座談 | 1402.900 |
|---|
| 109 | 扣押 | 1401.400 |
|---|
| 110 | 國庫 | 1401.400 |
|---|
| 111 | 匯價 | 1401.400 |
|---|
| 112 | 戰區 | 1396.180 |
|---|
| 113 | 東部戰區 | 1396.180 |
|---|
| 114 | 美艦 | 1396.180 |
|---|
| 115 | 國軍 | 1394.685 |
|---|
| 116 | 否決 | 1372.915 |
|---|
| 117 | 衛星 | 1358.990 |
|---|
| 118 | 東部 | 1351.650 |
|---|
| 119 | 目標價 | 1339.360 |
|---|
| 120 | 下單 | 1333.180 |
|---|
| 121 | 秦慧珠 | 1322.350 |
|---|
| 122 | 情人 | 1318.810 |
|---|
| 123 | 停火 | 1297.820 |
|---|
| 124 | 波蘭 | 1292.235 |
|---|
| 125 | 訪台 | 1278.100 |
|---|
| 126 | 捐款 | 1260.465 |
|---|
| 127 | 期貨 | 1255.130 |
|---|
| 128 | 歐美 | 1255.130 |
|---|
| 129 | 捷克 | 1241.775 |
|---|
| 130 | 議長 | 1241.775 |
|---|
| 131 | 普發 | 1236.765 |
|---|
| 132 | 玻利維亞 | 1218.145 |
|---|
| 133 | 阿蘇火山直升機 | 1218.145 |
|---|
| 134 | 對台軍援 | 1218.145 |
|---|
| 135 | 囚犯 | 1218.145 |
|---|
| 136 | 墜毀 | 1218.145 |
|---|
| 137 | 奪金 | 1218.145 |
|---|
| 138 | 憲政 | 1218.145 |
|---|
| 139 | 阿蘇火山 | 1218.145 |
|---|
| 140 | 判刑 | 1218.145 |
|---|
| 141 | 副總統 | 1218.145 |
|---|
| 142 | 建案 | 1218.145 |
|---|
| 143 | 停火協議 | 1218.145 |
|---|
| 144 | 越獄 | 1218.145 |
|---|
| 145 | 警戒 | 1218.145 |
|---|
| 146 | 東協 | 1218.145 |
|---|
| 147 | 跟監 | 1218.145 |
|---|
| 148 | 韓悳洙 | 1218.145 |
|---|
| 149 | 副總 | 1218.145 |
|---|
| 150 | 火山 | 1218.145 |
|---|
| 151 | 憲政體制 | 1218.145 |
|---|
| 152 | 直升機 | 1203.820 |
|---|
| 153 | 阿蘇 | 1203.820 |
|---|
| 154 | 台生 | 1203.310 |
|---|
| 155 | SpaceX | 1194.065 |
|---|
| 156 | 轉型 | 1192.955 |
|---|
| 157 | 投行 | 1178.835 |
|---|
| 158 | 內亂 | 1173.610 |
|---|
| 159 | 股價 | 1169.570 |
|---|
| 160 | 軍售 | 1165.295 |
|---|
| 161 | 上漲 | 1161.375 |
|---|
| 162 | 共諜 | 1151.385 |
|---|
| 163 | 先進封裝 | 1136.915 |
|---|
| 164 | 質疑 | 1133.675 |
|---|
| 165 | 搶購潮 | 1132.980 |
|---|
| 166 | 小金 | 1132.980 |
|---|
| 167 | 搶購 | 1132.980 |
|---|
| 168 | 星展銀 | 1132.030 |
|---|
| 169 | 星展 | 1132.030 |
|---|
| 170 | 星展銀行 | 1132.030 |
|---|
| 171 | 霸凌 | 1106.810 |
|---|
| 172 | 世界經濟論壇 | 1105.225 |
|---|
| 173 | 匯豐 | 1102.780 |
|---|
| 174 | 除息 | 1102.715 |
|---|
| 175 | 航空業 | 1100.255 |
|---|
| 176 | 券商 | 1100.255 |
|---|
| 177 | 網通 | 1100.255 |
|---|
| 178 | 5G | 1100.255 |
|---|
| 179 | 華通 | 1100.255 |
|---|
| 180 | 賽事 | 1100.255 |
|---|
| 181 | 環球晶 | 1100.255 |
|---|
| 182 | 寒假 | 1100.255 |
|---|
| 183 | 光寶 | 1100.255 |
|---|
| 184 | 元太 | 1100.255 |
|---|
| 185 | 光寶科 | 1100.255 |
|---|
| 186 | 零售 | 1100.255 |
|---|
| 187 | 運動 | 1100.255 |
|---|
| 188 | 比重 | 1100.255 |
|---|
| 189 | 群創 | 1089.075 |
|---|
| 190 | 國際組織 | 1085.230 |
|---|
| 191 | 治理 | 1085.230 |
|---|
| 192 | 審查 | 1062.205 |
|---|
| 193 | 銷售 | 1060.170 |
|---|
| 194 | 台人 | 1048.435 |
|---|
| 195 | 末日 | 1033.060 |
|---|
| 196 | 事實查核 | 1014.320 |
|---|
| 197 | 假消息 | 1014.320 |
|---|
| 198 | 名嘴 | 1014.320 |
|---|
| 199 | 范斯 | 1011.590 |
|---|
| 200 | 排放 | 1010.020 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 迎新 | 1612.010 |
|---|
| 2 | 禁止 | 1612.010 |
|---|
| 3 | 川普 | 41670.700 |
|---|
| 4 | 中天 | 1880.090 |
|---|
| 5 | 格陵蘭 | 26117.130 |
|---|
| 6 | 優惠 | 5472.930 |
|---|
| 7 | 冰島 | 82.690 |
|---|
| 8 | 資產 | 7538.180 |
|---|
| 9 | 反擊 | 1269.200 |
|---|
| 10 | 精神 | 1612.010 |
|---|
| 11 | 白宮 | 547.720 |
|---|
| 12 | 烏龍 | 81.980 |
|---|
| 13 | 文創 | 1612.010 |
|---|
| 14 | 聊天室 | 4896.380 |
|---|
| 15 | 桌曆 | 1612.010 |
|---|
| 16 | 規範 | 4288.200 |
|---|
| 17 | 監督 | 1612.010 |
|---|
| 18 | 力量 | 1921.540 |
|---|
| 19 | 管理員 | 1612.010 |
|---|
| 20 | 同意 | 2527.850 |
|---|
| 21 | 盧特尼克 | 921.570 |
|---|
| 22 | 普丁 | 1729.070 |
|---|
| 23 | 贊助 | 1618.750 |
|---|
| 24 | 保暖 | 1612.010 |
|---|
| 25 | 歐洲 | 19362.440 |
|---|
| 26 | ATM | 1612.010 |
|---|
| 27 | 支持 | 11186.410 |
|---|
| 28 | 分行 | 1612.010 |
|---|
| 29 | 安心 | 5472.930 |
|---|
| 30 | 金流 | 4029.380 |
|---|
| 31 | 水神 | 1612.010 |
|---|
| 32 | 晚宴 | 81.980 |
|---|
| 33 | 留言 | 4836.830 |
|---|
| 34 | 公共安全 | 1612.010 |
|---|
| 35 | 不實訊息 | 1612.010 |
|---|
| 36 | 買1送1 | 1612.010 |
|---|
| 37 | 收藏 | 1612.010 |
|---|
| 38 | 立場 | 1612.010 |
|---|
| 39 | 輸入 | 1707.670 |
|---|
| 40 | 挑釁 | 4352.440 |
|---|
| 41 | 仇恨 | 1612.010 |
|---|
| 42 | 分享 | 15818.260 |
|---|
| 43 | 商業 | 28311.110 |
|---|
| 44 | 色情 | 1612.010 |
|---|
| 45 | MER | 1612.010 |
|---|
| 46 | 發言 | 3670.200 |
|---|
| 47 | 言論 | 1646.460 |
|---|
| 48 | 開發 | 2075.560 |
|---|
| 49 | 歧視 | 1654.770 |
|---|
| 50 | 彰化銀行 | 1612.010 |
|---|
| 51 | CIA | 1885.380 |
|---|
| 52 | 互動 | 1751.430 |
|---|
| 53 | 會員 | 17845.670 |
|---|
| 54 | 天文 | 1612.010 |
|---|
| 55 | 封鎖 | 1961.290 |
|---|
| 56 | 人工智慧 | 1842.030 |
|---|
| 57 | 信用卡 | 2355.930 |
|---|
| 58 | 北約 | 13837.460 |
|---|
| 59 | 咖啡 | 1697.390 |
|---|
| 60 | 違規 | 1612.010 |
|---|
| 61 | 美元 | 74421.650 |
|---|
| 62 | 保養 | 1612.010 |
|---|
| 63 | 騷擾 | 1612.010 |
|---|
| 64 | 中天電視 | 1612.010 |
|---|
| 65 | 博弈 | 1646.460 |
|---|
| 66 | 著作權 | 1612.010 |
|---|
| 67 | 授權 | 1887.540 |
|---|
| 68 | 手機 | 2182.770 |
|---|
| 69 | 帳號 | 12032.220 |
|---|
| 70 | 責任 | 1788.320 |
|---|
| 71 | 線上 | 1621.480 |
|---|
| 72 | 防曬 | 1612.010 |
|---|
| 73 | 加入 | 17104.110 |
|---|
| 74 | 犯罪 | 1676.250 |
|---|
| 75 | 營業 | 1642.310 |
|---|
| 76 | 小編 | 3759.260 |
|---|
| 77 | 外出 | 1612.010 |
|---|
| 78 | 彰化 | 1612.010 |
|---|
| 79 | 尼克 | 921.570 |
|---|
| 80 | 銀行 | 4348.060 |
|---|
| 81 | 管理 | 1706.550 |
|---|
| 82 | 智慧 | 1917.940 |
|---|
| 83 | 聊天 | 4896.380 |
|---|
| 84 | 台股 | 20529.430 |
|---|
| 85 | 電視台 | 28798.450 |
|---|
| 86 | 外資 | 13293.770 |
|---|
| 87 | 供應鏈 | 4699.940 |
|---|
| 88 | 下載 | 34612.490 |
|---|
| 89 | 黃金 | 11351.770 |
|---|
| 90 | 成長 | 1453.980 |
|---|
| 91 | 台積電 | 16476.780 |
|---|
| 92 | 先進封裝 | 1263.810 |
|---|
| 93 | 2億 | 5595.240 |
|---|
| 94 | 市場 | 7618.470 |
|---|
| 95 | 排放 | 1010.020 |
|---|
| 96 | 官網 | 27094.760 |
|---|
| 97 | 新聞台 | 35447.160 |
|---|
| 98 | 升級 | 1649.100 |
|---|
| 99 | 指數 | 3365.550 |
|---|
| 100 | 股權 | 1010.020 |
|---|
| 101 | 日本 | 2343.180 |
|---|
| 102 | 地緣政治 | 7554.640 |
|---|
| 103 | 巴士 | 1010.020 |
|---|
| 104 | 粉絲團 | 29968.660 |
|---|
| 105 | 投信 | 3464.320 |
|---|
| 106 | 台積電ADR | 3213.130 |
|---|
| 107 | 理財 | 38462.990 |
|---|
| 108 | 仁寶 | 1012.820 |
|---|
| 109 | 企業 | 6670.110 |
|---|
| 110 | 佳世達 | 1010.020 |
|---|
| 111 | 無人機 | 4390.890 |
|---|
| 112 | 美股 | 10746.290 |
|---|
| 113 | 半導體 | 4802.560 |
|---|
| 114 | 鴻海電動車 | 1010.020 |
|---|
| 115 | 董座 | 1508.600 |
|---|
| 116 | 美國 | 35512.330 |
|---|
| 117 | 頻道 | 46362.390 |
|---|
| 118 | 獲利 | 3397.480 |
|---|
| 119 | 上漲 | 1768.410 |
|---|
| 120 | 記憶體 | 12655.490 |
|---|
| 121 | ADR | 3213.130 |
|---|
| 122 | 電動 | 1685.650 |
|---|
| 123 | 供應 | 4699.940 |
|---|
| 124 | 鴻海 | 1012.610 |
|---|
| 125 | 電動車 | 1685.650 |
|---|
| 126 | 中國 | 11025.360 |
|---|
| 127 | 中東 | 859.030 |
|---|
| 128 | 美軍 | 3472.590 |
|---|
| 129 | 德黑蘭 | 581.550 |
|---|
| 130 | 伊朗 | 648.600 |
|---|
| 131 | 現身 | 432.160 |
|---|
| 132 | 開戰 | 756.630 |
|---|
| 133 | 習近平 | 2604.480 |
|---|
| 134 | 倒數 | 2251.330 |
|---|
| 135 | 哈米尼 | 581.550 |
|---|
| 136 | 國軍 | 4533.530 |
|---|
| 137 | 環球 | 4188.730 |
|---|
| 138 | 獨家 | 384.370 |
|---|
| 139 | 刪除 | 2676.190 |
|---|
| 140 | 主持人 | 6211.020 |
|---|
| 141 | 哲學系 | 308.180 |
|---|
| 142 | 觀眾 | 2676.190 |
|---|
| 143 | 即時新聞 | 9288.230 |
|---|
| 144 | 復活 | 308.180 |
|---|
| 145 | 庫存 | 308.180 |
|---|
| 146 | 中東戰爭 | 308.180 |
|---|
| 147 | 告急 | 308.180 |
|---|
| 148 | 媒體人 | 2788.440 |
|---|
| 149 | 關鍵字 | 3002.270 |
|---|
| 150 | 輸血 | 308.180 |
|---|
| 151 | 種族 | 2676.190 |
|---|
| 152 | 新冷戰 | 308.180 |
|---|
| 153 | 宗教 | 2676.190 |
|---|
| 154 | 神話 | 1525.700 |
|---|
| 155 | THAAD | 308.180 |
|---|
| 156 | 中美 | 441.890 |
|---|
| 157 | 以色列 | 2436.640 |
|---|
| 158 | 免費 | 3344.750 |
|---|
| 159 | 攻擊 | 5088.070 |
|---|
| 160 | T1 | 2676.190 |
|---|
| 161 | 24小時 | 20756.460 |
|---|
| 162 | 空軍 | 992.620 |
|---|
| 163 | 直播 | 36331.070 |
|---|
| 164 | 戰爭 | 7586.670 |
|---|
| 165 | 台大 | 308.180 |
|---|
| 166 | 危機 | 8382.140 |
|---|
| 167 | 檢舉 | 2676.190 |
|---|
| 168 | Podcast | 5519.790 |
|---|
| 169 | 極音速飛彈 | 308.180 |
|---|
| 170 | 前立委 | 1495.400 |
|---|
| 171 | 孫大千 | 308.180 |
|---|
| 172 | 軍機 | 664.250 |
|---|
| 173 | 討論 | 5052.160 |
|---|
| 174 | 性別 | 2676.190 |
|---|
| 175 | 洲際彈道飛彈 | 1550.540 |
|---|
| 176 | 教授 | 2639.190 |
|---|
| 177 | 軍援 | 2744.470 |
|---|
| 178 | 轟炸 | 308.180 |
|---|
| 179 | 冷戰 | 308.180 |
|---|
| 180 | 主持 | 6291.670 |
|---|
| 181 | 飛彈 | 2156.850 |
|---|
| 182 | 彈道 | 1550.540 |
|---|
| 183 | 彈道飛彈 | 1550.540 |
|---|
| 184 | 財富 | 248.620 |
|---|
| 185 | 投資 | 28534.350 |
|---|
| 186 | 降溫 | 20.290 |
|---|
| 187 | SpaceX | 2385.320 |
|---|
| 188 | 揪團 | 2.810 |
|---|
| 189 | 風險 | 19907.920 |
|---|
| 190 | 擴大 | 6401.310 |
|---|
| 191 | 下單 | 2471.390 |
|---|
| 192 | 節目 | 16733.070 |
|---|
| 193 | 匯市 | 7.450 |
|---|
| 194 | 新高 | 7649.890 |
|---|
| 195 | 破紀錄 | 1795.470 |
|---|
| 196 | 避險 | 1954.640 |
|---|
| 197 | 版權 | 275.530 |
|---|
| 198 | 需求 | 1083.500 |
|---|
| 199 | 上架 | 3868.370 |
|---|
| 200 | 房貸利率 | 2.810 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 機密 | 8395.450 |
|---|
| 2 | 陳佩琪 | 811.870 |
|---|
| 3 | 頻道 | 132997.280 |
|---|
| 4 | 消失 | 12159.030 |
|---|
| 5 | 國民黨 | 27408.580 |
|---|
| 6 | 廉政署 | 811.870 |
|---|
| 7 | 川普 | 186987.190 |
|---|
| 8 | 黃國昌 | 5492.020 |
|---|
| 9 | 謙卑 | 421.100 |
|---|
| 10 | 小草 | 1478.900 |
|---|
| 11 | 死角 | 716.210 |
|---|
| 12 | 嗆聲 | 421.100 |
|---|
| 13 | 逆子 | 640.300 |
|---|
| 14 | 同意 | 64485.860 |
|---|
| 15 | 監視器 | 5696.920 |
|---|
| 16 | MOD | 5604.180 |
|---|
| 17 | 洩密 | 4578.120 |
|---|
| 18 | 52台 | 640.300 |
|---|
| 19 | 國防預算 | 716.210 |
|---|
| 20 | 彈劾案 | 3152.510 |
|---|
| 21 | 資訊 | 74106.340 |
|---|
| 22 | 曝光 | 20508.270 |
|---|
| 23 | 流量 | 640.300 |
|---|
| 24 | 主持人 | 9867.200 |
|---|
| 25 | Facebook | 24856.790 |
|---|
| 26 | 北約 | 27016.470 |
|---|
| 27 | 評論 | 20046.700 |
|---|
| 28 | 防衛 | 8052.990 |
|---|
| 29 | 討錢 | 640.300 |
|---|
| 30 | 粉絲團 | 87159.420 |
|---|
| 31 | 數位 | 6443.900 |
|---|
| 32 | 林清岳 | 640.300 |
|---|
| 33 | 美國 | 163626.800 |
|---|
| 34 | 台美關稅 | 82765.330 |
|---|
| 35 | 媒體人 | 5649.010 |
|---|
| 36 | Key | 640.300 |
|---|
| 37 | 國防特別預算 | 665.450 |
|---|
| 38 | 彈劾總統 | 716.210 |
|---|
| 39 | 國防機密 | 640.300 |
|---|
| 40 | 林宸佑 | 7057.430 |
|---|
| 41 | 柯文哲 | 3212.100 |
|---|
| 42 | 藍白 | 34263.650 |
|---|
| 43 | 台北市議員 | 2327.200 |
|---|
| 44 | 民視新聞台 | 5604.180 |
|---|
| 45 | 座談 | 640.300 |
|---|
| 46 | 蔥油餅 | 640.300 |
|---|
| 47 | 版本 | 3770.920 |
|---|
| 48 | 5億 | 18747.840 |
|---|
| 49 | 陳又新 | 640.300 |
|---|
| 50 | 審查 | 4564.930 |
|---|
| 51 | 豬肉 | 1278.650 |
|---|
| 52 | 羈押禁見 | 640.300 |
|---|
| 53 | 鍾佳濱 | 811.870 |
|---|
| 54 | 國台辦 | 2304.670 |
|---|
| 55 | 韓國瑜 | 15903.240 |
|---|
| 56 | 美元 | 338197.180 |
|---|
| 57 | 賴清德 | 35691.620 |
|---|
| 58 | 軍售 | 5327.430 |
|---|
| 59 | 中華電信 | 5604.180 |
|---|
| 60 | 新北市議員 | 5320.450 |
|---|
| 61 | 彈劾 | 7940.060 |
|---|
| 62 | 王定宇 | 640.300 |
|---|
| 63 | 卓冠廷 | 640.300 |
|---|
| 64 | 總統 | 60814.770 |
|---|
| 65 | 父母 | 640.300 |
|---|
| 66 | 民眾黨 | 5492.020 |
|---|
| 67 | 個資 | 962.360 |
|---|
| 68 | 啃老 | 640.300 |
|---|
| 69 | 直播 | 157138.140 |
|---|
| 70 | 半導體 | 56224.550 |
|---|
| 71 | 立院 | 3378.960 |
|---|
| 72 | 台積電 | 67126.680 |
|---|
| 73 | 民進黨 | 35992.830 |
|---|
| 74 | 秦慧珠 | 640.300 |
|---|
| 75 | 蘆洲 | 640.300 |
|---|
| 76 | 律師 | 7258.600 |
|---|
| 77 | 搜索 | 811.870 |
|---|
| 78 | 藍白合 | 3047.230 |
|---|
| 79 | 羈押 | 11223.100 |
|---|
| 80 | 議員 | 15410.250 |
|---|
| 81 | 台北市 | 2390.710 |
|---|
| 82 | 台美 | 117540.150 |
|---|
| 83 | 預算 | 7653.320 |
|---|
| 84 | 韓國 | 22430.630 |
|---|
| 85 | 新北市 | 5735.060 |
|---|
| 86 | 中華電 | 5604.180 |
|---|
| 87 | 市議員 | 10192.840 |
|---|
| 88 | 特別預算 | 4890.140 |
|---|
| 89 | 新聞台 | 102589.890 |
|---|
| 90 | 主持 | 16621.040 |
|---|
| 91 | 國防 | 18370.920 |
|---|
| 92 | 電信 | 6350.660 |
|---|
| 93 | 台辦 | 2304.670 |
|---|
| 94 | 關稅 | 190919.820 |
|---|
| 95 | 禁見 | 640.300 |
|---|
| 96 | 簡報 | 1294.520 |
|---|
| 97 | 台灣經濟 | 295.190 |
|---|
| 98 | 貿協 | 224.620 |
|---|
| 99 | 貿易協議 | 4480.600 |
|---|
| 100 | 投資 | 149686.450 |
|---|
| 101 | 產業 | 43092.870 |
|---|
| 102 | 北京 | 22478.280 |
|---|
| 103 | 產能 | 11748.380 |
|---|
| 104 | 彭啟明 | 2.060 |
|---|
| 105 | 一中 | 2.060 |
|---|
| 106 | 美台 | 9327.340 |
|---|
| 107 | 回應 | 10992.310 |
|---|
| 108 | 垮台 | 3533.550 |
|---|
| 109 | 工資 | 2.060 |
|---|
| 110 | 先進製程 | 3269.500 |
|---|
| 111 | 人工智慧 | 62902.760 |
|---|
| 112 | 晶片 | 25286.370 |
|---|
| 113 | 科技 | 22852.770 |
|---|
| 114 | 華府 | 9234.180 |
|---|
| 115 | 本土 | 686.830 |
|---|
| 116 | 中國 | 98295.990 |
|---|
| 117 | 交易 | 4218.350 |
|---|
| 118 | 出口 | 6441.990 |
|---|
| 119 | 製程 | 3682.270 |
|---|
| 120 | 智慧 | 64492.940 |
|---|
| 121 | 貿易 | 18589.040 |
|---|
| 122 | 搜索票 | 161.040 |
|---|
| 123 | 水果 | 65.390 |
|---|
| 124 | 老公 | 89.070 |
|---|
| 125 | 電腦 | 89.070 |
|---|
| 126 | 阿北 | 17.210 |
|---|
| 127 | 傅崐萁 | 21.380 |
|---|
| 128 | 撞臉 | 21.380 |
|---|
| 129 | 袁世凱 | 21.380 |
|---|
| 130 | 鄭麗文 | 14982.620 |
|---|
| 131 | 死刑 | 183.370 |
|---|
| 132 | 逃死 | 26.150 |
|---|
| 133 | 國共論壇 | 61.230 |
|---|
| 134 | 砍殺 | 26.150 |
|---|
| 135 | 殺父 | 26.150 |
|---|
| 136 | 論壇 | 7566.750 |
|---|
| 137 | 新高 | 17533.640 |
|---|
| 138 | 黃金存摺 | 3276.040 |
|---|
| 139 | 銀樓 | 3999.960 |
|---|
| 140 | Taiwan | 9545.910 |
|---|
| 141 | 升溫 | 6600.030 |
|---|
| 142 | M1 | 31017.930 |
|---|
| 143 | 下載 | 164497.710 |
|---|
| 144 | 需求 | 10211.860 |
|---|
| 145 | 避險 | 7381.880 |
|---|
| 146 | 即時新聞 | 41033.650 |
|---|
| 147 | 金牌 | 858.890 |
|---|
| 148 | LINE | 47513.770 |
|---|
| 149 | APP | 106936.620 |
|---|
| 150 | 台銀 | 858.890 |
|---|
| 151 | 加入 | 168232.190 |
|---|
| 152 | 金價 | 5133.720 |
|---|
| 153 | 黃金 | 40049.690 |
|---|
| 154 | 存摺 | 3276.040 |
|---|
| 155 | 電視台 | 82625.910 |
|---|
| 156 | 美股 | 41400.060 |
|---|
| 157 | 高市 | 26454.180 |
|---|
| 158 | 減稅 | 1785.470 |
|---|
| 159 | 普發 | 11340.650 |
|---|
| 160 | 殖利率 | 8151.100 |
|---|
| 161 | 指數 | 14599.250 |
|---|
| 162 | 賣壓 | 5171.210 |
|---|
| 163 | 市場 | 41538.110 |
|---|
| 164 | 發言 | 64075.870 |
|---|
| 165 | 亞馬遜 | 1785.470 |
|---|
| 166 | 挑戰 | 11380.200 |
|---|
| 167 | 商業 | 140467.740 |
|---|
| 168 | 沃爾瑪 | 1785.470 |
|---|
| 169 | 金寶 | 3985.990 |
|---|
| 170 | 代工 | 4669.970 |
|---|
| 171 | 官網 | 104191.940 |
|---|
| 172 | 轉型 | 6260.150 |
|---|
| 173 | 設計 | 2536.680 |
|---|
| 174 | 理財 | 95505.710 |
|---|
| 175 | 美元指數 | 1785.470 |
|---|
| 176 | 高市早苗 | 26363.590 |
|---|
| 177 | 利率 | 10099.880 |
|---|
| 178 | 沃爾 | 1785.470 |
|---|
| 179 | 超微 | 3506.500 |
|---|
| 180 | 華新科 | 5707.020 |
|---|
| 181 | 英特爾 | 3504.500 |
|---|
| 182 | 記憶體 | 19384.190 |
|---|
| 183 | 群聯 | 10083.840 |
|---|
| 184 | 格陵蘭 | 85671.840 |
|---|
| 185 | TACO | 5299.170 |
|---|
| 186 | 達沃斯論壇 | 3246.920 |
|---|
| 187 | 貝森特 | 25830.880 |
|---|
| 188 | 黃仁勳 | 6875.020 |
|---|
| 189 | 狂飆 | 11349.820 |
|---|
| 190 | 大漲 | 3107.290 |
|---|
| 191 | 歐洲 | 70357.100 |
|---|
| 192 | 丹麥 | 16127.090 |
|---|
| 193 | 輝達 | 9079.230 |
|---|
| 194 | 台股 | 36515.820 |
|---|
| 195 | 5日線 | 4886.410 |
|---|
| 196 | 客戶 | 7749.820 |
|---|
| 197 | 執政周年 | 3156.460 |
|---|
| 198 | 成績單 | 3181.210 |
|---|
| 199 | 末日 | 5247.860 |
|---|
| 200 | 漲價 | 8242.040 |
|---|