卡達 用 新聞 在 3 天的文字雲
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 川普 | 3765.440 |
|---|
| 2 | 卡達 | 3765.440 |
|---|
| 3 | 戰爭 | 3765.440 |
|---|
| 4 | 美軍 | 3608.720 |
|---|
| 5 | 美伊戰爭 | 3458.700 |
|---|
| 6 | 美伊 | 3458.700 |
|---|
| 7 | 警報 | 3109.490 |
|---|
| 8 | 理財 | 2717.100 |
|---|
| 9 | 好友 | 2717.100 |
|---|
| 10 | 投資理財 | 2717.100 |
|---|
| 11 | 晶片 | 2717.100 |
|---|
| 12 | 投資 | 2717.100 |
|---|
| 13 | 中斷 | 2717.100 |
|---|
| 14 | M1 | 2717.100 |
|---|
| 15 | 半導體 | 2560.370 |
|---|
| 16 | 三星 | 2560.370 |
|---|
| 17 | 南韓 | 2560.370 |
|---|
| 18 | 台積電 | 2560.370 |
|---|
| 19 | 天然氣 | 2391.480 |
|---|
| 20 | 竹科 | 2253.630 |
|---|
| 21 | 伊朗 | 1717.780 |
|---|
| 22 | 戰略 | 1511.820 |
|---|
| 23 | 攻擊 | 1411.030 |
|---|
| 24 | 油輪 | 1385.880 |
|---|
| 25 | 美國 | 1385.880 |
|---|
| 26 | 戰火 | 1385.880 |
|---|
| 27 | 能源 | 1385.880 |
|---|
| 28 | 中東 | 1355.090 |
|---|
| 29 | 以色列 | 1342.920 |
|---|
| 30 | 海軍 | 1235.870 |
|---|
| 31 | 中國 | 1218.550 |
|---|
| 32 | 飛彈 | 1198.800 |
|---|
| 33 | 武器 | 1187.760 |
|---|
| 34 | 升級 | 1179.920 |
|---|
| 35 | 航母 | 1179.920 |
|---|
| 36 | 石油 | 1079.140 |
|---|
| 37 | 荷姆茲海峽 | 1079.140 |
|---|
| 38 | 封鎖 | 1079.140 |
|---|
| 39 | 性別 | 1048.350 |
|---|
| 40 | 哈米尼 | 1048.350 |
|---|
| 41 | 襲擊 | 1048.350 |
|---|
| 42 | 美軍基地 | 1048.350 |
|---|
| 43 | 發射 | 1048.350 |
|---|
| 44 | 刪除 | 1048.350 |
|---|
| 45 | 挑釁 | 1048.350 |
|---|
| 46 | 種族 | 1048.350 |
|---|
| 47 | 巴林 | 1048.350 |
|---|
| 48 | 關鍵字 | 1048.350 |
|---|
| 49 | 宗教 | 1048.350 |
|---|
| 50 | 觀眾 | 1048.350 |
|---|
| 51 | 沙烏地 | 1048.350 |
|---|
| 52 | 檢舉 | 1048.350 |
|---|
| 53 | 免費 | 1048.350 |
|---|
| 54 | 基地 | 1048.350 |
|---|
| 55 | 軍事 | 1029.900 |
|---|
| 56 | 無人機 | 1029.900 |
|---|
| 57 | 受傷 | 1011.030 |
|---|
| 58 | 中東衝突 | 1011.030 |
|---|
| 59 | 衝突 | 1011.030 |
|---|
| 60 | 危機 | 993.490 |
|---|
| 61 | 空中加油機 | 873.180 |
|---|
| 62 | 警戒 | 873.180 |
|---|
| 63 | 塔巴 | 873.180 |
|---|
| 64 | 升溫 | 873.180 |
|---|
| 65 | 福特 | 873.180 |
|---|
| 66 | 革命 | 873.180 |
|---|
| 67 | 水手 | 873.180 |
|---|
| 68 | KC-135 | 873.180 |
|---|
| 69 | 加油 | 873.180 |
|---|
| 70 | 重傷 | 873.180 |
|---|
| 71 | 伊拉克 | 873.180 |
|---|
| 72 | 發文 | 873.180 |
|---|
| 73 | 擊落 | 873.180 |
|---|
| 74 | 加油機 | 873.180 |
|---|
| 75 | 起火 | 873.180 |
|---|
| 76 | 傷亡 | 873.180 |
|---|
| 77 | 復仇 | 873.180 |
|---|
| 78 | 轟炸 | 873.180 |
|---|
| 79 | 破功 | 873.180 |
|---|
| 80 | 波斯灣 | 873.180 |
|---|
| 81 | 伊朗革命衛隊 | 873.180 |
|---|
| 82 | 重挫 | 873.180 |
|---|
| 83 | 環球 | 873.180 |
|---|
| 84 | 炸藥 | 873.180 |
|---|
| 85 | 科威特 | 873.180 |
|---|
| 86 | 神話 | 873.180 |
|---|
| 87 | 荷莫茲海峽 | 873.180 |
|---|
| 88 | 特戰 | 873.180 |
|---|
| 89 | 巴掌 | 873.180 |
|---|
| 90 | 失火 | 873.180 |
|---|
| 91 | 穆吉塔巴 | 873.180 |
|---|
| 92 | KC-135加油機 | 873.180 |
|---|
| 93 | 設施 | 873.180 |
|---|
| 94 | 栗正傑 | 873.180 |
|---|
| 95 | 張延廷 | 873.180 |
|---|
| 96 | 福特號 | 873.180 |
|---|
| 97 | 穆傑塔巴 | 873.180 |
|---|
| 98 | 墜毀 | 873.180 |
|---|
| 99 | 革命衛隊 | 873.180 |
|---|
| 100 | 薩德 | 855.860 |
|---|
| 101 | 中東戰火 | 855.860 |
|---|
| 102 | 國軍 | 843.700 |
|---|
| 103 | 爆發 | 787.530 |
|---|
| 104 | 產業 | 755.080 |
|---|
| 105 | 投降 | 755.080 |
|---|
| 106 | 產能 | 755.080 |
|---|
| 107 | 壓力 | 755.080 |
|---|
| 108 | 德黑蘭 | 724.290 |
|---|
| 109 | 反擊 | 724.290 |
|---|
| 110 | 貿易 | 718.020 |
|---|
| 111 | 啟動 | 718.020 |
|---|
| 112 | 軍機 | 718.020 |
|---|
| 113 | 愛國者飛彈 | 718.020 |
|---|
| 114 | 愛國 | 718.020 |
|---|
| 115 | 愛國者 | 718.020 |
|---|
| 116 | 戰力 | 705.850 |
|---|
| 117 | 軍艦 | 705.850 |
|---|
| 118 | 抗中 | 705.850 |
|---|
| 119 | 雷達 | 705.850 |
|---|
| 120 | 倒數 | 687.870 |
|---|
| 121 | 撤離 | 686.970 |
|---|
| 122 | 紅線 | 686.970 |
|---|
| 123 | 示警 | 686.750 |
|---|
| 124 | 美元 | 668.120 |
|---|
| 125 | 能源危機 | 630.800 |
|---|
| 126 | 選舉 | 630.800 |
|---|
| 127 | 白宮 | 630.800 |
|---|
| 128 | 本土 | 630.800 |
|---|
| 129 | 衝擊 | 630.800 |
|---|
| 130 | 國會 | 630.800 |
|---|
| 131 | 股市 | 630.800 |
|---|
| 132 | 國際觀 | 549.120 |
|---|
| 133 | 中指 | 549.120 |
|---|
| 134 | 訊號 | 549.120 |
|---|
| 135 | 軍費 | 549.120 |
|---|
| 136 | 升空 | 549.120 |
|---|
| 137 | 節奏 | 549.120 |
|---|
| 138 | 貨船 | 549.120 |
|---|
| 139 | 官兵 | 549.120 |
|---|
| 140 | 資源 | 549.120 |
|---|
| 141 | 安全保障 | 549.120 |
|---|
| 142 | 烏代德空軍基地 | 549.120 |
|---|
| 143 | 庫存 | 549.120 |
|---|
| 144 | 陣亡 | 549.120 |
|---|
| 145 | 機位 | 549.120 |
|---|
| 146 | 俄國 | 549.120 |
|---|
| 147 | 條件 | 549.120 |
|---|
| 148 | 中俄 | 549.120 |
|---|
| 149 | 馬公 | 549.120 |
|---|
| 150 | 產線 | 549.120 |
|---|
| 151 | 噩耗 | 549.120 |
|---|
| 152 | 釋放 | 549.120 |
|---|
| 153 | 誤判 | 549.120 |
|---|
| 154 | 罹難 | 549.120 |
|---|
| 155 | 彈藥 | 549.120 |
|---|
| 156 | 中美 | 549.120 |
|---|
| 157 | 空軍 | 549.120 |
|---|
| 158 | 珠海 | 549.120 |
|---|
| 159 | 大陸 | 549.120 |
|---|
| 160 | 華府 | 549.120 |
|---|
| 161 | 截肢 | 549.120 |
|---|
| 162 | 援助 | 549.120 |
|---|
| 163 | 丟包 | 549.120 |
|---|
| 164 | 彈藥庫 | 549.120 |
|---|
| 165 | 空軍基地 | 549.120 |
|---|
| 166 | 通話 | 549.120 |
|---|
| 167 | 廢墟 | 549.120 |
|---|
| 168 | 賠償 | 549.120 |
|---|
| 169 | 談判 | 549.120 |
|---|
| 170 | 轟炸機 | 549.120 |
|---|
| 171 | 廣東 | 549.120 |
|---|
| 172 | 部署 | 549.120 |
|---|
| 173 | 2025年 | 549.120 |
|---|
| 174 | 情報 | 549.120 |
|---|
| 175 | 巴基斯坦 | 549.120 |
|---|
| 176 | 飛機 | 549.120 |
|---|
| 177 | 協調 | 549.120 |
|---|
| 178 | 中美貿易 | 549.120 |
|---|
| 179 | 產量 | 549.120 |
|---|
| 180 | 離岸 | 549.120 |
|---|
| 181 | 戰機 | 549.120 |
|---|
| 182 | 防空系統 | 549.120 |
|---|
| 183 | 廢鐵 | 549.120 |
|---|
| 184 | 末日 | 549.120 |
|---|
| 185 | 原料 | 549.120 |
|---|
| 186 | 俄羅斯 | 549.120 |
|---|
| 187 | 遇襲 | 549.120 |
|---|
| 188 | F-15 | 549.120 |
|---|
| 189 | 斷裂 | 549.120 |
|---|
| 190 | 美伊衝突 | 549.120 |
|---|
| 191 | 紐時 | 549.120 |
|---|
| 192 | 油價 | 530.020 |
|---|
| 193 | 價格 | 530.020 |
|---|
| 194 | 水荒 | 530.020 |
|---|
| 195 | 李在明 | 512.700 |
|---|
| 196 | 俄烏 | 512.700 |
|---|
| 197 | 進口 | 512.700 |
|---|
| 198 | 教授 | 499.230 |
|---|
| 199 | 阿聯 | 499.230 |
|---|
| 200 | 導彈 | 499.230 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 共軍 | 362.690 |
|---|
| 2 | 台海 | 294.570 |
|---|
| 3 | 樂山 | 156.730 |
|---|
| 4 | 無人機 | 1029.900 |
|---|
| 5 | 新竹 | 156.730 |
|---|
| 6 | 雷達 | 705.850 |
|---|
| 7 | 伊朗 | 1717.780 |
|---|
| 8 | 炸毀 | 156.730 |
|---|
| 9 | 抗中 | 705.850 |
|---|
| 10 | 以軍 | 156.730 |
|---|
| 11 | 解放軍 | 156.730 |
|---|
| 12 | 國軍 | 843.700 |
|---|
| 13 | 軍事 | 1029.900 |
|---|
| 14 | 示警 | 686.750 |
|---|
| 15 | 反制 | 156.730 |
|---|
| 16 | 卡達 | 3765.440 |
|---|
| 17 | 國防 | 294.570 |
|---|
| 18 | 飛彈 | 1198.800 |
|---|
| 19 | 台灣之盾 | 156.730 |
|---|
| 20 | 雷霆 | 156.730 |
|---|
| 21 | 以色列 | 1342.920 |
|---|
| 22 | 戰力 | 705.850 |
|---|
| 23 | 曝光 | 156.730 |
|---|
| 24 | 台新 | 156.730 |
|---|
| 25 | 中斷 | 2717.100 |
|---|
| 26 | 戰略 | 1511.820 |
|---|
| 27 | 艦隊 | 331.900 |
|---|
| 28 | 魚雷 | 156.730 |
|---|
| 29 | M1 | 2717.100 |
|---|
| 30 | 好友 | 2717.100 |
|---|
| 31 | 外長 | 156.730 |
|---|
| 32 | 閃兵 | 156.730 |
|---|
| 33 | 圍台 | 156.730 |
|---|
| 34 | 聯合演訓 | 156.730 |
|---|
| 35 | 三階 | 156.730 |
|---|
| 36 | 美伊戰爭 | 3458.700 |
|---|
| 37 | 國防展 | 156.730 |
|---|
| 38 | 集結 | 156.730 |
|---|
| 39 | 彈簧刀 | 156.730 |
|---|
| 40 | 機型 | 156.730 |
|---|
| 41 | 分享 | 2717.100 |
|---|
| 42 | 紅雀 | 156.730 |
|---|
| 43 | 台版 | 156.730 |
|---|
| 44 | 包圍 | 156.730 |
|---|
| 45 | 小兵 | 156.730 |
|---|
| 46 | 東森 | 2717.100 |
|---|
| 47 | 潛艦 | 156.730 |
|---|
| 48 | 投資理財 | 2717.100 |
|---|
| 49 | 海軍 | 1235.870 |
|---|
| 50 | 青年 | 156.730 |
|---|
| 51 | 二戰 | 156.730 |
|---|
| 52 | 軍艦 | 705.850 |
|---|
| 53 | 垃圾 | 156.730 |
|---|
| 54 | 川普 | 3765.440 |
|---|
| 55 | 攻擊 | 1411.030 |
|---|
| 56 | 直播 | 3765.440 |
|---|
| 57 | 高雄 | 156.730 |
|---|
| 58 | 晶片 | 2717.100 |
|---|
| 59 | 24小時 | 3765.440 |
|---|
| 60 | 南海 | 156.730 |
|---|
| 61 | 國防部 | 156.730 |
|---|
| 62 | 監控 | 156.730 |
|---|
| 63 | 食物 | 156.730 |
|---|
| 64 | 國產 | 156.730 |
|---|
| 65 | 爆發 | 787.530 |
|---|
| 66 | 中國 | 1218.550 |
|---|
| 67 | 台海情勢 | 156.730 |
|---|
| 68 | 防衛 | 156.730 |
|---|
| 69 | 危機 | 993.490 |
|---|
| 70 | 武器 | 1187.760 |
|---|
| 71 | 弱勢 | 156.730 |
|---|
| 72 | 幻象 | 156.730 |
|---|
| 73 | 中科院 | 156.730 |
|---|
| 74 | 央視 | 156.730 |
|---|
| 75 | 離島 | 156.730 |
|---|
| 76 | 理財 | 2717.100 |
|---|
| 77 | 美伊 | 3458.700 |
|---|
| 78 | 中科 | 156.730 |
|---|
| 79 | 戰爭 | 3765.440 |
|---|
| 80 | 演訓 | 156.730 |
|---|
| 81 | 投資 | 2717.100 |
|---|
| 82 | 台積電 | 2560.370 |
|---|
| 83 | 南韓 | 2560.370 |
|---|
| 84 | 半導體 | 2560.370 |
|---|
| 85 | 警報 | 3109.490 |
|---|
| 86 | 美軍 | 3608.720 |
|---|
| 87 | 竹科 | 2253.630 |
|---|
| 88 | 天然氣 | 2391.480 |
|---|
| 89 | 三星 | 2560.370 |
|---|
| 90 | 油價 | 530.020 |
|---|
| 91 | 中油 | 205.960 |
|---|
| 92 | 能源 | 1385.880 |
|---|
| 93 | 李在明 | 512.700 |
|---|
| 94 | 電價 | 205.960 |
|---|
| 95 | 荷姆茲海峽 | 1079.140 |
|---|
| 96 | 油輪 | 1385.880 |
|---|
| 97 | 大怒神 | 205.960 |
|---|
| 98 | 停產 | 205.960 |
|---|
| 99 | 大石 | 205.960 |
|---|
| 100 | 台水 | 205.960 |
|---|
| 101 | 出海 | 205.960 |
|---|
| 102 | 俄烏 | 512.700 |
|---|
| 103 | 獎金 | 205.960 |
|---|
| 104 | 護航 | 205.960 |
|---|
| 105 | 曾文生 | 205.960 |
|---|
| 106 | 晚餐 | 205.960 |
|---|
| 107 | 倒數 | 687.870 |
|---|
| 108 | 水雷 | 205.960 |
|---|
| 109 | 戰火 | 1385.880 |
|---|
| 110 | 噴發 | 205.960 |
|---|
| 111 | 亞洲 | 205.960 |
|---|
| 112 | 石油 | 1079.140 |
|---|
| 113 | 進口 | 512.700 |
|---|
| 114 | 燃煤 | 205.960 |
|---|
| 115 | 水價 | 205.960 |
|---|
| 116 | 領先 | 205.960 |
|---|
| 117 | 鎖喉 | 205.960 |
|---|
| 118 | 自拍 | 205.960 |
|---|
| 119 | 重啟 | 205.960 |
|---|
| 120 | MOU | 205.960 |
|---|
| 121 | 缺水 | 205.960 |
|---|
| 122 | 數據 | 205.960 |
|---|
| 123 | 破產 | 205.960 |
|---|
| 124 | 告急 | 205.960 |
|---|
| 125 | 傳產 | 205.960 |
|---|
| 126 | 免稅 | 205.960 |
|---|
| 127 | 漲幅 | 205.960 |
|---|
| 128 | 300萬 | 205.960 |
|---|
| 129 | 6千 | 205.960 |
|---|
| 130 | 水荒 | 530.020 |
|---|
| 131 | 黃海 | 343.810 |
|---|
| 132 | 千萬 | 205.960 |
|---|
| 133 | 糧食危機 | 205.960 |
|---|
| 134 | 生還 | 205.960 |
|---|
| 135 | 燃氣機組 | 205.960 |
|---|
| 136 | 死亡 | 205.960 |
|---|
| 137 | 北京 | 343.810 |
|---|
| 138 | 平壤 | 205.960 |
|---|
| 139 | 壽命 | 205.960 |
|---|
| 140 | 蝴蝶 | 205.960 |
|---|
| 141 | 供應 | 374.860 |
|---|
| 142 | 兇手 | 205.960 |
|---|
| 143 | 青瓦台 | 374.860 |
|---|
| 144 | 美國 | 1385.880 |
|---|
| 145 | 東北 | 205.960 |
|---|
| 146 | 海運 | 205.960 |
|---|
| 147 | 壓力 | 755.080 |
|---|
| 148 | 凍漲 | 205.960 |
|---|
| 149 | 缺電 | 205.960 |
|---|
| 150 | IEA | 205.960 |
|---|
| 151 | 投降 | 755.080 |
|---|
| 152 | 地雷 | 374.860 |
|---|
| 153 | 補貼 | 205.960 |
|---|
| 154 | 台電 | 205.960 |
|---|
| 155 | OHCA | 205.960 |
|---|
| 156 | 產業 | 755.080 |
|---|
| 157 | 科學園區 | 205.960 |
|---|
| 158 | 大連 | 205.960 |
|---|
| 159 | 破口 | 205.960 |
|---|
| 160 | 商總 | 205.960 |
|---|
| 161 | 洩密 | 205.960 |
|---|
| 162 | 封鎖 | 1079.140 |
|---|
| 163 | 原油 | 205.960 |
|---|
| 164 | 限電 | 205.960 |
|---|
| 165 | 台股 | 205.960 |
|---|
| 166 | 價格 | 530.020 |
|---|
| 167 | 首爾 | 205.960 |
|---|
| 168 | 立院 | 343.810 |
|---|
| 169 | 高鐵 | 205.960 |
|---|
| 170 | 未爆彈 | 205.960 |
|---|
| 171 | 產能 | 755.080 |
|---|
| 172 | 燃氣 | 205.960 |
|---|
| 173 | 糧食 | 205.960 |
|---|
| 174 | 機組 | 205.960 |
|---|
| 175 | 科學 | 205.960 |
|---|
| 176 | 園區 | 205.960 |
|---|
| 177 | 導彈 | 499.230 |
|---|
| 178 | 發射 | 1048.350 |
|---|
| 179 | 美軍基地 | 1048.350 |
|---|
| 180 | 鐵穹 | 499.230 |
|---|
| 181 | 火藥 | 175.170 |
|---|
| 182 | 航空 | 175.170 |
|---|
| 183 | 獨家 | 175.170 |
|---|
| 184 | 中東 | 1355.090 |
|---|
| 185 | 襲擊 | 1048.350 |
|---|
| 186 | 網站 | 175.170 |
|---|
| 187 | 刪除 | 1048.350 |
|---|
| 188 | 留言 | 1048.350 |
|---|
| 189 | 沙烏地阿拉伯 | 175.170 |
|---|
| 190 | 德黑蘭 | 724.290 |
|---|
| 191 | 挑釁 | 1048.350 |
|---|
| 192 | 巴林 | 1048.350 |
|---|
| 193 | 種族 | 1048.350 |
|---|
| 194 | 外交官 | 175.170 |
|---|
| 195 | 新聞台 | 1048.350 |
|---|
| 196 | 關閉 | 175.170 |
|---|
| 197 | 反擊 | 724.290 |
|---|
| 198 | 關鍵字 | 1048.350 |
|---|
| 199 | 哈米尼 | 1048.350 |
|---|
| 200 | 以色列伊朗 | 175.170 |
|---|
7 天原始資料