股市 用 新聞 在 7 天的文字雲
負荷 6.53 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 股市 | 225160.910 |
|---|
| 2 | 理財 | 217670.920 |
|---|
| 3 | 分析師 | 214190.840 |
|---|
| 4 | 財富 | 132165.190 |
|---|
| 5 | 股民 | 126015.860 |
|---|
| 6 | 公開 | 125337.400 |
|---|
| 7 | 賺錢 | 124008.880 |
|---|
| 8 | 夥伴 | 121580.820 |
|---|
| 9 | 打卡 | 119587.080 |
|---|
| 10 | 疾病 | 119587.080 |
|---|
| 11 | 房子 | 119587.080 |
|---|
| 12 | 學習 | 119587.080 |
|---|
| 13 | 職缺 | 119587.080 |
|---|
| 14 | 黃倩萍 | 119587.080 |
|---|
| 15 | 投資 | 101959.890 |
|---|
| 16 | 投資理財 | 97754.910 |
|---|
| 17 | 股票 | 59284.390 |
|---|
| 18 | 關鍵字 | 58491.090 |
|---|
| 19 | 電話 | 51988.610 |
|---|
| 20 | 搜尋 | 49180.450 |
|---|
| 21 | 中斷 | 45305.080 |
|---|
| 22 | 好友 | 45305.080 |
|---|
| 23 | 風險 | 45120.170 |
|---|
| 24 | 投資人 | 42274.210 |
|---|
| 25 | 獨立 | 42274.210 |
|---|
| 26 | 財務 | 42173.210 |
|---|
| 27 | 川普 | 41533.970 |
|---|
| 28 | 要聞 | 39692.260 |
|---|
| 29 | 旺宏 | 38311.990 |
|---|
| 30 | 記憶體 | 37942.340 |
|---|
| 31 | 伊朗 | 37708.820 |
|---|
| 32 | 台股 | 37054.150 |
|---|
| 33 | M1 | 36823.530 |
|---|
| 34 | GTC | 32399.040 |
|---|
| 35 | 台積電 | 27558.840 |
|---|
| 36 | 輝達 | 24776.590 |
|---|
| 37 | 華邦電 | 23995.420 |
|---|
| 38 | 欣興 | 22899.760 |
|---|
| 39 | 美光 | 21540.060 |
|---|
| 40 | 漲停 | 21345.780 |
|---|
| 41 | 衛星 | 21058.070 |
|---|
| 42 | 南亞 | 21016.350 |
|---|
| 43 | 中國 | 20970.030 |
|---|
| 44 | 群創 | 20913.930 |
|---|
| 45 | 力積電 | 19568.230 |
|---|
| 46 | 鴻海 | 19062.310 |
|---|
| 47 | 南亞科 | 18994.700 |
|---|
| 48 | 戰爭 | 18723.160 |
|---|
| 49 | 美國 | 18410.360 |
|---|
| 50 | 目標價 | 18373.580 |
|---|
| 51 | 股價 | 18134.380 |
|---|
| 52 | 半導體 | 18068.920 |
|---|
| 53 | 利率 | 16708.030 |
|---|
| 54 | 太空 | 16598.320 |
|---|
| 55 | 戰火 | 16267.300 |
|---|
| 56 | GTC大會 | 16140.220 |
|---|
| 57 | 中東 | 16020.580 |
|---|
| 58 | 設備 | 15864.490 |
|---|
| 59 | 黃仁勳 | 15066.460 |
|---|
| 60 | 黃仁 | 15066.460 |
|---|
| 61 | 填息 | 15053.840 |
|---|
| 62 | 威剛 | 15019.360 |
|---|
| 63 | 日本 | 14706.480 |
|---|
| 64 | 出關 | 14656.170 |
|---|
| 65 | 情報 | 14544.910 |
|---|
| 66 | 矽光子 | 14437.760 |
|---|
| 67 | 財報 | 13531.210 |
|---|
| 68 | 獲利 | 13435.540 |
|---|
| 69 | 超車 | 13020.320 |
|---|
| 70 | 飛彈 | 13011.470 |
|---|
| 71 | 地雷 | 12931.470 |
|---|
| 72 | 華通 | 12923.560 |
|---|
| 73 | 油價 | 12749.630 |
|---|
| 74 | 聯合再生 | 12691.320 |
|---|
| 75 | 荷姆茲海峽 | 12591.410 |
|---|
| 76 | 美軍 | 12449.870 |
|---|
| 77 | 市場 | 12329.000 |
|---|
| 78 | 群聯 | 11999.570 |
|---|
| 79 | 輝達GTC | 11932.050 |
|---|
| 80 | 籌碼 | 11866.220 |
|---|
| 81 | 川習會 | 11644.410 |
|---|
| 82 | 便宜 | 11601.480 |
|---|
| 83 | 新高 | 11578.790 |
|---|
| 84 | 革命 | 11381.630 |
|---|
| 85 | 存款 | 11149.920 |
|---|
| 86 | 經驗 | 11085.220 |
|---|
| 87 | 威脅 | 10977.180 |
|---|
| 88 | 500萬 | 10954.620 |
|---|
| 89 | 郵局 | 10937.730 |
|---|
| 90 | 利息 | 10937.730 |
|---|
| 91 | 跳水 | 10937.730 |
|---|
| 92 | 定存 | 10937.730 |
|---|
| 93 | 空運 | 10623.680 |
|---|
| 94 | 紅燈 | 10622.800 |
|---|
| 95 | 法人 | 10611.330 |
|---|
| 96 | 華新 | 10610.460 |
|---|
| 97 | 管理 | 10601.320 |
|---|
| 98 | 挑戰 | 10572.020 |
|---|
| 99 | 以色列 | 10516.680 |
|---|
| 100 | 金融 | 10249.530 |
|---|
| 101 | 商機 | 10159.270 |
|---|
| 102 | 電力 | 9754.420 |
|---|
| 103 | 軌道 | 9318.610 |
|---|
| 104 | 南電 | 9267.990 |
|---|
| 105 | 無人機 | 9126.100 |
|---|
| 106 | 晶片 | 9066.190 |
|---|
| 107 | 能源 | 8929.660 |
|---|
| 108 | 通訊 | 8854.660 |
|---|
| 109 | 龍蝦 | 8793.330 |
|---|
| 110 | 凱基 | 8774.300 |
|---|
| 111 | 數據 | 8763.610 |
|---|
| 112 | 爆發 | 8535.940 |
|---|
| 113 | 名人 | 8481.550 |
|---|
| 114 | 案例 | 8481.550 |
|---|
| 115 | 散戶 | 8481.550 |
|---|
| 116 | 心理 | 8481.550 |
|---|
| 117 | 外資 | 8425.930 |
|---|
| 118 | 萬潤 | 8423.600 |
|---|
| 119 | 衝擊 | 8339.590 |
|---|
| 120 | 支持 | 8174.370 |
|---|
| 121 | 機場 | 8051.180 |
|---|
| 122 | 漲價 | 8000.960 |
|---|
| 123 | 本土 | 7987.590 |
|---|
| 124 | 通路 | 7977.880 |
|---|
| 125 | 童子瑋 | 7847.900 |
|---|
| 126 | 美元 | 7806.150 |
|---|
| 127 | 櫃買 | 7794.500 |
|---|
| 128 | 銅板 | 7794.500 |
|---|
| 129 | 除息 | 7783.040 |
|---|
| 130 | 掛牌 | 7768.380 |
|---|
| 131 | 光明燈 | 7765.200 |
|---|
| 132 | 解密 | 7759.810 |
|---|
| 133 | 北上 | 7759.810 |
|---|
| 134 | 國巨 | 7759.810 |
|---|
| 135 | 空間 | 7759.810 |
|---|
| 136 | 光洋科 | 7759.810 |
|---|
| 137 | 隊長 | 7759.810 |
|---|
| 138 | 華新科 | 7759.810 |
|---|
| 139 | 臻鼎 | 7759.810 |
|---|
| 140 | 倒數 | 7717.060 |
|---|
| 141 | 升級 | 7676.520 |
|---|
| 142 | 中東戰火 | 7507.630 |
|---|
| 143 | 加碼 | 7485.840 |
|---|
| 144 | 宋楚瑜 | 7475.580 |
|---|
| 145 | 元晶 | 7278.560 |
|---|
| 146 | WBC | 7239.430 |
|---|
| 147 | 成長 | 7195.400 |
|---|
| 148 | 卡達 | 7187.610 |
|---|
| 149 | 同學 | 7167.340 |
|---|
| 150 | 團隊 | 7166.860 |
|---|
| 151 | 白宮 | 7160.040 |
|---|
| 152 | 陳志 | 6656.590 |
|---|
| 153 | 5億 | 6428.780 |
|---|
| 154 | 噴發 | 6401.610 |
|---|
| 155 | 指標 | 6320.770 |
|---|
| 156 | 外送 | 6140.680 |
|---|
| 157 | 啟動 | 6137.430 |
|---|
| 158 | 攻擊 | 6114.560 |
|---|
| 159 | 聯想 | 6039.830 |
|---|
| 160 | 吳崑玉 | 6039.830 |
|---|
| 161 | 謝國樑 | 6039.830 |
|---|
| 162 | 紅利 | 5995.710 |
|---|
| 163 | 復活 | 5961.620 |
|---|
| 164 | 三星 | 5893.260 |
|---|
| 165 | 接機 | 5888.320 |
|---|
| 166 | 地緣政治 | 5876.320 |
|---|
| 167 | 戰略 | 5842.100 |
|---|
| 168 | 大軍 | 5838.100 |
|---|
| 169 | 地區 | 5747.350 |
|---|
| 170 | 大戶 | 5713.640 |
|---|
| 171 | 大漲 | 5691.940 |
|---|
| 172 | Google | 5614.190 |
|---|
| 173 | 阿聯 | 5580.310 |
|---|
| 174 | 社交 | 5554.740 |
|---|
| 175 | 豐富 | 5554.740 |
|---|
| 176 | App Store | 5554.740 |
|---|
| 177 | 王牌 | 5554.740 |
|---|
| 178 | 金融市場 | 5554.740 |
|---|
| 179 | 危機 | 5500.640 |
|---|
| 180 | 訂單 | 5492.700 |
|---|
| 181 | 示警 | 5481.530 |
|---|
| 182 | 油輪 | 5435.360 |
|---|
| 183 | 印度 | 5427.800 |
|---|
| 184 | 國會 | 5397.740 |
|---|
| 185 | 晶圓 | 5376.530 |
|---|
| 186 | 南韓 | 5141.830 |
|---|
| 187 | 黃金 | 5115.780 |
|---|
| 188 | 先進封裝 | 5069.750 |
|---|
| 189 | 大盤 | 5056.300 |
|---|
| 190 | 韓國 | 5045.250 |
|---|
| 191 | 施壓 | 5008.370 |
|---|
| 192 | 能源危機 | 4987.760 |
|---|
| 193 | 選舉 | 4982.260 |
|---|
| 194 | 航母 | 4975.240 |
|---|
| 195 | 龍頭 | 4949.290 |
|---|
| 196 | CoWoS | 4931.510 |
|---|
| 197 | 升空 | 4931.510 |
|---|
| 198 | 誠美材 | 4931.510 |
|---|
| 199 | 馬斯 | 4911.640 |
|---|
| 200 | 領袖 | 4852.710 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 三立 | 120002.850 |
|---|
| 2 | 逃生 | 123.710 |
|---|
| 3 | 員工 | 124.590 |
|---|
| 4 | 理財 | 217670.920 |
|---|
| 5 | 火場 | 123.710 |
|---|
| 6 | 跳樓 | 123.710 |
|---|
| 7 | 南韓 | 5141.830 |
|---|
| 8 | 節目 | 167319.700 |
|---|
| 9 | 加入 | 170056.590 |
|---|
| 10 | 毒氣 | 123.710 |
|---|
| 11 | 惡火 | 123.710 |
|---|
| 12 | 汽車 | 156.950 |
|---|
| 13 | 三立新聞 | 119778.690 |
|---|
| 14 | 失蹤 | 256.870 |
|---|
| 15 | 吸毒 | 123.710 |
|---|
| 16 | 關鍵字 | 58491.090 |
|---|
| 17 | 分析師 | 214190.840 |
|---|
| 18 | 股民 | 126015.860 |
|---|
| 19 | 公開 | 125337.400 |
|---|
| 20 | 財富 | 132165.190 |
|---|
| 21 | 下載 | 125649.990 |
|---|
| 22 | 黃倩萍 | 119587.080 |
|---|
| 23 | 夥伴 | 121580.820 |
|---|
| 24 | 賺錢 | 124008.880 |
|---|
| 25 | 學習 | 119587.080 |
|---|
| 26 | APP | 125424.950 |
|---|
| 27 | 直播 | 205270.440 |
|---|
| 28 | 股市 | 225160.910 |
|---|
| 29 | 職缺 | 119587.080 |
|---|
| 30 | 房子 | 119587.080 |
|---|
| 31 | 帳號 | 130178.110 |
|---|
| 32 | 打卡 | 119587.080 |
|---|
| 33 | 官網 | 171936.120 |
|---|
| 34 | 疾病 | 119587.080 |
|---|
| 35 | 伊朗革命衛隊 | 3621.820 |
|---|
| 36 | 身亡 | 4356.660 |
|---|
| 37 | 原料 | 2063.010 |
|---|
| 38 | 卡達 | 7187.610 |
|---|
| 39 | 飛彈 | 13011.470 |
|---|
| 40 | 風險 | 45120.170 |
|---|
| 41 | 發言人 | 2063.010 |
|---|
| 42 | 半導體 | 18068.920 |
|---|
| 43 | 革命衛隊 | 3621.820 |
|---|
| 44 | 革命 | 11381.630 |
|---|
| 45 | 發言 | 4666.680 |
|---|
| 46 | 伊朗 | 37708.820 |
|---|
| 47 | 盧秀燕 | 166.250 |
|---|
| 48 | 訪美 | 911.290 |
|---|
| 49 | 華府 | 142.060 |
|---|
| 50 | 要聞 | 39692.260 |
|---|
| 51 | 台中 | 355.500 |
|---|
| 52 | 感謝 | 416.360 |
|---|
| 53 | 美方 | 2003.520 |
|---|
| 54 | 返台 | 8.900 |
|---|
| 55 | 台美 | 3965.840 |
|---|
| 56 | 泰王 | 10.900 |
|---|
| 57 | 珍珠港 | 1101.480 |
|---|
| 58 | 川普 | 41533.970 |
|---|
| 59 | F-16戰機 | 10.900 |
|---|
| 60 | 戰略 | 5842.100 |
|---|
| 61 | 執照 | 10.900 |
|---|
| 62 | 炎上 | 10.900 |
|---|
| 63 | 日記 | 10.900 |
|---|
| 64 | 機場 | 8051.180 |
|---|
| 65 | 停火 | 1191.460 |
|---|
| 66 | 戰爭 | 18723.160 |
|---|
| 67 | F16 | 10.900 |
|---|
| 68 | 戰機 | 386.030 |
|---|
| 69 | F-16 | 10.900 |
|---|
| 70 | F1 | 10.900 |
|---|
| 71 | 珍珠 | 1129.920 |
|---|
| 72 | 海軍陸戰隊 | 598.060 |
|---|
| 73 | 美國 | 18410.360 |
|---|
| 74 | 中東 | 16020.580 |
|---|
| 75 | 軍事行動 | 2156.870 |
|---|
| 76 | 哈爾克島 | 3846.680 |
|---|
| 77 | 軍事 | 2290.030 |
|---|
| 78 | 赴中 | 3919.870 |
|---|
| 79 | 海軍 | 2156.870 |
|---|
| 80 | 陸戰隊 | 3422.880 |
|---|
| 81 | 連霸 | 268.640 |
|---|
| 82 | 涉詐助理費 | 49.500 |
|---|
| 83 | 議員 | 3132.040 |
|---|
| 84 | 李傅中武 | 16.890 |
|---|
| 85 | 檢調 | 281.070 |
|---|
| 86 | 500萬 | 10954.620 |
|---|
| 87 | 約談 | 281.070 |
|---|
| 88 | 詐領 | 16.890 |
|---|
| 89 | 交保 | 16.890 |
|---|
| 90 | 助理 | 54.990 |
|---|
| 91 | 助理費 | 54.990 |
|---|
| 92 | IVE | 269.740 |
|---|
| 93 | 留言 | 3793.340 |
|---|
| 94 | 線上 | 7845.830 |
|---|
| 95 | 互動 | 2356.090 |
|---|
| 96 | 電視台 | 122.150 |
|---|
| 97 | 安倍晉三 | 120.510 |
|---|
| 98 | 高市早苗 | 3498.660 |
|---|
| 99 | 焦點 | 9674.840 |
|---|
| 100 | 日本 | 14706.480 |
|---|
| 101 | 基因 | 120.510 |
|---|
| 102 | 父母 | 120.510 |
|---|
| 103 | 高市 | 3989.360 |
|---|
| 104 | 安倍 | 120.510 |
|---|
| 105 | 蘇巧慧 | 860.010 |
|---|
| 106 | 口水 | 21.810 |
|---|
| 107 | 爬山 | 21.810 |
|---|
| 108 | 李四川 | 733.710 |
|---|
| 109 | 四川 | 1060.740 |
|---|
| 110 | 凌濤 | 47.730 |
|---|
| 111 | 合體 | 76.160 |
|---|
| 112 | 永和 | 47.730 |
|---|
| 113 | 鄭麗文 | 1299.350 |
|---|
| 114 | 蕭敬嚴 | 555.670 |
|---|
| 115 | 學長 | 47.730 |
|---|
| 116 | 學弟 | 47.730 |
|---|
| 117 | 新人 | 48.610 |
|---|
| 118 | 侯家軍 | 47.730 |
|---|
| 119 | 陳志 | 6656.590 |
|---|
| 120 | 回鍋 | 7.420 |
|---|
| 121 | 中正萬華 | 7.420 |
|---|
| 122 | 和尚 | 7.420 |
|---|
| 123 | 大爆炸 | 7.420 |
|---|
| 124 | 于美人 | 7.420 |
|---|
| 125 | 鍾小平 | 7.420 |
|---|
| 126 | 回應 | 2984.210 |
|---|
| 127 | 參選 | 240.520 |
|---|
| 128 | 爆炸 | 367.690 |
|---|
| 129 | 中正 | 7.420 |
|---|
| 130 | 萬華 | 7.420 |
|---|
| 131 | 處決 | 23.860 |
|---|
| 132 | 教宗 | 538.010 |
|---|
| 133 | 青年 | 23.860 |
|---|
| 134 | 失控 | 73.860 |
|---|
| 135 | 朝野 | 214.860 |
|---|
| 136 | 情報 | 14544.910 |
|---|
| 137 | 中國 | 20970.030 |
|---|
| 138 | 國籍 | 658.800 |
|---|
| 139 | 李貞秀 | 2181.280 |
|---|
| 140 | 中共 | 861.610 |
|---|
| 141 | 沈伯洋 | 217.840 |
|---|
| 142 | 藍白 | 189.060 |
|---|
| 143 | 外甥 | 5.490 |
|---|
| 144 | 千萬 | 823.050 |
|---|
| 145 | 複訊 | 5.490 |
|---|
| 146 | 500萬交保 | 5.490 |
|---|
| 147 | 娘家 | 5.490 |
|---|
| 148 | 妻子 | 5.490 |
|---|
| 149 | 政見 | 138.710 |
|---|
| 150 | 午餐 | 5.540 |
|---|
| 151 | 免費 | 1788.510 |
|---|
| 152 | 組織 | 159.710 |
|---|
| 153 | 初審 | 159.710 |
|---|
| 154 | 落網 | 159.710 |
|---|
| 155 | 手機 | 489.920 |
|---|
| 156 | 收藏 | 2269.200 |
|---|
| 157 | 連環殺人 | 159.710 |
|---|
| 158 | 開庭 | 159.710 |
|---|
| 159 | 殺人犯 | 159.710 |
|---|
| 160 | 突襲 | 4699.350 |
|---|
| 161 | 殺人 | 159.710 |
|---|
| 162 | 挑戰 | 10572.020 |
|---|
| 163 | 賴瑞隆 | 45.030 |
|---|
| 164 | 林國漳 | 336.140 |
|---|
| 165 | 王義川 | 1267.070 |
|---|
| 166 | 嘉義 | 620.870 |
|---|
| 167 | 黃國昌 | 164.550 |
|---|
| 168 | 倒數 | 7717.060 |
|---|
| 169 | 柯文哲 | 1418.170 |
|---|
| 170 | 協調 | 31.390 |
|---|
| 171 | 拍照 | 31.390 |
|---|
| 172 | 人潮 | 31.390 |
|---|
| 173 | 張啓楷 | 31.390 |
|---|
| 174 | 整合 | 60.060 |
|---|
| 175 | 嘉義市 | 31.390 |
|---|
| 176 | 對手 | 508.300 |
|---|
| 177 | F-35 | 375.140 |
|---|
| 178 | 進駐 | 375.140 |
|---|
| 179 | 快艇 | 375.140 |
|---|
| 180 | 美軍 | 12449.870 |
|---|
| 181 | 無人機 | 9126.100 |
|---|
| 182 | 會長 | 27.130 |
|---|
| 183 | 交接 | 27.130 |
|---|
| 184 | 磐石會 | 27.130 |
|---|
| 185 | 王子 | 1126.920 |
|---|
| 186 | 賴清德 | 1261.850 |
|---|
| 187 | 何欣純 | 27.130 |
|---|
| 188 | 磐石 | 27.130 |
|---|
| 189 | 藍營 | 1227.430 |
|---|
| 190 | 逼宮 | 19.210 |
|---|
| 191 | 避險 | 19.210 |
|---|
| 192 | 于北辰 | 19.210 |
|---|
| 193 | 童子瑋 | 7847.900 |
|---|
| 194 | 林延鳳 | 12.000 |
|---|
| 195 | 尼奧 | 11.870 |
|---|
| 196 | 安東尼 | 11.870 |
|---|
| 197 | 高雄 | 32.870 |
|---|
| 198 | 獨家 | 2316.910 |
|---|
| 199 | 備忘錄 | 11.870 |
|---|
| 200 | 專訪 | 11.870 |
|---|
30 天原始資料