羅智強 用 泛綠 在 7 天的文字雲
負荷 7.90 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 張惇涵 | 291618.939 |
|---|
| 2 | 羅智強 | 229306.272 |
|---|
| 3 | 政院 | 214635.792 |
|---|
| 4 | 行政院 | 214570.958 |
|---|
| 5 | 藍委 | 172701.093 |
|---|
| 6 | 國會 | 168730.648 |
|---|
| 7 | 副署 | 164421.100 |
|---|
| 8 | 不副署 | 164421.100 |
|---|
| 9 | 翁曉玲 | 139445.602 |
|---|
| 10 | 抹黑 | 121629.956 |
|---|
| 11 | 秘書長 | 116045.132 |
|---|
| 12 | 秘書 | 116045.132 |
|---|
| 13 | 司法 | 104540.225 |
|---|
| 14 | 行政院秘書長 | 101530.780 |
|---|
| 15 | 王鴻薇 | 99210.395 |
|---|
| 16 | 國民黨立委 | 97850.942 |
|---|
| 17 | 國民黨 | 95253.216 |
|---|
| 18 | 備詢 | 94523.440 |
|---|
| 19 | 總統 | 88532.322 |
|---|
| 20 | 希特勒 | 86114.220 |
|---|
| 21 | 獨裁 | 80036.347 |
|---|
| 22 | 藍白 | 79992.511 |
|---|
| 23 | 司法法制委員會 | 77739.500 |
|---|
| 24 | 財劃法 | 74086.036 |
|---|
| 25 | 立法 | 70592.252 |
|---|
| 26 | 吳思瑤 | 68476.625 |
|---|
| 27 | 立法院 | 65658.811 |
|---|
| 28 | 法院 | 65162.985 |
|---|
| 29 | 發言人 | 60340.115 |
|---|
| 30 | 潘孟安 | 60220.020 |
|---|
| 31 | 質詢 | 56160.739 |
|---|
| 32 | 賴清德 | 55713.971 |
|---|
| 33 | 熱搜 | 53072.016 |
|---|
| 34 | 倒閣 | 52315.630 |
|---|
| 35 | 總統府發言人 | 52184.260 |
|---|
| 36 | 敗訴 | 52184.260 |
|---|
| 37 | 大法官 | 52041.047 |
|---|
| 38 | 卓榮泰 | 51120.665 |
|---|
| 39 | 立院 | 50064.693 |
|---|
| 40 | 法官 | 48660.705 |
|---|
| 41 | 老公 | 45258.170 |
|---|
| 42 | M1 | 43972.505 |
|---|
| 43 | 財政 | 39597.131 |
|---|
| 44 | 人氣 | 39589.099 |
|---|
| 45 | 台灣大 | 39494.469 |
|---|
| 46 | 手機 | 39494.469 |
|---|
| 47 | 財政收支劃分法 | 39481.510 |
|---|
| 48 | 行政院長 | 39008.465 |
|---|
| 49 | 總統府 | 38882.533 |
|---|
| 50 | 院長 | 38767.988 |
|---|
| 51 | 社群 | 37669.228 |
|---|
| 52 | 蔣介石 | 37233.812 |
|---|
| 53 | 造謠 | 35746.565 |
|---|
| 54 | 總統賴清德 | 34864.882 |
|---|
| 55 | 民眾黨 | 33470.387 |
|---|
| 56 | 職缺 | 33044.427 |
|---|
| 57 | 民進黨 | 31959.472 |
|---|
| 58 | 加油 | 31646.737 |
|---|
| 59 | 王定宇 | 30368.170 |
|---|
| 60 | 憲法 | 29100.026 |
|---|
| 61 | 偶像 | 28756.820 |
|---|
| 62 | 憲法法庭 | 28157.797 |
|---|
| 63 | 被打 | 27517.410 |
|---|
| 64 | 覆議 | 27476.696 |
|---|
| 65 | 憲政 | 27060.710 |
|---|
| 66 | 彈劾 | 26937.470 |
|---|
| 67 | 表決 | 26214.890 |
|---|
| 68 | 解散國會 | 26198.560 |
|---|
| 69 | 解散 | 26198.560 |
|---|
| 70 | 法務部長 | 26177.223 |
|---|
| 71 | 法庭 | 26072.328 |
|---|
| 72 | 法務部 | 25969.858 |
|---|
| 73 | 鍾年晃 | 25940.079 |
|---|
| 74 | 話題 | 25821.853 |
|---|
| 75 | 自由 | 25705.634 |
|---|
| 76 | 消失的國界 | 25431.588 |
|---|
| 77 | 台灣加油 | 25431.588 |
|---|
| 78 | 打烊 | 25431.588 |
|---|
| 79 | 鄭銘謙 | 25256.627 |
|---|
| 80 | 消失 | 25223.813 |
|---|
| 81 | 不信任案 | 24753.060 |
|---|
| 82 | 李文 | 23941.315 |
|---|
| 83 | 違憲 | 23750.346 |
|---|
| 84 | 鄭弘儀 | 23694.951 |
|---|
| 85 | 投票 | 22761.569 |
|---|
| 86 | 民主 | 22138.281 |
|---|
| 87 | 在野 | 20728.010 |
|---|
| 88 | 手掌 | 20465.389 |
|---|
| 89 | 戰神 | 19999.740 |
|---|
| 90 | 白色恐怖 | 19631.890 |
|---|
| 91 | 恐怖 | 19524.329 |
|---|
| 92 | 沈伯洋 | 19140.589 |
|---|
| 93 | 園區 | 18893.070 |
|---|
| 94 | 民進黨立委 | 18622.580 |
|---|
| 95 | 黃國昌 | 17786.901 |
|---|
| 96 | 人權 | 17245.855 |
|---|
| 97 | 統獨 | 16943.390 |
|---|
| 98 | 在野黨 | 16721.666 |
|---|
| 99 | 反制 | 16608.564 |
|---|
| 100 | 否決 | 16325.340 |
|---|
| 101 | 覆議案 | 16325.340 |
|---|
| 102 | 發燒 | 15913.987 |
|---|
| 103 | 年改 | 15834.125 |
|---|
| 104 | 戰力 | 15495.529 |
|---|
| 105 | 王義川 | 15398.762 |
|---|
| 106 | 自由時報 | 14963.709 |
|---|
| 107 | 反年改 | 13786.415 |
|---|
| 108 | 空窗期 | 13704.710 |
|---|
| 109 | 超強 | 13673.340 |
|---|
| 110 | 責任 | 13623.121 |
|---|
| 111 | 吳宗憲 | 13007.996 |
|---|
| 112 | 鏡新聞 | 12911.480 |
|---|
| 113 | 翻車 | 12795.368 |
|---|
| 114 | 尷尬 | 12554.211 |
|---|
| 115 | 多數尊重少數 | 12539.490 |
|---|
| 116 | 小學生 | 12539.490 |
|---|
| 117 | 小學 | 12328.254 |
|---|
| 118 | 街訪 | 12093.340 |
|---|
| 119 | 李正皓 | 11740.357 |
|---|
| 120 | 辯論 | 11643.382 |
|---|
| 121 | 濫權 | 11612.316 |
|---|
| 122 | 法律 | 11164.239 |
|---|
| 123 | 憲訴法 | 10767.927 |
|---|
| 124 | 韓國 | 9685.617 |
|---|
| 125 | 韓國瑜 | 9685.617 |
|---|
| 126 | Threads | 9517.960 |
|---|
| 127 | 博士 | 8691.198 |
|---|
| 128 | 國防 | 8562.451 |
|---|
| 129 | 反擊 | 8097.229 |
|---|
| 130 | 獨裁者 | 7768.729 |
|---|
| 131 | 軍火 | 7479.200 |
|---|
| 132 | 揪團 | 7278.300 |
|---|
| 133 | 立法委員 | 7032.862 |
|---|
| 134 | 背信 | 6806.670 |
|---|
| 135 | 關閉 | 6806.670 |
|---|
| 136 | 謝幸恩 | 6806.670 |
|---|
| 137 | 丈夫 | 6665.880 |
|---|
| 138 | 道路 | 6537.780 |
|---|
| 139 | 藍白聯手 | 6519.516 |
|---|
| 140 | 李彥秀 | 6472.030 |
|---|
| 141 | 合憲 | 6472.030 |
|---|
| 142 | 86台 | 6453.425 |
|---|
| 143 | 上架 | 6453.425 |
|---|
| 144 | 鏡電視 | 6401.627 |
|---|
| 145 | MVP | 6395.050 |
|---|
| 146 | 灌爆 | 6360.350 |
|---|
| 147 | 反攻 | 6146.845 |
|---|
| 148 | 少年 | 6136.108 |
|---|
| 149 | 譴責 | 5803.424 |
|---|
| 150 | 總預算 | 5738.872 |
|---|
| 151 | 監院 | 5594.102 |
|---|
| 152 | 台語 | 5573.990 |
|---|
| 153 | MOD | 5554.857 |
|---|
| 154 | 復活 | 5490.848 |
|---|
| 155 | M3 | 5490.182 |
|---|
| 156 | 提告 | 5463.429 |
|---|
| 157 | 監察院 | 5363.944 |
|---|
| 158 | 民意 | 5346.435 |
|---|
| 159 | 中華電 | 5303.972 |
|---|
| 160 | 中華電信 | 5303.972 |
|---|
| 161 | 電信 | 5303.972 |
|---|
| 162 | 吳安琪 | 5287.344 |
|---|
| 163 | 安琪 | 5287.344 |
|---|
| 164 | 日本 | 5229.711 |
|---|
| 165 | 范世平 | 5037.037 |
|---|
| 166 | 言論 | 4919.281 |
|---|
| 167 | 國安法 | 4873.657 |
|---|
| 168 | 律師 | 4868.205 |
|---|
| 169 | 質疑 | 4825.025 |
|---|
| 170 | 出關 | 4816.818 |
|---|
| 171 | 突襲 | 4815.040 |
|---|
| 172 | 臨時提案 | 4803.400 |
|---|
| 173 | 簡舒培 | 4767.000 |
|---|
| 174 | 中央總預算 | 4691.267 |
|---|
| 175 | 教授 | 4613.095 |
|---|
| 176 | 綁樁 | 4576.320 |
|---|
| 177 | 翻桌 | 4576.320 |
|---|
| 178 | 貪污案 | 4576.320 |
|---|
| 179 | 核心 | 4576.320 |
|---|
| 180 | 門票 | 4576.320 |
|---|
| 181 | 鄭習會 | 4576.320 |
|---|
| 182 | 妻子 | 4576.320 |
|---|
| 183 | 選票 | 4573.535 |
|---|
| 184 | 莊瑞雄 | 4540.297 |
|---|
| 185 | 採購 | 4530.374 |
|---|
| 186 | 懸崖 | 4508.680 |
|---|
| 187 | 茶敘 | 4499.060 |
|---|
| 188 | 停砍年金 | 4495.780 |
|---|
| 189 | 鍾佳濱 | 4485.852 |
|---|
| 190 | 發行 | 4453.250 |
|---|
| 191 | 口角 | 4453.250 |
|---|
| 192 | 年金 | 4431.292 |
|---|
| 193 | 升溫 | 4391.255 |
|---|
| 194 | 嗆聲 | 4371.680 |
|---|
| 195 | 貪污 | 4363.369 |
|---|
| 196 | 保證金 | 4346.712 |
|---|
| 197 | 談話 | 4286.267 |
|---|
| 198 | 綠委 | 4268.837 |
|---|
| 199 | 執行 | 4248.017 |
|---|
| 200 | 執政 | 4212.597 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 張惇涵 | 291680.740 |
|---|
| 2 | 彈劾 | 26937.470 |
|---|
| 3 | 藍白 | 95281.760 |
|---|
| 4 | 高虹安 | 2529.860 |
|---|
| 5 | 翁曉玲 | 140464.820 |
|---|
| 6 | 倒閣 | 52315.630 |
|---|
| 7 | 國民黨 | 186492.300 |
|---|
| 8 | 羅智強 | 355868.930 |
|---|
| 9 | 不副署 | 164421.100 |
|---|
| 10 | 頻道 | 164093.950 |
|---|
| 11 | 王義川 | 20117.660 |
|---|
| 12 | 潘孟安 | 60220.020 |
|---|
| 13 | 林耕仁 | 2030.690 |
|---|
| 14 | 于北辰 | 8696.570 |
|---|
| 15 | 韓國瑜 | 10799.870 |
|---|
| 16 | 小強 | 2030.690 |
|---|
| 17 | 桃園市議員 | 8696.570 |
|---|
| 18 | 52台 | 3778.820 |
|---|
| 19 | 資訊 | 89356.850 |
|---|
| 20 | 粉絲團 | 49565.840 |
|---|
| 21 | 卓榮泰 | 57100.440 |
|---|
| 22 | 立法委員 | 8696.570 |
|---|
| 23 | 范世平 | 8696.570 |
|---|
| 24 | 林思銘 | 2030.690 |
|---|
| 25 | 鄭朝方 | 2030.690 |
|---|
| 26 | 陳東豪 | 2339.700 |
|---|
| 27 | 監院 | 5612.590 |
|---|
| 28 | 民視新聞台 | 11136.410 |
|---|
| 29 | 憲訴法 | 10803.950 |
|---|
| 30 | 媒體人 | 7298.730 |
|---|
| 31 | 獨裁 | 80571.090 |
|---|
| 32 | 台灣之盾 | 2030.690 |
|---|
| 33 | 憲政 | 27060.710 |
|---|
| 34 | 1.25兆 | 2030.690 |
|---|
| 35 | 周萬來 | 2030.690 |
|---|
| 36 | 蕭敬嚴 | 2722.400 |
|---|
| 37 | 陳見賢 | 2125.330 |
|---|
| 38 | 座談 | 4684.910 |
|---|
| 39 | 尷尬 | 15282.110 |
|---|
| 40 | 在野 | 21282.180 |
|---|
| 41 | 支持 | 28904.290 |
|---|
| 42 | 反擊 | 8425.740 |
|---|
| 43 | 尊嚴 | 2030.690 |
|---|
| 44 | 數位 | 10444.700 |
|---|
| 45 | 李洋 | 2030.690 |
|---|
| 46 | 大法官 | 52077.070 |
|---|
| 47 | 徐欣瑩 | 2125.330 |
|---|
| 48 | 預算 | 10985.740 |
|---|
| 49 | 發言人 | 61416.990 |
|---|
| 50 | MOD | 10444.700 |
|---|
| 51 | 國會 | 170460.310 |
|---|
| 52 | 監察院 | 7655.910 |
|---|
| 53 | 老公 | 45488.010 |
|---|
| 54 | 直播 | 159444.900 |
|---|
| 55 | 民眾黨 | 50873.920 |
|---|
| 56 | 賴清德 | 62445.530 |
|---|
| 57 | 憲法法庭 | 28193.820 |
|---|
| 58 | 王鴻薇 | 100386.960 |
|---|
| 59 | 教授 | 9388.280 |
|---|
| 60 | 中華電信 | 10444.700 |
|---|
| 61 | 民進黨 | 52695.890 |
|---|
| 62 | 黃國昌 | 36371.020 |
|---|
| 63 | 立院 | 72108.590 |
|---|
| 64 | 蔣介石 | 37288.320 |
|---|
| 65 | Facebook | 19829.490 |
|---|
| 66 | 總預算 | 8593.860 |
|---|
| 67 | 邱臣遠 | 2030.690 |
|---|
| 68 | 藍白合 | 2030.690 |
|---|
| 69 | 主持人 | 24843.630 |
|---|
| 70 | 韓國 | 10799.870 |
|---|
| 71 | 桃園 | 8696.570 |
|---|
| 72 | 副署 | 164421.100 |
|---|
| 73 | 桃園市 | 8696.570 |
|---|
| 74 | 議員 | 11445.420 |
|---|
| 75 | 法官 | 53312.530 |
|---|
| 76 | 主持 | 32771.820 |
|---|
| 77 | 憲法 | 29383.840 |
|---|
| 78 | 電信 | 10444.700 |
|---|
| 79 | 市議員 | 11231.040 |
|---|
| 80 | 發言 | 61511.620 |
|---|
| 81 | 法庭 | 28193.820 |
|---|
| 82 | 中華電 | 10444.700 |
|---|
| 83 | 立法 | 94305.790 |
|---|
| 84 | 新聞台 | 60643.870 |
|---|
| 85 | 立場 | 6.750 |
|---|
| 86 | 參戰 | 6.750 |
|---|
| 87 | 復活 | 5507.150 |
|---|
| 88 | 智慧 | 1081.360 |
|---|
| 89 | 執政 | 5042.620 |
|---|
| 90 | 制度 | 374.990 |
|---|
| 91 | 連任 | 21.610 |
|---|
| 92 | 藍營 | 2220.040 |
|---|
| 93 | 曝光 | 21.610 |
|---|
| 94 | 禮讓 | 21.610 |
|---|
| 95 | 三立新聞 | 158354.830 |
|---|
| 96 | 鍾年晃 | 27723.720 |
|---|
| 97 | 人權 | 18893.070 |
|---|
| 98 | 園區 | 18893.070 |
|---|
| 99 | 手掌 | 78912.150 |
|---|
| 100 | 話題 | 85388.550 |
|---|
| 101 | 熱搜 | 68906.940 |
|---|
| 102 | 下載 | 215281.140 |
|---|
| 103 | 加入 | 185320.900 |
|---|
| 104 | LINE | 184488.120 |
|---|
| 105 | APP | 270012.910 |
|---|
| 106 | 會員 | 123638.710 |
|---|
| 107 | 即時新聞 | 131096.410 |
|---|
| 108 | 三立 | 158354.830 |
|---|
| 109 | 新台灣加油 | 31548.040 |
|---|
| 110 | IVE | 31548.040 |
|---|
| 111 | 節目 | 107303.930 |
|---|
| 112 | 消失的國界 | 31548.040 |
|---|
| 113 | 職缺 | 40097.640 |
|---|
| 114 | 力量 | 39476.230 |
|---|
| 115 | 李文 | 31548.040 |
|---|
| 116 | 官網 | 40097.640 |
|---|
| 117 | 鄭弘儀 | 31548.040 |
|---|
| 118 | 打烊 | 31548.040 |
|---|
| 119 | 李正皓 | 69406.860 |
|---|
| 120 | 台灣加油 | 31548.040 |
|---|
| 121 | 加油 | 37943.080 |
|---|
| 122 | 消失 | 31642.670 |
|---|
| 123 | 偶像 | 28756.820 |
|---|
| 124 | 總統 | 115209.210 |
|---|
| 125 | 希特勒 | 86114.220 |
|---|
| 126 | 質詢 | 57773.640 |
|---|
| 127 | 賺錢 | 3726.080 |
|---|
| 128 | 造謠 | 52184.260 |
|---|
| 129 | 備詢 | 94523.440 |
|---|
| 130 | Taiwan | 96271.340 |
|---|
| 131 | 藍委 | 182547.310 |
|---|
| 132 | 台語 | 5573.990 |
|---|
| 133 | 總統府發言人 | 52184.260 |
|---|
| 134 | 國民黨立委 | 106813.200 |
|---|
| 135 | 行政院秘書長 | 101530.780 |
|---|
| 136 | 抹黑 | 121797.510 |
|---|
| 137 | T1 | 5573.990 |
|---|
| 138 | 敗訴 | 52184.260 |
|---|
| 139 | 秘書 | 117850.840 |
|---|
| 140 | 政院 | 233731.420 |
|---|
| 141 | 總統府 | 53468.920 |
|---|
| 142 | 行政院 | 232623.810 |
|---|
| 143 | 秘書長 | 117850.840 |
|---|
| 144 | 戰力 | 15997.410 |
|---|
| 145 | 王定宇 | 30879.850 |
|---|
| 146 | 背景 | 2688.510 |
|---|
| 147 | 戰神 | 19999.740 |
|---|
| 148 | 不信任案 | 24753.060 |
|---|
| 149 | Podcast | 37858.830 |
|---|
| 150 | MVP | 6395.050 |
|---|
| 151 | 人氣 | 47258.090 |
|---|
| 152 | 責任 | 18146.120 |
|---|
| 153 | 回應 | 9827.820 |
|---|
| 154 | 立法院 | 85595.730 |
|---|
| 155 | 發燒 | 20470.800 |
|---|
| 156 | 超強 | 13673.340 |
|---|
| 157 | 財劃法 | 80678.000 |
|---|
| 158 | 社群 | 47163.460 |
|---|
| 159 | Threads | 14293.630 |
|---|
| 160 | 司法法制委員會 | 77739.500 |
|---|
| 161 | 發文 | 6395.050 |
|---|
| 162 | 台灣大 | 47163.460 |
|---|
| 163 | 手機 | 47163.460 |
|---|
| 164 | 行政院長 | 39020.630 |
|---|
| 165 | 法院 | 85810.100 |
|---|
| 166 | 司法 | 110042.450 |
|---|
| 167 | 院長 | 39115.260 |
|---|
| 168 | 台灣民主 | 2647.330 |
|---|
| 169 | 民主 | 24110.330 |
|---|
| 170 | 聊天室 | 6900.550 |
|---|
| 171 | 互動 | 6900.550 |
|---|
| 172 | 交流 | 6900.550 |
|---|
| 173 | 留言 | 25465.920 |
|---|
| 174 | 人身攻擊 | 6900.550 |
|---|
| 175 | 公約 | 6900.550 |
|---|
| 176 | 政論節目 | 6900.550 |
|---|
| 177 | 帳號 | 15090.290 |
|---|
| 178 | Instagram | 14799.140 |
|---|
| 179 | 評論 | 10738.240 |
|---|
| 180 | 封鎖 | 6900.550 |
|---|
| 181 | 友邦 | 6900.550 |
|---|
| 182 | 專欄作家 | 6900.550 |
|---|
| 183 | 電視台 | 6900.550 |
|---|
| 184 | 小編 | 6900.550 |
|---|
| 185 | 攻擊 | 6995.190 |
|---|
| 186 | 聊天 | 6900.550 |
|---|
| 187 | 作家 | 6900.550 |
|---|
| 188 | 專欄 | 6900.550 |
|---|
| 189 | 博士 | 10891.990 |
|---|
| 190 | 自由 | 29362.720 |
|---|
| 191 | 財政收支劃分法 | 39481.510 |
|---|
| 192 | 違憲 | 23835.030 |
|---|
| 193 | 自由時報 | 18075.650 |
|---|
| 194 | 財政 | 39757.420 |
|---|
| 195 | 吳思瑤 | 71344.450 |
|---|
| 196 | 否決 | 16325.340 |
|---|
| 197 | 民進黨立委 | 18622.580 |
|---|
| 198 | 覆議案 | 16325.340 |
|---|
| 199 | 覆議 | 27612.420 |
|---|
| 200 | 修法 | 5836.290 |
|---|
30 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 三立新聞 | 320158.550 |
|---|
| 2 | 郝龍斌 | 56113.300 |
|---|
| 3 | 羅智強 | 490430.300 |
|---|
| 4 | 邱毅 | 1927.040 |
|---|
| 5 | 統一 | 1313.600 |
|---|
| 6 | 張亞中 | 5335.350 |
|---|
| 7 | 九二共識 | 4183.020 |
|---|
| 8 | 賴苡任 | 61.370 |
|---|
| 9 | 盧秀燕 | 93806.840 |
|---|
| 10 | 黨魁 | 47245.020 |
|---|
| 11 | 辯論會 | 184.850 |
|---|
| 12 | 阿斗 | 61.370 |
|---|
| 13 | 合體 | 615.390 |
|---|
| 14 | 辯論 | 2015.960 |
|---|
| 15 | 抗議 | 30443.660 |
|---|
| 16 | 小吃 | 72.160 |
|---|
| 17 | 直播 | 308816.010 |
|---|
| 18 | 下載 | 352438.380 |
|---|
| 19 | 話題 | 230820.950 |
|---|
| 20 | 熱搜 | 61360.330 |
|---|
| 21 | LINE | 269515.010 |
|---|
| 22 | 手掌 | 226481.200 |
|---|
| 23 | 資訊 | 245908.960 |
|---|
| 24 | 頻道 | 313218.110 |
|---|
| 25 | 加入 | 276463.820 |
|---|
| 26 | 即時新聞 | 253061.170 |
|---|
| 27 | 會員 | 85737.430 |
|---|
| 28 | APP | 387912.240 |
|---|
| 29 | 三立 | 320158.550 |
|---|
| 30 | 共識 | 4183.020 |
|---|
| 31 | 鏡新聞 | 10282.430 |
|---|
| 32 | 候選人 | 562.650 |
|---|
| 33 | 爭取 | 10084.670 |
|---|
| 34 | 黨員 | 964.130 |
|---|
| 35 | 藍營 | 35647.800 |
|---|
| 36 | 鏡電視 | 5800.730 |
|---|
| 37 | 台中 | 9421.880 |
|---|
| 38 | Threads | 18505.720 |
|---|
| 39 | 支持 | 203677.270 |
|---|
| 40 | 86台 | 4320.220 |
|---|
| 41 | 國民黨主席 | 62124.810 |
|---|
| 42 | 上架 | 4320.220 |
|---|
| 43 | 年輕 | 1315.640 |
|---|
| 44 | 網站 | 5714.330 |
|---|
| 45 | 帳號 | 172399.020 |
|---|
| 46 | 座談會 | 80.710 |
|---|
| 47 | Facebook | 43876.750 |
|---|
| 48 | 眷村 | 10.790 |
|---|
| 49 | iOS | 24580.300 |
|---|
| 50 | Android | 24580.300 |
|---|
| 51 | 參選 | 75967.950 |
|---|
| 52 | 選舉 | 22128.130 |
|---|
| 53 | 聲量 | 11080.710 |
|---|
| 54 | 選票 | 10.790 |
|---|
| 55 | 少年 | 5549.820 |
|---|
| 56 | Instagram | 169094.800 |
|---|
| 57 | 座談 | 17928.300 |
|---|
| 58 | 黨主席 | 204599.330 |
|---|
| 59 | 國民黨 | 353551.450 |
|---|
| 60 | 卓伯源 | 12732.330 |
|---|
| 61 | IVE | 25512.490 |
|---|
| 62 | 鄭麗文 | 40107.510 |
|---|
| 63 | 消失的國界 | 23701.250 |
|---|
| 64 | 新台灣加油 | 23701.250 |
|---|
| 65 | 嗆聲 | 1718.020 |
|---|
| 66 | 中天新聞 | 0.000 |
|---|
| 67 | 節目 | 306938.020 |
|---|
| 68 | 台北市長 | 8982.460 |
|---|
| 69 | 國民黨主席改選 | 1072.140 |
|---|
| 70 | 李正皓 | 223457.700 |
|---|
| 71 | 孫文學校 | 99.110 |
|---|
| 72 | 李文 | 29476.060 |
|---|
| 73 | 打烊 | 23701.250 |
|---|
| 74 | 參選人 | 3386.420 |
|---|
| 75 | 開嗆 | 0.000 |
|---|
| 76 | 官網 | 47865.580 |
|---|
| 77 | 校長 | 5997.560 |
|---|
| 78 | 職缺 | 27331.200 |
|---|
| 79 | 干擾 | 178.040 |
|---|
| 80 | 前立委 | 10658.390 |
|---|
| 81 | 鄭弘儀 | 30430.720 |
|---|
| 82 | 記者會 | 13538.570 |
|---|
| 83 | 力量 | 23731.430 |
|---|
| 84 | 消失 | 24873.070 |
|---|
| 85 | 台灣加油 | 23701.250 |
|---|
| 86 | 孫文 | 99.110 |
|---|
| 87 | 學校 | 625.050 |
|---|
| 88 | 台北市 | 43440.010 |
|---|
| 89 | 加油 | 24398.330 |
|---|
| 90 | 改選 | 4345.240 |
|---|
| 91 | 中天 | 0.000 |
|---|
| 92 | 文學 | 99.110 |
|---|
| 93 | 娛樂 | 5033.500 |
|---|
| 94 | 賺錢 | 18034.480 |
|---|
| 95 | 友邦 | 168567.850 |
|---|
| 96 | 房產 | 5249.890 |
|---|
| 97 | 投資理財 | 4936.100 |
|---|
| 98 | 醫師 | 7308.390 |
|---|
| 99 | 外流 | 4936.100 |
|---|
| 100 | 理財 | 8566.060 |
|---|
| 101 | 投資 | 8728.230 |
|---|
| 102 | 美食 | 53.760 |
|---|
| 103 | Taiwan | 77953.290 |
|---|
| 104 | 採訪 | 53.760 |
|---|
| 105 | 人2 | 53.760 |
|---|
| 106 | M1 | 10221.340 |
|---|
| 107 | 新聞台 | 140911.790 |
|---|
| 108 | 王子 | 94.070 |
|---|
| 109 | 要聞 | 3629.960 |
|---|
| 110 | 股民 | 3442.500 |
|---|
| 111 | 黃倩萍 | 3442.500 |
|---|
| 112 | 陳斐娟 | 3629.960 |
|---|
| 113 | 財富 | 10359.430 |
|---|
| 114 | 夥伴 | 4031.600 |
|---|
| 115 | 分析師 | 3442.500 |
|---|
| 116 | 疾病 | 3442.500 |
|---|
| 117 | 公開 | 4854.540 |
|---|
| 118 | 學習 | 3442.500 |
|---|
| 119 | 房子 | 3788.170 |
|---|
| 120 | 打卡 | 3629.960 |
|---|
| 121 | 股市 | 3629.960 |
|---|
| 122 | 垃圾 | 4297.330 |
|---|
| 123 | 立場 | 31445.730 |
|---|
| 124 | 京華城案 | 17750.960 |
|---|
| 125 | 華城 | 29395.010 |
|---|
| 126 | 京華城 | 29395.010 |
|---|
| 127 | 將軍 | 69.920 |
|---|
| 128 | 中東 | 69.920 |
|---|
| 129 | 黨主席選舉 | 12890.670 |
|---|
| 130 | 登記參選 | 704.290 |
|---|
| 131 | 人道 | 69.920 |
|---|
| 132 | 邱議瑩 | 528.740 |
|---|
| 133 | 國民黨立委 | 34728.750 |
|---|
| 134 | 團結 | 1257.670 |
|---|
| 135 | 大選 | 1306.000 |
|---|
| 136 | 東區 | 69.920 |
|---|
| 137 | 輔選 | 100.110 |
|---|
| 138 | 人大 | 69.920 |
|---|
| 139 | 民進黨 | 80353.620 |
|---|
| 140 | 登記 | 3515.630 |
|---|
| 141 | 優先法案 | 1625.610 |
|---|
| 142 | 年金 | 937.510 |
|---|
| 143 | 于朦朧 | 818.540 |
|---|
| 144 | 藍白 | 59245.840 |
|---|
| 145 | 館長 | 10058.920 |
|---|
| 146 | 蔡奇 | 818.540 |
|---|
| 147 | 墜樓 | 818.540 |
|---|
| 148 | 圓環 | 55282.180 |
|---|
| 149 | 塞車 | 14156.610 |
|---|
| 150 | 中國 | 52177.400 |
|---|
| 151 | 立院 | 85420.100 |
|---|
| 152 | 潛規則 | 818.540 |
|---|
| 153 | 52台 | 14392.310 |
|---|
| 154 | 6搶1 | 818.540 |
|---|
| 155 | 曝光 | 15679.860 |
|---|
| 156 | 自殺 | 818.540 |
|---|
| 157 | 紅統 | 818.540 |
|---|
| 158 | 數位 | 37911.500 |
|---|
| 159 | 蔡正元 | 1006.430 |
|---|
| 160 | 主持人 | 219285.710 |
|---|
| 161 | 放水 | 818.540 |
|---|
| 162 | MOD | 18948.140 |
|---|
| 163 | 辛奇 | 818.540 |
|---|
| 164 | 粉絲團 | 89514.090 |
|---|
| 165 | 徐嶔煌 | 2023.180 |
|---|
| 166 | 木柵 | 927.770 |
|---|
| 167 | 真相 | 2613.390 |
|---|
| 168 | 背景 | 818.540 |
|---|
| 169 | 邱明玉 | 26570.430 |
|---|
| 170 | 媒體人 | 86892.380 |
|---|
| 171 | 會期 | 7415.860 |
|---|
| 172 | 紅燈 | 11321.200 |
|---|
| 173 | 貪食蛇 | 1848.840 |
|---|
| 174 | 私生子 | 818.540 |
|---|
| 175 | 民視新聞台 | 31994.670 |
|---|
| 176 | 張益贍 | 25970.770 |
|---|
| 177 | 小學 | 818.540 |
|---|
| 178 | 徐巧芯 | 44833.270 |
|---|
| 179 | 趙少康 | 46191.290 |
|---|
| 180 | 新北市議員 | 5437.840 |
|---|
| 181 | 中華電信 | 19920.320 |
|---|
| 182 | 福和橋 | 2838.050 |
|---|
| 183 | 嫌犯 | 1344.470 |
|---|
| 184 | 民眾黨 | 67438.690 |
|---|
| 185 | 蔣萬安 | 70687.450 |
|---|
| 186 | 律師 | 14186.200 |
|---|
| 187 | 命案 | 818.540 |
|---|
