羅智強 用 泛藍 在 7 天的文字雲
負荷 7.90 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 羅智強 | 174198.630 |
|---|
| 2 | 國民黨 | 128764.890 |
|---|
| 3 | 郝龍斌 | 127838.850 |
|---|
| 4 | 鄭麗文 | 124717.280 |
|---|
| 5 | 黨主席 | 115104.590 |
|---|
| 6 | 張亞中 | 102686.520 |
|---|
| 7 | 辯論 | 96984.330 |
|---|
| 8 | 國民黨主席 | 88962.540 |
|---|
| 9 | 支持 | 85614.370 |
|---|
| 10 | 贊助 | 77722.550 |
|---|
| 11 | 著作權 | 69768.090 |
|---|
| 12 | 花蓮 | 68692.420 |
|---|
| 13 | 授權 | 68134.240 |
|---|
| 14 | 信用卡 | 67405.800 |
|---|
| 15 | 安心 | 54829.040 |
|---|
| 16 | 堰塞湖 | 54140.210 |
|---|
| 17 | 選舉 | 51363.860 |
|---|
| 18 | 蔡志弘 | 50599.310 |
|---|
| 19 | 賴清德 | 49777.380 |
|---|
| 20 | 商業 | 49597.180 |
|---|
| 21 | 法院 | 48866.680 |
|---|
| 22 | 中秋 | 47352.010 |
|---|
| 23 | 文創 | 47099.710 |
|---|
| 24 | 優惠 | 47099.710 |
|---|
| 25 | 手機 | 47099.710 |
|---|
| 26 | 監督 | 46971.250 |
|---|
| 27 | 挑釁 | 46867.710 |
|---|
| 28 | 互動 | 46846.920 |
|---|
| 29 | 銀行 | 46846.920 |
|---|
| 30 | 歧視 | 46846.920 |
|---|
| 31 | 騷擾 | 46846.920 |
|---|
| 32 | 仇恨 | 46846.920 |
|---|
| 33 | 不實訊息 | 46846.920 |
|---|
| 34 | 言論 | 46846.920 |
|---|
| 35 | 輸入 | 46746.160 |
|---|
| 36 | 營業 | 46335.720 |
|---|
| 37 | 連假 | 45858.340 |
|---|
| 38 | 馬太鞍 | 45315.270 |
|---|
| 39 | 彰化 | 45227.440 |
|---|
| 40 | 聊天 | 44601.700 |
|---|
| 41 | 志工 | 44350.980 |
|---|
| 42 | 管理 | 43923.960 |
|---|
| 43 | 人氣 | 43863.220 |
|---|
| 44 | 博弈 | 43846.260 |
|---|
| 45 | 咖啡 | 43838.260 |
|---|
| 46 | 智慧 | 43838.260 |
|---|
| 47 | 烤肉 | 43838.260 |
|---|
| 48 | 自由 | 43838.260 |
|---|
| 49 | 中秋烤肉 | 43838.260 |
|---|
| 50 | 言論自由 | 43838.260 |
|---|
| 51 | 金流 | 43838.260 |
|---|
| 52 | 打烊 | 43838.260 |
|---|
| 53 | 咖啡館 | 43838.260 |
|---|
| 54 | 色情 | 43838.260 |
|---|
| 55 | 收藏 | 43838.260 |
|---|
| 56 | 外出 | 43838.260 |
|---|
| 57 | 防曬 | 43838.260 |
|---|
| 58 | 分行 | 43838.260 |
|---|
| 59 | 水神 | 43838.260 |
|---|
| 60 | 開發 | 43838.260 |
|---|
| 61 | 冰品 | 43838.260 |
|---|
| 62 | 違規 | 43838.260 |
|---|
| 63 | 人工智慧 | 43838.260 |
|---|
| 64 | 彰化銀行 | 43838.260 |
|---|
| 65 | 保養 | 43838.260 |
|---|
| 66 | 封鎖 | 43838.260 |
|---|
| 67 | 天文 | 43838.260 |
|---|
| 68 | 犯罪 | 43838.260 |
|---|
| 69 | 民進黨 | 42040.110 |
|---|
| 70 | 卓榮泰 | 40917.130 |
|---|
| 71 | 民調 | 39744.740 |
|---|
| 72 | 捐款 | 39182.430 |
|---|
| 73 | 卓伯源 | 35055.320 |
|---|
| 74 | 藍白 | 34646.270 |
|---|
| 75 | 藍白合 | 34432.760 |
|---|
| 76 | 獨家 | 34070.090 |
|---|
| 77 | 黨魁 | 34012.380 |
|---|
| 78 | 馬太鞍溪 | 33254.750 |
|---|
| 79 | 辯論會 | 33217.160 |
|---|
| 80 | 殺傷力 | 32050.280 |
|---|
| 81 | 版權 | 31962.230 |
|---|
| 82 | 黨主席選舉 | 31724.600 |
|---|
| 83 | 黃國昌 | 31071.600 |
|---|
| 84 | 當選 | 29582.380 |
|---|
| 85 | 王定宇 | 29340.050 |
|---|
| 86 | 館長 | 29230.950 |
|---|
| 87 | 責任 | 28772.090 |
|---|
| 88 | 高雄 | 28440.800 |
|---|
| 89 | 陳駿季 | 27912.720 |
|---|
| 90 | 立法 | 27559.540 |
|---|
| 91 | 真相 | 26634.220 |
|---|
| 92 | 政院 | 26507.310 |
|---|
| 93 | 合理使用 | 26441.030 |
|---|
| 94 | 廣告 | 26284.230 |
|---|
| 95 | 質詢 | 26120.110 |
|---|
| 96 | 光復 | 26111.410 |
|---|
| 97 | 民國 | 25872.290 |
|---|
| 98 | 中華民國 | 25872.290 |
|---|
| 99 | 行政院 | 25634.120 |
|---|
| 100 | 預算 | 25460.830 |
|---|
| 101 | 立法院 | 25434.310 |
|---|
| 102 | 免費 | 25308.220 |
|---|
| 103 | 法律 | 25104.850 |
|---|
| 104 | 院長 | 24295.550 |
|---|
| 105 | 好友 | 24212.650 |
|---|
| 106 | 超商 | 23629.090 |
|---|
| 107 | 錄音 | 23432.370 |
|---|
| 108 | 地方法院 | 23432.370 |
|---|
| 109 | 著作權法 | 23432.370 |
|---|
| 110 | 比特 | 23432.370 |
|---|
| 111 | 影像 | 23432.370 |
|---|
| 112 | 王為 | 23432.370 |
|---|
| 113 | 軍人 | 23158.820 |
|---|
| 114 | 行政院長 | 23132.090 |
|---|
| 115 | 農業 | 22852.770 |
|---|
| 116 | 農業部 | 22852.770 |
|---|
| 117 | 溢流 | 22772.490 |
|---|
| 118 | 兩岸 | 22587.560 |
|---|
| 119 | 法官 | 22406.590 |
|---|
| 120 | 大法官 | 22406.590 |
|---|
| 121 | 領取 | 22217.210 |
|---|
| 122 | CATCHPLAY | 22217.210 |
|---|
| 123 | CATCHPLAY+ | 22217.210 |
|---|
| 124 | 在野 | 22020.460 |
|---|
| 125 | 馬太鞍溪堰塞湖 | 21688.290 |
|---|
| 126 | 黨員 | 21507.020 |
|---|
| 127 | 趙少康 | 21384.170 |
|---|
| 128 | 黨團 | 21342.170 |
|---|
| 129 | 條例 | 21181.770 |
|---|
| 130 | 施政 | 20928.470 |
|---|
| 131 | 施政報告 | 20928.470 |
|---|
| 132 | 林淑芬 | 20760.530 |
|---|
| 133 | 軍人待遇條例 | 20760.530 |
|---|
| 134 | 農業部長 | 20760.530 |
|---|
| 135 | 在野黨 | 20760.530 |
|---|
| 136 | 受災 | 20150.230 |
|---|
| 137 | 救災 | 19238.110 |
|---|
| 138 | 蔡正元 | 18512.220 |
|---|
| 139 | 韓國 | 17803.030 |
|---|
| 140 | 購買 | 17769.580 |
|---|
| 141 | 韓國瑜 | 17468.710 |
|---|
| 142 | 郭正亮 | 16916.070 |
|---|
| 143 | 美國 | 16724.520 |
|---|
| 144 | 李鴻源 | 16678.170 |
|---|
| 145 | 候選人 | 16373.060 |
|---|
| 146 | 盧秀燕 | 15799.240 |
|---|
| 147 | 花蓮光復 | 15260.370 |
|---|
| 148 | 鏟子 | 15019.740 |
|---|
| 149 | 吳子嘉 | 14839.130 |
|---|
| 150 | 豬腳 | 14795.990 |
|---|
| 151 | 年輕 | 14763.110 |
|---|
| 152 | 柯文哲 | 14425.480 |
|---|
| 153 | 週末 | 14241.260 |
|---|
| 154 | 上課 | 13779.810 |
|---|
| 155 | 黃揚明 | 13771.840 |
|---|
| 156 | 美麗島 | 13375.270 |
|---|
| 157 | 後援會 | 12439.010 |
|---|
| 158 | 娛樂 | 12315.170 |
|---|
| 159 | 超人 | 12009.450 |
|---|
| 160 | 鏟子超人 | 12009.450 |
|---|
| 161 | 兩岸關係 | 11837.780 |
|---|
| 162 | 潰堤 | 11808.040 |
|---|
| 163 | 側翼 | 11729.480 |
|---|
| 164 | 堰塞湖溢流 | 11718.090 |
|---|
| 165 | 台灣豬 | 11534.540 |
|---|
| 166 | 主廚 | 11534.540 |
|---|
| 167 | 國宴主廚 | 11534.540 |
|---|
| 168 | 國宴 | 11534.540 |
|---|
| 169 | 王淺秋 | 11534.540 |
|---|
| 170 | 學習 | 11452.170 |
|---|
| 171 | 募資 | 11393.090 |
|---|
| 172 | 謝寒冰 | 11204.590 |
|---|
| 173 | 家園 | 11179.530 |
|---|
| 174 | 劉世芳 | 11169.130 |
|---|
| 175 | 購物 | 11161.010 |
|---|
| 176 | 馬太鞍堰塞湖 | 11063.620 |
|---|
| 177 | 學童 | 10990.780 |
|---|
| 178 | 孩子 | 10990.780 |
|---|
| 179 | 專案 | 10990.780 |
|---|
| 180 | 中國 | 10786.010 |
|---|
| 181 | 災民 | 10766.160 |
|---|
| 182 | 傅崐萁 | 10743.660 |
|---|
| 183 | 國民黨主席選舉 | 10690.890 |
|---|
| 184 | 蕭美琴 | 10183.810 |
|---|
| 185 | 沈伯洋 | 10161.740 |
|---|
| 186 | 徐榛蔚 | 10070.770 |
|---|
| 187 | 勘災 | 9779.880 |
|---|
| 188 | 人頭黨員 | 9629.380 |
|---|
| 189 | 重建 | 9605.490 |
|---|
| 190 | 組織 | 9595.880 |
|---|
| 191 | 台美 | 9546.760 |
|---|
| 192 | 復興 | 9406.870 |
|---|
| 193 | 黃復興 | 9406.870 |
|---|
| 194 | 蔣萬安 | 9385.000 |
|---|
| 195 | 基金會 | 9167.450 |
|---|
| 196 | 基金 | 9167.450 |
|---|
| 197 | 援助 | 9159.450 |
|---|
| 198 | 永續 | 9159.450 |
|---|
| 199 | 愛心 | 9159.450 |
|---|
| 200 | 受災戶 | 9159.450 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 中秋 | 47352.010 |
|---|
| 2 | 禁止 | 46846.920 |
|---|
| 3 | 中天 | 45474.010 |
|---|
| 4 | 賴清德 | 49777.380 |
|---|
| 5 | 栗正傑 | 3349.780 |
|---|
| 6 | 蔡正元 | 18512.220 |
|---|
| 7 | 加入 | 83717.870 |
|---|
| 8 | 規範 | 43859.050 |
|---|
| 9 | 同意 | 69768.090 |
|---|
| 10 | 數字 | 948.170 |
|---|
| 11 | 暴衝 | 923.710 |
|---|
| 12 | 管理員 | 43838.260 |
|---|
| 13 | 贊助 | 77722.550 |
|---|
| 14 | 精神 | 43838.260 |
|---|
| 15 | 中天電視 | 43838.260 |
|---|
| 16 | ATM | 67405.800 |
|---|
| 17 | 聊天室 | 44601.700 |
|---|
| 18 | 民進黨 | 42040.110 |
|---|
| 19 | 防曬 | 43838.260 |
|---|
| 20 | 優惠 | 47099.710 |
|---|
| 21 | 羅智強 | 174198.630 |
|---|
| 22 | 吳子嘉 | 14839.130 |
|---|
| 23 | 留言 | 49727.570 |
|---|
| 24 | 不實訊息 | 46846.920 |
|---|
| 25 | 商業 | 49597.180 |
|---|
| 26 | 分行 | 43838.260 |
|---|
| 27 | 安心 | 54829.040 |
|---|
| 28 | 水神 | 43838.260 |
|---|
| 29 | 帳號 | 64616.500 |
|---|
| 30 | 外出 | 43838.260 |
|---|
| 31 | CIA | 43838.260 |
|---|
| 32 | 挑釁 | 46867.710 |
|---|
| 33 | 冰品 | 43838.260 |
|---|
| 34 | 手機 | 47099.710 |
|---|
| 35 | 打烊 | 43838.260 |
|---|
| 36 | 立場 | 46846.920 |
|---|
| 37 | 分享 | 78712.920 |
|---|
| 38 | 仇恨 | 46846.920 |
|---|
| 39 | 力量 | 43962.580 |
|---|
| 40 | 輸入 | 46746.160 |
|---|
| 41 | MER | 43838.260 |
|---|
| 42 | 咖啡館 | 43838.260 |
|---|
| 43 | 監督 | 46971.250 |
|---|
| 44 | 色情 | 43838.260 |
|---|
| 45 | 開發 | 43838.260 |
|---|
| 46 | 人氣 | 43863.220 |
|---|
| 47 | 發言 | 48315.270 |
|---|
| 48 | 言論 | 46846.920 |
|---|
| 49 | 民調 | 39744.740 |
|---|
| 50 | 連假 | 45858.340 |
|---|
| 51 | 封鎖 | 43838.260 |
|---|
| 52 | 文創 | 47099.710 |
|---|
| 53 | 天文 | 43838.260 |
|---|
| 54 | 博弈 | 43846.260 |
|---|
| 55 | 保養 | 43838.260 |
|---|
| 56 | 線上 | 43973.430 |
|---|
| 57 | 信用卡 | 67405.800 |
|---|
| 58 | 金流 | 43838.260 |
|---|
| 59 | 彰化銀行 | 43838.260 |
|---|
| 60 | 志工 | 44350.980 |
|---|
| 61 | 互動 | 46846.920 |
|---|
| 62 | 會員 | 78542.920 |
|---|
| 63 | 人工智慧 | 43838.260 |
|---|
| 64 | 犯罪 | 43838.260 |
|---|
| 65 | 國民黨主席 | 88962.540 |
|---|
| 66 | 中天新聞 | 44716.860 |
|---|
| 67 | 違規 | 43838.260 |
|---|
| 68 | 授權 | 68134.240 |
|---|
| 69 | 著作權 | 69768.090 |
|---|
| 70 | 責任 | 28772.090 |
|---|
| 71 | 歧視 | 46846.920 |
|---|
| 72 | 收藏 | 43838.260 |
|---|
| 73 | 騷擾 | 46846.920 |
|---|
| 74 | 支持 | 85614.370 |
|---|
| 75 | 言論自由 | 43838.260 |
|---|
| 76 | 中秋烤肉 | 43838.260 |
|---|
| 77 | 營業 | 46335.720 |
|---|
| 78 | 小編 | 13208.830 |
|---|
| 79 | 國民黨 | 128764.890 |
|---|
| 80 | 聊天 | 44601.700 |
|---|
| 81 | 自由 | 43838.260 |
|---|
| 82 | 銀行 | 46846.920 |
|---|
| 83 | 黨主席 | 115104.590 |
|---|
| 84 | 烤肉 | 43838.260 |
|---|
| 85 | 咖啡 | 43838.260 |
|---|
| 86 | 智慧 | 43838.260 |
|---|
| 87 | 彰化 | 45227.440 |
|---|
| 88 | 管理 | 43923.960 |
|---|
| 89 | 蔣萬安 | 9385.000 |
|---|
| 90 | 郭正亮 | 16916.070 |
|---|
| 91 | 陳亭妃 | 7344.260 |
|---|
| 92 | 林岱樺 | 184.460 |
|---|
| 93 | 高雄 | 28440.800 |
|---|
| 94 | 謝寒冰 | 11204.590 |
|---|
| 95 | 苗博雅 | 5080.140 |
|---|
| 96 | 潰堤 | 11808.040 |
|---|
| 97 | 台灣經濟 | 44.060 |
|---|
| 98 | 救災 | 19238.110 |
|---|
| 99 | 苗栗隨機殺人 | 5080.140 |
|---|
| 100 | 蕭美琴 | 10183.810 |
|---|
| 101 | 吳思瑤 | 5486.830 |
|---|
| 102 | 沈伯洋 | 10161.740 |
|---|
| 103 | 花蓮 | 68692.420 |
|---|
| 104 | 殺傷力 | 32050.280 |
|---|
| 105 | 災民 | 10766.160 |
|---|
| 106 | 吳怡農 | 7074.940 |
|---|
| 107 | 暴動 | 44.060 |
|---|
| 108 | 台南 | 789.970 |
|---|
| 109 | 海外 | 8573.930 |
|---|
| 110 | 天災 | 110.160 |
|---|
| 111 | 派系 | 3321.170 |
|---|
| 112 | 勘災 | 9779.880 |
|---|
| 113 | 筆錄 | 44.060 |
|---|
| 114 | 美麗島電子報 | 6867.940 |
|---|
| 115 | 吳崢 | 44.060 |
|---|
| 116 | 席次 | 44.060 |
|---|
| 117 | 李鴻源 | 16678.170 |
|---|
| 118 | 週末 | 14241.260 |
|---|
| 119 | 應曉薇 | 44.060 |
|---|
| 120 | 京華城 | 517.630 |
|---|
| 121 | 輾壓 | 2757.450 |
|---|
| 122 | 江俊彥 | 44.060 |
|---|
| 123 | 大罷免 | 2463.210 |
|---|
| 124 | 助理費案 | 44.060 |
|---|
| 125 | 黃景茂 | 44.060 |
|---|
| 126 | 鄭深元 | 44.060 |
|---|
| 127 | 抹紅 | 44.060 |
|---|
| 128 | 蘇系 | 44.060 |
|---|
| 129 | 張啓楷 | 8096.460 |
|---|
| 130 | 公館圓環 | 44.060 |
|---|
| 131 | 台美關稅 | 5080.140 |
|---|
| 132 | 光復鄉 | 6418.300 |
|---|
| 133 | 吊車大王 | 7423.840 |
|---|
| 134 | 鏟子超人 | 12009.450 |
|---|
| 135 | 季連成 | 44.060 |
|---|
| 136 | 溢流 | 22772.490 |
|---|
| 137 | 蔡志弘 | 50599.310 |
|---|
| 138 | 災後復原 | 44.060 |
|---|
| 139 | 堰塞湖 | 54140.210 |
|---|
| 140 | 失敗 | 6002.000 |
|---|
| 141 | 脫黨參選 | 44.060 |
|---|
| 142 | 柯P | 5115.990 |
|---|
| 143 | 側翼 | 11729.480 |
|---|
| 144 | 拍手 | 7423.840 |
|---|
| 145 | 8死 | 5080.140 |
|---|
| 146 | 小英 | 7100.220 |
|---|
| 147 | 島嶼天光 | 44.060 |
|---|
| 148 | 沈慶京 | 44.060 |
|---|
| 149 | 黨魁 | 34012.380 |
|---|
| 150 | 王定宇 | 29340.050 |
|---|
| 151 | 謝龍介 | 5130.100 |
|---|
| 152 | 蘇貞昌 | 44.060 |
|---|
| 153 | 張亞中 | 102686.520 |
|---|
| 154 | 黃揚明 | 13771.840 |
|---|
| 155 | 資金 | 44.060 |
|---|
| 156 | 司法 | 263.370 |
|---|
| 157 | 許智傑 | 94.020 |
|---|
| 158 | 鏡週刊 | 517.630 |
|---|
| 159 | 侯漢廷 | 1781.000 |
|---|
| 160 | 王義川 | 2512.430 |
|---|
| 161 | 外資 | 44.060 |
|---|
| 162 | 罷免 | 2687.030 |
|---|
| 163 | 張善政 | 3608.240 |
|---|
| 164 | 徐榛蔚 | 10070.770 |
|---|
| 165 | 柯志恩 | 340.680 |
|---|
| 166 | 初選 | 703.420 |
|---|
| 167 | 卓伯源 | 35055.320 |
|---|
| 168 | 莊人祥 | 44.060 |
|---|
| 169 | 徐巧芯 | 3350.280 |
|---|
| 170 | 大巨蛋 | 44.060 |
|---|
| 171 | 狗仔 | 2512.430 |
|---|
| 172 | 王鴻薇 | 8564.430 |
|---|
| 173 | 韓國瑜 | 17468.710 |
|---|
| 174 | 喉嚨 | 506.250 |
|---|
| 175 | 高雄市長 | 44.060 |
|---|
| 176 | 陳其邁 | 7667.070 |
|---|
| 177 | 出包 | 5080.140 |
|---|
| 178 | 內政部 | 6533.200 |
|---|
| 179 | 輝達 | 44.060 |
|---|
| 180 | 台南市長 | 44.060 |
|---|
| 181 | 鍾沛君 | 2064.150 |
|---|
| 182 | 元大 | 2387.770 |
|---|
| 183 | 劉世芳 | 11169.130 |
|---|
| 184 | 黃國昌 | 31071.600 |
|---|
| 185 | 國安 | 168.520 |
|---|
| 186 | 購物 | 11161.010 |
|---|
| 187 | 遠見 | 7074.940 |
|---|
| 188 | 邱議瑩 | 44.060 |
|---|
| 189 | 柯文哲 | 14425.480 |
|---|
| 190 | 防衛 | 6917.300 |
|---|
| 191 | 賴瑞隆 | 94.020 |
|---|
| 192 | 台北市長 | 1877.940 |
|---|
| 193 | 裴偉 | 44.060 |
|---|
| 194 | 藍白合 | 34432.760 |
|---|
| 195 | 鄭麗文 | 124717.280 |
|---|
| 196 | 凌濤 | 132.900 |
|---|
| 197 | 傅崐萁 | 10743.660 |
|---|
| 198 | 許甫 | 44.060 |
|---|
| 199 | 郝龍斌 | 127838.850 |
|---|
| 200 | 公館 | 44.060 |
|---|
30 天原始資料