天然氣田 用 泛藍 在 7 天的文字雲
負荷 3.51 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 伊朗 | 48561.130 |
|---|
| 2 | 天然氣田 | 48561.130 |
|---|
| 3 | 天然氣 | 48561.130 |
|---|
| 4 | 能源 | 41689.940 |
|---|
| 5 | 氣田 | 38814.940 |
|---|
| 6 | 攻擊 | 38291.310 |
|---|
| 7 | 美國 | 37532.580 |
|---|
| 8 | 川普 | 34820.790 |
|---|
| 9 | 設施 | 34493.580 |
|---|
| 10 | 中東 | 34195.540 |
|---|
| 11 | 卡達 | 33704.150 |
|---|
| 12 | 以色列 | 30619.730 |
|---|
| 13 | 戰爭 | 29376.960 |
|---|
| 14 | 飛彈 | 27951.250 |
|---|
| 15 | 報復 | 27061.320 |
|---|
| 16 | 油價 | 26081.960 |
|---|
| 17 | 挑釁 | 23772.870 |
|---|
| 18 | 封鎖 | 21912.010 |
|---|
| 19 | 美軍 | 20428.370 |
|---|
| 20 | 美元 | 20168.840 |
|---|
| 21 | 投資 | 20032.490 |
|---|
| 22 | 轟炸 | 19780.570 |
|---|
| 23 | 危機 | 19019.550 |
|---|
| 24 | TVB | 18546.640 |
|---|
| 25 | 無人機 | 17898.690 |
|---|
| 26 | 襲擊 | 17882.350 |
|---|
| 27 | 安心 | 17663.080 |
|---|
| 28 | 囤貨 | 16798.330 |
|---|
| 29 | 蛋白質 | 16798.330 |
|---|
| 30 | 違規 | 16798.330 |
|---|
| 31 | 時尚 | 16798.330 |
|---|
| 32 | 騷擾 | 16798.330 |
|---|
| 33 | 授權 | 16798.330 |
|---|
| 34 | 營業 | 16798.330 |
|---|
| 35 | 著作權 | 16798.330 |
|---|
| 36 | 彰化 | 16798.330 |
|---|
| 37 | 優惠 | 16798.330 |
|---|
| 38 | 銀行 | 16798.330 |
|---|
| 39 | 聊天 | 16798.330 |
|---|
| 40 | 智慧 | 16798.330 |
|---|
| 41 | 管理 | 16798.330 |
|---|
| 42 | 犯罪 | 16798.330 |
|---|
| 43 | 博弈 | 16798.330 |
|---|
| 44 | 天文 | 16798.330 |
|---|
| 45 | 桌曆 | 16798.330 |
|---|
| 46 | 歧視 | 16798.330 |
|---|
| 47 | 仇恨 | 16798.330 |
|---|
| 48 | 買1送1 | 16798.330 |
|---|
| 49 | 牛奶 | 16798.330 |
|---|
| 50 | 金流 | 16798.330 |
|---|
| 51 | 公共安全 | 16798.330 |
|---|
| 52 | 商業 | 16798.330 |
|---|
| 53 | 水神 | 16798.330 |
|---|
| 54 | 不實訊息 | 16798.330 |
|---|
| 55 | 春遊 | 16798.330 |
|---|
| 56 | 贊助 | 16798.330 |
|---|
| 57 | 保健 | 16798.330 |
|---|
| 58 | 文創 | 16798.330 |
|---|
| 59 | 收藏 | 16798.330 |
|---|
| 60 | 言論 | 16798.330 |
|---|
| 61 | 信用卡 | 16798.330 |
|---|
| 62 | 搶購 | 16798.330 |
|---|
| 63 | 禮盒 | 16798.330 |
|---|
| 64 | 互動 | 16798.330 |
|---|
| 65 | 彰化銀行 | 16798.330 |
|---|
| 66 | 挪威 | 16798.330 |
|---|
| 67 | 人工智慧 | 16798.330 |
|---|
| 68 | 色情 | 16798.330 |
|---|
| 69 | 背包 | 16798.330 |
|---|
| 70 | 輸入 | 16798.330 |
|---|
| 71 | 開發 | 16798.330 |
|---|
| 72 | 保養 | 16798.330 |
|---|
| 73 | 分行 | 16798.330 |
|---|
| 74 | 監督 | 16582.750 |
|---|
| 75 | 戰火 | 16343.660 |
|---|
| 76 | 支持 | 16213.750 |
|---|
| 77 | 荷姆茲海峽 | 16188.120 |
|---|
| 78 | 革命 | 15943.030 |
|---|
| 79 | 革命衛隊 | 15943.030 |
|---|
| 80 | 美伊 | 15260.480 |
|---|
| 81 | 娛樂 | 15087.930 |
|---|
| 82 | 美伊戰爭 | 14837.770 |
|---|
| 83 | 春天 | 14068.760 |
|---|
| 84 | 科威特 | 14027.770 |
|---|
| 85 | 阿拉伯 | 13522.770 |
|---|
| 86 | 中東戰火 | 13336.190 |
|---|
| 87 | 軍事 | 13259.380 |
|---|
| 88 | 責任 | 12755.650 |
|---|
| 89 | 遇襲 | 12258.180 |
|---|
| 90 | 恐怖 | 11702.310 |
|---|
| 91 | 沙烏地 | 11542.740 |
|---|
| 92 | 沙烏地阿拉伯 | 11542.740 |
|---|
| 93 | 波斯灣 | 11361.920 |
|---|
| 94 | 總統 | 11154.950 |
|---|
| 95 | 官員 | 10667.280 |
|---|
| 96 | 煉油廠 | 10634.110 |
|---|
| 97 | 液化 | 10548.850 |
|---|
| 98 | 反擊 | 10493.050 |
|---|
| 99 | 工業 | 10414.620 |
|---|
| 100 | 液化天然氣 | 10306.460 |
|---|
| 101 | 五角大廈 | 10198.460 |
|---|
| 102 | 納坦雅胡 | 9530.600 |
|---|
| 103 | 納坦 | 9530.600 |
|---|
| 104 | 地區 | 9393.740 |
|---|
| 105 | 石油 | 9373.090 |
|---|
| 106 | 基地 | 9241.300 |
|---|
| 107 | 美軍基地 | 8854.350 |
|---|
| 108 | 基礎 | 8725.910 |
|---|
| 109 | 國際油價 | 8698.620 |
|---|
| 110 | 部隊 | 8694.840 |
|---|
| 111 | 國軍 | 8694.840 |
|---|
| 112 | 軍方 | 8694.840 |
|---|
| 113 | 恐怖分子 | 8694.840 |
|---|
| 114 | 3D | 8694.840 |
|---|
| 115 | 發言人 | 8694.840 |
|---|
| 116 | 演講 | 8694.840 |
|---|
| 117 | 升級 | 8597.050 |
|---|
| 118 | 供應 | 8478.480 |
|---|
| 119 | 台幣 | 8297.870 |
|---|
| 120 | 市場 | 8262.870 |
|---|
| 121 | 白宮 | 7947.870 |
|---|
| 122 | 美國總統 | 7920.800 |
|---|
| 123 | 政策 | 7725.970 |
|---|
| 124 | 國會 | 7592.630 |
|---|
| 125 | 華盛頓 | 7433.120 |
|---|
| 126 | 新台幣 | 7433.120 |
|---|
| 127 | 凌晨 | 7433.120 |
|---|
| 128 | 資助 | 7433.120 |
|---|
| 129 | 華盛頓郵報 | 7433.120 |
|---|
| 130 | 預算 | 7433.120 |
|---|
| 131 | 火災 | 7433.120 |
|---|
| 132 | 大漲 | 7433.120 |
|---|
| 133 | 達拉斯 | 7433.120 |
|---|
| 134 | 資金 | 7433.120 |
|---|
| 135 | 觀眾 | 7431.040 |
|---|
| 136 | 國安 | 7391.130 |
|---|
| 137 | 衝擊 | 7309.750 |
|---|
| 138 | 能源危機 | 7235.070 |
|---|
| 139 | 免費 | 6974.530 |
|---|
| 140 | 關鍵字 | 6974.530 |
|---|
| 141 | 刪除 | 6974.530 |
|---|
| 142 | 宗教 | 6974.530 |
|---|
| 143 | 性別 | 6974.530 |
|---|
| 144 | 檢舉 | 6974.530 |
|---|
| 145 | 種族 | 6974.530 |
|---|
| 146 | 告急 | 6701.720 |
|---|
| 147 | 薩德 | 6701.720 |
|---|
| 148 | 壓力 | 6634.540 |
|---|
| 149 | 情報 | 6598.530 |
|---|
| 150 | 高層 | 6365.130 |
|---|
| 151 | 引爆 | 6312.530 |
|---|
| 152 | 真相 | 6241.620 |
|---|
| 153 | 台股 | 6241.620 |
|---|
| 154 | 共軍 | 6241.620 |
|---|
| 155 | 油輪 | 6241.620 |
|---|
| 156 | 產業 | 6053.480 |
|---|
| 157 | 凍漲 | 5969.260 |
|---|
| 158 | 以軍 | 5919.980 |
|---|
| 159 | 真主黨 | 5911.320 |
|---|
| 160 | 退役 | 5834.550 |
|---|
| 161 | 栗正傑 | 5834.550 |
|---|
| 162 | 少將 | 5834.550 |
|---|
| 163 | 台電 | 5818.910 |
|---|
| 164 | 楊永明 | 5810.190 |
|---|
| 165 | 神話 | 5810.190 |
|---|
| 166 | 曝光 | 5796.410 |
|---|
| 167 | 傳產 | 5726.870 |
|---|
| 168 | 蝴蝶 | 5726.870 |
|---|
| 169 | 亞洲 | 5726.870 |
|---|
| 170 | 空襲 | 5654.490 |
|---|
| 171 | 環球 | 5607.100 |
|---|
| 172 | 兩岸 | 5576.780 |
|---|
| 173 | 俄烏 | 5537.570 |
|---|
| 174 | 陸軍 | 5447.590 |
|---|
| 175 | 中國 | 5438.260 |
|---|
| 176 | 警報 | 5376.880 |
|---|
| 177 | 管線 | 5373.690 |
|---|
| 178 | 戰略 | 5362.580 |
|---|
| 179 | 阿曼 | 5341.120 |
|---|
| 180 | 電價 | 5304.160 |
|---|
| 181 | 停產 | 5304.160 |
|---|
| 182 | 補貼 | 5304.160 |
|---|
| 183 | 護航 | 5113.670 |
|---|
| 184 | 斷電 | 5004.060 |
|---|
| 185 | 中東戰爭 | 4994.510 |
|---|
| 186 | 伊拉克 | 4884.390 |
|---|
| 187 | 通膨 | 4826.370 |
|---|
| 188 | 成本 | 4773.150 |
|---|
| 189 | 示警 | 4681.800 |
|---|
| 190 | 發電 | 4681.120 |
|---|
| 191 | 領袖 | 4601.590 |
|---|
| 192 | 機組 | 4598.920 |
|---|
| 193 | 倒數 | 4598.920 |
|---|
| 194 | 瓦斯 | 4521.610 |
|---|
| 195 | 桶裝瓦斯 | 4521.610 |
|---|
| 196 | 商總 | 4439.410 |
|---|
| 197 | 鎖喉 | 4439.410 |
|---|
| 198 | 缺電 | 4439.410 |
|---|
| 199 | 燃氣 | 4439.410 |
|---|
| 200 | 燃氣機組 | 4439.410 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 伊朗 | 48561.130 |
|---|
| 2 | 川普 | 34820.790 |
|---|
| 3 | 美國 | 37532.580 |
|---|
| 4 | 美軍 | 20428.370 |
|---|
| 5 | 能源 | 41689.940 |
|---|
| 6 | 古巴 | 159.510 |
|---|
| 7 | 納坦雅胡 | 9530.600 |
|---|
| 8 | 戰爭 | 29376.960 |
|---|
| 9 | 以色列 | 30619.730 |
|---|
| 10 | 飛彈 | 27951.250 |
|---|
| 11 | 石油 | 9373.090 |
|---|
| 12 | 美元 | 20168.840 |
|---|
| 13 | 封鎖 | 21912.010 |
|---|
| 14 | 戰略 | 5362.580 |
|---|
| 15 | 中東 | 34195.540 |
|---|
| 16 | 攻擊 | 38291.310 |
|---|
| 17 | 人民幣 | 3409.360 |
|---|
| 18 | 荷姆茲海峽 | 16188.120 |
|---|
| 19 | 環球 | 5607.100 |
|---|
| 20 | 盟友 | 3439.590 |
|---|
| 21 | 威脅 | 159.510 |
|---|
| 22 | 卡達 | 33704.150 |
|---|
| 23 | 壓力 | 6634.540 |
|---|
| 24 | 傷亡 | 3627.070 |
|---|
| 25 | 部署 | 3627.070 |
|---|
| 26 | 反擊 | 10493.050 |
|---|
| 27 | 對話 | 401.900 |
|---|
| 28 | 能源危機 | 7235.070 |
|---|
| 29 | 空中加油機 | 159.510 |
|---|
| 30 | P3 | 159.510 |
|---|
| 31 | 勝利 | 159.510 |
|---|
| 32 | 施壓 | 159.510 |
|---|
| 33 | 金融 | 159.510 |
|---|
| 34 | 俄羅斯 | 3627.070 |
|---|
| 35 | 市場 | 8262.870 |
|---|
| 36 | 軍事 | 13259.380 |
|---|
| 37 | 美軍基地 | 8854.350 |
|---|
| 38 | 基地 | 9241.300 |
|---|
| 39 | 衝擊 | 7309.750 |
|---|
| 40 | 留言 | 23772.870 |
|---|
| 41 | 距離 | 159.510 |
|---|
| 42 | 歐美 | 159.510 |
|---|
| 43 | 直播 | 25877.950 |
|---|
| 44 | 紅利 | 2139.540 |
|---|
| 45 | 手掌 | 2139.540 |
|---|
| 46 | 革命 | 15943.030 |
|---|
| 47 | 發射 | 1773.570 |
|---|
| 48 | 支援 | 3627.070 |
|---|
| 49 | 美方 | 159.510 |
|---|
| 50 | 地點 | 159.510 |
|---|
| 51 | 焦點 | 635.330 |
|---|
| 52 | 種族 | 6974.530 |
|---|
| 53 | 新聞台 | 20649.280 |
|---|
| 54 | 影響力 | 2139.540 |
|---|
| 55 | 波斯灣 | 11361.920 |
|---|
| 56 | 檢舉 | 6974.530 |
|---|
| 57 | 合約 | 2139.540 |
|---|
| 58 | 追殺 | 159.510 |
|---|
| 59 | 中斷 | 2139.540 |
|---|
| 60 | 戰力 | 3627.070 |
|---|
| 61 | 引爆 | 6312.530 |
|---|
| 62 | 空軍基地 | 159.510 |
|---|
| 63 | 管線 | 5373.690 |
|---|
| 64 | 挑釁 | 23772.870 |
|---|
| 65 | 斬首 | 3393.660 |
|---|
| 66 | 曝光 | 5796.410 |
|---|
| 67 | 核心 | 159.510 |
|---|
| 68 | 越戰 | 159.510 |
|---|
| 69 | 以伊戰爭 | 2139.540 |
|---|
| 70 | 國會 | 7592.630 |
|---|
| 71 | 革命衛隊 | 15943.030 |
|---|
| 72 | 護航 | 5113.670 |
|---|
| 73 | 中東戰爭 | 4994.510 |
|---|
| 74 | 壓制 | 3627.070 |
|---|
| 75 | 失敗 | 159.510 |
|---|
| 76 | TACO | 159.510 |
|---|
| 77 | 戰事 | 159.510 |
|---|
| 78 | 能源設施 | 159.510 |
|---|
| 79 | 天然氣田 | 48561.130 |
|---|
| 80 | 油價 | 26081.960 |
|---|
| 81 | 中東戰火 | 13336.190 |
|---|
| 82 | KC-135加油機 | 159.510 |
|---|
| 83 | 民生 | 159.510 |
|---|
| 84 | 拍片 | 159.510 |
|---|
| 85 | 心理 | 159.510 |
|---|
| 86 | 真面目 | 2139.540 |
|---|
| 87 | 陣亡 | 2502.130 |
|---|
| 88 | 啟動 | 3859.540 |
|---|
| 89 | 特拉維夫 | 3627.070 |
|---|
| 90 | 關鍵字 | 6974.530 |
|---|
| 91 | 集束彈 | 3627.070 |
|---|
| 92 | 死訊 | 159.510 |
|---|
| 93 | 發電廠 | 582.220 |
|---|
| 94 | 支持 | 16213.750 |
|---|
| 95 | 鐵穹 | 3627.070 |
|---|
| 96 | 真主黨 | 5911.320 |
|---|
| 97 | 喝咖啡 | 159.510 |
|---|
| 98 | 失控 | 3945.550 |
|---|
| 99 | 北部 | 159.510 |
|---|
| 100 | 通行證 | 159.510 |
|---|
| 101 | 倒數 | 4598.920 |
|---|
| 102 | 黑洞 | 159.510 |
|---|
| 103 | Podcast | 9976.740 |
|---|
| 104 | 死傷 | 159.510 |
|---|
| 105 | 獲利 | 2139.540 |
|---|
| 106 | 杜拜 | 159.510 |
|---|
| 107 | 表態 | 159.510 |
|---|
| 108 | 殺手 | 159.510 |
|---|
| 109 | 24小時 | 8744.440 |
|---|
| 110 | 成本 | 4773.150 |
|---|
| 111 | 墜毀 | 674.260 |
|---|
| 112 | 阿聯 | 3553.930 |
|---|
| 113 | 假消息 | 159.510 |
|---|
| 114 | 政策 | 7725.970 |
|---|
| 115 | 開戰 | 3393.660 |
|---|
| 116 | 機組員 | 159.510 |
|---|
| 117 | 記者會 | 2502.130 |
|---|
| 118 | 炸彈 | 159.510 |
|---|
| 119 | 蛋糕 | 159.510 |
|---|
| 120 | 癱瘓 | 3166.970 |
|---|
| 121 | 性別 | 6974.530 |
|---|
| 122 | 議長 | 159.510 |
|---|
| 123 | 航運 | 159.510 |
|---|
| 124 | 電網 | 159.510 |
|---|
| 125 | 大停電 | 159.510 |
|---|
| 126 | 核電廠 | 734.340 |
|---|
| 127 | 免費 | 6974.530 |
|---|
| 128 | 電廠 | 1157.060 |
|---|
| 129 | 伊拉克 | 4884.390 |
|---|
| 130 | 討論 | 22062.460 |
|---|
| 131 | 規範 | 23772.870 |
|---|
| 132 | 不開放 | 159.510 |
|---|
| 133 | 小編 | 15669.380 |
|---|
| 134 | 即時新聞 | 9976.740 |
|---|
| 135 | 供應 | 8478.480 |
|---|
| 136 | 中國 | 5438.260 |
|---|
| 137 | 新高 | 1024.250 |
|---|
| 138 | 天然氣 | 48561.130 |
|---|
| 139 | 刪除 | 6974.530 |
|---|
| 140 | 科威特 | 14027.770 |
|---|
| 141 | 關閉 | 159.510 |
|---|
| 142 | 升溫 | 4439.130 |
|---|
| 143 | 全國 | 159.510 |
|---|
| 144 | 破口 | 159.510 |
|---|
| 145 | 無人機 | 17898.690 |
|---|
| 146 | 高超音速飛彈 | 159.510 |
|---|
| 147 | 美債 | 159.510 |
|---|
| 148 | 危機 | 19019.550 |
|---|
| 149 | 參與 | 159.510 |
|---|
| 150 | 制裁 | 1024.250 |
|---|
| 151 | 嗆聲 | 159.510 |
|---|
| 152 | 罹難 | 159.510 |
|---|
| 153 | 火箭 | 159.510 |
|---|
| 154 | 宗教 | 6974.530 |
|---|
| 155 | 觀眾 | 7431.040 |
|---|
| 156 | 設施 | 34493.580 |
|---|
| 157 | 加油機 | 674.260 |
|---|
| 158 | 咖啡 | 582.220 |
|---|
| 159 | 氣田 | 38814.940 |
|---|
| 160 | 納坦 | 9530.600 |
|---|
| 161 | 機組 | 4598.920 |
|---|
| 162 | 發電 | 4681.120 |
|---|
| 163 | 羅斯 | 3627.070 |
|---|
| 164 | 加油 | 674.260 |
|---|
| 165 | 核電 | 976.730 |
|---|
| 166 | 空軍 | 2502.130 |
|---|
| 167 | 停電 | 159.510 |
|---|
| 168 | 戰火 | 16343.660 |
|---|
| 169 | KC-135 | 674.260 |
|---|
| 170 | 禁止 | 16798.330 |
|---|
| 171 | 節目 | 215.580 |
|---|
| 172 | 中天 | 16798.330 |
|---|
| 173 | 同意 | 16798.330 |
|---|
| 174 | 文創 | 16798.330 |
|---|
| 175 | 保健 | 16798.330 |
|---|
| 176 | ATM | 16798.330 |
|---|
| 177 | 管理員 | 16798.330 |
|---|
| 178 | 贊助 | 16798.330 |
|---|
| 179 | 聊天室 | 16798.330 |
|---|
| 180 | 雷倩 | 386.950 |
|---|
| 181 | 襲擊 | 17882.350 |
|---|
| 182 | 栗正傑 | 5834.550 |
|---|
| 183 | 燃油 | 386.950 |
|---|
| 184 | 分行 | 16798.330 |
|---|
| 185 | 阿聯酋 | 386.950 |
|---|
| 186 | 退役 | 5834.550 |
|---|
| 187 | 春遊 | 16798.330 |
|---|
| 188 | 不實訊息 | 16798.330 |
|---|
| 189 | 美伊 | 15260.480 |
|---|
| 190 | 立法委員 | 386.950 |
|---|
| 191 | 少將 | 5834.550 |
|---|
| 192 | 方案 | 386.950 |
|---|
| 193 | 阿曼灣 | 386.950 |
|---|
| 194 | 水神 | 16798.330 |
|---|
| 195 | 牛奶 | 16798.330 |
|---|
| 196 | 哈米尼 | 3621.110 |
|---|
| 197 | 安心 | 17663.080 |
|---|
| 198 | 買1送1 | 16798.330 |
|---|
| 199 | 金流 | 16798.330 |
|---|
| 200 | 穆吉塔巴 | 386.950 |
|---|
30 天原始資料