外資 用 新聞 在 7 天的文字雲
負荷 4.51 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 外資 | 17355.530 |
|---|
| 2 | 記憶體 | 10483.110 |
|---|
| 3 | 台股 | 9342.400 |
|---|
| 4 | 理財 | 9326.770 |
|---|
| 5 | 獨立 | 8591.780 |
|---|
| 6 | 商業 | 8424.510 |
|---|
| 7 | 投資 | 7871.930 |
|---|
| 8 | 漲價 | 7382.050 |
|---|
| 9 | 分析師 | 7178.480 |
|---|
| 10 | 風險 | 7010.150 |
|---|
| 11 | 投資人 | 7010.150 |
|---|
| 12 | 財務 | 6985.610 |
|---|
| 13 | 好友 | 6954.550 |
|---|
| 14 | M1 | 6954.550 |
|---|
| 15 | 投資理財 | 6954.550 |
|---|
| 16 | 中斷 | 6954.550 |
|---|
| 17 | 川普 | 6563.460 |
|---|
| 18 | 台積電 | 6554.840 |
|---|
| 19 | 輝達 | 6530.300 |
|---|
| 20 | 南亞 | 6494.910 |
|---|
| 21 | 南亞科 | 6494.910 |
|---|
| 22 | 鴻海 | 6213.720 |
|---|
| 23 | 新高 | 5954.640 |
|---|
| 24 | 美股 | 5574.510 |
|---|
| 25 | 獲利 | 5316.800 |
|---|
| 26 | PCB | 5281.410 |
|---|
| 27 | 伺服器 | 5136.050 |
|---|
| 28 | 力積電 | 4912.120 |
|---|
| 29 | 法人 | 4691.820 |
|---|
| 30 | TSM | 4691.820 |
|---|
| 31 | 漲停 | 4691.820 |
|---|
| 32 | 旺宏 | 4691.820 |
|---|
| 33 | EPS | 3674.080 |
|---|
| 34 | 大勝 | 3674.080 |
|---|
| 35 | 勝利 | 3674.080 |
|---|
| 36 | 股市 | 3651.720 |
|---|
| 37 | 革命 | 3641.570 |
|---|
| 38 | 美國 | 3544.490 |
|---|
| 39 | 廣達 | 3478.320 |
|---|
| 40 | 配息 | 3478.320 |
|---|
| 41 | 成長 | 3456.660 |
|---|
| 42 | 市場 | 3456.660 |
|---|
| 43 | 納智捷 | 3453.780 |
|---|
| 44 | 劉揚偉 | 3453.780 |
|---|
| 45 | 天價 | 3453.780 |
|---|
| 46 | 股東 | 3453.780 |
|---|
| 47 | 緯創 | 3453.780 |
|---|
| 48 | 裕隆 | 3453.780 |
|---|
| 49 | 威剛 | 3453.780 |
|---|
| 50 | 軟銀 | 3453.780 |
|---|
| 51 | 高盛 | 3332.960 |
|---|
| 52 | AI伺服器 | 3332.960 |
|---|
| 53 | 資金 | 3327.070 |
|---|
| 54 | 關門 | 3076.520 |
|---|
| 55 | 投信 | 3076.520 |
|---|
| 56 | 政府關門 | 3076.520 |
|---|
| 57 | 美國政府 | 3073.640 |
|---|
| 58 | 紅燈 | 3073.640 |
|---|
| 59 | TSMC | 3073.640 |
|---|
| 60 | 股民 | 3073.640 |
|---|
| 61 | 重啟 | 3073.640 |
|---|
| 62 | 封測 | 3041.130 |
|---|
| 63 | 機器人 | 3041.130 |
|---|
| 64 | 群聯 | 3041.130 |
|---|
| 65 | 特斯拉 | 3041.130 |
|---|
| 66 | 美元 | 2889.390 |
|---|
| 67 | 出口 | 2889.390 |
|---|
| 68 | 10月營收 | 2856.220 |
|---|
| 69 | 創意 | 2856.220 |
|---|
| 70 | 登月 | 2856.220 |
|---|
| 71 | 資產 | 2714.860 |
|---|
| 72 | 台幣 | 2454.290 |
|---|
| 73 | 出口商 | 2429.750 |
|---|
| 74 | 股價 | 2287.270 |
|---|
| 75 | 話題 | 2125.170 |
|---|
| 76 | 金流 | 2089.030 |
|---|
| 77 | 接力 | 2077.810 |
|---|
| 78 | 戰爭 | 2041.260 |
|---|
| 79 | 管理 | 2041.260 |
|---|
| 80 | 南海 | 2041.260 |
|---|
| 81 | 亞洲 | 2041.260 |
|---|
| 82 | 香港 | 2041.260 |
|---|
| 83 | 衛星 | 1838.480 |
|---|
| 84 | 商機 | 1838.480 |
|---|
| 85 | 電力 | 1838.480 |
|---|
| 86 | 科技股 | 1838.480 |
|---|
| 87 | 祥碩 | 1838.480 |
|---|
| 88 | 設備 | 1838.480 |
|---|
| 89 | 股息 | 1838.480 |
|---|
| 90 | 萬海 | 1838.480 |
|---|
| 91 | 法案 | 1838.480 |
|---|
| 92 | 台積電ADR | 1838.480 |
|---|
| 93 | ADR | 1838.480 |
|---|
| 94 | 華碩 | 1838.480 |
|---|
| 95 | 新品 | 1838.480 |
|---|
| 96 | 預告 | 1838.480 |
|---|
| 97 | 南茂 | 1838.480 |
|---|
| 98 | 記憶體模組 | 1835.600 |
|---|
| 99 | 金項鍊 | 1835.600 |
|---|
| 100 | 鴻家軍 | 1835.600 |
|---|
| 101 | 鴻華 | 1835.600 |
|---|
| 102 | 萬里 | 1835.600 |
|---|
| 103 | 紅燈區 | 1835.600 |
|---|
| 104 | 倒數 | 1835.600 |
|---|
| 105 | 三寶 | 1835.600 |
|---|
| 106 | 鴻華先進 | 1835.600 |
|---|
| 107 | 驚喜 | 1835.600 |
|---|
| 108 | 情報 | 1814.310 |
|---|
| 109 | 供應鏈 | 1803.090 |
|---|
| 110 | 供應 | 1803.090 |
|---|
| 111 | 電池 | 1803.090 |
|---|
| 112 | 南電 | 1803.090 |
|---|
| 113 | MSCI | 1803.090 |
|---|
| 114 | 新人 | 1803.090 |
|---|
| 115 | 新增 | 1803.090 |
|---|
| 116 | 放閃 | 1803.090 |
|---|
| 117 | 籌碼 | 1803.090 |
|---|
| 118 | 2億 | 1697.680 |
|---|
| 119 | 尖點 | 1642.720 |
|---|
| 120 | 族群 | 1642.720 |
|---|
| 121 | 創新 | 1629.390 |
|---|
| 122 | 張忠謀 | 1618.180 |
|---|
| 123 | 臻鼎 | 1618.180 |
|---|
| 124 | 同學 | 1618.180 |
|---|
| 125 | 指標 | 1618.180 |
|---|
| 126 | 法會 | 1618.180 |
|---|
| 127 | 超微 | 1618.180 |
|---|
| 128 | 雙鴻 | 1618.180 |
|---|
| 129 | 心臟 | 1618.180 |
|---|
| 130 | 升級 | 1618.180 |
|---|
| 131 | 蘇姿丰 | 1618.180 |
|---|
| 132 | 漢唐 | 1618.180 |
|---|
| 133 | 業績 | 1618.180 |
|---|
| 134 | 投票 | 1618.180 |
|---|
| 135 | 當沖 | 1618.180 |
|---|
| 136 | 宏達電 | 1618.180 |
|---|
| 137 | 電動車 | 1618.180 |
|---|
| 138 | 跌停 | 1618.180 |
|---|
| 139 | 被動元件 | 1618.180 |
|---|
| 140 | 千金 | 1618.180 |
|---|
| 141 | B200 | 1618.180 |
|---|
| 142 | 電動 | 1618.180 |
|---|
| 143 | 股利 | 1618.180 |
|---|
| 144 | 金屬 | 1618.180 |
|---|
| 145 | 表態 | 1618.180 |
|---|
| 146 | AMD | 1618.180 |
|---|
| 147 | 鈺創 | 1618.180 |
|---|
| 148 | 智原 | 1618.180 |
|---|
| 149 | 填息 | 1618.180 |
|---|
| 150 | 重挫 | 1618.180 |
|---|
| 151 | 表演 | 1618.180 |
|---|
| 152 | 資料中心 | 1618.180 |
|---|
| 153 | 密碼 | 1618.180 |
|---|
| 154 | OpenAI | 1618.180 |
|---|
| 155 | 回溫 | 1618.180 |
|---|
| 156 | 創新高 | 1618.180 |
|---|
| 157 | 美律 | 1618.180 |
|---|
| 158 | 三井 | 1618.180 |
|---|
| 159 | 安心 | 1618.180 |
|---|
| 160 | 淨值 | 1618.180 |
|---|
| 161 | 趨吉避凶 | 1618.180 |
|---|
| 162 | 一日遊 | 1618.180 |
|---|
| 163 | 登高 | 1618.180 |
|---|
| 164 | 櫃買 | 1618.180 |
|---|
| 165 | 逆轉 | 1618.180 |
|---|
| 166 | 天后 | 1618.180 |
|---|
| 167 | 入股 | 1618.180 |
|---|
| 168 | GB200 | 1618.180 |
|---|
| 169 | 成交量 | 1618.180 |
|---|
| 170 | 千金股 | 1618.180 |
|---|
| 171 | 政策 | 1581.630 |
|---|
| 172 | 代表處 | 1581.630 |
|---|
| 173 | 童振源 | 1581.630 |
|---|
| 174 | 黃循財 | 1581.630 |
|---|
| 175 | 馬來 | 1581.630 |
|---|
| 176 | 鏡新聞 | 1581.630 |
|---|
| 177 | 馬來西亞 | 1581.630 |
|---|
| 178 | 新加坡 | 1581.630 |
|---|
| 179 | 西亞 | 1581.630 |
|---|
| 180 | 聊天 | 1581.630 |
|---|
| 181 | 人才 | 1581.630 |
|---|
| 182 | 總理 | 1581.630 |
|---|
| 183 | 人口 | 1581.630 |
|---|
| 184 | 競爭 | 1581.630 |
|---|
| 185 | 中科 | 1581.630 |
|---|
| 186 | 中科院 | 1581.630 |
|---|
| 187 | 鏡電視 | 1581.630 |
|---|
| 188 | GDP | 1581.630 |
|---|
| 189 | 少子化 | 1581.630 |
|---|
| 190 | 領先 | 1581.630 |
|---|
| 191 | 兩岸 | 1581.630 |
|---|
| 192 | 僑委會 | 1581.630 |
|---|
| 193 | 和平 | 1581.630 |
|---|
| 194 | 專訪 | 1581.630 |
|---|
| 195 | 86台 | 1581.630 |
|---|
| 196 | 上架 | 1581.630 |
|---|
| 197 | 少年 | 1581.630 |
|---|
| 198 | 支持 | 1581.630 |
|---|
| 199 | Threads | 1581.630 |
|---|
| 200 | 競爭力 | 1581.630 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 電視台 | 8424.510 |
|---|
| 2 | 獲利 | 5316.800 |
|---|
| 3 | EPS | 3674.080 |
|---|
| 4 | 萬海 | 1838.480 |
|---|
| 5 | 台股 | 9342.400 |
|---|
| 6 | 股息 | 1838.480 |
|---|
| 7 | 大勝 | 3674.080 |
|---|
| 8 | 勝利 | 3674.080 |
|---|
| 9 | 設備 | 1838.480 |
|---|
| 10 | 下載 | 2414.500 |
|---|
| 11 | 政府關門 | 3076.520 |
|---|
| 12 | 商業 | 8424.510 |
|---|
| 13 | 外資 | 17355.530 |
|---|
| 14 | 法案 | 1838.480 |
|---|
| 15 | 輝達 | 6530.300 |
|---|
| 16 | 川普 | 6563.460 |
|---|
| 17 | 台積電 | 6554.840 |
|---|
| 18 | 新聞台 | 8455.570 |
|---|
| 19 | 市場 | 3456.660 |
|---|
| 20 | 台積電ADR | 1838.480 |
|---|
| 21 | 新品 | 1838.480 |
|---|
| 22 | 粉絲團 | 8455.570 |
|---|
| 23 | 華碩 | 1838.480 |
|---|
| 24 | 革命 | 3641.570 |
|---|
| 25 | 理財 | 9326.770 |
|---|
| 26 | 新高 | 5954.640 |
|---|
| 27 | 投信 | 3076.520 |
|---|
| 28 | 祥碩 | 1838.480 |
|---|
| 29 | 預告 | 1838.480 |
|---|
| 30 | 衛星 | 1838.480 |
|---|
| 31 | 記憶體 | 10483.110 |
|---|
| 32 | 電力 | 1838.480 |
|---|
| 33 | 頻道 | 10165.840 |
|---|
| 34 | 南茂 | 1838.480 |
|---|
| 35 | 美股 | 5574.510 |
|---|
| 36 | 官網 | 8455.570 |
|---|
| 37 | 力積電 | 4912.120 |
|---|
| 38 | 商機 | 1838.480 |
|---|
| 39 | 成長 | 3456.660 |
|---|
| 40 | 科技股 | 1838.480 |
|---|
| 41 | 關門 | 3076.520 |
|---|
| 42 | ADR | 1838.480 |
|---|
| 43 | 科技 | 1838.480 |
|---|
| 44 | 漲價 | 7382.050 |
|---|
| 45 | 話題 | 2125.170 |
|---|
| 46 | 陳志 | 459.630 |
|---|
| 47 | 太子集團 | 470.850 |
|---|
| 48 | 比特幣 | 459.630 |
|---|
| 49 | 中國 | 459.630 |
|---|
| 50 | 美國 | 3544.490 |
|---|
| 51 | 詐團 | 459.630 |
|---|
| 52 | KK園區 | 459.630 |
|---|
| 53 | 資產 | 2714.860 |
|---|
| 54 | 洗錢 | 470.850 |
|---|
| 55 | 律師 | 459.630 |
|---|
| 56 | 王牌 | 459.630 |
|---|
| 57 | 宣戰 | 459.630 |
|---|
| 58 | 國安 | 459.630 |
|---|
| 59 | 關鍵時刻 | 459.630 |
|---|
| 60 | 金融 | 459.630 |
|---|
| 61 | 追殺 | 459.630 |
|---|
| 62 | 詐騙集團 | 470.850 |
|---|
| 63 | 詐騙 | 470.850 |
|---|
| 64 | 加密貨幣 | 459.630 |
|---|
| 65 | 習近平 | 459.630 |
|---|
| 66 | 訊號 | 459.630 |
|---|
| 67 | 金庫 | 459.630 |
|---|
| 68 | 豪宅 | 459.630 |
|---|
| 69 | Alan | 459.630 |
|---|
| 70 | 駭客 | 459.630 |
|---|
| 71 | 財務 | 6985.610 |
|---|
| 72 | 黑吃黑 | 459.630 |
|---|
| 73 | 伊朗 | 459.630 |
|---|
| 74 | 5億 | 470.850 |
|---|
| 75 | 陸資 | 459.630 |
|---|
| 76 | 緬甸 | 459.630 |
|---|
| 77 | 一條龍 | 459.630 |
|---|
| 78 | 祖克柏 | 459.630 |
|---|
| 79 | 產業 | 459.630 |
|---|
| 80 | 2億 | 1697.680 |
|---|
| 81 | 美元 | 2889.390 |
|---|
| 82 | 接力 | 2077.810 |
|---|
| 83 | 南海 | 2041.260 |
|---|
| 84 | 客戶 | 459.630 |
|---|
| 85 | 分析師 | 7178.480 |
|---|
| 86 | 汪傳浦 | 459.630 |
|---|
| 87 | 宣傳 | 459.630 |
|---|
| 88 | 東森 | 6954.550 |
|---|
| 89 | 好友 | 6954.550 |
|---|
| 90 | 被告 | 459.630 |
|---|
| 91 | 會議 | 459.630 |
|---|
| 92 | 搜查 | 459.630 |
|---|
| 93 | 海外 | 1122.020 |
|---|
| 94 | 寮國 | 459.630 |
|---|
| 95 | 犯罪集團 | 459.630 |
|---|
| 96 | 中斷 | 6954.550 |
|---|
| 97 | 暴跌 | 459.630 |
|---|
| 98 | 恐龍 | 459.630 |
|---|
| 99 | 投資人 | 7010.150 |
|---|
| 100 | 測試 | 1697.680 |
|---|
| 101 | 管理 | 2041.260 |
|---|
| 102 | 軸心 | 459.630 |
|---|
| 103 | 命令 | 459.630 |
|---|
| 104 | 電信詐騙 | 459.630 |
|---|
| 105 | 持股 | 459.630 |
|---|
| 106 | 名錶 | 459.630 |
|---|
| 107 | 超強 | 459.630 |
|---|
| 108 | 政院 | 459.630 |
|---|
| 109 | 車位 | 459.630 |
|---|
| 110 | 打詐 | 470.850 |
|---|
| 111 | 掃蕩 | 459.630 |
|---|
| 112 | 打包 | 459.630 |
|---|
| 113 | 聲請釋憲 | 459.630 |
|---|
| 114 | 官媒 | 459.630 |
|---|
| 115 | 沙拉 | 459.630 |
|---|
| 116 | 現代 | 459.630 |
|---|
| 117 | 帳房 | 459.630 |
|---|
| 118 | 富翁 | 459.630 |
|---|
| 119 | 埋伏 | 459.630 |
|---|
| 120 | 金流 | 2089.030 |
|---|
| 121 | 大哥 | 459.630 |
|---|
| 122 | 金邊 | 459.630 |
|---|
| 123 | 沒收 | 459.630 |
|---|
| 124 | 高層 | 459.630 |
|---|
| 125 | 分享 | 6954.550 |
|---|
| 126 | 製毒 | 459.630 |
|---|
| 127 | 合法 | 459.630 |
|---|
| 128 | 財富 | 459.630 |
|---|
| 129 | 獵殺 | 459.630 |
|---|
| 130 | 扣押 | 470.850 |
|---|
| 131 | 控制 | 459.630 |
|---|
| 132 | 啟動 | 459.630 |
|---|
| 133 | 檢警 | 459.630 |
|---|
| 134 | 高檢署 | 459.630 |
|---|
| 135 | 破功 | 459.630 |
|---|
| 136 | 貪腐 | 459.630 |
|---|
| 137 | 震動 | 459.630 |
|---|
| 138 | 逃亡 | 459.630 |
|---|
| 139 | 投資理財 | 6954.550 |
|---|
| 140 | 出口 | 2889.390 |
|---|
| 141 | 檢舉 | 459.630 |
|---|
| 142 | 設計 | 459.630 |
|---|
| 143 | 資金 | 3327.070 |
|---|
| 144 | 企業 | 459.630 |
|---|
| 145 | 風險 | 7010.150 |
|---|
| 146 | 北檢 | 459.630 |
|---|
| 147 | 鄰居 | 459.630 |
|---|
| 148 | 搜索 | 459.630 |
|---|
| 149 | 武器 | 459.630 |
|---|
| 150 | 入侵 | 459.630 |
|---|
| 151 | 搶劫 | 459.630 |
|---|
| 152 | 炒房 | 459.630 |
|---|
| 153 | 拘提 | 459.630 |
|---|
| 154 | 轟炸 | 459.630 |
|---|
| 155 | 周杰倫 | 459.630 |
|---|
| 156 | 老闆 | 459.630 |
|---|
| 157 | 直播 | 8664.820 |
|---|
| 158 | 物價 | 459.630 |
|---|
| 159 | 戰爭 | 2041.260 |
|---|
| 160 | 中共 | 459.630 |
|---|
| 161 | 香港 | 2041.260 |
|---|
| 162 | 北京 | 459.630 |
|---|
| 163 | 24小時 | 6954.550 |
|---|
| 164 | 買房 | 459.630 |
|---|
| 165 | Meta | 459.630 |
|---|
| 166 | 廣告 | 459.630 |
|---|
| 167 | 以色列 | 459.630 |
|---|
| 168 | 投資 | 7871.930 |
|---|
| 169 | 亞洲 | 2041.260 |
|---|
| 170 | 股價 | 2287.270 |
|---|
| 171 | 員工 | 459.630 |
|---|
| 172 | 洗劫 | 459.630 |
|---|
| 173 | 公安 | 459.630 |
|---|
| 174 | 轉帳 | 459.630 |
|---|
| 175 | 福建 | 459.630 |
|---|
| 176 | 數位 | 459.630 |
|---|
| 177 | 地圖 | 459.630 |
|---|
| 178 | 發文 | 459.630 |
|---|
| 179 | CIA | 459.630 |
|---|
| 180 | 法院 | 470.850 |
|---|
| 181 | 化石 | 459.630 |
|---|
| 182 | 護照 | 459.630 |
|---|
| 183 | 洗錢案 | 470.850 |
|---|
| 184 | M1 | 6954.550 |
|---|
| 185 | 投案 | 459.630 |
|---|
| 186 | 節目 | 8567.240 |
|---|
| 187 | 經費 | 459.630 |
|---|
| 188 | 柬埔寨 | 459.630 |
|---|
| 189 | 政變 | 459.630 |
|---|
| 190 | 拉法葉 | 459.630 |
|---|
| 191 | 引渡 | 459.630 |
|---|
| 192 | 中俄 | 459.630 |
|---|
| 193 | 交易 | 459.630 |
|---|
| 194 | 國籍 | 459.630 |
|---|
| 195 | 派對 | 459.630 |
|---|
| 196 | 數學 | 459.630 |
|---|
| 197 | 紅酒 | 459.630 |
|---|
| 198 | 友邦 | 459.630 |
|---|
| 199 | 違法 | 459.630 |
|---|
| 200 | 獨立 | 8591.780 |
|---|
30 天原始資料