台積電 用 新聞 在 7 天的文字雲
負荷 1.81 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 蔡英文 | 90839.895 |
|---|
| 2 | 鏡電視 | 86715.030 |
|---|
| 3 | 少年 | 86011.901 |
|---|
| 4 | 鏡新聞 | 83795.350 |
|---|
| 5 | 86台 | 83795.350 |
|---|
| 6 | 德國 | 83788.764 |
|---|
| 7 | 上架 | 81619.474 |
|---|
| 8 | Threads | 73840.661 |
|---|
| 9 | 合照 | 60441.460 |
|---|
| 10 | 波蘭 | 60441.460 |
|---|
| 11 | 青年 | 59219.623 |
|---|
| 12 | 賺錢 | 38401.655 |
|---|
| 13 | 黃倩萍 | 36525.220 |
|---|
| 14 | 學習 | 36525.220 |
|---|
| 15 | 疾病 | 36525.220 |
|---|
| 16 | 陳斐娟 | 36525.220 |
|---|
| 17 | 房子 | 36525.220 |
|---|
| 18 | 打卡 | 36525.220 |
|---|
| 19 | 財富 | 35865.799 |
|---|
| 20 | 海外 | 33529.095 |
|---|
| 21 | 運動會 | 33325.450 |
|---|
| 22 | 員工 | 30595.463 |
|---|
| 23 | 要聞 | 28813.398 |
|---|
| 24 | 參與 | 24467.510 |
|---|
| 25 | 訪台 | 20915.844 |
|---|
| 26 | 職缺 | 19842.626 |
|---|
| 27 | 來台 | 19206.496 |
|---|
| 28 | 黃仁勳 | 19052.307 |
|---|
| 29 | 黃仁 | 19052.307 |
|---|
| 30 | 新高 | 18278.479 |
|---|
| 31 | 資本支出 | 17894.504 |
|---|
| 32 | 執行長 | 17689.108 |
|---|
| 33 | 10月營收 | 17572.090 |
|---|
| 34 | 輝達執行長 | 17319.276 |
|---|
| 35 | 2奈米製程 | 16747.280 |
|---|
| 36 | 執行 | 14536.703 |
|---|
| 37 | 政府關門 | 14498.530 |
|---|
| 38 | AI晶片 | 14300.992 |
|---|
| 39 | 股民 | 14282.146 |
|---|
| 40 | 記憶體 | 13525.778 |
|---|
| 41 | 颱風 | 12174.410 |
|---|
| 42 | 配息 | 11637.639 |
|---|
| 43 | 超微 | 11244.348 |
|---|
| 44 | 關門 | 11207.472 |
|---|
| 45 | 南亞科 | 10860.885 |
|---|
| 46 | 資料中心 | 10740.083 |
|---|
| 47 | 3奈米 | 10684.654 |
|---|
| 48 | 工程 | 10305.462 |
|---|
| 49 | 天花 | 9902.290 |
|---|
| 50 | 天花板 | 9902.290 |
|---|
| 51 | 現金 | 9820.876 |
|---|
| 52 | 富邦 | 9229.881 |
|---|
| 53 | 工程師 | 9193.236 |
|---|
| 54 | 資產 | 8944.565 |
|---|
| 55 | 公開 | 8563.189 |
|---|
| 56 | 排名 | 8384.493 |
|---|
| 57 | 美光 | 8255.295 |
|---|
| 58 | 增資 | 8167.327 |
|---|
| 59 | 股利 | 8113.070 |
|---|
| 60 | 華邦電 | 8001.215 |
|---|
| 61 | 鳳凰颱風 | 7793.650 |
|---|
| 62 | 回溫 | 7788.930 |
|---|
| 63 | 冠軍 | 7691.894 |
|---|
| 64 | 群聯 | 7550.092 |
|---|
| 65 | 雙11 | 7376.730 |
|---|
| 66 | 敗訴 | 7248.744 |
|---|
| 67 | 封測 | 7200.230 |
|---|
| 68 | 打烊 | 7042.650 |
|---|
| 69 | 創意 | 6989.587 |
|---|
| 70 | 保暖 | 6950.310 |
|---|
| 71 | 咖啡館 | 6950.310 |
|---|
| 72 | 咖啡 | 6903.531 |
|---|
| 73 | 主動式 | 6867.140 |
|---|
| 74 | 2奈米 | 6809.061 |
|---|
| 75 | 馬太鞍 | 6804.960 |
|---|
| 76 | 馬太鞍溪 | 6804.960 |
|---|
| 77 | 金雞 | 6770.256 |
|---|
| 78 | 大時代 | 6690.330 |
|---|
| 79 | 旺宏 | 6661.672 |
|---|
| 80 | 鳳凰 | 6537.213 |
|---|
| 81 | 言論自由 | 6315.662 |
|---|
| 82 | 大勝 | 6180.445 |
|---|
| 83 | 勝利 | 6097.509 |
|---|
| 84 | 點火 | 5991.922 |
|---|
| 85 | 收復 | 5957.484 |
|---|
| 86 | 紅燈 | 5871.362 |
|---|
| 87 | 現金股利 | 5794.692 |
|---|
| 88 | 尖點 | 5735.160 |
|---|
| 89 | 三商壽 | 5502.580 |
|---|
| 90 | 商場 | 5502.580 |
|---|
| 91 | 北車 | 5502.580 |
|---|
| 92 | 微風集團 | 5502.580 |
|---|
| 93 | 玉山金 | 5502.580 |
|---|
| 94 | 玉山 | 5502.580 |
|---|
| 95 | 微風 | 5502.580 |
|---|
| 96 | AI股 | 5440.462 |
|---|
| 97 | 微軟 | 5406.863 |
|---|
| 98 | 沈伯洋 | 5401.885 |
|---|
| 99 | 登月 | 5318.300 |
|---|
| 100 | NAND | 5318.300 |
|---|
| 101 | 同學 | 5264.673 |
|---|
| 102 | 重啟 | 5237.299 |
|---|
| 103 | PCB | 5182.242 |
|---|
| 104 | 南電 | 5173.900 |
|---|
| 105 | 台塑 | 5158.909 |
|---|
| 106 | 法案 | 4978.673 |
|---|
| 107 | 通路 | 4936.210 |
|---|
| 108 | 信箱 | 4757.850 |
|---|
| 109 | 感動 | 4757.850 |
|---|
| 110 | 幕僚 | 4733.899 |
|---|
| 111 | 總統蔡英文 | 4705.621 |
|---|
| 112 | 文化 | 4420.428 |
|---|
| 113 | 颱風鳳凰 | 4323.550 |
|---|
| 114 | 董座 | 4312.219 |
|---|
| 115 | 棒球 | 4248.489 |
|---|
| 116 | 機率 | 4247.044 |
|---|
| 117 | 買房 | 4120.486 |
|---|
| 118 | 四川 | 4025.070 |
|---|
| 119 | 高市早苗 | 4025.070 |
|---|
| 120 | 球隊 | 4025.070 |
|---|
| 121 | 明利村 | 4025.070 |
|---|
| 122 | 薛劍 | 4025.070 |
|---|
| 123 | 棒球隊 | 4025.070 |
|---|
| 124 | 斬首 | 4025.070 |
|---|
| 125 | 自民黨 | 4025.070 |
|---|
| 126 | 土耳其 | 4025.070 |
|---|
| 127 | 冰淇淋 | 4025.070 |
|---|
| 128 | 外交官 | 4025.070 |
|---|
| 129 | 溪水 | 4025.070 |
|---|
| 130 | 洛杉磯 | 4025.070 |
|---|
| 131 | 性教育 | 4025.070 |
|---|
| 132 | 洗錢案 | 4025.070 |
|---|
| 133 | 謝長廷 | 4025.070 |
|---|
| 134 | 伊斯坦堡 | 4025.070 |
|---|
| 135 | 中國外交官 | 4025.070 |
|---|
| 136 | 加州州長 | 4025.070 |
|---|
| 137 | 洗錢 | 4025.070 |
|---|
| 138 | 日皇 | 4025.070 |
|---|
| 139 | 首腦 | 4025.070 |
|---|
| 140 | 圖書館 | 4025.070 |
|---|
| 141 | 諮商 | 4025.070 |
|---|
| 142 | 駐日代表 | 4025.070 |
|---|
| 143 | 溪水暴漲 | 4025.070 |
|---|
| 144 | 高市 | 4025.070 |
|---|
| 145 | COP | 4025.070 |
|---|
| 146 | 騎車 | 4025.070 |
|---|
| 147 | 航班 | 4025.070 |
|---|
| 148 | 日本自民黨 | 4025.070 |
|---|
| 149 | 墜毀 | 4025.070 |
|---|
| 150 | COP30 | 4025.070 |
|---|
| 151 | 日本首相 | 4025.070 |
|---|
| 152 | 合龍 | 4025.070 |
|---|
| 153 | 求刑 | 4025.070 |
|---|
| 154 | 中央氣象署 | 4025.070 |
|---|
| 155 | 峰會 | 4025.070 |
|---|
| 156 | 煤炭 | 4025.070 |
|---|
| 157 | 美眾議員 | 4023.687 |
|---|
| 158 | 眾議員 | 4023.687 |
|---|
| 159 | 節奏 | 4006.214 |
|---|
| 160 | 驅逐 | 3932.433 |
|---|
| 161 | 大橋 | 3932.433 |
|---|
| 162 | 挺台 | 3925.602 |
|---|
| 163 | 缺電 | 3914.940 |
|---|
| 164 | 黑洞 | 3914.940 |
|---|
| 165 | 軍機 | 3903.514 |
|---|
| 166 | 首購 | 3900.200 |
|---|
| 167 | 紅燈區 | 3888.740 |
|---|
| 168 | 林百里 | 3888.740 |
|---|
| 169 | 登高 | 3888.740 |
|---|
| 170 | 林憲銘 | 3888.740 |
|---|
| 171 | 鈺創 | 3888.740 |
|---|
| 172 | 列車 | 3888.740 |
|---|
| 173 | 記憶體模組 | 3888.740 |
|---|
| 174 | 專機 | 3888.740 |
|---|
| 175 | 潘健成 | 3888.740 |
|---|
| 176 | 三寶 | 3888.740 |
|---|
| 177 | 福懋 | 3888.740 |
|---|
| 178 | 泡泡 | 3876.381 |
|---|
| 179 | 接力 | 3868.528 |
|---|
| 180 | 停班課 | 3833.380 |
|---|
| 181 | 停班 | 3833.380 |
|---|
| 182 | 力成 | 3704.780 |
|---|
| 183 | 關廠 | 3704.780 |
|---|
| 184 | EPS | 3680.384 |
|---|
| 185 | 放水 | 3670.708 |
|---|
| 186 | 華語 | 3594.058 |
|---|
| 187 | 州長 | 3517.315 |
|---|
| 188 | 紐約 | 3453.149 |
|---|
| 189 | 南茂 | 3452.490 |
|---|
| 190 | 先進封裝 | 3340.950 |
|---|
| 191 | 教育 | 3285.984 |
|---|
| 192 | 養豬 | 3268.520 |
|---|
| 193 | 心理 | 3263.641 |
|---|
| 194 | 軟銀 | 3240.860 |
|---|
| 195 | 大學生 | 3235.984 |
|---|
| 196 | 加州 | 3227.867 |
|---|
| 197 | 自由 | 3143.255 |
|---|
| 198 | 懸賞 | 2962.390 |
|---|
| 199 | 商機 | 2960.694 |
|---|
| 200 | 大賽 | 2921.269 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 直播 | 148192.300 |
|---|
| 2 | 外交 | 4286.740 |
|---|
| 3 | 總統蔡英文 | 5019.520 |
|---|
| 4 | 行程 | 261.670 |
|---|
| 5 | 人氣 | 3367.030 |
|---|
| 6 | 返台 | 261.670 |
|---|
| 7 | 頻道 | 175632.090 |
|---|
| 8 | 台積電 | 231359.830 |
|---|
| 9 | 柏林 | 261.670 |
|---|
| 10 | 自由 | 7211.980 |
|---|
| 11 | 德國 | 84877.290 |
|---|
| 12 | 看見台灣 | 261.670 |
|---|
| 13 | 女力 | 261.670 |
|---|
| 14 | 社群 | 2780.190 |
|---|
| 15 | 即時新聞 | 4466.570 |
|---|
| 16 | 節目 | 49589.490 |
|---|
| 17 | 台灣大 | 9530.430 |
|---|
| 18 | LINE | 7422.610 |
|---|
| 19 | 議會 | 261.670 |
|---|
| 20 | 手機 | 10012.620 |
|---|
| 21 | 抵台 | 261.670 |
|---|
| 22 | 會員 | 101750.310 |
|---|
| 23 | APP | 130646.130 |
|---|
| 24 | 總統 | 8610.280 |
|---|
| 25 | 蔡英文 | 93389.730 |
|---|
| 26 | 川普 | 21382.190 |
|---|
| 27 | 英特爾 | 0.450 |
|---|
| 28 | 三星 | 3888.740 |
|---|
| 29 | 三立 | 39463.300 |
|---|
| 30 | 鴻海電動車 | 0.000 |
|---|
| 31 | 投資 | 63939.330 |
|---|
| 32 | 理財 | 96472.240 |
|---|
| 33 | 主持 | 726.780 |
|---|
| 34 | 矽谷 | 0.450 |
|---|
| 35 | 籌碼 | 0.000 |
|---|
| 36 | 獅子 | 241.020 |
|---|
| 37 | 三立新聞 | 39261.610 |
|---|
| 38 | 加入 | 134684.900 |
|---|
| 39 | 黃倩萍 | 36525.220 |
|---|
| 40 | 陳斐娟 | 36525.220 |
|---|
| 41 | 路人 | 0.000 |
|---|
| 42 | 疾病 | 36525.220 |
|---|
| 43 | 光復 | 0.000 |
|---|
| 44 | 大軍 | 110.120 |
|---|
| 45 | 分析師 | 47745.590 |
|---|
| 46 | 財富 | 40012.790 |
|---|
| 47 | 公開 | 36525.220 |
|---|
| 48 | 代理商 | 0.000 |
|---|
| 49 | 韓媒 | 0.000 |
|---|
| 50 | 黃仁勳 | 38109.200 |
|---|
| 51 | 背叛 | 0.000 |
|---|
| 52 | 股民 | 39878.420 |
|---|
| 53 | 鴻家軍 | 0.000 |
|---|
| 54 | 下載 | 89123.510 |
|---|
| 55 | 阿斗 | 0.000 |
|---|
| 56 | 護城河 | 0.000 |
|---|
| 57 | 帳號 | 134102.280 |
|---|
| 58 | 夥伴 | 36525.220 |
|---|
| 59 | 納智捷 | 1881.930 |
|---|
| 60 | 劉揚偉 | 3888.740 |
|---|
| 61 | 輝達 | 45348.370 |
|---|
| 62 | 失火 | 0.000 |
|---|
| 63 | 鴻海 | 18316.970 |
|---|
| 64 | 馬斯克 | 118.020 |
|---|
| 65 | 股市 | 44013.430 |
|---|
| 66 | 電動車 | 0.000 |
|---|
| 67 | 關稅 | 14014.910 |
|---|
| 68 | 學習 | 36525.220 |
|---|
| 69 | 職缺 | 36617.560 |
|---|
| 70 | 李在鎔 | 0.000 |
|---|
| 71 | 川普2.0 | 0.000 |
|---|
| 72 | 官網 | 111654.290 |
|---|
| 73 | 中國 | 4916.500 |
|---|
| 74 | 危機 | 8027.640 |
|---|
| 75 | 賺錢 | 38427.960 |
|---|
| 76 | 風暴 | 0.000 |
|---|
| 77 | 洪災 | 0.000 |
|---|
| 78 | 房子 | 36525.220 |
|---|
| 79 | 打卡 | 36525.220 |
|---|
| 80 | 電動 | 0.000 |
|---|
| 81 | 馬斯 | 118.020 |
|---|
| 82 | 黃仁 | 38109.200 |
|---|
| 83 | 買房 | 5383.650 |
|---|
| 84 | 租房 | 1483.450 |
|---|
| 85 | 東森 | 11658.230 |
|---|
| 86 | 房貸 | 1483.450 |
|---|
| 87 | 創新高 | 3608.180 |
|---|
| 88 | 全台 | 2225.580 |
|---|
| 89 | 靜宜 | 1483.450 |
|---|
| 90 | 獨家 | 1781.870 |
|---|
| 91 | 品質 | 1483.450 |
|---|
| 92 | 討論 | 3264.770 |
|---|
| 93 | 員工 | 33366.890 |
|---|
| 94 | 新高 | 26555.160 |
|---|
| 95 | 創新 | 3608.180 |
|---|
| 96 | M1 | 7354.660 |
|---|
| 97 | 中斷 | 10085.020 |
|---|
| 98 | 24小時 | 12824.580 |
|---|
| 99 | 分享 | 16738.500 |
|---|
| 100 | 投資理財 | 10326.990 |
|---|
| 101 | 好友 | 9786.540 |
|---|
| 102 | 電視台 | 74769.970 |
|---|
| 103 | 降息 | 7864.900 |
|---|
| 104 | 記憶體 | 18219.910 |
|---|
| 105 | 煞車 | 1596.250 |
|---|
| 106 | 台股 | 33432.220 |
|---|
| 107 | 跌幅 | 4034.280 |
|---|
| 108 | 聯準會 | 1596.250 |
|---|
| 109 | 粉絲團 | 79481.550 |
|---|
| 110 | 商業 | 81720.280 |
|---|
| 111 | 美股 | 17563.980 |
|---|
| 112 | 新聞台 | 77299.280 |
|---|
| 113 | 焦點 | 2893.400 |
|---|
| 114 | 外媒 | 540.310 |
|---|
| 115 | 日本 | 4962.250 |
|---|
| 116 | 市值 | 657.210 |
|---|
| 117 | 美元 | 15191.070 |
|---|
| 118 | 意外 | 4429.040 |
|---|
| 119 | 企業 | 542.960 |
|---|
| 120 | 美國 | 12299.970 |
|---|
| 121 | 設廠 | 540.310 |
|---|
| 122 | 雙11 | 7376.730 |
|---|
| 123 | 禁止 | 6950.310 |
|---|
| 124 | 中天 | 6950.310 |
|---|
| 125 | 日韓 | 300.820 |
|---|
| 126 | 同意 | 6951.950 |
|---|
| 127 | 管理員 | 6950.310 |
|---|
| 128 | 力量 | 7042.650 |
|---|
| 129 | 監督 | 6950.310 |
|---|
| 130 | ATM | 6950.310 |
|---|
| 131 | 規範 | 8508.520 |
|---|
| 132 | 中天電視 | 6950.310 |
|---|
| 133 | 保暖 | 6950.310 |
|---|
| 134 | 贊助 | 6950.310 |
|---|
| 135 | 精神 | 6950.310 |
|---|
| 136 | 聊天室 | 6950.310 |
|---|
| 137 | 優惠 | 7173.440 |
|---|
| 138 | 駐軍 | 59.810 |
|---|
| 139 | 防曬 | 6950.310 |
|---|
| 140 | 水神 | 6950.310 |
|---|
| 141 | 報名 | 7152.010 |
|---|
| 142 | 挑釁 | 8508.520 |
|---|
| 143 | 開發 | 6950.310 |
|---|
| 144 | 不實訊息 | 6950.310 |
|---|
| 145 | 美方 | 59.810 |
|---|
| 146 | 留言 | 8510.160 |
|---|
| 147 | 色情 | 6950.310 |
|---|
| 148 | 打烊 | 7042.650 |
|---|
| 149 | 分行 | 6950.310 |
|---|
| 150 | 咖啡館 | 6950.310 |
|---|
| 151 | 支持 | 95146.810 |
|---|
| 152 | 安心 | 6950.310 |
|---|
| 153 | 在野 | 59.810 |
|---|
| 154 | 超強 | 6950.310 |
|---|
| 155 | 金流 | 7067.210 |
|---|
| 156 | 台美關稅談判 | 59.810 |
|---|
| 157 | 關稅談判 | 3053.850 |
|---|
| 158 | 投資美國 | 6050.050 |
|---|
| 159 | 收藏 | 6950.310 |
|---|
| 160 | 言論 | 6950.310 |
|---|
| 161 | 發言 | 6950.310 |
|---|
| 162 | 立場 | 6950.310 |
|---|
| 163 | 仇恨 | 6950.310 |
|---|
| 164 | 輸入 | 7136.650 |
|---|
| 165 | MER | 6950.310 |
|---|
| 166 | 美金 | 300.820 |
|---|
| 167 | 全國 | 59.810 |
|---|
| 168 | CIA | 6950.310 |
|---|
| 169 | 志工 | 6950.310 |
|---|
| 170 | 人工智慧 | 23697.590 |
|---|
| 171 | 彰化銀行 | 6950.310 |
|---|
| 172 | 國1 | 61.450 |
|---|
| 173 | 編輯 | 300.820 |
|---|
| 174 | 互動 | 6950.310 |
|---|
| 175 | 同學 | 10839.050 |
|---|
| 176 | 信用卡 | 6950.310 |
|---|
| 177 | 違規 | 6950.310 |
|---|
| 178 | 騷擾 | 6950.310 |
|---|
| 179 | 保養 | 6950.310 |
|---|
| 180 | 言論自由 | 6950.310 |
|---|
| 181 | 總預算 | 59.810 |
|---|
| 182 | 勒索 | 1228.200 |
|---|
| 183 | 歧視 | 6950.310 |
|---|
| 184 | 營業 | 6950.310 |
|---|
| 185 | 著作權 | 6950.310 |
|---|
| 186 | 中天新聞 | 6950.310 |
|---|
| 187 | 文創 | 6950.310 |
|---|
| 188 | 犯罪 | 6950.310 |
|---|
| 189 | 責任 | 1469.210 |
|---|
| 190 | 天文 | 6950.310 |
|---|
| 191 | 封鎖 | 6950.310 |
|---|
| 192 | 博弈 | 6950.310 |
|---|
| 193 | 線上 | 7136.650 |
|---|
| 194 | 授權 | 6951.950 |
|---|
| 195 | 彰化 | 6950.310 |
|---|
| 196 | 台美關稅 | 300.820 |
|---|
| 197 | 台美 | 3351.140 |
|---|
| 198 | 咖啡 | 6950.310 |
|---|
| 199 | 銀行 | 7175.070 |
|---|
| 200 | 管理 | 9382.200 |
|---|
30 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 川普 | 2300637.110 |
|---|
| 2 | 關稅 | 2344767.720 |
|---|
| 3 | 台灣製造 | 0.000 |
|---|
| 4 | 習近平 | 206953.920 |
|---|
| 5 | 日韓 | 21384.160 |
|---|
| 6 | MIT | 4852.950 |
|---|
| 7 | 輝達 | 230911.950 |
|---|
| 8 | FTA | 4333.530 |
|---|
| 9 | 特斯拉 | 76568.890 |
|---|
| 10 | 超前部署 | 0.000 |
|---|
| 11 | 台積電 | 3000377.540 |
|---|
| 12 | 中斷 | 454770.240 |
|---|
| 13 | M1 | 477278.680 |
|---|
| 14 | 升值 | 1544.240 |
|---|
| 15 | 引爆 | 47470.120 |
|---|
| 16 | 東森 | 677239.870 |
|---|
| 17 | 日本 | 92626.250 |
|---|
| 18 | 訪韓 | 469.000 |
|---|
| 19 | 分享 | 1121620.210 |
|---|
| 20 | 日圓 | 15775.900 |
|---|
| 21 | 投資 | 808861.400 |
|---|
| 22 | 好友 | 703374.460 |
|---|
| 23 | 商機 | 11133.480 |
|---|
| 24 | 直播 | 1472862.650 |
|---|
| 25 | 英特爾 | 140985.170 |
|---|
| 26 | 24小時 | 570557.010 |
|---|
| 27 | 關稅戰 | 395210.540 |
|---|
| 28 | 供應鏈 | 171853.890 |
|---|
| 29 | 投資理財 | 457001.950 |
|---|
| 30 | 機器人 | 11801.190 |
|---|
| 31 | 加碼 | 106906.110 |
|---|
| 32 | Intel | 5092.910 |
|---|
| 33 | 韓國 | 47444.990 |
|---|
| 34 | 專利 | 0.000 |
|---|
| 35 | 中日韓 | 726.240 |
|---|
| 36 | 供應 | 223782.230 |
|---|
| 37 | 理財 | 519266.700 |
|---|
| 38 | 部署 | 0.000 |
|---|
| 39 | 母親節 | 114170.000 |
|---|
| 40 | 禁止 | 523220.230 |
|---|
| 41 | 中天 | 523220.230 |
|---|
| 42 | 地震 | 50764.020 |
|---|
| 43 | 柯文哲 | 41694.810 |
|---|
| 44 | 陳佩琪 | 26327.560 |
|---|
| 45 | 最大震度 | 5268.710 |
|---|
| 46 | 優惠 | 125742.280 |
|---|
| 47 | 台南 | 12827.360 |
|---|
| 48 | 志工 | 524050.230 |
|---|
| 49 | 防曬 | 523220.230 |
|---|
| 50 | 保養 | 523220.230 |
|---|
| 51 | 穿搭 | 523220.230 |
|---|
| 52 | 同意 | 630395.250 |
|---|
| 53 | 管理員 | 523220.230 |
|---|
| 54 | 黃呂錦茹 | 2443.970 |
|---|
| 55 | ATM | 523220.230 |
|---|
| 56 | 規範 | 580926.540 |
|---|
| 57 | 贊助 | 523220.230 |
|---|
| 58 | 聊天室 | 523220.230 |
|---|
| 59 | 台電 | 1526.660 |
|---|
| 60 | 桌曆 | 523220.230 |
|---|
| 61 | 加入 | 1797742.620 |
|---|
| 62 | 不實訊息 | 523220.230 |
|---|
| 63 | 特別條例 | 9.320 |
|---|
| 64 | 分行 | 523220.230 |
|---|
| 65 | 再審 | 0.000 |
|---|
| 66 | 歧視 | 523220.230 |
|---|
| 67 | 留言 | 655807.340 |
|---|
| 68 | 著作權 | 630278.730 |
|---|
| 69 | 責任 | 432774.340 |
|---|
| 70 | 冰品 | 114170.000 |
|---|
| 71 | 中天電視 | 523220.230 |
|---|
| 72 | 熱傷害 | 0.000 |
|---|
| 73 | 水神 | 523220.230 |
|---|
| 74 | 精神 | 524255.500 |
|---|
| 75 | 挑釁 | 574624.360 |
|---|
| 76 | 帳號 | 656985.060 |
|---|
| 77 | 外出 | 523220.230 |
|---|
| 78 | 保健 | 524050.230 |
|---|
| 79 | 買1送1 | 114170.000 |
|---|
| 80 | 淨零 | 5.050 |
|---|
| 81 | 商業 | 933889.500 |
|---|
| 82 | 收藏 | 523366.010 |
|---|
| 83 | 輸入 | 523238.460 |
|---|
| 84 | 安心 | 542960.020 |
|---|
| 85 | 反擊 | 128472.070 |
|---|
| 86 | 金流 | 528299.670 |
|---|
| 87 | 抗告成功 | 0.000 |
|---|
| 88 | 超強 | 525215.940 |
|---|
| 89 | 廖偉翔 | 0.000 |
|---|
| 90 | 支持 | 735172.390 |
|---|
| 91 | 羈押庭 | 0.000 |
|---|
| 92 | MER | 523220.230 |
|---|
| 93 | 人氣 | 150280.250 |
|---|
| 94 | 授權 | 675522.330 |
|---|
| 95 | 月台 | 2996.000 |
|---|
| 96 | 色情 | 523220.230 |
|---|
| 97 | 海域 | 0.000 |
|---|
| 98 | 發言 | 526792.510 |
|---|
| 99 | 言論 | 539664.280 |
|---|
| 100 | 仇恨 | 528742.100 |
|---|
| 101 | 力量 | 528517.140 |
|---|
| 102 | 立場 | 538063.320 |
|---|
| 103 | 台南地震 | 1926.620 |
|---|
| 104 | 監督 | 523220.230 |
|---|
| 105 | 開發 | 535560.260 |
|---|
| 106 | 犯罪 | 527961.320 |
|---|
| 107 | 俄烏 | 16999.040 |
|---|
| 108 | 轉型 | 21983.550 |
|---|
| 109 | 信用卡 | 523220.230 |
|---|
| 110 | 健保 | 523599.620 |
|---|
| 111 | 人工智慧 | 526632.860 |
|---|
| 112 | 睡眠 | 114170.000 |
|---|
| 113 | 地牛翻身 | 92.810 |
|---|
| 114 | 中天新聞 | 523220.230 |
|---|
| 115 | 俄烏談判 | 0.000 |
|---|
| 116 | 潤餅 | 9718.390 |
|---|
| 117 | 言論自由 | 2459.260 |
|---|
| 118 | 時尚 | 114170.000 |
|---|
| 119 | 台鐵 | 0.000 |
|---|
| 120 | 台東 | 240.490 |
|---|
| 121 | 手機 | 694534.420 |
|---|
| 122 | 高雄 | 36172.030 |
|---|
| 123 | 羅智強 | 57883.700 |
|---|
| 124 | 總統 | 440954.440 |
|---|
| 125 | 媽媽 | 125261.850 |
|---|
| 126 | 騷擾 | 525540.080 |
|---|
| 127 | 違規 | 523313.040 |
|---|
| 128 | 韓國瑜 | 20328.580 |
|---|
| 129 | 震央 | 8395.800 |
|---|
| 130 | 和談 | 0.000 |
|---|
| 131 | 天文 | 523251.640 |
|---|
| 132 | 封鎖 | 543339.270 |
|---|
| 133 | 文創 | 523220.230 |
|---|
| 134 | 特別預算 | 471.030 |
|---|
| 135 | 博弈 | 537857.190 |
|---|
| 136 | 六都 | 0.000 |
|---|
| 137 | 小編 | 535234.830 |
|---|
| 138 | 南部 | 986.850 |
|---|
| 139 | 營業 | 637982.170 |
|---|
| 140 | 線上 | 593024.940 |
|---|
| 141 | 翻車 | 6635.260 |
|---|
| 142 | 會員 | 1062480.200 |
|---|
| 143 | 維和 | 0.000 |
|---|
| 144 | 羈押 | 2647.540 |
|---|
| 145 | 職業 | 0.000 |
|---|
| 146 | 互動 | 551206.180 |
|---|
| 147 | CIA | 525636.280 |
|---|
| 148 | 彰化銀行 | 523220.230 |
|---|
| 149 | 彰化 | 523889.430 |
|---|
| 150 | 傷害 | 4333.530 |
|---|
| 151 | 管理 | 547579.370 |
|---|
| 152 | 成功 | 29870.710 |
|---|
| 153 | 聊天 | 524890.400 |
|---|
| 154 | 自由 | 15766.310 |
|---|
| 155 | 震度 | 5268.710 |
|---|
| 156 | 銀行 | 551868.000 |
|---|
| 157 | 抗告 | 0.000 |
|---|
| 158 | 談判 | 426972.750 |
|---|
| 159 | 預算 | 25127.880 |
|---|
| 160 | 條例 | 713.480 |
|---|
| 161 | 智慧 | 576508.650 |
|---|
| 162 | TVBS | 620996.940 |
|---|
| 163 | 426遊行 | 0.000 |
|---|
| 164 | 股市 | 871107.490 |
|---|
| 165 | 天氣 | 54421.360 |
|---|
| 166 | 台股 | 1484197.050 |
|---|
| 167 | 台積電ADR | 78511.130 |
|---|
| 168 | 大盤 | 381140.110 |
|---|
| 169 | 股價 | 170179.430 |
|---|
| 170 | 國安基金 | 608116.120 |
|---|
| 171 | 哈瑪斯 | 54375.000 |
|---|
| 172 | 指數 | 649525.520 |
|---|
| 173 | 資訊 | 764951.370 |
|---|
| 174 | 日股 | 45575.810 |
|---|
| 175 | 以色列 | 54375.000 |
|---|
| 176 | 股票 | 518188.960 |
|---|
| 177 | ADR | 97937.860 |
|---|
| 178 | 護盤 | 190262.420 |
|---|
| 179 | 地點 | 0.000 |
|---|
| 180 | IVE | 388550.260 |
|---|
| 181 | 川普關稅 | 618481.410 |
|---|
| 182 | 美股 | 785147.680 |
|---|
| 183 | 娛樂 | 633208.180 |
|---|
| 184 | 報到 | 482.720 |
|---|
| 185 | 擴大 | 187718.160 |
|---|
| 186 | 紐約時報 | 0.000 |
|---|
| 187 | 以巴衝突 | 54375.000 |
|---|
| 188 | 三大法人 | 39816.540 |
|---|
| 189 | 台指期 | 315935.380 |
|---|
| 190 | 美國關稅 | 253154.840 |
|---|
| 191 | 雨勢 | 1469.530 |
|---|
| 192 | 氣象署 | 54467.810 |
|---|
| 193 | 進場 | 480792.960 |
|---|
| 194 | 巴勒斯坦 | 54375.000 |
|---|
| 195 | 南台灣 | 953.420 |
|---|
| 196 | 大遊行 | 0.000 |
|---|
| 197 | 報名 | 578901.820 |
|---|
| 198 | 手掌 | 86206.420 |
|---|
| 199 | 組織 | 60833.830 |
|---|
| 200 | 下載 | 1306782.800 |
|---|