台灣人 用 泛綠 在 7 天的文字雲
負荷 1.25 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 法院 | 74023.551 |
|---|
| 2 | 立法院 | 73401.881 |
|---|
| 3 | 立法 | 72485.853 |
|---|
| 4 | 發言人 | 58536.022 |
|---|
| 5 | 民進黨 | 56017.718 |
|---|
| 6 | 社群 | 54002.408 |
|---|
| 7 | 民眾黨 | 53952.869 |
|---|
| 8 | 市場 | 53165.520 |
|---|
| 9 | 吳沛憶 | 52675.770 |
|---|
| 10 | 經濟學 | 51707.930 |
|---|
| 11 | 經濟學人 | 51707.930 |
|---|
| 12 | 黃國昌 | 51638.574 |
|---|
| 13 | 人氣 | 51522.003 |
|---|
| 14 | 台灣大 | 51415.513 |
|---|
| 15 | 菜市場 | 49562.900 |
|---|
| 16 | 會期 | 48537.320 |
|---|
| 17 | 卸任 | 47840.130 |
|---|
| 18 | 民進黨立委 | 47179.782 |
|---|
| 19 | 朝野 | 46724.950 |
|---|
| 20 | 民眾黨主席 | 46579.460 |
|---|
| 21 | 成長 | 46426.993 |
|---|
| 22 | 回歸 | 45589.709 |
|---|
| 23 | 當機 | 44997.150 |
|---|
| 24 | 河北 | 44794.940 |
|---|
| 25 | 暖氣 | 44794.940 |
|---|
| 26 | 窮人 | 44794.940 |
|---|
| 27 | 政黨 | 42359.580 |
|---|
| 28 | 大陸 | 42106.990 |
|---|
| 29 | 回應 | 41675.095 |
|---|
| 30 | 國民黨主席 | 40488.888 |
|---|
| 31 | 購買 | 36105.580 |
|---|
| 32 | 退貨 | 36105.580 |
|---|
| 33 | 客服 | 36105.580 |
|---|
| 34 | 搶劫 | 36105.580 |
|---|
| 35 | 抖音 | 32196.853 |
|---|
| 36 | 藍白 | 31088.491 |
|---|
| 37 | 手機 | 30721.193 |
|---|
| 38 | 黨主席 | 30152.677 |
|---|
| 39 | 團結 | 22597.175 |
|---|
| 40 | 台美關稅 | 20808.960 |
|---|
| 41 | 台美 | 20468.585 |
|---|
| 42 | 預算 | 20161.515 |
|---|
| 43 | 外交 | 20105.246 |
|---|
| 44 | 關稅 | 19578.021 |
|---|
| 45 | 反擊 | 19437.166 |
|---|
| 46 | 國防預算 | 19417.062 |
|---|
| 47 | 鄭麗文 | 19235.196 |
|---|
| 48 | 充電 | 18725.540 |
|---|
| 49 | 國民黨 | 18603.168 |
|---|
| 50 | 產業 | 18557.874 |
|---|
| 51 | 台灣經濟 | 18071.495 |
|---|
| 52 | 錢包 | 17479.386 |
|---|
| 53 | 訂單 | 17479.386 |
|---|
| 54 | 國防 | 16876.465 |
|---|
| 55 | 災難 | 16833.850 |
|---|
| 56 | 江啟臣 | 15016.010 |
|---|
| 57 | AIT | 14928.258 |
|---|
| 58 | 企業 | 14389.393 |
|---|
| 59 | 絞肉機 | 14374.330 |
|---|
| 60 | 李在明 | 14374.330 |
|---|
| 61 | 1.25兆 | 14374.330 |
|---|
| 62 | 台新 | 14374.330 |
|---|
| 63 | 楊建綱 | 14374.330 |
|---|
| 64 | 競爭力 | 14374.330 |
|---|
| 65 | 台灣關稅 | 14374.330 |
|---|
| 66 | CK楊 | 14374.330 |
|---|
| 67 | 台股 | 14374.330 |
|---|
| 68 | 中小企業 | 14374.330 |
|---|
| 69 | 大漲 | 14374.330 |
|---|
| 70 | 監督 | 14296.493 |
|---|
| 71 | 國會 | 13994.977 |
|---|
| 72 | 李貞秀 | 13810.850 |
|---|
| 73 | 政治獻金 | 13607.662 |
|---|
| 74 | 賠償 | 13586.165 |
|---|
| 75 | 國籍 | 13489.190 |
|---|
| 76 | 台積電 | 13366.537 |
|---|
| 77 | 李克強 | 12655.160 |
|---|
| 78 | 遊戲 | 12615.833 |
|---|
| 79 | 自由 | 12258.815 |
|---|
| 80 | 損失 | 12239.006 |
|---|
| 81 | 台辦 | 12139.018 |
|---|
| 82 | 國台辦 | 12139.018 |
|---|
| 83 | 官員 | 11622.293 |
|---|
| 84 | 在野 | 11574.344 |
|---|
| 85 | 立院 | 11218.395 |
|---|
| 86 | 互動 | 11039.715 |
|---|
| 87 | 國共論壇 | 10855.993 |
|---|
| 88 | 大使 | 10004.420 |
|---|
| 89 | 親中 | 9875.299 |
|---|
| 90 | 塑膠 | 9776.050 |
|---|
| 91 | 旅客 | 9751.172 |
|---|
| 92 | 數學 | 9653.660 |
|---|
| 93 | 蕭旭岑 | 9479.715 |
|---|
| 94 | 品質 | 8913.918 |
|---|
| 95 | 需求 | 8831.320 |
|---|
| 96 | 學者 | 8716.699 |
|---|
| 97 | 七七 | 8707.660 |
|---|
| 98 | 在野黨 | 8557.964 |
|---|
| 99 | 超商 | 8006.220 |
|---|
| 100 | 論壇 | 7953.036 |
|---|
| 101 | 國籍法 | 7886.400 |
|---|
| 102 | 中國籍 | 7872.490 |
|---|
| 103 | 競爭 | 7862.539 |
|---|
| 104 | 菲律賓 | 7498.402 |
|---|
| 105 | 北京 | 7334.004 |
|---|
| 106 | 報到 | 7017.830 |
|---|
| 107 | 遊客 | 6969.147 |
|---|
| 108 | 升級 | 6954.697 |
|---|
| 109 | 國籍航空 | 6894.170 |
|---|
| 110 | 備品 | 6894.170 |
|---|
| 111 | 禮遇 | 6894.170 |
|---|
| 112 | 航空公司 | 6894.170 |
|---|
| 113 | 都更 | 6894.170 |
|---|
| 114 | 台開 | 6894.170 |
|---|
| 115 | 經濟艙 | 6894.170 |
|---|
| 116 | 行政院 | 6452.933 |
|---|
| 117 | 內政委員會 | 6444.190 |
|---|
| 118 | 政委 | 6444.190 |
|---|
| 119 | 統促黨 | 6444.190 |
|---|
| 120 | 配偶 | 6444.190 |
|---|
| 121 | 新黨 | 6444.190 |
|---|
| 122 | 政院 | 6438.737 |
|---|
| 123 | 華航 | 6143.970 |
|---|
| 124 | 議員 | 6087.603 |
|---|
| 125 | 安心 | 6016.240 |
|---|
| 126 | 柯文哲 | 5897.024 |
|---|
| 127 | 中國大陸 | 5855.920 |
|---|
| 128 | 航空 | 5684.167 |
|---|
| 129 | 台人 | 5581.855 |
|---|
| 130 | 親人 | 5301.340 |
|---|
| 131 | 市議員 | 5197.356 |
|---|
| 132 | 資安 | 5053.210 |
|---|
| 133 | 加碼 | 4643.230 |
|---|
| 134 | 禮券 | 4601.120 |
|---|
| 135 | 股票 | 4601.120 |
|---|
| 136 | 帳單 | 4601.120 |
|---|
| 137 | 客戶 | 4601.120 |
|---|
| 138 | 經理 | 4601.120 |
|---|
| 139 | 帳戶 | 4601.120 |
|---|
| 140 | 存款 | 4601.120 |
|---|
| 141 | 證券 | 4571.959 |
|---|
| 142 | 現金 | 4541.102 |
|---|
| 143 | 專案 | 4510.382 |
|---|
| 144 | 黨產 | 4258.242 |
|---|
| 145 | 綠營 | 4216.210 |
|---|
| 146 | 外交官 | 4187.230 |
|---|
| 147 | 澳洲 | 4137.020 |
|---|
| 148 | 結帳 | 4106.540 |
|---|
| 149 | 折扣碼 | 4106.540 |
|---|
| 150 | 創業 | 4106.540 |
|---|
| 151 | VPN | 4106.540 |
|---|
| 152 | 觀眾 | 4106.540 |
|---|
| 153 | 生態 | 4106.540 |
|---|
| 154 | 馬力歐 | 4106.540 |
|---|
| 155 | 創辦人 | 4068.808 |
|---|
| 156 | 供應 | 4054.169 |
|---|
| 157 | 地區 | 3912.565 |
|---|
| 158 | 捷運 | 3908.730 |
|---|
| 159 | 信任度 | 3904.830 |
|---|
| 160 | 神社 | 3903.730 |
|---|
| 161 | 站長 | 3903.730 |
|---|
| 162 | 高雄捷運 | 3903.730 |
|---|
| 163 | 中國台灣 | 3903.730 |
|---|
| 164 | 觀光大使 | 3903.730 |
|---|
| 165 | 惡作劇 | 3903.730 |
|---|
| 166 | 內政部 | 3875.843 |
|---|
| 167 | 海外 | 3849.830 |
|---|
| 168 | 成功 | 3812.744 |
|---|
| 169 | 超強 | 3797.740 |
|---|
| 170 | 捷運站 | 3797.740 |
|---|
| 171 | 動物 | 3797.740 |
|---|
| 172 | 日本旅遊 | 3797.740 |
|---|
| 173 | 中國遊客 | 3797.740 |
|---|
| 174 | 台灣遊客 | 3797.740 |
|---|
| 175 | 赴日 | 3797.740 |
|---|
| 176 | 拍照 | 3797.740 |
|---|
| 177 | 願望 | 3797.740 |
|---|
| 178 | 老師 | 3794.372 |
|---|
| 179 | 聯名 | 3779.881 |
|---|
| 180 | 快閃 | 3774.881 |
|---|
| 181 | 美麗島 | 3767.684 |
|---|
| 182 | 旅行 | 3708.080 |
|---|
| 183 | 林育卉 | 3686.240 |
|---|
| 184 | 話時代人物 | 3636.920 |
|---|
| 185 | 連任 | 3610.730 |
|---|
| 186 | 軍委會 | 3533.630 |
|---|
| 187 | 救國團 | 3511.702 |
|---|
| 188 | 黨產條例 | 3471.912 |
|---|
| 189 | 台日 | 3465.075 |
|---|
| 190 | 關稅協議 | 3449.750 |
|---|
| 191 | 傳產 | 3449.750 |
|---|
| 192 | 胡采蘋 | 3442.785 |
|---|
| 193 | 地瓜 | 3405.100 |
|---|
| 194 | 女生 | 3405.100 |
|---|
| 195 | 機率 | 3405.100 |
|---|
| 196 | 油條 | 3405.100 |
|---|
| 197 | 郵差 | 3405.100 |
|---|
| 198 | 溫馨 | 3405.100 |
|---|
| 199 | 日本觀光 | 3405.100 |
|---|
| 200 | 關東 | 3405.100 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 李貞秀 | 13810.850 |
|---|
| 2 | 豪宅 | 155.150 |
|---|
| 3 | 頻道 | 196810.510 |
|---|
| 4 | 黃仁勳 | 3306.370 |
|---|
| 5 | 台獨 | 1166.040 |
|---|
| 6 | 民眾黨 | 59021.150 |
|---|
| 7 | 在野 | 14099.890 |
|---|
| 8 | 台灣人 | 234108.330 |
|---|
| 9 | 台灣國 | 580.240 |
|---|
| 10 | 台美合作 | 580.240 |
|---|
| 11 | 國防 | 21561.120 |
|---|
| 12 | 宋濤 | 927.220 |
|---|
| 13 | 中國籍 | 7872.490 |
|---|
| 14 | 謝典霖 | 703.900 |
|---|
| 15 | 電腦展 | 31.500 |
|---|
| 16 | 國民黨 | 65763.550 |
|---|
| 17 | 藍白 | 32129.820 |
|---|
| 18 | 國共智庫論壇 | 580.240 |
|---|
| 19 | 美國 | 4057.410 |
|---|
| 20 | 衝擊 | 155.150 |
|---|
| 21 | 中國人 | 70423.810 |
|---|
| 22 | 立法委員 | 31.500 |
|---|
| 23 | 資訊 | 22786.460 |
|---|
| 24 | 衣鳯百貨 | 155.150 |
|---|
| 25 | 粉絲團 | 627.270 |
|---|
| 26 | 吳音寧 | 155.150 |
|---|
| 27 | 謝衣鳳 | 31.500 |
|---|
| 28 | 52台 | 31.500 |
|---|
| 29 | 社民黨 | 31.500 |
|---|
| 30 | 主持人 | 3034.360 |
|---|
| 31 | 中華人民共和國 | 31.500 |
|---|
| 32 | 6人 | 703.900 |
|---|
| 33 | 國防預算 | 21415.630 |
|---|
| 34 | 專欄作家 | 31.500 |
|---|
| 35 | 小姐 | 31.500 |
|---|
| 36 | 簽約 | 31.500 |
|---|
| 37 | MOD | 31.500 |
|---|
| 38 | 戰狼 | 544.650 |
|---|
| 39 | 座談 | 240.280 |
|---|
| 40 | 蕭旭岑 | 10558.500 |
|---|
| 41 | KMT | 31.500 |
|---|
| 42 | 吳崑玉 | 31.500 |
|---|
| 43 | 姊姊 | 703.900 |
|---|
| 44 | 中共統戰 | 120.230 |
|---|
| 45 | 擴建 | 31.500 |
|---|
| 46 | 民進黨立委 | 50062.440 |
|---|
| 47 | 莊園 | 31.500 |
|---|
| 48 | 吳靜怡 | 927.940 |
|---|
| 49 | 炫富 | 155.150 |
|---|
| 50 | 國籍法 | 7886.400 |
|---|
| 51 | 彰化縣長 | 580.240 |
|---|
| 52 | 軍購 | 3364.080 |
|---|
| 53 | 姐姐 | 31.500 |
|---|
| 54 | 民視新聞台 | 240.280 |
|---|
| 55 | 台北市議員 | 3250.550 |
|---|
| 56 | 李慶安 | 31.500 |
|---|
| 57 | 韋克爾 | 3016.380 |
|---|
| 58 | 民進黨 | 63894.660 |
|---|
| 59 | 宣誓就職 | 31.500 |
|---|
| 60 | 中配 | 104572.450 |
|---|
| 61 | 數位 | 5868.530 |
|---|
| 62 | 輝達 | 3306.370 |
|---|
| 63 | 美軍 | 31.500 |
|---|
| 64 | 內政部 | 7908.230 |
|---|
| 65 | 賴清德 | 13646.350 |
|---|
| 66 | 縣長 | 703.900 |
|---|
| 67 | 蘇利文 | 580.240 |
|---|
| 68 | 就職 | 703.900 |
|---|
| 69 | Facebook | 9811.850 |
|---|
| 70 | 內褲 | 31.500 |
|---|
| 71 | 預算 | 22350.080 |
|---|
| 72 | 風險 | 176.990 |
|---|
| 73 | 苗博雅 | 31.500 |
|---|
| 74 | 法律 | 3034.360 |
|---|
| 75 | 盧秀燕 | 1910.400 |
|---|
| 76 | 蔣萬安 | 3153.310 |
|---|
| 77 | 直播 | 99208.880 |
|---|
| 78 | 北京 | 8428.120 |
|---|
| 79 | 軍事 | 1170.270 |
|---|
| 80 | 總統 | 5386.340 |
|---|
| 81 | 訪美 | 31.500 |
|---|
| 82 | 台美 | 21612.340 |
|---|
| 83 | 參選 | 906.110 |
|---|
| 84 | 離婚 | 31.500 |
|---|
| 85 | 中華電信 | 978.170 |
|---|
| 86 | 記者會 | 1374.860 |
|---|
| 87 | 預告 | 1995.170 |
|---|
| 88 | 統戰 | 1412.950 |
|---|
| 89 | 台糖 | 31.500 |
|---|
| 90 | 沙鹿 | 31.500 |
|---|
| 91 | 危險 | 580.240 |
|---|
| 92 | 評論 | 4261.690 |
|---|
| 93 | 執行長 | 747.880 |
|---|
| 94 | 藍營 | 4455.940 |
|---|
| 95 | 內鬥 | 233.710 |
|---|
| 96 | 國籍 | 17762.950 |
|---|
| 97 | 李坤城 | 642.800 |
|---|
| 98 | 違法 | 155.150 |
|---|
| 99 | 鄭麗文 | 74386.110 |
|---|
| 100 | 黃仁 | 3306.370 |
|---|
| 101 | 宣誓 | 31.500 |
|---|
| 102 | 百貨 | 155.150 |
|---|
| 103 | 中華電 | 978.170 |
|---|
| 104 | 執行 | 747.880 |
|---|
| 105 | 中國 | 179307.820 |
|---|
| 106 | 台北市 | 12010.040 |
|---|
| 107 | 智庫 | 4752.380 |
|---|
| 108 | 彰化 | 703.900 |
|---|
| 109 | 中共 | 105236.700 |
|---|
| 110 | 論壇 | 12396.610 |
|---|
| 111 | 作家 | 31.500 |
|---|
| 112 | 華人 | 912.960 |
|---|
| 113 | 專欄 | 31.500 |
|---|
| 114 | 主持 | 3658.210 |
|---|
| 115 | 立法 | 75379.990 |
|---|
| 116 | 電腦 | 31.500 |
|---|
| 117 | 新聞台 | 8767.550 |
|---|
| 118 | 議員 | 16348.310 |
|---|
| 119 | 電信 | 978.170 |
|---|
| 120 | 市議員 | 6246.840 |
|---|
| 121 | 彰化縣 | 580.240 |
|---|
| 122 | 分享 | 129921.120 |
|---|
| 123 | 社群 | 68038.160 |
|---|
| 124 | 日本 | 104526.150 |
|---|
| 125 | 高雄捷運 | 3903.730 |
|---|
| 126 | 簡體字 | 9653.660 |
|---|
| 127 | 留言 | 114753.460 |
|---|
| 128 | 數學 | 9653.660 |
|---|
| 129 | 台人 | 6657.520 |
|---|
| 130 | 神社 | 3903.730 |
|---|
| 131 | Taiwan | 18094.120 |
|---|
| 132 | 特搜 | 7101.990 |
|---|
| 133 | 捷運站 | 3797.740 |
|---|
| 134 | 中國台灣 | 3903.730 |
|---|
| 135 | 站長 | 3903.730 |
|---|
| 136 | 台灣遊客 | 3797.740 |
|---|
| 137 | 日本旅遊 | 3797.740 |
|---|
| 138 | 赴日 | 3797.740 |
|---|
| 139 | 可愛 | 3797.740 |
|---|
| 140 | 願望 | 3797.740 |
|---|
| 141 | 成功 | 8753.570 |
|---|
| 142 | 中國遊客 | 3797.740 |
|---|
| 143 | 超強 | 3797.740 |
|---|
| 144 | 外交官 | 4187.230 |
|---|
| 145 | 熱搜 | 18549.420 |
|---|
| 146 | 觀光大使 | 3903.730 |
|---|
| 147 | 下載 | 33780.610 |
|---|
| 148 | 商品 | 5707.440 |
|---|
| 149 | 平台 | 32627.590 |
|---|
| 150 | 快閃 | 3797.740 |
|---|
| 151 | 周邊 | 3797.740 |
|---|
| 152 | 即時新聞 | 89485.400 |
|---|
| 153 | 下台 | 3797.740 |
|---|
| 154 | APP | 99405.420 |
|---|
| 155 | 惡作劇 | 3903.730 |
|---|
| 156 | 老師 | 3797.740 |
|---|
| 157 | 動物 | 3797.740 |
|---|
| 158 | 遊客 | 7245.650 |
|---|
| 159 | LINE | 173937.300 |
|---|
| 160 | 團結 | 22671.980 |
|---|
| 161 | 旅客 | 10734.720 |
|---|
| 162 | 討論 | 53782.290 |
|---|
| 163 | 聊天室 | 7101.990 |
|---|
| 164 | 帳號 | 121480.150 |
|---|
| 165 | 中文 | 11617.330 |
|---|
| 166 | 加入 | 56912.300 |
|---|
| 167 | 聯名 | 3802.740 |
|---|
| 168 | 拍照 | 3797.740 |
|---|
| 169 | 觀光 | 7308.820 |
|---|
| 170 | 大使 | 10004.420 |
|---|
| 171 | 聊天 | 7101.990 |
|---|
| 172 | 外交 | 22018.320 |
|---|
| 173 | 高雄 | 4251.430 |
|---|
| 174 | 捷運 | 3908.730 |
|---|
| 175 | 超商 | 8006.220 |
|---|
| 176 | 韓國 | 18826.930 |
|---|
| 177 | 地瓜 | 3405.100 |
|---|
| 178 | 郵差 | 3405.100 |
|---|
| 179 | 人氣 | 59845.660 |
|---|
| 180 | 包包 | 3405.100 |
|---|
| 181 | 競爭 | 17931.930 |
|---|
| 182 | 溫馨 | 3405.100 |
|---|
| 183 | 機率 | 3405.100 |
|---|
| 184 | 自然 | 3405.100 |
|---|
| 185 | 4千萬 | 3405.100 |
|---|
| 186 | 女生 | 3405.100 |
|---|
| 187 | 台日 | 3528.750 |
|---|
| 188 | 來台 | 8673.030 |
|---|
| 189 | 豆漿 | 3405.100 |
|---|
| 190 | 三明治 | 3405.100 |
|---|
| 191 | 日常 | 5509.410 |
|---|
| 192 | 日籍 | 3405.100 |
|---|
| 193 | 油條 | 3405.100 |
|---|
| 194 | 節目 | 96819.930 |
|---|
| 195 | 經驗 | 3405.100 |
|---|
| 196 | 早餐店 | 3405.100 |
|---|
| 197 | 觀光客 | 3405.100 |
|---|
| 198 | 早餐 | 3405.100 |
|---|
| 199 | 台灣大 | 59845.660 |
|---|
| 200 | 文化 | 22332.850 |
|---|
30 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 蕭美琴 | 25074.640 |
|---|
| 2 | IPAC | 175.000 |
|---|
| 3 | 民主 | 109629.210 |
|---|
| 4 | 人氣 | 32254.170 |
|---|
| 5 | Taiwan | 145309.490 |
|---|
| 6 | 返國 | 175.000 |
|---|
| 7 | 頻道 | 1231353.560 |
|---|
| 8 | 自由 | 130152.320 |
|---|
| 9 | 夥伴 | 30892.050 |
|---|
| 10 | 直播 | 448793.040 |
|---|
| 11 | 發燒 | 14455.370 |
|---|
| 12 | 對中政策跨國議會聯盟 | 175.000 |
|---|
| 13 | 高科技 | 175.000 |
|---|
| 14 | 節目 | 292369.460 |
|---|
| 15 | 責任 | 37425.450 |
|---|
| 16 | 驚喜 | 91729.770 |
|---|
| 17 | 力量 | 21799.870 |
|---|
| 18 | 社群 | 54388.540 |
|---|
| 19 | 台灣國 | 11410.390 |
|---|
| 20 | 國門 | 175.000 |
|---|
| 21 | 現身 | 19591.650 |
|---|
| 22 | 成員 | 246.500 |
|---|
| 23 | 副總統 | 21836.790 |
|---|
| 24 | 台灣人 | 1589268.130 |
|---|
| 25 | 峰會 | 407.570 |
|---|
| 26 | 科技 | 46363.680 |
|---|
| 27 | 供應鏈 | 175.000 |
|---|
| 28 | LINE | 1028980.240 |
|---|
| 29 | 台灣大 | 32666.820 |
|---|
| 30 | APP | 448002.860 |
|---|
| 31 | 會員 | 1070323.510 |
|---|
| 32 | 手機 | 112857.310 |
|---|
| 33 | 林佳龍 | 11794.450 |
|---|
| 34 | 演說 | 19553.270 |
|---|
| 35 | 外交 | 7413.160 |
|---|
| 36 | 歐洲議會 | 19320.700 |
|---|
| 37 | 總統 | 58709.810 |
|---|
| 38 | 歐洲 | 19320.700 |
|---|
| 39 | 副總 | 21836.790 |
|---|
| 40 | 供應 | 175.000 |
|---|
| 41 | 議會 | 20199.920 |
|---|
| 42 | 政策 | 14013.450 |
|---|
| 43 | 鏡新聞 | 43522.250 |
|---|
| 44 | 台語 | 428.320 |
|---|
| 45 | 投資人 | 25.920 |
|---|
| 46 | 加入 | 588513.520 |
|---|
| 47 | 詐欺 | 875.370 |
|---|
| 48 | 投資 | 41731.290 |
|---|
| 49 | 鏡電視 | 43365.920 |
|---|
| 50 | 帳號 | 939465.640 |
|---|
| 51 | 網站 | 206070.080 |
|---|
| 52 | 老鼠會 | 25.920 |
|---|
| 53 | 詐騙案 | 25.920 |
|---|
| 54 | 86台 | 43365.920 |
|---|
| 55 | Threads | 82665.510 |
|---|
| 56 | 上架 | 43365.920 |
|---|
| 57 | 龐氏騙局 | 25.920 |
|---|
| 58 | 商業 | 25.920 |
|---|
| 59 | 騙局 | 25.920 |
|---|
| 60 | Android | 75042.430 |
|---|
| 61 | 律師 | 4204.970 |
|---|
| 62 | iOS | 75042.430 |
|---|
| 63 | 業務 | 74934.830 |
|---|
| 64 | 資金 | 327.540 |
|---|
| 65 | 少年 | 43365.920 |
|---|
| 66 | 支持 | 926354.820 |
|---|
| 67 | Instagram | 73148.480 |
|---|
| 68 | Facebook | 77939.360 |
|---|
| 69 | 老鼠 | 25.920 |
|---|
| 70 | 詐騙 | 9116.020 |
|---|
| 71 | 雙語 | 164.500 |
|---|
| 72 | 治安 | 164.500 |
|---|
| 73 | 人生 | 8395.490 |
|---|
| 74 | 創作 | 682.190 |
|---|
| 75 | 離台 | 435.450 |
|---|
| 76 | 品質 | 164.500 |
|---|
| 77 | 民主自由 | 7747.570 |
|---|
| 78 | 幸福 | 82895.590 |
|---|
| 79 | 授權 | 13694.530 |
|---|
| 80 | 留言 | 918667.090 |
|---|
| 81 | 歌手 | 164.500 |
|---|
| 82 | 排名 | 164.500 |
|---|
| 83 | 電話 | 4358.960 |
|---|
| 84 | 三立新聞 | 175416.190 |
|---|
| 85 | 賺錢 | 40052.660 |
|---|
| 86 | 孝子 | 0.000 |
|---|
| 87 | 搶劫 | 0.000 |
|---|
| 88 | 胎死腹中 | 0.000 |
|---|
| 89 | 中配 | 761301.990 |
|---|
| 90 | 健保補充保費 | 232.570 |
|---|
| 91 | 石崇良 | 232.570 |
|---|
| 92 | 健保 | 503.520 |
|---|
| 93 | 手掌 | 122025.310 |
|---|
| 94 | 話題 | 199674.520 |
|---|
| 95 | 資訊 | 264031.270 |
|---|
| 96 | 下載 | 372382.780 |
|---|
| 97 | 即時新聞 | 307573.200 |
|---|
| 98 | 保費 | 232.570 |
|---|
| 99 | 三立 | 175416.190 |
|---|
| 100 | 補充保費 | 232.570 |
|---|
| 101 | 表演 | 91741.520 |
|---|
| 102 | M1 | 60120.430 |
|---|
| 103 | 議員 | 39760.240 |
|---|
| 104 | 成功 | 19145.700 |
|---|
| 105 | 行程 | 84817.080 |
|---|
| 106 | 紅統 | 19145.700 |
|---|
| 107 | 鄭麗文 | 213709.790 |
|---|
| 108 | 共諜 | 22438.050 |
|---|
| 109 | 吳思瑤 | 19264.730 |
|---|
| 110 | 演講 | 19392.440 |
|---|
| 111 | 樂團 | 0.000 |
|---|
| 112 | 特色 | 0.000 |
|---|
| 113 | 年輕 | 6820.950 |
|---|
| 114 | 音樂家 | 0.000 |
|---|
| 115 | 文化 | 199197.900 |
|---|
| 116 | 立冬 | 106.230 |
|---|
| 117 | 進補 | 106.230 |
|---|
| 118 | 熱搜 | 84176.240 |
|---|
| 119 | 日立 | 106.230 |
|---|
| 120 | 熱量 | 106.230 |
|---|
| 121 | 火鍋 | 24682.970 |
|---|
| 122 | 盧秀燕 | 188925.780 |
|---|
| 123 | 中國 | 1120792.860 |
|---|
| 124 | 陸委會 | 35873.660 |
|---|
| 125 | 非洲豬瘟 | 148652.930 |
|---|
| 126 | 起訴 | 969.720 |
|---|
| 127 | 網路溫度計 | 232.570 |
|---|
| 128 | 媽媽 | 3292.360 |
|---|
| 129 | 藍白 | 4035.150 |
|---|
| 130 | 地區 | 4704.540 |
|---|
| 131 | 陳東豪 | 2350.370 |
|---|
| 132 | 年改 | 47795.450 |
|---|
| 133 | 灌爆 | 869.300 |
|---|
| 134 | 年金 | 351.610 |
|---|
| 135 | 亮票 | 232.570 |
|---|
| 136 | 檢舉 | 232.570 |
|---|
| 137 | 電台 | 1170.920 |
|---|
| 138 | 救國團 | 232.570 |
|---|
| 139 | 國籍 | 16560.820 |
|---|
| 140 | 幽靈連署 | 232.570 |
|---|
| 141 | 附隨組織 | 232.570 |
|---|
| 142 | 煞車 | 2901.790 |
|---|
| 143 | 圖卡 | 232.570 |
|---|
| 144 | 主持 | 50708.470 |
|---|
| 145 | 黨產條例 | 232.570 |
|---|
| 146 | 法院 | 8714.020 |
|---|
| 147 | 犯罪 | 7740.320 |
|---|
| 148 | 示警 | 8436.560 |
|---|
| 149 | 蘇巧慧 | 3411.390 |
|---|
| 150 | 股民 | 30949.610 |
|---|
| 151 | 黃國昌 | 14068.910 |
|---|
| 152 | 趙少康 | 3834.040 |
|---|
| 153 | NCC | 232.570 |
|---|
| 154 | 蔡英文 | 232.570 |
|---|
| 155 | 勒索 | 232.570 |
|---|
| 156 | 年金改革 | 232.570 |
|---|
| 157 | 主人 | 1292.670 |
|---|
| 158 | 笑死 | 232.570 |
|---|
| 159 | 金門縣 | 479.310 |
|---|
| 160 | 淘寶 | 295.810 |
|---|
| 161 | 開嗆 | 3752.060 |
|---|
| 162 | 人事 | 79526.350 |
|---|
| 163 | 追殺 | 232.570 |
|---|
| 164 | 雪景 | 232.570 |
|---|
| 165 | 市民 | 3292.360 |
|---|
| 166 | 拼多多 | 232.570 |
|---|
| 167 | 北部 | 1170.920 |
|---|
| 168 | 打壓 | 24395.770 |
|---|
| 169 | 護照 | 739688.610 |
|---|
| 170 | 蕭旭岑 | 4180.290 |
|---|
| 171 | 專案報告 | 351.610 |
|---|
| 172 | 註銷 | 77766.590 |
|---|
| 173 | 緩刑 | 232.570 |
|---|
| 174 | 四叉貓 | 534.190 |
|---|
| 175 | 特效 | 232.570 |
|---|
| 176 | 封殺 | 232.570 |
|---|
| 177 | 判決 | 1170.920 |
|---|
| 178 | 民眾黨團 | 232.570 |
|---|
| 179 | 體育 | 232.570 |
|---|
| 180 | 侯友宜 | 753.750 |
|---|
| 181 | 持修 | 232.570 |
|---|
| 182 | 散戶 | 232.570 |
|---|
| 183 | 普發現金 | 232.570 |
|---|
| 184 | 侵犯 | 6220.890 |
|---|
| 185 | 會議 | 351.610 |
|---|
| 186 | 粉絲團 | 130991.110 |
|---|
| 187 | 柯P | 232.570 |
|---|
| 188 | 智慧 | 232.570 |
|---|
| 189 | 選舉 | 33548.840 |
|---|
| 190 | 將官 | 232.570 |
|---|
| 191 | 分享 | 1031102.200 |
|---|
| 192 | 版權 | 1170.920 |
|---|
| 193 | 國民年金 | 232.570 |
|---|
| 194 | 被告 | 309.800 |
|---|
| 195 | 朱立倫 | 802.050 |
|---|
| 196 | 上海兄弟 | 277.290 |
|---|
| 197 | 情感 | 232.570 |
|---|
| 198 | 基隆 | 534.190 |
|---|
| 199 | 錢麗 | 4630.030 |
|---|
| 200 | 德國在台協會 | 232.570 |
|---|