台塑 用 新聞 在 7 天的文字雲
負荷 2.11 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | M1 | 5557.902 |
|---|
| 2 | 南亞科 | 5450.060 |
|---|
| 3 | 記憶體 | 5450.060 |
|---|
| 4 | PCB | 5450.060 |
|---|
| 5 | 三寶 | 5450.060 |
|---|
| 6 | 南亞 | 4923.675 |
|---|
| 7 | 財報 | 4647.930 |
|---|
| 8 | 輝達 | 4647.930 |
|---|
| 9 | 廣達 | 4505.223 |
|---|
| 10 | 吳嘉昭 | 4466.560 |
|---|
| 11 | 尖點 | 4364.550 |
|---|
| 12 | 風險 | 4339.401 |
|---|
| 13 | 財務 | 4339.401 |
|---|
| 14 | 獨立 | 4339.401 |
|---|
| 15 | 投資人 | 4318.245 |
|---|
| 16 | 分析師 | 4318.245 |
|---|
| 17 | 緯創 | 4121.545 |
|---|
| 18 | 運動 | 4079.290 |
|---|
| 19 | 台股 | 3875.965 |
|---|
| 20 | 台積電 | 3753.929 |
|---|
| 21 | 華邦電 | 3562.420 |
|---|
| 22 | 節奏 | 3562.420 |
|---|
| 23 | 點火 | 3562.420 |
|---|
| 24 | 創意 | 3562.420 |
|---|
| 25 | 華新 | 3423.550 |
|---|
| 26 | 台塑集團 | 3418.860 |
|---|
| 27 | 漲價 | 3418.860 |
|---|
| 28 | 鴻海 | 3395.429 |
|---|
| 29 | 股市 | 3224.395 |
|---|
| 30 | 關門 | 3060.360 |
|---|
| 31 | 出關 | 3060.360 |
|---|
| 32 | 超微 | 3060.360 |
|---|
| 33 | 驚喜 | 3060.360 |
|---|
| 34 | 華新科 | 3060.360 |
|---|
| 35 | 國巨 | 3060.360 |
|---|
| 36 | 科技日 | 3060.360 |
|---|
| 37 | 被動元件 | 3060.360 |
|---|
| 38 | 業績 | 3036.035 |
|---|
| 39 | 股價 | 2892.475 |
|---|
| 40 | 中斷 | 2809.590 |
|---|
| 41 | 好友 | 2809.590 |
|---|
| 42 | 投資理財 | 2779.226 |
|---|
| 43 | 理財 | 2779.226 |
|---|
| 44 | 盤中 | 2755.824 |
|---|
| 45 | 投資 | 2755.551 |
|---|
| 46 | 封測 | 2673.080 |
|---|
| 47 | 美光 | 2673.080 |
|---|
| 48 | 10月營收 | 2673.080 |
|---|
| 49 | 旺宏 | 2673.080 |
|---|
| 50 | 威剛 | 2673.080 |
|---|
| 51 | 通路 | 2673.080 |
|---|
| 52 | 小兵 | 2533.975 |
|---|
| 53 | 台化 | 2533.975 |
|---|
| 54 | 回歸 | 2491.720 |
|---|
| 55 | 運動會 | 2491.720 |
|---|
| 56 | 王家 | 2491.720 |
|---|
| 57 | 道瓊 | 2479.467 |
|---|
| 58 | 換股 | 2479.467 |
|---|
| 59 | 同學 | 2455.145 |
|---|
| 60 | 南電 | 2389.700 |
|---|
| 61 | 外資 | 2360.905 |
|---|
| 62 | 成交量 | 2333.350 |
|---|
| 63 | 獲利 | 2146.695 |
|---|
| 64 | 台美關稅談判 | 1974.850 |
|---|
| 65 | 美律 | 1974.850 |
|---|
| 66 | 政府關門 | 1974.850 |
|---|
| 67 | EPS | 1974.850 |
|---|
| 68 | 康舒 | 1974.850 |
|---|
| 69 | 民主黨 | 1974.850 |
|---|
| 70 | 雙鴻 | 1974.850 |
|---|
| 71 | 萬潤 | 1974.850 |
|---|
| 72 | 邊緣人 | 1974.850 |
|---|
| 73 | OpenAI | 1974.850 |
|---|
| 74 | 飛越 | 1974.850 |
|---|
| 75 | 心理 | 1974.850 |
|---|
| 76 | 營運 | 1974.850 |
|---|
| 77 | 訂單 | 1974.850 |
|---|
| 78 | 敬鵬 | 1974.850 |
|---|
| 79 | 計時器 | 1974.850 |
|---|
| 80 | 落幕 | 1974.850 |
|---|
| 81 | 趨吉避凶 | 1974.850 |
|---|
| 82 | 千金股 | 1974.850 |
|---|
| 83 | 大怒神 | 1974.850 |
|---|
| 84 | 政府停擺 | 1974.850 |
|---|
| 85 | 美國政府 | 1974.850 |
|---|
| 86 | 指標 | 1974.850 |
|---|
| 87 | 比重 | 1974.850 |
|---|
| 88 | 陸行之 | 1974.850 |
|---|
| 89 | 高盛 | 1974.850 |
|---|
| 90 | 談判 | 1974.850 |
|---|
| 91 | 民主 | 1974.850 |
|---|
| 92 | 跳舞 | 1974.850 |
|---|
| 93 | 川普 | 1974.850 |
|---|
| 94 | 停擺 | 1974.850 |
|---|
| 95 | 台美 | 1974.850 |
|---|
| 96 | 關稅 | 1974.850 |
|---|
| 97 | 台美關稅 | 1974.850 |
|---|
| 98 | 關稅談判 | 1974.850 |
|---|
| 99 | 千金 | 1972.334 |
|---|
| 100 | 商業 | 1939.160 |
|---|
| 101 | 美國 | 1923.330 |
|---|
| 102 | 轉型 | 1910.827 |
|---|
| 103 | 美股 | 1808.468 |
|---|
| 104 | 法人 | 1801.779 |
|---|
| 105 | 投信 | 1714.569 |
|---|
| 106 | 群聯 | 1587.570 |
|---|
| 107 | 意外 | 1587.570 |
|---|
| 108 | 來台 | 1587.570 |
|---|
| 109 | 福懋 | 1587.570 |
|---|
| 110 | 收復 | 1587.570 |
|---|
| 111 | 列車 | 1587.570 |
|---|
| 112 | 反攻 | 1587.570 |
|---|
| 113 | 跌停 | 1587.570 |
|---|
| 114 | 林憲銘 | 1587.570 |
|---|
| 115 | 回溫 | 1587.570 |
|---|
| 116 | 庫克 | 1587.570 |
|---|
| 117 | 登高 | 1587.570 |
|---|
| 118 | 林百里 | 1587.570 |
|---|
| 119 | 劉揚偉 | 1587.570 |
|---|
| 120 | 紅燈區 | 1587.570 |
|---|
| 121 | 記憶體模組 | 1587.570 |
|---|
| 122 | 登月 | 1587.570 |
|---|
| 123 | 重啟 | 1587.570 |
|---|
| 124 | 老師 | 1587.570 |
|---|
| 125 | 增資 | 1587.570 |
|---|
| 126 | 鈺創 | 1587.570 |
|---|
| 127 | 冠軍 | 1587.570 |
|---|
| 128 | 緯穎 | 1587.570 |
|---|
| 129 | 董座 | 1587.570 |
|---|
| 130 | 紅燈 | 1587.570 |
|---|
| 131 | 新高 | 1587.570 |
|---|
| 132 | 產能 | 1587.570 |
|---|
| 133 | 開獎 | 1587.570 |
|---|
| 134 | 魏哲家 | 1587.570 |
|---|
| 135 | 缺貨 | 1587.570 |
|---|
| 136 | NAND | 1587.570 |
|---|
| 137 | 專機 | 1587.570 |
|---|
| 138 | 潘健成 | 1587.570 |
|---|
| 139 | 漲幅 | 1566.414 |
|---|
| 140 | 漲停 | 1565.805 |
|---|
| 141 | 台幣 | 1564.997 |
|---|
| 142 | 現金 | 1547.339 |
|---|
| 143 | 白宮 | 1448.465 |
|---|
| 144 | 空間 | 1448.465 |
|---|
| 145 | 倒數 | 1448.465 |
|---|
| 146 | 成功 | 1448.465 |
|---|
| 147 | 引擎 | 1448.465 |
|---|
| 148 | 股民 | 1444.010 |
|---|
| 149 | 股票 | 1418.104 |
|---|
| 150 | 股東 | 1359.952 |
|---|
| 151 | 台塑化 | 1305.758 |
|---|
| 152 | AMD | 1085.510 |
|---|
| 153 | 力積電 | 1085.510 |
|---|
| 154 | 信驊 | 1085.510 |
|---|
| 155 | 加碼 | 1085.510 |
|---|
| 156 | 新兵 | 1085.510 |
|---|
| 157 | 矽光子 | 1085.510 |
|---|
| 158 | 凱基 | 1085.510 |
|---|
| 159 | 輝達財報 | 1085.510 |
|---|
| 160 | 補票 | 1085.510 |
|---|
| 161 | 放閃 | 1085.510 |
|---|
| 162 | 夠了 | 1085.510 |
|---|
| 163 | 大戶 | 1085.510 |
|---|
| 164 | 2億 | 1085.510 |
|---|
| 165 | 蘋概股 | 1061.185 |
|---|
| 166 | 黃仁 | 1061.185 |
|---|
| 167 | 黃仁勳 | 1061.185 |
|---|
| 168 | 晶片 | 1061.185 |
|---|
| 169 | 三星 | 1061.185 |
|---|
| 170 | 成長 | 867.575 |
|---|
| 171 | 有機 | 829.925 |
|---|
| 172 | 狂飆 | 802.130 |
|---|
| 173 | 聯茂 | 802.130 |
|---|
| 174 | 金雞 | 802.130 |
|---|
| 175 | 情報 | 802.130 |
|---|
| 176 | 當沖 | 802.130 |
|---|
| 177 | DRAM | 802.130 |
|---|
| 178 | 五燈獎 | 802.130 |
|---|
| 179 | 公開 | 790.316 |
|---|
| 180 | 大漲 | 780.974 |
|---|
| 181 | 押寶 | 504.617 |
|---|
| 182 | 升級 | 504.617 |
|---|
| 183 | 大哥 | 504.617 |
|---|
| 184 | 金價 | 392.277 |
|---|
| 185 | 銅板 | 275.745 |
|---|
| 186 | 支持 | 4.690 |
|---|
| 187 | 財富 | 2.174 |
|---|
| 188 | 退場 | 0.000 |
|---|
| 189 | 執政百日 | 0.000 |
|---|
| 190 | 種族 | 0.000 |
|---|
| 191 | CoWoS | 0.000 |
|---|
| 192 | 關鍵字 | 0.000 |
|---|
| 193 | 宗教 | 0.000 |
|---|
| 194 | 刪除 | 0.000 |
|---|
| 195 | 鋼索 | 0.000 |
|---|
| 196 | 觀眾 | 0.000 |
|---|
| 197 | 挑釁 | 0.000 |
|---|
| 198 | 先進封裝 | 0.000 |
|---|
| 199 | ETF | 0.000 |
|---|
| 200 | 性別 | 0.000 |
|---|
7 天原始資料
30 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 打炒房 | 9.750 |
|---|
| 2 | 央行 | 2260.710 |
|---|
| 3 | 財富 | 9.750 |
|---|
| 4 | 台積電 | 4853.440 |
|---|
| 5 | 營建股 | 2260.710 |
|---|
| 6 | 月台 | 9.750 |
|---|
| 7 | 千金 | 9.750 |
|---|
| 8 | 風暴 | 9.750 |
|---|
| 9 | 刪除 | 63.880 |
|---|
| 10 | 釣魚 | 9.750 |
|---|
| 11 | 花旗集團 | 9.750 |
|---|
| 12 | 新聞台 | 2289.430 |
|---|
| 13 | 挑釁 | 63.880 |
|---|
| 14 | 規範 | 63.880 |
|---|
| 15 | 小編 | 63.880 |
|---|
| 16 | T1 | 181.540 |
|---|
| 17 | 宗教 | 63.880 |
|---|
| 18 | 觀眾 | 63.880 |
|---|
| 19 | 即時新聞 | 1582.200 |
|---|
| 20 | 種族 | 63.880 |
|---|
| 21 | 降息 | 6088.270 |
|---|
| 22 | 關鍵字 | 63.880 |
|---|
| 23 | 杜金 | 9.750 |
|---|
| 24 | 大白鯊 | 9.750 |
|---|
| 25 | 美股 | 644.730 |
|---|
| 26 | 金龍 | 9.750 |
|---|
| 27 | 講座 | 9.750 |
|---|
| 28 | 留言 | 63.880 |
|---|
| 29 | 報名 | 9.750 |
|---|
| 30 | 特斯拉 | 9.750 |
|---|
| 31 | 直播 | 8931.620 |
|---|
| 32 | 討論 | 9251.220 |
|---|
| 33 | 線上 | 9.750 |
|---|
| 34 | 攻擊 | 63.880 |
|---|
| 35 | 富邦金 | 562.740 |
|---|
| 36 | 楊金龍 | 9.750 |
|---|
| 37 | 鮑爾 | 9.750 |
|---|
| 38 | 鴻海 | 4853.440 |
|---|
| 39 | 免費 | 63.880 |
|---|
| 40 | 聯發科 | 562.740 |
|---|
| 41 | 投資 | 11830.410 |
|---|
| 42 | 台新金 | 9.750 |
|---|
| 43 | Fed | 3930.870 |
|---|
| 44 | Podcast | 63.880 |
|---|
| 45 | 標普 | 9.750 |
|---|
| 46 | 台塑 | 71808.040 |
|---|
| 47 | 股市 | 4418.100 |
|---|
| 48 | 國泰金 | 562.740 |
|---|
| 49 | 24小時 | 14222.980 |
|---|
| 50 | 航運股 | 9.750 |
|---|
| 51 | 性別 | 63.880 |
|---|
| 52 | 檢舉 | 63.880 |
|---|
| 53 | 國泰 | 680.400 |
|---|
| 54 | 富邦 | 562.740 |
|---|
| 55 | 楊金 | 9.750 |
|---|
| 56 | 花旗 | 9.750 |
|---|
| 57 | 台新 | 9.750 |
|---|
| 58 | 航運 | 2260.710 |
|---|
| 59 | 炒房 | 9.750 |
|---|
| 60 | 卓榮泰 | 462.640 |
|---|
| 61 | 開議 | 462.640 |
|---|
| 62 | 施政報告 | 462.640 |
|---|
| 63 | 立院 | 2613.830 |
|---|
| 64 | 行政院長 | 2845.370 |
|---|
| 65 | 備詢 | 462.640 |
|---|
| 66 | 會期 | 462.640 |
|---|
| 67 | 人氣 | 1298.940 |
|---|
| 68 | IVE | 462.640 |
|---|
| 69 | 節目 | 6357.670 |
|---|
| 70 | 社群 | 462.640 |
|---|
| 71 | 劉世芳 | 462.640 |
|---|
| 72 | 手機 | 39497.980 |
|---|
| 73 | LINE | 39866.250 |
|---|
| 74 | 員工 | 597.640 |
|---|
| 75 | APP | 1600.310 |
|---|
| 76 | 台灣大 | 462.640 |
|---|
| 77 | 總預算 | 462.640 |
|---|
| 78 | 頻道 | 7012.160 |
|---|
| 79 | 政院 | 2845.370 |
|---|
| 80 | 行政院 | 2845.370 |
|---|
| 81 | 施政 | 462.640 |
|---|
| 82 | 預算 | 462.640 |
|---|
| 83 | 院長 | 2845.370 |
|---|
| 84 | 籃籃 | 646.270 |
|---|
| 85 | 石油 | 836.300 |
|---|
| 86 | 代言 | 836.300 |
|---|
| 87 | 年度 | 836.300 |
|---|
| 88 | 下載 | 1137.670 |
|---|
| 89 | 拍攝 | 310.960 |
|---|
| 90 | 樂天 | 836.300 |
|---|
| 91 | 曝光 | 18568.390 |
|---|
| 92 | 距離 | 836.300 |
|---|
| 93 | 資訊 | 310.960 |
|---|
| 94 | 球場 | 836.300 |
|---|
| 95 | 用戶 | 310.960 |
|---|
| 96 | 廣告 | 310.960 |
|---|
| 97 | 優惠 | 310.960 |
|---|
| 98 | 消費者 | 836.300 |
|---|
| 99 | 啦啦隊 | 836.300 |
|---|
| 100 | M1 | 971.300 |
|---|
| 101 | 桃園 | 8126.740 |
|---|
| 102 | 加入 | 51788.810 |
|---|
| 103 | 隊長 | 836.300 |
|---|
| 104 | 成長 | 4290.690 |
|---|
| 105 | 條件 | 2250.960 |
|---|
| 106 | 中興電 | 2250.960 |
|---|
| 107 | 華城 | 11963.840 |
|---|
| 108 | 台塑四寶 | 6549.520 |
|---|
| 109 | 重電 | 2250.960 |
|---|
| 110 | 英特爾 | 4290.690 |
|---|
| 111 | 晶圓代工 | 2250.960 |
|---|
| 112 | 反彈 | 5878.870 |
|---|
| 113 | 台指期 | 2250.960 |
|---|
| 114 | 華爾街 | 2250.960 |
|---|
| 115 | 毛利率 | 2250.960 |
|---|
| 116 | 獨立 | 5692.990 |
|---|
| 117 | 一軍 | 2250.960 |
|---|
| 118 | 先發 | 2250.960 |
|---|
| 119 | 設備 | 2250.960 |
|---|
| 120 | 中斷 | 11621.010 |
|---|
| 121 | 季線 | 4290.690 |
|---|
| 122 | 同學 | 4290.690 |
|---|
| 123 | 東森 | 62356.550 |
|---|
| 124 | 野村 | 2250.960 |
|---|
| 125 | 老蕭 | 2250.960 |
|---|
| 126 | 挑戰 | 2250.960 |
|---|
| 127 | 大哥 | 2250.960 |
|---|
| 128 | CoWoS | 2250.960 |
|---|
| 129 | 財務 | 5692.990 |
|---|
| 130 | 數據 | 2368.620 |
|---|
| 131 | 集結 | 2250.960 |
|---|
| 132 | 先進封裝 | 4290.690 |
|---|
| 133 | 換股 | 2250.960 |
|---|
| 134 | 十年 | 2250.960 |
|---|
| 135 | 穿戴裝置 | 2250.960 |
|---|
| 136 | 經驗 | 2250.960 |
|---|
| 137 | 全球股市 | 2250.960 |
|---|
| 138 | 華孚 | 2250.960 |
|---|
| 139 | 分析師 | 5774.970 |
|---|
| 140 | 投資人 | 5774.970 |
|---|
| 141 | 零售 | 2250.960 |
|---|
| 142 | 珍珠 | 2250.960 |
|---|
| 143 | 犀牛 | 2250.960 |
|---|
| 144 | 機殼 | 2250.960 |
|---|
| 145 | 好友 | 11621.010 |
|---|
| 146 | 轉機 | 4290.690 |
|---|
| 147 | 分享 | 11738.670 |
|---|
| 148 | 機率 | 2250.960 |
|---|
| 149 | 押寶 | 2250.960 |
|---|
| 150 | 管制 | 2250.960 |
|---|
| 151 | 資金 | 2332.940 |
|---|
| 152 | 風險 | 5692.990 |
|---|
| 153 | LED | 2250.960 |
|---|
| 154 | 保險 | 2250.960 |
|---|
| 155 | 轉型 | 2250.960 |
|---|
| 156 | 道瓊 | 2250.960 |
|---|
| 157 | 投資理財 | 11738.670 |
|---|
| 158 | 東元 | 4290.690 |
|---|
| 159 | 市場 | 3839.140 |
|---|
| 160 | 證據 | 4633.690 |
|---|
| 161 | 美元 | 2250.960 |
|---|
| 162 | 供應鏈 | 2250.960 |
|---|
| 163 | 議員 | 13178.750 |
|---|
| 164 | 中信金 | 2921.610 |
|---|
| 165 | 漲停 | 4290.690 |
|---|
| 166 | 悍將 | 2250.960 |
|---|
| 167 | 資產 | 2250.960 |
|---|
| 168 | 日圓 | 2250.960 |
|---|
| 169 | AirPods | 2250.960 |
|---|
| 170 | 預防性 | 2250.960 |
|---|
| 171 | 升級 | 2250.960 |
|---|
| 172 | 8月營收 | 2250.960 |
|---|
| 173 | 市值 | 2250.960 |
|---|
| 174 | 雲豹能源 | 2250.960 |
|---|
| 175 | 新光金 | 2250.960 |
|---|
| 176 | 1碼 | 4290.690 |
|---|
| 177 | 下跌 | 2803.950 |
|---|
| 178 | 房市 | 2250.960 |
|---|
| 179 | 原物料 | 2250.960 |
|---|
| 180 | 新光 | 8558.550 |
|---|
| 181 | 預防 | 2250.960 |
|---|
| 182 | 雲豹 | 2250.960 |
|---|
| 183 | 中信 | 2921.610 |
|---|
| 184 | 晶圓 | 2250.960 |
|---|
| 185 | 代工 | 2250.960 |
|---|
| 186 | 供應 | 2250.960 |
|---|
| 187 | 中興 | 2250.960 |
|---|
| 188 | 能源 | 2250.960 |
|---|
| 189 | 利率 | 2250.960 |
|---|
| 190 | 理財 | 11738.670 |
|---|
| 191 | 中國 | 0.000 |
|---|
| 192 | 工廠 | 0.000 |
|---|
| 193 | 東莞 | 0.000 |
|---|
| 194 | 爛尾樓 | 0.000 |
|---|
| 195 | 吳子嘉 | 3373.120 |
|---|
| 196 | 台商 | 2382.730 |
|---|
| 197 | 失業 | 117.660 |
|---|
| 198 | 訂單 | 0.000 |
|---|
| 199 | 獲利 | 2039.740 |
|---|
| 200 | 廣州 | 0.000 |
|---|