卓冠廷 用 新聞 在 7 天的文字雲
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 劉世芳 | 45940.925 |
|---|
| 2 | 陳奕 | 45800.080 |
|---|
| 3 | 表態 | 45573.246 |
|---|
| 4 | 不分區立委 | 45448.750 |
|---|
| 5 | 主任 | 45448.750 |
|---|
| 6 | 院內 | 45448.750 |
|---|
| 7 | 陳智菡 | 45448.750 |
|---|
| 8 | 空氣 | 45448.750 |
|---|
| 9 | 耳朵 | 45448.750 |
|---|
| 10 | 內政委員會 | 45448.750 |
|---|
| 11 | 民眾黨不分區 | 45448.750 |
|---|
| 12 | 分區 | 45448.750 |
|---|
| 13 | 不分區 | 45448.750 |
|---|
| 14 | 政委 | 45448.750 |
|---|
| 15 | 內政部 | 45448.750 |
|---|
| 16 | 內政部長 | 45448.750 |
|---|
| 17 | 黨團 | 45428.360 |
|---|
| 18 | 救援 | 45428.360 |
|---|
| 19 | 會議 | 45413.615 |
|---|
| 20 | 備詢 | 45230.198 |
|---|
| 21 | 國籍 | 44101.633 |
|---|
| 22 | 質詢 | 43599.607 |
|---|
| 23 | 李貞秀 | 41928.296 |
|---|
| 24 | 社群 | 41071.248 |
|---|
| 25 | 民眾黨 | 40794.438 |
|---|
| 26 | 台灣大 | 40579.678 |
|---|
| 27 | 手機 | 39089.567 |
|---|
| 28 | 立法院 | 37024.283 |
|---|
| 29 | 法院 | 34825.235 |
|---|
| 30 | 民進黨 | 30804.426 |
|---|
| 31 | 人氣 | 28519.910 |
|---|
| 32 | 立法 | 28009.447 |
|---|
| 33 | 中國 | 20030.024 |
|---|
| 34 | 李柏毅 | 19766.200 |
|---|
| 35 | 貪污 | 19745.810 |
|---|
| 36 | 專訪 | 19657.926 |
|---|
| 37 | 新北市議員 | 19545.387 |
|---|
| 38 | 市議員 | 19525.000 |
|---|
| 39 | 藍白合 | 18750.703 |
|---|
| 40 | 柯文哲 | 16554.923 |
|---|
| 41 | 議員 | 16359.929 |
|---|
| 42 | 藍白 | 13308.213 |
|---|
| 43 | 翻桌 | 12780.900 |
|---|
| 44 | 姚惠珍 | 11097.446 |
|---|
| 45 | 剎車 | 10977.600 |
|---|
| 46 | 小英 | 10392.130 |
|---|
| 47 | 判決 | 10371.740 |
|---|
| 48 | 集結 | 10265.173 |
|---|
| 49 | 倒數 | 10169.152 |
|---|
| 50 | 新北市 | 9837.853 |
|---|
| 51 | 蔡英文 | 9374.080 |
|---|
| 52 | 阿北 | 9275.295 |
|---|
| 53 | 苗博雅 | 8718.647 |
|---|
| 54 | 京華城案 | 7863.579 |
|---|
| 55 | 鄭麗文 | 7842.195 |
|---|
| 56 | 京華城 | 6628.844 |
|---|
| 57 | 華城 | 6628.844 |
|---|
| 58 | 黃國昌 | 5990.950 |
|---|
| 59 | 陳柏惟 | 4985.742 |
|---|
| 60 | 立院 | 4031.418 |
|---|
| 61 | 視頻 | 3703.552 |
|---|
| 62 | 周偉航 | 3703.552 |
|---|
| 63 | M7 | 3703.552 |
|---|
| 64 | 貪腐 | 1897.620 |
|---|
| 65 | 退黨 | 1897.620 |
|---|
| 66 | 主委 | 1897.620 |
|---|
| 67 | 雲林 | 1897.620 |
|---|
| 68 | 爬山 | 1887.800 |
|---|
| 69 | 破局 | 1813.765 |
|---|
| 70 | 3Q | 1415.341 |
|---|
| 71 | 李坤城 | 1265.422 |
|---|
| 72 | 圖卡 | 1230.500 |
|---|
| 73 | 公權力 | 1134.840 |
|---|
| 74 | 民調 | 913.870 |
|---|
| 75 | 延後 | 795.140 |
|---|
| 76 | 車掃 | 644.540 |
|---|
| 77 | 戰斧 | 641.190 |
|---|
| 78 | 國聯 | 641.190 |
|---|
| 79 | 抵台 | 641.190 |
|---|
| 80 | 海馬斯 | 641.190 |
|---|
| 81 | 面具 | 641.190 |
|---|
| 82 | 藍白合破局 | 641.190 |
|---|
| 83 | 尷尬 | 641.190 |
|---|
| 84 | ATACMS | 641.190 |
|---|
| 85 | 接力 | 641.190 |
|---|
| 86 | 背骨 | 641.190 |
|---|
| 87 | 冷血 | 641.190 |
|---|
| 88 | 張啓楷 | 641.190 |
|---|
| 89 | 巡弋 | 641.190 |
|---|
| 90 | 防衛 | 641.190 |
|---|
| 91 | 追殺 | 641.190 |
|---|
| 92 | 解封 | 641.190 |
|---|
| 93 | 首例 | 641.190 |
|---|
| 94 | 入侵 | 641.190 |
|---|
| 95 | 巡弋飛彈 | 641.190 |
|---|
| 96 | 丁瑀 | 641.190 |
|---|
| 97 | 海馬 | 641.190 |
|---|
| 98 | 馬斯 | 641.190 |
|---|
| 99 | 馮光遠 | 641.190 |
|---|
| 100 | 助理 | 641.190 |
|---|
| 101 | 學者 | 641.190 |
|---|
| 102 | 友邦 | 641.190 |
|---|
| 103 | 閃電 | 641.000 |
|---|
| 104 | 螺絲 | 641.000 |
|---|
| 105 | 抄襲 | 641.000 |
|---|
| 106 | 文宣 | 641.000 |
|---|
| 107 | 葉元之 | 620.800 |
|---|
| 108 | 網軍 | 620.800 |
|---|
| 109 | 滯留 | 620.800 |
|---|
| 110 | 延期 | 620.800 |
|---|
| 111 | 啟動 | 620.800 |
|---|
| 112 | 夫妻 | 615.500 |
|---|
| 113 | 朱立倫 | 610.661 |
|---|
| 114 | 落跑 | 607.360 |
|---|
| 115 | 蕭敬嚴 | 596.305 |
|---|
| 116 | 北京 | 584.238 |
|---|
| 117 | 成功 | 575.667 |
|---|
| 118 | 施壓 | 575.378 |
|---|
| 119 | 仇恨 | 468.305 |
|---|
| 120 | 選區 | 454.968 |
|---|
| 121 | 護航 | 415.355 |
|---|
| 122 | 競選 | 387.335 |
|---|
| 123 | 民進黨立委 | 351.330 |
|---|
| 124 | 黃捷 | 351.330 |
|---|
| 125 | 樹林 | 351.330 |
|---|
| 126 | 石油 | 329.861 |
|---|
| 127 | 徐嶔煌 | 326.996 |
|---|
| 128 | 人生 | 293.210 |
|---|
| 129 | 司機 | 293.210 |
|---|
| 130 | 民主 | 293.210 |
|---|
| 131 | 提案 | 293.210 |
|---|
| 132 | 交流道 | 293.210 |
|---|
| 133 | 名嘴 | 293.210 |
|---|
| 134 | 大叔 | 293.210 |
|---|
| 135 | 三明治 | 293.210 |
|---|
| 136 | 火山 | 293.210 |
|---|
| 137 | 爆發 | 293.210 |
|---|
| 138 | 煞車 | 293.210 |
|---|
| 139 | 代駕 | 293.210 |
|---|
| 140 | 落地 | 293.210 |
|---|
| 141 | 柴油 | 293.210 |
|---|
| 142 | 高速公路 | 293.210 |
|---|
| 143 | 發電 | 293.210 |
|---|
| 144 | 公路 | 293.210 |
|---|
| 145 | 執行 | 293.210 |
|---|
| 146 | 包裝 | 293.210 |
|---|
| 147 | 發電機 | 293.210 |
|---|
| 148 | 觀察 | 293.210 |
|---|
| 149 | 搶救 | 293.210 |
|---|
| 150 | 火山爆發 | 293.210 |
|---|
| 151 | 對話 | 293.210 |
|---|
| 152 | 電話 | 292.429 |
|---|
| 153 | 版權 | 272.820 |
|---|
| 154 | 薯條 | 236.070 |
|---|
| 155 | 預防 | 236.070 |
|---|
| 156 | 授權 | 233.904 |
|---|
| 157 | 川習會 | 232.286 |
|---|
| 158 | 藍委 | 222.909 |
|---|
| 159 | 司法 | 218.933 |
|---|
| 160 | 軍售 | 213.946 |
|---|
| 161 | 候選人 | 198.360 |
|---|
| 162 | 運動 | 176.428 |
|---|
| 163 | 蕭旭岑 | 159.440 |
|---|
| 164 | 馬英九 | 159.440 |
|---|
| 165 | 性別 | 125.710 |
|---|
| 166 | 歌手 | 111.310 |
|---|
| 167 | 感謝 | 93.917 |
|---|
| 168 | 逼宮 | 82.524 |
|---|
| 169 | 連任 | 78.920 |
|---|
| 170 | 法律 | 74.822 |
|---|
| 171 | 需求 | 74.658 |
|---|
| 172 | 白宮 | 60.431 |
|---|
| 173 | 派系鬥爭 | 58.380 |
|---|
| 174 | 幸福 | 16.330 |
|---|
| 175 | 兒女 | 16.330 |
|---|
| 176 | 使館 | 12.660 |
|---|
| 177 | 訪日 | 7.385 |
|---|
| 178 | 交流 | 7.360 |
|---|
| 179 | 支持 | 0.000 |
|---|
| 180 | 父母 | 0.000 |
|---|
| 181 | 反擊 | 0.000 |
|---|
| 182 | 解除 | 0.000 |
|---|
| 183 | 張益贍 | 0.000 |
|---|
| 184 | 海外 | 0.000 |
|---|
| 185 | 廣告 | 0.000 |
|---|
| 186 | 黨中央 | 0.000 |
|---|
| 187 | 宣判 | 0.000 |
|---|
| 188 | 戰火 | 0.000 |
|---|
| 189 | 王義川 | 0.000 |
|---|
| 190 | 李正皓 | 0.000 |
|---|
| 191 | 話題 | 0.000 |
|---|
| 192 | 手掌 | 0.000 |
|---|
| 193 | 中東戰火 | 0.000 |
|---|
| 194 | 台北市議員 | 0.000 |
|---|
| 195 | 顧問 | 0.000 |
|---|
| 196 | 壓力 | 0.000 |
|---|
| 197 | 卓冠廷 | 0.000 |
|---|
| 198 | 鶯歌 | 0.000 |
|---|
| 199 | 現身 | 0.000 |
|---|
| 200 | 縣市 | 0.000 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 李正皓 | 1088.160 |
|---|
| 2 | 王義川 | 293.210 |
|---|
| 3 | 爬山 | 1887.800 |
|---|
| 4 | 主持 | 3136.720 |
|---|
| 5 | 直播 | 66882.070 |
|---|
| 6 | 國民黨 | 11869.610 |
|---|
| 7 | 分享 | 293.210 |
|---|
| 8 | 火山爆發 | 293.210 |
|---|
| 9 | 中國 | 46549.750 |
|---|
| 10 | 觀察 | 293.210 |
|---|
| 11 | 車掃 | 644.540 |
|---|
| 12 | 棒球 | 293.210 |
|---|
| 13 | 預算 | 293.210 |
|---|
| 14 | 搶救 | 293.210 |
|---|
| 15 | 對話 | 293.210 |
|---|
| 16 | 執行 | 293.210 |
|---|
| 17 | 合體 | 644.540 |
|---|
| 18 | 名嘴 | 293.210 |
|---|
| 19 | 大叔 | 293.210 |
|---|
| 20 | 三明治 | 293.210 |
|---|
| 21 | 版權 | 293.210 |
|---|
| 22 | 需求 | 293.210 |
|---|
| 23 | 力量 | 1088.160 |
|---|
| 24 | 包裝 | 293.210 |
|---|
| 25 | 社群 | 45538.200 |
|---|
| 26 | 交流道 | 293.210 |
|---|
| 27 | 提案 | 293.210 |
|---|
| 28 | 人生 | 293.210 |
|---|
| 29 | 司機 | 293.210 |
|---|
| 30 | 宜蘭 | 934.400 |
|---|
| 31 | 民主 | 293.210 |
|---|
| 32 | 壓力 | 293.210 |
|---|
| 33 | 卓冠廷 | 69497.950 |
|---|
| 34 | 發電機 | 293.210 |
|---|
| 35 | 落地 | 293.210 |
|---|
| 36 | 代駕 | 293.210 |
|---|
| 37 | 節目 | 65900.990 |
|---|
| 38 | 授權 | 293.210 |
|---|
| 39 | 煞車 | 293.210 |
|---|
| 40 | 討論 | 293.210 |
|---|
| 41 | 運動 | 293.210 |
|---|
| 42 | 柴油 | 293.210 |
|---|
| 43 | 高速公路 | 293.210 |
|---|
| 44 | 公路 | 293.210 |
|---|
| 45 | 交流 | 293.210 |
|---|
| 46 | 發電 | 293.210 |
|---|
| 47 | 爆發 | 293.210 |
|---|
| 48 | 火山 | 293.210 |
|---|
| 49 | 鶯歌 | 0.000 |
|---|
| 50 | 現身 | 0.000 |
|---|
| 51 | 人氣 | 45046.630 |
|---|
| 52 | 頻道 | 67015.150 |
|---|
| 53 | LINE | 46441.270 |
|---|
| 54 | 即時新聞 | 20407.390 |
|---|
| 55 | 台灣大 | 45046.630 |
|---|
| 56 | 手機 | 45046.630 |
|---|
| 57 | 會員 | 45046.630 |
|---|
| 58 | APP | 67002.410 |
|---|
| 59 | 壹電視 | 19766.200 |
|---|
| 60 | 判決 | 10392.130 |
|---|
| 61 | 柯文哲 | 20830.900 |
|---|
| 62 | 黃國昌 | 20477.500 |
|---|
| 63 | 藍白合 | 20695.170 |
|---|
| 64 | 倒數 | 10392.130 |
|---|
| 65 | 平台 | 19766.200 |
|---|
| 66 | 集結 | 10392.130 |
|---|
| 67 | 阿北 | 10842.810 |
|---|
| 68 | 小英 | 10392.130 |
|---|
| 69 | 台北市議員 | 20407.390 |
|---|
| 70 | 鄭麗文 | 19766.200 |
|---|
| 71 | 剎車 | 10977.600 |
|---|
| 72 | 專訪 | 19766.200 |
|---|
| 73 | 翻桌 | 12780.900 |
|---|
| 74 | 貪污 | 19766.200 |
|---|
| 75 | 周偉航 | 19766.200 |
|---|
| 76 | 顧問 | 20407.390 |
|---|
| 77 | 苗博雅 | 20407.390 |
|---|
| 78 | 下載 | 21955.790 |
|---|
| 79 | 陳柏惟 | 21048.390 |
|---|
| 80 | M7 | 19766.200 |
|---|
| 81 | 媒體人 | 21968.520 |
|---|
| 82 | 姚惠珍 | 19766.200 |
|---|
| 83 | Android | 19766.200 |
|---|
| 84 | 新聞台 | 22763.470 |
|---|
| 85 | 評論 | 19766.200 |
|---|
| 86 | 李柏毅 | 19766.200 |
|---|
| 87 | 立院 | 20407.390 |
|---|
| 88 | 數位 | 19766.200 |
|---|
| 89 | 視頻 | 19766.200 |
|---|
| 90 | 新北市議員 | 68409.790 |
|---|
| 91 | 台北市 | 20407.390 |
|---|
| 92 | 新北市 | 69050.790 |
|---|
| 93 | 市議員 | 68409.790 |
|---|
| 94 | 藍白 | 20695.170 |
|---|
| 95 | 議員 | 68409.790 |
|---|
| 96 | 圖卡 | 1230.500 |
|---|
| 97 | 破局 | 1871.690 |
|---|
| 98 | 京華城案 | 9374.080 |
|---|
| 99 | 民眾黨 | 55464.010 |
|---|
| 100 | 蔡英文 | 9374.080 |
|---|
| 101 | 民進黨 | 57376.470 |
|---|
| 102 | 京華城 | 9374.080 |
|---|
| 103 | 華城 | 9374.080 |
|---|
| 104 | 民調 | 2740.100 |
|---|
| 105 | 薯條 | 236.070 |
|---|
| 106 | 預防 | 236.070 |
|---|
| 107 | 退黨 | 1897.620 |
|---|
| 108 | 貪腐 | 1897.620 |
|---|
| 109 | 主委 | 1897.620 |
|---|
| 110 | 雲林 | 1897.620 |
|---|
| 111 | 司法 | 450.690 |
|---|
| 112 | 宣判 | 532.200 |
|---|
| 113 | 夫妻 | 615.500 |
|---|
| 114 | 候選人 | 198.360 |
|---|
| 115 | 歌手 | 111.310 |
|---|
| 116 | 廣告 | 111.310 |
|---|
| 117 | 3Q | 1594.590 |
|---|
| 118 | 父母 | 16.330 |
|---|
| 119 | 幸福 | 16.330 |
|---|
| 120 | 兒女 | 16.330 |
|---|
| 121 | 洪慈庸 | 0.000 |
|---|
| 122 | 質詢 | 45448.750 |
|---|
| 123 | 救援 | 45448.750 |
|---|
| 124 | 陳智菡 | 45448.750 |
|---|
| 125 | 李貞秀 | 46709.290 |
|---|
| 126 | 空氣 | 45448.750 |
|---|
| 127 | 耳朵 | 45448.750 |
|---|
| 128 | Taiwan | 753.450 |
|---|
| 129 | 立法院 | 45448.750 |
|---|
| 130 | 院內 | 45448.750 |
|---|
| 131 | 黨團 | 45448.750 |
|---|
| 132 | 備詢 | 45448.750 |
|---|
| 133 | 不分區立委 | 45448.750 |
|---|
| 134 | 民眾黨不分區 | 45448.750 |
|---|
| 135 | 主任 | 45448.750 |
|---|
| 136 | 會議 | 45448.750 |
|---|
| 137 | 加入 | 2189.590 |
|---|
| 138 | 內政委員會 | 45448.750 |
|---|
| 139 | 劉世芳 | 46583.580 |
|---|
| 140 | 國籍 | 45448.750 |
|---|
| 141 | 陳奕 | 45800.080 |
|---|
| 142 | 內政部長 | 45448.750 |
|---|
| 143 | 表態 | 46089.940 |
|---|
| 144 | 政委 | 45448.750 |
|---|
| 145 | 內政部 | 45448.750 |
|---|
| 146 | 立法 | 47651.070 |
|---|
| 147 | 法院 | 45448.750 |
|---|
| 148 | 分區 | 45448.750 |
|---|
| 149 | 不分區 | 45448.750 |
|---|
| 150 | 連任 | 351.330 |
|---|
| 151 | 黃捷 | 351.330 |
|---|
| 152 | 初選 | 992.520 |
|---|
| 153 | 縣市 | 351.330 |
|---|
| 154 | 民進黨立委 | 351.330 |
|---|
| 155 | 電話 | 351.330 |
|---|
| 156 | 選舉 | 351.330 |
|---|
| 157 | 樹林 | 351.330 |
|---|
| 158 | 行程 | 1134.840 |
|---|
| 159 | 公權力 | 1134.840 |
|---|
| 160 | 座談 | 2202.320 |
|---|
| 161 | 民視新聞台 | 2202.320 |
|---|
| 162 | 徐嶔煌 | 2202.320 |
|---|
| 163 | 立法委員 | 2202.320 |
|---|
| 164 | 陳偉杰 | 2202.320 |
|---|
| 165 | 主持人 | 2843.510 |
|---|
| 166 | 李坤城 | 2202.320 |
|---|
| 167 | 三立新聞 | 1436.140 |
|---|
| 168 | 文宣 | 641.000 |
|---|
| 169 | 蘇巧慧 | 1282.190 |
|---|
| 170 | 李四川 | 1282.190 |
|---|
| 171 | 話時代人物 | 794.950 |
|---|
| 172 | 螺絲 | 641.000 |
|---|
| 173 | 消失的國界 | 794.950 |
|---|
| 174 | 三立 | 1436.140 |
|---|
| 175 | IVE | 794.950 |
|---|
| 176 | 閃電 | 641.000 |
|---|
| 177 | 打烊 | 794.950 |
|---|
| 178 | 李文 | 794.950 |
|---|
| 179 | 職缺 | 794.950 |
|---|
| 180 | 抄襲 | 641.000 |
|---|
| 181 | 鄭弘儀 | 794.950 |
|---|
| 182 | 新北市長 | 641.000 |
|---|
| 183 | 官網 | 794.950 |
|---|
| 184 | 四川 | 1282.190 |
|---|
| 185 | 消失 | 794.950 |
|---|
| 186 | 伊朗 | 795.140 |
|---|
| 187 | 川普 | 795.140 |
|---|
| 188 | 川習會 | 795.140 |
|---|
| 189 | 習近平 | 153.950 |
|---|
| 190 | 延後 | 795.140 |
|---|
| 191 | 油價 | 153.950 |
|---|
| 192 | 荷姆茲海峽 | 795.140 |
|---|
| 193 | 美軍 | 795.140 |
|---|
| 194 | 性別 | 125.710 |
|---|
| 195 | 馬文君 | 125.710 |
|---|
| 196 | 法律 | 125.710 |
|---|
| 197 | 羞辱 | 125.710 |
|---|
| 198 | 清算 | 12.660 |
|---|
| 199 | 使館 | 12.660 |
|---|
| 200 | 訪日 | 12.660 |
|---|
30 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 評論 | 130699.490 |
|---|
| 2 | 伊朗 | 144379.060 |
|---|
| 3 | 頻道 | 173042.610 |
|---|
| 4 | 藍白 | 28624.460 |
|---|
| 5 | 鄭習會 | 2591.110 |
|---|
| 6 | 報復 | 2423.540 |
|---|
| 7 | 穆吉塔巴 | 388.510 |
|---|
| 8 | 鄭麗文 | 46205.520 |
|---|
| 9 | 原料 | 230.660 |
|---|
| 10 | 卓榮泰 | 13324.920 |
|---|
| 11 | 內鬼 | 173.100 |
|---|
| 12 | 領袖 | 1920.540 |
|---|
| 13 | 資訊 | 83159.210 |
|---|
| 14 | 選情 | 173.100 |
|---|
| 15 | 張益贍 | 37469.520 |
|---|
| 16 | 基地 | 4228.680 |
|---|
| 17 | 威脅 | 382.890 |
|---|
| 18 | 中央委員 | 36798.350 |
|---|
| 19 | 骨牌效應 | 226.810 |
|---|
| 20 | 吳靜怡 | 63633.980 |
|---|
| 21 | 支持 | 4410.730 |
|---|
| 22 | 小草 | 22941.100 |
|---|
| 23 | 媒體人 | 89878.760 |
|---|
| 24 | 美伊戰爭 | 4461.590 |
|---|
| 25 | 革命衛隊 | 2559.940 |
|---|
| 26 | 以軍 | 401.800 |
|---|
| 27 | 復仇 | 2479.490 |
|---|
| 28 | 徐嶔煌 | 7266.880 |
|---|
| 29 | 民進黨 | 102966.670 |
|---|
| 30 | 黨中央 | 38123.050 |
|---|
| 31 | 赴日 | 3645.040 |
|---|
| 32 | M3 | 61717.650 |
|---|
| 33 | 民視新聞台 | 76409.720 |
|---|
| 34 | 派系 | 226.810 |
|---|
| 35 | 民眾黨 | 56844.590 |
|---|
| 36 | 中南部 | 173.100 |
|---|
| 37 | 以色列 | 2671.460 |
|---|
| 38 | 出征 | 2521.190 |
|---|
| 39 | 卓冠廷 | 404027.530 |
|---|
| 40 | 新北市議員 | 189349.560 |
|---|
| 41 | 議員 | 201693.210 |
|---|
| 42 | 入境 | 1467.030 |
|---|
| 43 | 油價 | 1668.930 |
|---|
| 44 | 台中 | 439.650 |
|---|
| 45 | 死亡 | 443.240 |
|---|
| 46 | 科技 | 7226.690 |
|---|
| 47 | 直播 | 164652.550 |
|---|
| 48 | 美股 | 440.590 |
|---|
| 49 | 重摔 | 309.500 |
|---|
| 50 | 中華電信 | 66019.970 |
|---|
| 51 | 自費 | 2199.260 |
|---|
| 52 | 主持人 | 84717.480 |
|---|
| 53 | 節目 | 216262.690 |
|---|
| 54 | MOD | 66019.970 |
|---|
| 55 | 包機 | 2752.440 |
|---|
| 56 | Facebook | 66911.160 |
|---|
| 57 | 數位 | 128262.740 |
|---|
| 58 | 王瑞德 | 38048.260 |
|---|
| 59 | 南部 | 173.100 |
|---|
| 60 | 新聞台 | 156026.700 |
|---|
| 61 | 新北市 | 229450.130 |
|---|
| 62 | 塔巴 | 388.510 |
|---|
| 63 | 市議員 | 189428.560 |
|---|
| 64 | 革命 | 2559.940 |
|---|
| 65 | 王瑞 | 38048.260 |
|---|
| 66 | 美伊 | 5795.600 |
|---|
| 67 | 中華電 | 66019.970 |
|---|
| 68 | 電信 | 66019.970 |
|---|
| 69 | 主持 | 84717.480 |
|---|
| 70 | 戰爭 | 17633.280 |
|---|
| 71 | 陳敏鳳 | 1837.330 |
|---|
| 72 | 苗博雅 | 45293.880 |
|---|
| 73 | 鏡新聞 | 1959.080 |
|---|
| 74 | 社民黨 | 1837.330 |
|---|
| 75 | 2026大選 | 1837.330 |
|---|
| 76 | 話題 | 11313.070 |
|---|
| 77 | 台北市議員 | 80649.890 |
|---|
| 78 | 出關 | 946.150 |
|---|
| 79 | 軍購 | 96089.650 |
|---|
| 80 | 李四川 | 66504.900 |
|---|
| 81 | 柯文哲 | 16569.410 |
|---|
| 82 | 川普 | 60016.130 |
|---|
| 83 | 徐巧芯 | 64086.800 |
|---|
| 84 | 馬文君 | 4382.160 |
|---|
| 85 | 台北市 | 84914.400 |
|---|
| 86 | 四川 | 66504.900 |
|---|
| 87 | 大選 | 3296.430 |
|---|
| 88 | 王義川 | 80354.610 |
|---|
| 89 | 統派 | 2.560 |
|---|
| 90 | 張峻 | 81.560 |
|---|
| 91 | 幕僚 | 2.560 |
|---|
| 92 | 背景 | 6710.440 |
|---|
| 93 | 參選 | 10473.220 |
|---|
| 94 | 花蓮 | 81.560 |
|---|
| 95 | 花蓮縣長 | 2.560 |
|---|
| 96 | Grace | 6.550 |
|---|
| 97 | 真相 | 6.550 |
|---|
| 98 | Threads | 972.740 |
|---|
| 99 | 官網 | 17427.500 |
|---|
| 100 | 傅崐萁 | 30498.020 |
|---|
| 101 | 縣長 | 2463.090 |
|---|
| 102 | 花蓮縣 | 2.560 |
|---|
| 103 | 盧秀燕 | 31301.600 |
|---|
| 104 | 總統大選 | 2.740 |
|---|
| 105 | 侯友宜 | 199.520 |
|---|
| 106 | 訪美 | 5827.740 |
|---|
| 107 | 預算 | 13730.890 |
|---|
| 108 | 市政 | 2.740 |
|---|
| 109 | 粉專 | 83.000 |
|---|
| 110 | TikTok | 3.990 |
|---|
| 111 | 選舉 | 50815.650 |
|---|
| 112 | 國民黨 | 100624.070 |
|---|
| 113 | 總統 | 17147.180 |
|---|
| 114 | 鏡電視 | 891.180 |
|---|
| 115 | 韓國瑜 | 33792.680 |
|---|
| 116 | 李貞秀 | 18526.350 |
|---|
| 117 | 貪污 | 79.010 |
|---|
| 118 | 品質 | 891.180 |
|---|
| 119 | 選總統 | 117.770 |
|---|
| 120 | 認證 | 131.590 |
|---|
| 121 | 平台 | 63133.950 |
|---|
| 122 | 立院 | 63456.890 |
|---|
| 123 | 媽祖 | 41.900 |
|---|
| 124 | 民調 | 7076.640 |
|---|
| 125 | 蕭敬嚴 | 173.930 |
|---|
| 126 | 護航 | 875.110 |
|---|
| 127 | 廣告 | 1646.780 |
|---|
| 128 | 加入 | 111901.250 |
|---|
| 129 | 安心 | 891.180 |
|---|
| 130 | 日常 | 891.180 |
|---|
| 131 | 商品 | 891.180 |
|---|
| 132 | 購物 | 891.180 |
|---|
| 133 | 電商 | 891.180 |
|---|
| 134 | 美食 | 891.180 |
|---|
| 135 | 優惠 | 1038.790 |
|---|
| 136 | 居家 | 891.180 |
|---|
| 137 | 黃國昌 | 56135.380 |
|---|
| 138 | Instagram | 2478.630 |
|---|
| 139 | 韓國 | 33792.680 |
|---|
| 140 | APP | 190060.310 |
|---|
| 141 | 阿北 | 6074.120 |
|---|
| 142 | 帳號 | 1069.010 |
|---|
| 143 | 少年 | 1235.070 |
|---|
| 144 | 網站 | 7663.500 |
|---|
| 145 | 會員 | 28567.540 |
|---|
| 146 | iOS | 891.180 |
|---|
| 147 | Android | 63133.950 |
|---|
| 148 | 違法 | 4682.910 |
|---|
| 149 | 邀請函 | 131.590 |
|---|
| 150 | 靈芝 | 97.650 |
|---|
| 151 | 暴動 | 97.650 |
|---|
| 152 | 祭品 | 94.920 |
|---|
| 153 | 落淚 | 400.340 |
|---|
| 154 | 中國籍 | 2650.780 |
|---|
| 155 | 中國 | 102763.940 |
|---|
| 156 | 國籍 | 5220.080 |
|---|
| 157 | 一軍 | 57.150 |
|---|
| 158 | 藍委 | 1620.840 |
|---|
| 159 | 行程 | 4759.900 |
|---|
| 160 | 赴中 | 2838.870 |
|---|
| 161 | 私人行程 | 523.970 |
|---|
| 162 | 親中 | 843.370 |
|---|
| 163 | 會議 | 136.150 |
|---|
| 164 | 密會 | 2221.980 |
|---|
| 165 | 切割 | 1604.080 |
|---|
| 166 | 白粉 | 53.700 |
|---|
| 167 | 台日 | 803.110 |
|---|
| 168 | 創新 | 1033.730 |
|---|
| 169 | 支持者 | 958.380 |
|---|
| 170 | 外交 | 3103.300 |
|---|
| 171 | 黨主席 | 2266.490 |
|---|
| 172 | 人行 | 523.970 |
|---|
| 173 | 共機擾台 | 10.590 |
|---|
| 174 | 叛逃 | 10.590 |
|---|
| 175 | 北京 | 220.690 |
|---|
| 176 | 共機 | 10.590 |
|---|
| 177 | 擾台 | 10.590 |
|---|
| 178 | 濃縮鈾 | 193.960 |
|---|
| 179 | 核武 | 9012.540 |
|---|
| 180 | 衝擊 | 14.680 |
|---|
| 181 | 聲明 | 3442.830 |
|---|
| 182 | 封鎖 | 1169.050 |
|---|
| 183 | 股市 | 145.770 |
|---|
| 184 | 川習會 | 2181.060 |
|---|
| 185 | 中共 | 16865.340 |
|---|
| 186 | 現身 | 8020.890 |
|---|
| 187 | 核彈 | 149.690 |
|---|
| 188 | 外媒 | 555.950 |
|---|
| 189 | 政權 | 440.070 |
|---|
| 190 | 昏迷 | 136.400 |
|---|
| 191 | 空襲 | 4348.830 |
|---|
| 192 | 危機 | 1490.030 |
|---|
| 193 | 美軍 | 29148.040 |
|---|
| 194 | 威力 | 12806.920 |
|---|
| 195 | 伊朗核設施 | 77.450 |
|---|
| 196 | 核設施 | 77.450 |
|---|
| 197 | 設施 | 208.540 |
|---|
| 198 | 武器 | 9108.910 |
|---|
| 199 | 訪日 | 20.440 |
|---|
| 200 | 外交突破 | 1075.310 |
|---|