高雄 用 新聞 在 3 天的文字雲
負荷 8.58 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 輝達 | 8082.975 |
|---|
| 2 | 衝撞 | 6641.620 |
|---|
| 3 | 行車糾紛 | 5394.320 |
|---|
| 4 | 外媒 | 5254.375 |
|---|
| 5 | 富邦金 | 4921.670 |
|---|
| 6 | 川習會 | 4915.180 |
|---|
| 7 | 富邦 | 4775.435 |
|---|
| 8 | 糾紛 | 4653.385 |
|---|
| 9 | 央行 | 4329.145 |
|---|
| 10 | 倒數 | 4257.460 |
|---|
| 11 | 開車 | 4237.050 |
|---|
| 12 | 受傷 | 3880.810 |
|---|
| 13 | 街頭 | 3831.065 |
|---|
| 14 | 登頂 | 3816.330 |
|---|
| 15 | 除息 | 3772.820 |
|---|
| 16 | 預告 | 3762.015 |
|---|
| 17 | 指數 | 3679.960 |
|---|
| 18 | 成長 | 3301.810 |
|---|
| 19 | 反彈 | 3127.890 |
|---|
| 20 | 房市 | 3083.945 |
|---|
| 21 | 北約 | 3082.400 |
|---|
| 22 | 方向燈 | 3018.130 |
|---|
| 23 | 延後 | 2867.185 |
|---|
| 24 | 喇叭 | 2755.470 |
|---|
| 25 | 暴衝 | 2692.375 |
|---|
| 26 | 開火 | 2632.155 |
|---|
| 27 | 彈藥 | 2632.155 |
|---|
| 28 | 告急 | 2595.100 |
|---|
| 29 | 倒車 | 2586.775 |
|---|
| 30 | 杜拜 | 2530.725 |
|---|
| 31 | 演說 | 2471.875 |
|---|
| 32 | 美方 | 2389.590 |
|---|
| 33 | 禁令 | 2335.465 |
|---|
| 34 | 配息 | 2306.720 |
|---|
| 35 | 殺人 | 2262.420 |
|---|
| 36 | 科技股 | 2238.505 |
|---|
| 37 | 鴿子 | 2229.455 |
|---|
| 38 | 殺人未遂 | 2218.875 |
|---|
| 39 | 填息 | 2109.450 |
|---|
| 40 | 利率 | 2060.150 |
|---|
| 41 | 三民區 | 1953.205 |
|---|
| 42 | 英超 | 1952.705 |
|---|
| 43 | 美光 | 1935.650 |
|---|
| 44 | 製程 | 1918.420 |
|---|
| 45 | 轎車 | 1889.620 |
|---|
| 46 | 傷害 | 1856.770 |
|---|
| 47 | 失控 | 1803.805 |
|---|
| 48 | 獲利 | 1772.150 |
|---|
| 49 | 談判 | 1770.925 |
|---|
| 50 | GTC | 1767.750 |
|---|
| 51 | 淨利 | 1742.995 |
|---|
| 52 | 挑戰 | 1467.450 |
|---|
| 53 | 俄油 | 1453.790 |
|---|
| 54 | 劉揚偉 | 1400.610 |
|---|
| 55 | 營運 | 1384.715 |
|---|
| 56 | 油門 | 1364.955 |
|---|
| 57 | IC設計 | 1329.515 |
|---|
| 58 | 法人 | 1302.825 |
|---|
| 59 | 乘客 | 1302.545 |
|---|
| 60 | Switch 2 | 1293.075 |
|---|
| 61 | 勤誠 | 1293.075 |
|---|
| 62 | Switch | 1293.075 |
|---|
| 63 | 資料中心 | 1219.680 |
|---|
| 64 | 輝達GTC | 1212.865 |
|---|
| 65 | 失蹤 | 1180.020 |
|---|
| 66 | 父子 | 1122.315 |
|---|
| 67 | 阿伯 | 1120.660 |
|---|
| 68 | 球棒 | 1096.280 |
|---|
| 69 | 傷害罪 | 1096.280 |
|---|
| 70 | 羈押 | 1072.190 |
|---|
| 71 | 鑰匙 | 1068.080 |
|---|
| 72 | 機器人 | 1061.155 |
|---|
| 73 | 自殺 | 1057.965 |
|---|
| 74 | 加工自殺 | 1057.965 |
|---|
| 75 | 軍火 | 1049.480 |
|---|
| 76 | 軍火庫 | 1049.480 |
|---|
| 77 | 萬點 | 1004.985 |
|---|
| 78 | 收盤 | 999.200 |
|---|
| 79 | NCT | 999.200 |
|---|
| 80 | 每股純益 | 999.200 |
|---|
| 81 | 進補 | 999.200 |
|---|
| 82 | 大聯大 | 996.810 |
|---|
| 83 | 資本支出 | 996.810 |
|---|
| 84 | 盟立 | 996.810 |
|---|
| 85 | 投行 | 996.810 |
|---|
| 86 | 長興 | 996.810 |
|---|
| 87 | 升息 | 981.950 |
|---|
| 88 | 車輛 | 971.355 |
|---|
| 89 | 男人 | 962.515 |
|---|
| 90 | 恐怖 | 959.500 |
|---|
| 91 | 撞擊 | 955.425 |
|---|
| 92 | 失聯 | 954.835 |
|---|
| 93 | 景氣 | 941.000 |
|---|
| 94 | 偵辦 | 935.950 |
|---|
| 95 | 竹科 | 917.850 |
|---|
| 96 | 變電所 | 917.850 |
|---|
| 97 | 太空 | 913.950 |
|---|
| 98 | 設計 | 897.765 |
|---|
| 99 | 生命 | 896.455 |
|---|
| 100 | 台電 | 881.025 |
|---|
| 101 | 機車 | 872.830 |
|---|
| 102 | 破窗 | 871.435 |
|---|
| 103 | 生命跡象 | 850.940 |
|---|
| 104 | 林園 | 847.910 |
|---|
| 105 | 長榮 | 825.765 |
|---|
| 106 | 遊戲 | 816.240 |
|---|
| 107 | 通訊 | 815.815 |
|---|
| 108 | 路人 | 813.090 |
|---|
| 109 | 商圈 | 810.105 |
|---|
| 110 | 上漲 | 808.150 |
|---|
| 111 | 太太 | 805.755 |
|---|
| 112 | 開槍 | 779.905 |
|---|
| 113 | 花蓮 | 775.270 |
|---|
| 114 | 迴轉 | 771.365 |
|---|
| 115 | 雄三 | 759.220 |
|---|
| 116 | 違規 | 756.915 |
|---|
| 117 | 身亡 | 748.610 |
|---|
| 118 | 宅配 | 729.825 |
|---|
| 119 | 宅配員 | 729.825 |
|---|
| 120 | 圍毆 | 729.825 |
|---|
| 121 | 輪胎 | 729.825 |
|---|
| 122 | 男子 | 720.320 |
|---|
| 123 | 經濟部 | 716.405 |
|---|
| 124 | 供電 | 716.405 |
|---|
| 125 | 車道 | 716.155 |
|---|
| 126 | 中華電 | 711.040 |
|---|
| 127 | 紅燈 | 701.360 |
|---|
| 128 | 賴比瑞亞 | 694.900 |
|---|
| 129 | 加碼 | 692.880 |
|---|
| 130 | 年度 | 678.165 |
|---|
| 131 | 掉落 | 678.065 |
|---|
| 132 | 聯結車 | 678.065 |
|---|
| 133 | 岡山 | 665.420 |
|---|
| 134 | 國道 | 664.200 |
|---|
| 135 | 治療 | 660.595 |
|---|
| 136 | 燃氣 | 658.280 |
|---|
| 137 | 燃氣機組 | 658.280 |
|---|
| 138 | 集束彈 | 644.055 |
|---|
| 139 | 園區 | 639.715 |
|---|
| 140 | 委內瑞拉 | 630.700 |
|---|
| 141 | 移送 | 629.860 |
|---|
| 142 | 500萬 | 620.775 |
|---|
| 143 | 撞人 | 617.175 |
|---|
| 144 | 美國總統 | 615.410 |
|---|
| 145 | 光寶 | 595.745 |
|---|
| 146 | 次世代 | 595.745 |
|---|
| 147 | 光寶科 | 595.745 |
|---|
| 148 | 官員 | 595.110 |
|---|
| 149 | 爆發 | 587.590 |
|---|
| 150 | 中油 | 577.545 |
|---|
| 151 | 詐欺 | 574.720 |
|---|
| 152 | 暴力 | 571.155 |
|---|
| 153 | 家屬 | 565.095 |
|---|
| 154 | 債務 | 559.100 |
|---|
| 155 | 北京 | 540.715 |
|---|
| 156 | 碰撞 | 528.665 |
|---|
| 157 | 車禍 | 525.630 |
|---|
| 158 | 回應 | 525.600 |
|---|
| 159 | 第51州 | 521.900 |
|---|
| 160 | 燈塔 | 521.275 |
|---|
| 161 | 救人 | 520.115 |
|---|
| 162 | 股利 | 516.995 |
|---|
| 163 | 特斯拉 | 516.300 |
|---|
| 164 | 車子 | 516.120 |
|---|
| 165 | 毀損 | 514.305 |
|---|
| 166 | 力積電 | 512.290 |
|---|
| 167 | 威脅 | 505.390 |
|---|
| 168 | 婦人 | 492.830 |
|---|
| 169 | 先進製程 | 488.600 |
|---|
| 170 | 排擠 | 486.220 |
|---|
| 171 | 會場 | 482.240 |
|---|
| 172 | 崇越 | 479.345 |
|---|
| 173 | 在路上 | 473.120 |
|---|
| 174 | 被動元件 | 465.190 |
|---|
| 175 | 壓制 | 463.845 |
|---|
| 176 | 建商 | 454.550 |
|---|
| 177 | 訪問 | 454.145 |
|---|
| 178 | 金融時報 | 450.245 |
|---|
| 179 | 中方 | 450.245 |
|---|
| 180 | Team Taiwan | 449.510 |
|---|
| 181 | 現金股利 | 445.140 |
|---|
| 182 | 國巨 | 443.505 |
|---|
| 183 | SK海力士 | 443.505 |
|---|
| 184 | 延期 | 443.505 |
|---|
| 185 | 自駕車 | 443.505 |
|---|
| 186 | 白宮 | 440.090 |
|---|
| 187 | 警察 | 439.395 |
|---|
| 188 | 機車騎士 | 434.395 |
|---|
| 189 | 毒殺 | 425.005 |
|---|
| 190 | 公共危險 | 420.700 |
|---|
| 191 | 檢警 | 409.715 |
|---|
| 192 | 產能 | 407.135 |
|---|
| 193 | 農藥 | 405.965 |
|---|
| 194 | 聖荷西 | 405.395 |
|---|
| 195 | 彎道 | 403.615 |
|---|
| 196 | 外交 | 402.290 |
|---|
| 197 | 喝酒 | 401.415 |
|---|
| 198 | 有機 | 400.620 |
|---|
| 199 | 詐騙 | 398.005 |
|---|
| 200 | 個案 | 396.905 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 川普 | 24384.580 |
|---|
| 2 | 電視台 | 61095.540 |
|---|
| 3 | 地點 | 61207.570 |
|---|
| 4 | 美伊 | 22421.390 |
|---|
| 5 | 擴大 | 1692.470 |
|---|
| 6 | 報名 | 61094.590 |
|---|
| 7 | WBC | 9925.340 |
|---|
| 8 | 2026年 | 61104.450 |
|---|
| 9 | 商業 | 63038.590 |
|---|
| 10 | 下載 | 73206.790 |
|---|
| 11 | 高雄 | 95624.050 |
|---|
| 12 | 第51州 | 1043.800 |
|---|
| 13 | 論壇 | 61170.180 |
|---|
| 14 | 談判 | 6432.520 |
|---|
| 15 | 委內瑞拉 | 1261.400 |
|---|
| 16 | S8 | 61094.590 |
|---|
| 17 | 市場 | 61133.360 |
|---|
| 18 | 南向 | 61094.590 |
|---|
| 19 | 南港展覽館 | 61094.590 |
|---|
| 20 | 投資 | 62087.450 |
|---|
| 21 | 轉型 | 61294.460 |
|---|
| 22 | 理財 | 61094.590 |
|---|
| 23 | 會議 | 61094.590 |
|---|
| 24 | 產業 | 61365.410 |
|---|
| 25 | 展覽 | 61094.590 |
|---|
| 26 | 官網 | 62446.830 |
|---|
| 27 | 粉絲團 | 61293.730 |
|---|
| 28 | 頻道 | 71857.120 |
|---|
| 29 | 商機 | 61094.590 |
|---|
| 30 | 席次 | 61094.590 |
|---|
| 31 | 新聞台 | 62193.490 |
|---|
| 32 | 南港 | 62580.500 |
|---|
| 33 | 新春 | 1922.880 |
|---|
| 34 | 禁止 | 1944.900 |
|---|
| 35 | 中天 | 1944.000 |
|---|
| 36 | 行車糾紛 | 10788.640 |
|---|
| 37 | 優惠 | 2283.740 |
|---|
| 38 | 保暖 | 1921.800 |
|---|
| 39 | 街頭 | 10118.890 |
|---|
| 40 | ATM | 1944.000 |
|---|
| 41 | 管理員 | 1944.000 |
|---|
| 42 | 年菜 | 1921.800 |
|---|
| 43 | 文創 | 1944.000 |
|---|
| 44 | 贊助 | 1944.000 |
|---|
| 45 | 聊天室 | 1944.000 |
|---|
| 46 | 男子 | 6061.720 |
|---|
| 47 | 禮盒 | 1944.000 |
|---|
| 48 | 同意 | 1944.000 |
|---|
| 49 | 精神 | 2300.910 |
|---|
| 50 | 撞人 | 1293.620 |
|---|
| 51 | 保健 | 2717.510 |
|---|
| 52 | 規範 | 2028.300 |
|---|
| 53 | 不實訊息 | 1944.000 |
|---|
| 54 | 留言 | 1949.260 |
|---|
| 55 | 水神 | 1944.000 |
|---|
| 56 | 挑釁 | 1950.130 |
|---|
| 57 | 發言 | 1944.000 |
|---|
| 58 | 分行 | 1944.000 |
|---|
| 59 | 色情 | 1948.320 |
|---|
| 60 | 開發 | 1950.560 |
|---|
| 61 | 人氣 | 2226.810 |
|---|
| 62 | 言論 | 1944.000 |
|---|
| 63 | 買1送1 | 1944.000 |
|---|
| 64 | 收藏 | 1944.000 |
|---|
| 65 | 安心 | 1945.400 |
|---|
| 66 | 支持 | 2020.530 |
|---|
| 67 | 公共安全 | 1944.000 |
|---|
| 68 | 金流 | 2155.230 |
|---|
| 69 | 親友 | 1921.800 |
|---|
| 70 | 輸入 | 2357.850 |
|---|
| 71 | MER | 1944.000 |
|---|
| 72 | 分享 | 2476.510 |
|---|
| 73 | 監督 | 2155.980 |
|---|
| 74 | 中天電視 | 1944.000 |
|---|
| 75 | 立場 | 1944.000 |
|---|
| 76 | 日常 | 2240.900 |
|---|
| 77 | 力量 | 2012.150 |
|---|
| 78 | 仇恨 | 1944.000 |
|---|
| 79 | 牛奶 | 1944.000 |
|---|
| 80 | 著作權 | 1944.000 |
|---|
| 81 | 人工智慧 | 1944.000 |
|---|
| 82 | 搶購 | 1944.000 |
|---|
| 83 | 信用卡 | 1993.370 |
|---|
| 84 | 三民區 | 4812.790 |
|---|
| 85 | 挪威 | 1944.000 |
|---|
| 86 | 帳號 | 4215.350 |
|---|
| 87 | CIA | 1944.000 |
|---|
| 88 | 保養 | 1944.000 |
|---|
| 89 | 時尚 | 1944.000 |
|---|
| 90 | 咖啡 | 1921.800 |
|---|
| 91 | 手機 | 2346.580 |
|---|
| 92 | 車禍 | 3874.680 |
|---|
| 93 | 財運 | 1921.800 |
|---|
| 94 | 衝突 | 5574.220 |
|---|
| 95 | 騷擾 | 1979.380 |
|---|
| 96 | 違規 | 5223.680 |
|---|
| 97 | 互動 | 2953.010 |
|---|
| 98 | 彰化銀行 | 1944.000 |
|---|
| 99 | 營業 | 2588.380 |
|---|
| 100 | 加入 | 19303.740 |
|---|
| 101 | 犯罪 | 2061.010 |
|---|
| 102 | 授權 | 2022.090 |
|---|
| 103 | 歧視 | 1944.000 |
|---|
| 104 | 外出 | 1922.640 |
|---|
| 105 | 蛋白質 | 1944.000 |
|---|
| 106 | 會員 | 8440.790 |
|---|
| 107 | 線上 | 1948.300 |
|---|
| 108 | 天文 | 1944.000 |
|---|
| 109 | 博弈 | 1944.000 |
|---|
| 110 | 封鎖 | 2154.110 |
|---|
| 111 | 伴手禮 | 1921.800 |
|---|
| 112 | 桌曆 | 1944.000 |
|---|
| 113 | 彰化 | 2509.930 |
|---|
| 114 | 聊天 | 1944.000 |
|---|
| 115 | 智慧 | 3246.250 |
|---|
| 116 | 銀行 | 1988.480 |
|---|
| 117 | 糾紛 | 13277.740 |
|---|
| 118 | 管理 | 1947.560 |
|---|
| 119 | 油價 | 24106.560 |
|---|
| 120 | GTC | 29011.780 |
|---|
| 121 | 輝達 | 30286.060 |
|---|
| 122 | 反攻 | 1573.350 |
|---|
| 123 | 美股 | 23865.330 |
|---|
| 124 | 倒數 | 8642.180 |
|---|
| 125 | 元大 | 1791.890 |
|---|
| 126 | 填息 | 4218.900 |
|---|
| 127 | 除息 | 7556.860 |
|---|
| 128 | 挑戰 | 5428.370 |
|---|
| 129 | 大盤 | 2356.510 |
|---|
| 130 | 台積電 | 22878.120 |
|---|
| 131 | 荷姆茲海峽 | 13060.740 |
|---|
| 132 | 英超 | 3905.410 |
|---|
| 133 | 央行 | 9584.010 |
|---|
| 134 | 川習會 | 9830.360 |
|---|
| 135 | 駕駛 | 12806.730 |
|---|
| 136 | 報復 | 1769.260 |
|---|
| 137 | 太太 | 1611.510 |
|---|
| 138 | 東森 | 4018.200 |
|---|
| 139 | 迴轉 | 1611.510 |
|---|
| 140 | 方向燈 | 6036.260 |
|---|
| 141 | 喇叭 | 5511.740 |
|---|
| 142 | 偵辦 | 2636.170 |
|---|
| 143 | 獨家 | 4674.060 |
|---|
| 144 | 受傷 | 8165.520 |
|---|
| 145 | 移送 | 1810.790 |
|---|
| 146 | 傷害 | 4693.780 |
|---|
| 147 | 開車 | 8810.680 |
|---|
| 148 | 殺人未遂 | 4829.300 |
|---|
| 149 | 商圈 | 1791.550 |
|---|
| 150 | 衝撞 | 13538.480 |
|---|
| 151 | 路口 | 6039.230 |
|---|
| 152 | 殺人 | 4916.390 |
|---|
| 153 | 台視 | 18970.780 |
|---|
| 154 | 鴿子 | 4458.910 |
|---|
| 155 | IVE | 12034.830 |
|---|
| 156 | 直播 | 21934.740 |
|---|
| 157 | 乘客 | 2991.400 |
|---|
| 158 | Taiwan | 4274.790 |
|---|
| 159 | 示警 | 1765.810 |
|---|
| 160 | 發行 | 878.790 |
|---|
| 161 | 爆發 | 1452.510 |
|---|
| 162 | LINE | 7913.100 |
|---|
| 163 | 油門 | 3412.160 |
|---|
| 164 | 3M | 714.320 |
|---|
| 165 | 撞擊 | 2735.470 |
|---|
| 166 | 轎車 | 4754.880 |
|---|
| 167 | APP | 15633.950 |
|---|
| 168 | M1 | 2203.130 |
|---|
| 169 | 即時新聞 | 2576.470 |
|---|
| 170 | 逃逸 | 306.120 |
|---|
| 171 | 拒檢 | 598.500 |
|---|
| 172 | 破窗 | 1742.870 |
|---|
| 173 | 壓制 | 1222.560 |
|---|
| 174 | 員警 | 942.000 |
|---|
| 175 | 自小客車 | 319.580 |
|---|
| 176 | 執行 | 1025.100 |
|---|
| 177 | 巡邏 | 233.970 |
|---|
| 178 | 尾隨 | 201.360 |
|---|
| 179 | 高雄市 | 4210.550 |
|---|
| 180 | 停車 | 413.690 |
|---|
| 181 | 苓雅 | 285.800 |
|---|
| 182 | 小客車 | 319.580 |
|---|
| 183 | 外資 | 12634.270 |
|---|
| 184 | 台股 | 19602.740 |
|---|
| 185 | 科技股 | 5119.880 |
|---|
| 186 | 指數 | 13981.740 |
|---|
| 187 | 獲利 | 10621.440 |
|---|
| 188 | 預告 | 7913.990 |
|---|
| 189 | 富邦金 | 9843.340 |
|---|
| 190 | 鴻海 | 14415.270 |
|---|
| 191 | 登頂 | 7632.660 |
|---|
| 192 | 護航 | 7552.110 |
|---|
| 193 | GTC大會 | 20714.460 |
|---|
| 194 | 配息 | 9843.340 |
|---|
| 195 | EPS | 9626.280 |
|---|
| 196 | 晶片 | 14663.200 |
|---|
| 197 | 科技 | 7139.150 |
|---|
| 198 | 富邦 | 9843.340 |
|---|
| 199 | 毒品 | 484.330 |
|---|
| 200 | 警方 | 4665.260 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 川普 | 104431.950 |
|---|
| 2 | 電視台 | 383100.140 |
|---|
| 3 | 地點 | 383930.300 |
|---|
| 4 | 美伊 | 52139.190 |
|---|
| 5 | 擴大 | 9496.400 |
|---|
| 6 | 報名 | 383854.720 |
|---|
| 7 | WBC | 19231.190 |
|---|
| 8 | 2026年 | 383245.300 |
|---|
| 9 | 商業 | 387849.530 |
|---|
| 10 | 下載 | 434107.130 |
|---|
| 11 | 高雄 | 573085.430 |
|---|
| 12 | 第51州 | 1043.800 |
|---|
| 13 | 論壇 | 384379.140 |
|---|
| 14 | 談判 | 9323.190 |
|---|
| 15 | 委內瑞拉 | 1261.400 |
|---|
| 16 | S8 | 383209.630 |
|---|
| 17 | 市場 | 388333.420 |
|---|
| 18 | 南向 | 383550.050 |
|---|
| 19 | 南港展覽館 | 383044.190 |
|---|
| 20 | 投資 | 384221.110 |
|---|
| 21 | 轉型 | 384411.780 |
|---|
| 22 | 理財 | 383117.760 |
|---|
| 23 | 會議 | 383598.300 |
|---|
| 24 | 產業 | 385541.560 |
|---|
| 25 | 展覽 | 383525.070 |
|---|
| 26 | 官網 | 401518.120 |
|---|
| 27 | 粉絲團 | 383919.030 |
|---|
| 28 | 頻道 | 445116.090 |
|---|
| 29 | 商機 | 383602.020 |
|---|
| 30 | 席次 | 383044.190 |
|---|
| 31 | 新聞台 | 388994.140 |
|---|
| 32 | 南港 | 384530.100 |
|---|
| 33 | 三立新聞 | 23345.480 |
|---|
| 34 | 節目 | 17903.100 |
|---|
| 35 | 黃蝶翠谷 | 39.920 |
|---|
| 36 | 空勤 | 208.090 |
|---|
| 37 | 高雄美濃 | 39.920 |
|---|
| 38 | 吊掛 | 194.550 |
|---|
| 39 | 消失的國界 | 15651.510 |
|---|
| 40 | 話時代人物 | 15651.510 |
|---|
| 41 | IVE | 57207.800 |
|---|
| 42 | 火警 | 636.550 |
|---|
| 43 | 三立 | 23345.480 |
|---|
| 44 | 力量 | 20353.900 |
|---|
| 45 | 李文 | 15651.510 |
|---|
| 46 | 李正皓 | 15841.680 |
|---|
| 47 | 職缺 | 15653.770 |
|---|
| 48 | APP | 58768.240 |
|---|
| 49 | 打烊 | 15651.510 |
|---|
| 50 | 鄭弘儀 | 15896.440 |
|---|
| 51 | 加入 | 90482.230 |
|---|
| 52 | 美濃 | 39.920 |
|---|
| 53 | 消失 | 15743.780 |
|---|
| 54 | 台視 | 159297.410 |
|---|
| 55 | 欠租 | 4062.710 |
|---|
| 56 | 解約 | 4717.350 |
|---|
| 57 | 動保處 | 4607.780 |
|---|
| 58 | 房客 | 4650.010 |
|---|
| 59 | 貓咪 | 4263.330 |
|---|
| 60 | 房東 | 8942.110 |
|---|
| 61 | 直播 | 71925.230 |
|---|
| 62 | 動保 | 5302.740 |
|---|
| 63 | 車牌 | 516.420 |
|---|
| 64 | 噴漆 | 95.360 |
|---|
| 65 | 累犯 | 96.250 |
|---|
| 66 | 無照 | 97.160 |
|---|
| 67 | 肇事逃逸 | 1154.420 |
|---|
| 68 | 媽媽 | 1314.460 |
|---|
| 69 | 警方 | 16837.490 |
|---|
| 70 | 東森 | 29430.890 |
|---|
| 71 | 母子 | 185.480 |
|---|
| 72 | 女騎士 | 673.030 |
|---|
| 73 | 罰金 | 95.360 |
|---|
| 74 | 吊銷 | 97.280 |
|---|
| 75 | 獨家 | 39185.640 |
|---|
| 76 | 無照騎車 | 95.360 |
|---|
| 77 | 騎樓 | 209.220 |
|---|
| 78 | 騎車 | 365.350 |
|---|
| 79 | 肇逃 | 4657.940 |
|---|
| 80 | 機車 | 6349.980 |
|---|
| 81 | 會員 | 49055.030 |
|---|
| 82 | 號碼 | 95.360 |
|---|
| 83 | 男子 | 10682.800 |
|---|
| 84 | 騎士 | 4172.770 |
|---|
| 85 | 肇事 | 5757.640 |
|---|
| 86 | 逃逸 | 1484.650 |
|---|
| 87 | 陳其邁 | 4187.090 |
|---|
| 88 | 輝達GTC | 2831.770 |
|---|
| 89 | 訪美 | 1860.250 |
|---|
| 90 | Taiwan | 8577.710 |
|---|
| 91 | 高雄市長 | 4545.820 |
|---|
| 92 | 研發 | 203.020 |
|---|
| 93 | 卸任 | 330.060 |
|---|
| 94 | 治理 | 1025.700 |
|---|
| 95 | GTC大會 | 42107.540 |
|---|
| 96 | M1 | 8569.570 |
|---|
| 97 | 首長 | 1427.880 |
|---|
| 98 | 即時新聞 | 18529.510 |
|---|
| 99 | 南部 | 6020.600 |
|---|
| 100 | LINE | 27641.260 |
|---|
| 101 | 全台 | 2807.160 |
|---|
| 102 | 輝達 | 44406.170 |
|---|
| 103 | 高雄市 | 14297.070 |
|---|
| 104 | GTC | 54488.060 |
|---|
| 105 | 新春 | 4702.450 |
|---|
| 106 | 禁止 | 4640.800 |
|---|
| 107 | 中天 | 5433.230 |
|---|
| 108 | 行車糾紛 | 10788.640 |
|---|
| 109 | 優惠 | 4980.440 |
|---|
| 110 | 保暖 | 6041.410 |
|---|
| 111 | 街頭 | 12575.650 |
|---|
| 112 | ATM | 4639.900 |
|---|
| 113 | 管理員 | 4639.900 |
|---|
| 114 | 年菜 | 4617.700 |
|---|
| 115 | 文創 | 4639.900 |
|---|
| 116 | 贊助 | 4639.900 |
|---|
| 117 | 聊天室 | 4639.900 |
|---|
| 118 | 禮盒 | 4639.900 |
|---|
| 119 | 同意 | 4826.760 |
|---|
| 120 | 精神 | 5426.090 |
|---|
| 121 | 撞人 | 1352.890 |
|---|
| 122 | 保健 | 5413.410 |
|---|
| 123 | 規範 | 6623.640 |
|---|
| 124 | 不實訊息 | 4639.900 |
|---|
| 125 | 留言 | 7124.760 |
|---|
| 126 | 水神 | 4639.900 |
|---|
| 127 | 挑釁 | 5679.940 |
|---|
| 128 | 發言 | 9610.810 |
|---|
| 129 | 分行 | 4639.900 |
|---|
| 130 | 色情 | 18323.290 |
|---|
| 131 | 開發 | 4646.460 |
|---|
| 132 | 人氣 | 12493.810 |
|---|
| 133 | 言論 | 4639.900 |
|---|
| 134 | 買1送1 | 4639.900 |
|---|
| 135 | 收藏 | 4695.990 |
|---|
| 136 | 安心 | 4645.860 |
|---|
| 137 | 支持 | 4761.130 |
|---|
| 138 | 公共安全 | 4640.780 |
|---|
| 139 | 金流 | 5319.530 |
|---|
| 140 | 親友 | 4617.700 |
|---|
| 141 | 輸入 | 9919.860 |
|---|
| 142 | MER | 4639.900 |
|---|
| 143 | 分享 | 6303.570 |
|---|
| 144 | 監督 | 4851.880 |
|---|
| 145 | 中天電視 | 4639.900 |
|---|
| 146 | 立場 | 4639.900 |
|---|
| 147 | 日常 | 5271.630 |
|---|
| 148 | 仇恨 | 4639.900 |
|---|
| 149 | 牛奶 | 5321.370 |
|---|
| 150 | 著作權 | 4639.900 |
|---|
| 151 | 人工智慧 | 5867.200 |
|---|
| 152 | 搶購 | 42877.980 |
|---|
| 153 | 信用卡 | 4689.270 |
|---|
| 154 | 三民區 | 5719.170 |
|---|
| 155 | 挪威 | 4639.900 |
|---|
| 156 | 帳號 | 9690.260 |
|---|
| 157 | CIA | 4713.140 |
|---|
| 158 | 保養 | 4639.900 |
|---|
| 159 | 時尚 | 4639.900 |
|---|
| 160 | 咖啡 | 4618.610 |
|---|
| 161 | 手機 | 7760.500 |
|---|
| 162 | 車禍 | 6698.100 |
|---|
| 163 | 財運 | 4617.700 |
|---|
| 164 | 衝突 | 13732.720 |
|---|
| 165 | 騷擾 | 5088.680 |
|---|
| 166 | 違規 | 8933.530 |
|---|
| 167 | 互動 | 34394.210 |
|---|
| 168 | 彰化銀行 | 4639.900 |
|---|
| 169 | 營業 | 6838.020 |
|---|
| 170 | 犯罪 | 4757.790 |
|---|
| 171 | 授權 | 4804.040 |
|---|
| 172 | 歧視 | 4639.900 |
|---|
| 173 | 外出 | 4621.790 |
|---|
| 174 | 蛋白質 | 4754.970 |
|---|
| 175 | 線上 | 4737.390 |
|---|
| 176 | 天文 | 4639.900 |
|---|
| 177 | 博弈 | 4639.900 |
|---|
| 178 | 封鎖 | 32589.440 |
|---|
| 179 | 伴手禮 | 4694.660 |
|---|
| 180 | 桌曆 | 4639.900 |
|---|
| 181 | 彰化 | 9017.950 |
|---|
| 182 | 聊天 | 4639.900 |
|---|
| 183 | 智慧 | 10296.400 |
|---|
| 184 | 銀行 | 4684.380 |
|---|
| 185 | 糾紛 | 17248.710 |
|---|
| 186 | 管理 | 4712.780 |
|---|
| 187 | 油價 | 118398.720 |
|---|
| 188 | 反攻 | 19517.700 |
|---|
| 189 | 美股 | 85365.830 |
|---|
| 190 | 倒數 | 8769.440 |
|---|
| 191 | 元大 | 3647.980 |
|---|
| 192 | 填息 | 4218.900 |
|---|
| 193 | 除息 | 7568.080 |
|---|
| 194 | 挑戰 | 7921.840 |
|---|
| 195 | 大盤 | 4434.780 |
|---|
| 196 | 台積電 | 48077.740 |
|---|
| 197 | 荷姆茲海峽 | 64541.190 |
|---|
| 198 | 英超 | 3905.410 |
|---|
| 199 | 央行 | 10509.730 |
|---|
| 200 | 川習會 | 9830.360 |
|---|