輝達 用 新聞 在 3 天的文字雲
負荷 6.02 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 王義川 | 90614.700 |
|---|
| 2 | 輝達 | 87904.165 |
|---|
| 3 | 圖利 | 86525.440 |
|---|
| 4 | 質疑 | 63853.920 |
|---|
| 5 | 北市府 | 55640.260 |
|---|
| 6 | 軟銀 | 43582.325 |
|---|
| 7 | 蔣萬安 | 42004.235 |
|---|
| 8 | 新壽 | 36240.380 |
|---|
| 9 | 民進黨 | 35819.050 |
|---|
| 10 | 投資 | 35602.610 |
|---|
| 11 | 同學 | 35298.080 |
|---|
| 12 | 商業 | 34169.220 |
|---|
| 13 | 銀行 | 32538.200 |
|---|
| 14 | 解約 | 32265.610 |
|---|
| 15 | 報名 | 32221.090 |
|---|
| 16 | 沈伯洋 | 31934.480 |
|---|
| 17 | 台北市 | 31088.615 |
|---|
| 18 | 綠營 | 28965.170 |
|---|
| 19 | 人工智慧 | 28940.410 |
|---|
| 20 | 安心 | 28282.885 |
|---|
| 21 | 智慧 | 27856.500 |
|---|
| 22 | 聊天 | 27614.085 |
|---|
| 23 | 台積電 | 27598.520 |
|---|
| 24 | 開發 | 27262.065 |
|---|
| 25 | 支持 | 27035.130 |
|---|
| 26 | 道瓊 | 26877.420 |
|---|
| 27 | 北士科 | 26830.795 |
|---|
| 28 | 著作權 | 26760.325 |
|---|
| 29 | 營業 | 26759.545 |
|---|
| 30 | 金流 | 26700.820 |
|---|
| 31 | 王世堅 | 26540.555 |
|---|
| 32 | 議會 | 26049.375 |
|---|
| 33 | 手機 | 25796.965 |
|---|
| 34 | 自由 | 25533.045 |
|---|
| 35 | 言論 | 25439.855 |
|---|
| 36 | 打烊 | 25330.100 |
|---|
| 37 | 雙11 | 25314.995 |
|---|
| 38 | 授權 | 25285.615 |
|---|
| 39 | 犯罪 | 25197.485 |
|---|
| 40 | 彰化 | 25189.005 |
|---|
| 41 | 天文 | 25132.435 |
|---|
| 42 | 不實訊息 | 25132.435 |
|---|
| 43 | 收藏 | 25132.435 |
|---|
| 44 | 咖啡館 | 25132.435 |
|---|
| 45 | 保暖 | 25132.435 |
|---|
| 46 | 防曬 | 25132.435 |
|---|
| 47 | 彰化銀行 | 25132.435 |
|---|
| 48 | 監督 | 25132.435 |
|---|
| 49 | 歧視 | 25132.435 |
|---|
| 50 | 贊助 | 25132.435 |
|---|
| 51 | 志工 | 25132.435 |
|---|
| 52 | 分行 | 25132.435 |
|---|
| 53 | 仇恨 | 25132.435 |
|---|
| 54 | 言論自由 | 25132.435 |
|---|
| 55 | 違規 | 25132.435 |
|---|
| 56 | 信用卡 | 25132.435 |
|---|
| 57 | 保養 | 25132.435 |
|---|
| 58 | 色情 | 25132.435 |
|---|
| 59 | 騷擾 | 25132.435 |
|---|
| 60 | 水神 | 25132.435 |
|---|
| 61 | 文創 | 25132.200 |
|---|
| 62 | 互動 | 25039.090 |
|---|
| 63 | 博弈 | 25018.365 |
|---|
| 64 | 輸入 | 24917.330 |
|---|
| 65 | 咖啡 | 24361.615 |
|---|
| 66 | 理財 | 24196.175 |
|---|
| 67 | 管理 | 24191.655 |
|---|
| 68 | 超強 | 24113.470 |
|---|
| 69 | 市議會 | 23693.695 |
|---|
| 70 | 優惠 | 23647.900 |
|---|
| 71 | 外資 | 23090.375 |
|---|
| 72 | 台股 | 22255.210 |
|---|
| 73 | 新高 | 21636.980 |
|---|
| 74 | 封鎖 | 21279.590 |
|---|
| 75 | 韓國瑜 | 21269.360 |
|---|
| 76 | 德國 | 20619.540 |
|---|
| 77 | 台北市議會 | 20431.180 |
|---|
| 78 | 重啟 | 19746.160 |
|---|
| 79 | 蘇姿丰 | 19030.370 |
|---|
| 80 | 議員 | 18901.095 |
|---|
| 81 | 超微 | 18370.280 |
|---|
| 82 | 分手 | 18214.575 |
|---|
| 83 | 好友 | 17903.450 |
|---|
| 84 | 李四川 | 17709.850 |
|---|
| 85 | 四川 | 17709.850 |
|---|
| 86 | 普發 | 17450.140 |
|---|
| 87 | 韓國 | 17135.930 |
|---|
| 88 | 股利 | 16822.540 |
|---|
| 89 | 投資人 | 15888.975 |
|---|
| 90 | 甲骨文 | 15814.695 |
|---|
| 91 | 資料中心 | 15566.350 |
|---|
| 92 | 賴清德 | 15464.540 |
|---|
| 93 | 孫正義 | 15128.850 |
|---|
| 94 | 堰塞湖 | 14645.770 |
|---|
| 95 | 谷歌 | 14415.255 |
|---|
| 96 | 配息 | 14367.525 |
|---|
| 97 | 蔡英文 | 14326.160 |
|---|
| 98 | 現金 | 14295.395 |
|---|
| 99 | 廣達 | 14275.460 |
|---|
| 100 | 持股 | 14268.985 |
|---|
| 101 | 政府停擺 | 14190.365 |
|---|
| 102 | 入帳 | 13888.540 |
|---|
| 103 | 歐積電 | 13658.590 |
|---|
| 104 | 買1送1 | 13294.520 |
|---|
| 105 | 餐飲 | 13294.520 |
|---|
| 106 | 和牛 | 13294.520 |
|---|
| 107 | 社群 | 13239.605 |
|---|
| 108 | 鏡新聞 | 13039.365 |
|---|
| 109 | 獲利 | 12754.795 |
|---|
| 110 | 成長 | 12730.765 |
|---|
| 111 | 競賽 | 12518.145 |
|---|
| 112 | 話題 | 12487.090 |
|---|
| 113 | 普發1萬 | 12299.210 |
|---|
| 114 | 馬太鞍溪 | 12113.830 |
|---|
| 115 | 馬太鞍 | 12113.830 |
|---|
| 116 | 溢流 | 11881.730 |
|---|
| 117 | 副市長 | 11879.225 |
|---|
| 118 | 停擺 | 11844.415 |
|---|
| 119 | 鄭麗文 | 11807.995 |
|---|
| 120 | 法案 | 11605.405 |
|---|
| 121 | 排名 | 11480.660 |
|---|
| 122 | 發文 | 11417.770 |
|---|
| 123 | T17 | 10967.950 |
|---|
| 124 | 責任 | 10864.970 |
|---|
| 125 | 預告 | 10848.915 |
|---|
| 126 | 台幣 | 10826.540 |
|---|
| 127 | 緯創 | 10486.040 |
|---|
| 128 | 戴錫欽 | 10187.370 |
|---|
| 129 | Google | 10125.970 |
|---|
| 130 | 專業 | 10005.560 |
|---|
| 131 | 民進黨立委 | 9993.080 |
|---|
| 132 | 颱風 | 9739.325 |
|---|
| 133 | 張忠謀 | 9704.970 |
|---|
| 134 | 納智捷 | 9583.710 |
|---|
| 135 | 鳳凰 | 9573.490 |
|---|
| 136 | 黨團 | 9549.490 |
|---|
| 137 | 八炯 | 9475.600 |
|---|
| 138 | 危機 | 9456.190 |
|---|
| 139 | 台北市政府 | 9300.295 |
|---|
| 140 | 朝野 | 9297.740 |
|---|
| 141 | 富邦 | 9241.010 |
|---|
| 142 | 市政 | 9123.575 |
|---|
| 143 | 大勝 | 9102.470 |
|---|
| 144 | 美國政府 | 9083.985 |
|---|
| 145 | 普發現金 | 9071.780 |
|---|
| 146 | 發現金 | 9071.780 |
|---|
| 147 | 加碼 | 8983.235 |
|---|
| 148 | 敗訴 | 8958.760 |
|---|
| 149 | 發燒 | 8829.155 |
|---|
| 150 | 不分區立委 | 8759.140 |
|---|
| 151 | 不分區 | 8759.140 |
|---|
| 152 | 分區 | 8759.140 |
|---|
| 153 | 鴻海 | 8758.890 |
|---|
| 154 | 合意解約 | 8652.875 |
|---|
| 155 | 勝利 | 8628.270 |
|---|
| 156 | 鏡電視 | 8589.855 |
|---|
| 157 | 少年 | 8589.835 |
|---|
| 158 | 標普 | 8545.930 |
|---|
| 159 | 朝野黨團 | 8508.340 |
|---|
| 160 | 上架 | 8478.085 |
|---|
| 161 | 86台 | 8475.670 |
|---|
| 162 | 資產 | 8454.635 |
|---|
| 163 | 回應 | 8239.725 |
|---|
| 164 | M1 | 8077.705 |
|---|
| 165 | 記憶體 | 8039.305 |
|---|
| 166 | 25億 | 8017.500 |
|---|
| 167 | 回溫 | 8013.110 |
|---|
| 168 | 融資 | 7979.185 |
|---|
| 169 | 分手費 | 7909.315 |
|---|
| 170 | 爆發 | 7893.515 |
|---|
| 171 | Threads | 7788.930 |
|---|
| 172 | 米其林餐廳 | 7745.740 |
|---|
| 173 | 手指 | 7745.740 |
|---|
| 174 | 食物 | 7745.740 |
|---|
| 175 | 教室 | 7745.740 |
|---|
| 176 | 急診室 | 7745.740 |
|---|
| 177 | 餐廳 | 7745.740 |
|---|
| 178 | 急診 | 7745.740 |
|---|
| 179 | 中毒 | 7745.740 |
|---|
| 180 | 手術 | 7745.740 |
|---|
| 181 | 食物中毒 | 7745.740 |
|---|
| 182 | 米其林 | 7745.740 |
|---|
| 183 | 全國 | 7733.560 |
|---|
| 184 | 科技股 | 7676.995 |
|---|
| 185 | 汐止 | 7671.335 |
|---|
| 186 | 神經 | 7631.670 |
|---|
| 187 | 娛樂 | 7483.285 |
|---|
| 188 | 柏林 | 7390.380 |
|---|
| 189 | 投資理財 | 7228.530 |
|---|
| 190 | 議長 | 7225.810 |
|---|
| 191 | 30億 | 7221.060 |
|---|
| 192 | 代工 | 7220.175 |
|---|
| 193 | 曝光 | 7211.890 |
|---|
| 194 | 簽約 | 7203.550 |
|---|
| 195 | 盧秀燕 | 7200.075 |
|---|
| 196 | 伺服器 | 7070.190 |
|---|
| 197 | 土地 | 7012.775 |
|---|
| 198 | 鳳凰颱風 | 6992.235 |
|---|
| 199 | 立法委員 | 6971.510 |
|---|
| 200 | 拍手 | 6949.780 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 雙11 | 33540.960 |
|---|
| 2 | 禁止 | 33201.520 |
|---|
| 3 | 中天 | 33201.520 |
|---|
| 4 | 八炯 | 9475.600 |
|---|
| 5 | 中天新聞 | 33201.520 |
|---|
| 6 | 聊天室 | 35942.140 |
|---|
| 7 | 贊助 | 33201.520 |
|---|
| 8 | 管理員 | 33201.520 |
|---|
| 9 | 台幣 | 17999.550 |
|---|
| 10 | 台灣人 | 2158.630 |
|---|
| 11 | 資金 | 11537.260 |
|---|
| 12 | 獎金 | 1711.340 |
|---|
| 13 | 精神 | 33266.570 |
|---|
| 14 | ATM | 33201.520 |
|---|
| 15 | 懸賞 | 4965.520 |
|---|
| 16 | 示警 | 2044.630 |
|---|
| 17 | 中天電視 | 33201.520 |
|---|
| 18 | 人才 | 3778.510 |
|---|
| 19 | 同意 | 39897.520 |
|---|
| 20 | 防曬 | 33201.520 |
|---|
| 21 | 優惠 | 33201.520 |
|---|
| 22 | 規範 | 33386.630 |
|---|
| 23 | 力量 | 34145.030 |
|---|
| 24 | IVE | 52358.470 |
|---|
| 25 | 加入 | 88944.930 |
|---|
| 26 | 直播 | 106836.110 |
|---|
| 27 | 閩南狼 | 6486.590 |
|---|
| 28 | 保暖 | 33201.520 |
|---|
| 29 | 投資 | 54599.870 |
|---|
| 30 | 監督 | 33201.520 |
|---|
| 31 | 國旅補助 | 2682.370 |
|---|
| 32 | 歧視 | 33201.520 |
|---|
| 33 | 著作權 | 34829.410 |
|---|
| 34 | 授權 | 33435.970 |
|---|
| 35 | 帳號 | 51927.850 |
|---|
| 36 | 不實訊息 | 33201.520 |
|---|
| 37 | 咖啡館 | 33201.520 |
|---|
| 38 | 言論 | 33767.910 |
|---|
| 39 | 發言 | 41861.320 |
|---|
| 40 | 分享 | 52075.340 |
|---|
| 41 | 立場 | 33209.730 |
|---|
| 42 | 輸入 | 33201.520 |
|---|
| 43 | MER | 33201.520 |
|---|
| 44 | 仇恨 | 33201.520 |
|---|
| 45 | 色情 | 33201.520 |
|---|
| 46 | 開發 | 35331.150 |
|---|
| 47 | 營業 | 34829.410 |
|---|
| 48 | 留言 | 33656.030 |
|---|
| 49 | 水神 | 33201.520 |
|---|
| 50 | 商業 | 81606.320 |
|---|
| 51 | 分行 | 33201.520 |
|---|
| 52 | 報名 | 33222.670 |
|---|
| 53 | 打烊 | 33524.520 |
|---|
| 54 | 挑釁 | 33386.630 |
|---|
| 55 | 封鎖 | 33618.910 |
|---|
| 56 | 賴清德 | 17617.870 |
|---|
| 57 | 言論自由 | 33201.520 |
|---|
| 58 | 騷擾 | 33201.520 |
|---|
| 59 | 輝達 | 200431.580 |
|---|
| 60 | 保養 | 33201.520 |
|---|
| 61 | 川普 | 35271.970 |
|---|
| 62 | 超強 | 33201.520 |
|---|
| 63 | 信用卡 | 33201.520 |
|---|
| 64 | 違規 | 33201.520 |
|---|
| 65 | 金流 | 38441.780 |
|---|
| 66 | 堰塞湖 | 14645.770 |
|---|
| 67 | 2026選舉 | 1711.340 |
|---|
| 68 | 手機 | 35244.430 |
|---|
| 69 | 花蓮 | 7009.420 |
|---|
| 70 | 台積電 | 52360.870 |
|---|
| 71 | 韓國瑜 | 21579.270 |
|---|
| 72 | 蔣萬安 | 53272.590 |
|---|
| 73 | 關稅談判 | 4015.860 |
|---|
| 74 | 同學 | 38104.660 |
|---|
| 75 | 沈伯洋 | 31934.480 |
|---|
| 76 | 收藏 | 33201.520 |
|---|
| 77 | 文創 | 33201.520 |
|---|
| 78 | 會員 | 63369.870 |
|---|
| 79 | 天文 | 33201.520 |
|---|
| 80 | 博弈 | 33201.520 |
|---|
| 81 | 普發現金 | 11489.350 |
|---|
| 82 | 犯罪 | 33266.570 |
|---|
| 83 | 線上 | 33201.520 |
|---|
| 84 | 童子賢 | 1711.340 |
|---|
| 85 | 互動 | 33202.470 |
|---|
| 86 | 志工 | 33201.520 |
|---|
| 87 | 王義川 | 91404.280 |
|---|
| 88 | 人工智慧 | 37416.170 |
|---|
| 89 | CIA | 33201.520 |
|---|
| 90 | 三接 | 1822.990 |
|---|
| 91 | 彰化銀行 | 33201.520 |
|---|
| 92 | 支持 | 58504.530 |
|---|
| 93 | 安心 | 36771.170 |
|---|
| 94 | 聊天 | 35942.140 |
|---|
| 95 | 發現金 | 11489.350 |
|---|
| 96 | 補助 | 6642.820 |
|---|
| 97 | 銀行 | 40774.940 |
|---|
| 98 | 關稅 | 20398.660 |
|---|
| 99 | 咖啡 | 33201.520 |
|---|
| 100 | 彰化 | 33258.090 |
|---|
| 101 | 選舉 | 4580.210 |
|---|
| 102 | 談判 | 6518.300 |
|---|
| 103 | 國旅 | 2682.370 |
|---|
| 104 | 自由 | 33822.030 |
|---|
| 105 | 智慧 | 37416.170 |
|---|
| 106 | 普發 | 26050.560 |
|---|
| 107 | 韓國 | 21655.420 |
|---|
| 108 | 現金 | 19858.380 |
|---|
| 109 | 管理 | 33201.520 |
|---|
| 110 | 圖利 | 86525.440 |
|---|
| 111 | 侯漢廷 | 530.240 |
|---|
| 112 | 游淑慧 | 1012.790 |
|---|
| 113 | 民進黨 | 37861.720 |
|---|
| 114 | 告發 | 844.560 |
|---|
| 115 | 議員 | 21361.230 |
|---|
| 116 | 圖利罪 | 1297.100 |
|---|
| 117 | 質疑 | 71465.160 |
|---|
| 118 | 江怡臻 | 530.240 |
|---|
| 119 | 藍白 | 1490.000 |
|---|
| 120 | 國安十法 | 530.240 |
|---|
| 121 | 老鼠屎 | 530.240 |
|---|
| 122 | 責任 | 16728.280 |
|---|
| 123 | 謝龍介 | 530.240 |
|---|
| 124 | 抖音 | 530.240 |
|---|
| 125 | 柯志恩 | 530.240 |
|---|
| 126 | 郭正亮 | 530.240 |
|---|
| 127 | 北市府 | 61080.210 |
|---|
| 128 | 提名 | 530.240 |
|---|
| 129 | 林岱樺 | 530.240 |
|---|
| 130 | 國民黨 | 5073.360 |
|---|
| 131 | 編輯 | 2035.840 |
|---|
| 132 | 台北市 | 39414.740 |
|---|
| 133 | 國安 | 586.800 |
|---|
| 134 | 老鼠 | 530.240 |
|---|
| 135 | TVBS | 11951.550 |
|---|
| 136 | 道瓊 | 26877.630 |
|---|
| 137 | 大跌 | 3508.610 |
|---|
| 138 | 衝擊 | 3505.340 |
|---|
| 139 | 資訊 | 31072.550 |
|---|
| 140 | 跌幅 | 3508.610 |
|---|
| 141 | 關門 | 23343.400 |
|---|
| 142 | 危機 | 15279.830 |
|---|
| 143 | 娛樂 | 14191.200 |
|---|
| 144 | 下載 | 66571.310 |
|---|
| 145 | 討論 | 13194.700 |
|---|
| 146 | APP | 41933.450 |
|---|
| 147 | 鄭麗文 | 14565.310 |
|---|
| 148 | 協定 | 971.030 |
|---|
| 149 | 危險 | 971.030 |
|---|
| 150 | 美國 | 19303.100 |
|---|
| 151 | 陸配 | 971.030 |
|---|
| 152 | 貿易 | 971.030 |
|---|
| 153 | 鄭弘儀 | 323.000 |
|---|
| 154 | 主持 | 5727.270 |
|---|
| 155 | 版權 | 66.690 |
|---|
| 156 | 習近平 | 80.500 |
|---|
| 157 | 鏡新聞 | 20190.110 |
|---|
| 158 | 降息 | 827.120 |
|---|
| 159 | 美股 | 32764.080 |
|---|
| 160 | 聯準會 | 3.270 |
|---|
| 161 | 機率 | 827.120 |
|---|
| 162 | 鏡電視 | 15151.710 |
|---|
| 163 | 指數 | 594.340 |
|---|
| 164 | Threads | 16619.790 |
|---|
| 165 | 86台 | 15043.630 |
|---|
| 166 | 上架 | 15043.630 |
|---|
| 167 | 美國通膨 | 3.270 |
|---|
| 168 | 網站 | 17597.640 |
|---|
| 169 | 下跌 | 4.910 |
|---|
| 170 | 股價 | 15076.590 |
|---|
| 171 | iOS | 15151.360 |
|---|
| 172 | 科技 | 24075.370 |
|---|
| 173 | 市場 | 29786.480 |
|---|
| 174 | Android | 17399.220 |
|---|
| 175 | 少年 | 15151.360 |
|---|
| 176 | Facebook | 18665.070 |
|---|
| 177 | Instagram | 16619.790 |
|---|
| 178 | 頻道 | 100115.830 |
|---|
| 179 | 通膨 | 4780.010 |
|---|
| 180 | 三立新聞 | 5180.070 |
|---|
| 181 | 解約 | 39735.480 |
|---|
| 182 | 李四川 | 26633.760 |
|---|
| 183 | 新壽 | 49651.530 |
|---|
| 184 | 手掌 | 2750.180 |
|---|
| 185 | 話題 | 15534.320 |
|---|
| 186 | 北士科 | 38933.580 |
|---|
| 187 | 熱搜 | 4114.500 |
|---|
| 188 | 即時新聞 | 5649.150 |
|---|
| 189 | LINE | 21490.060 |
|---|
| 190 | 四川 | 26633.760 |
|---|
| 191 | 三立 | 5180.070 |
|---|
| 192 | 華視新聞 | 1468.080 |
|---|
| 193 | 董事會 | 1846.730 |
|---|
| 194 | 禮拜 | 901.680 |
|---|
| 195 | 協調 | 1119.350 |
|---|
| 196 | 審查 | 979.290 |
|---|
| 197 | 分手費 | 17305.770 |
|---|
| 198 | T17、T18 | 8128.090 |
|---|
| 199 | 合意解約 | 13954.240 |
|---|
| 200 | 進駐 | 7897.860 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 川普 | 118414.340 |
|---|
| 2 | 電視台 | 71502.510 |
|---|
| 3 | 美股 | 62587.320 |
|---|
| 4 | 政府關門 | 38016.600 |
|---|
| 5 | 發文 | 4725.580 |
|---|
| 6 | 普發 | 17200.840 |
|---|
| 7 | 市場 | 62526.050 |
|---|
| 8 | 指數 | 27797.020 |
|---|
| 9 | 地方選舉 | 4696.040 |
|---|
| 10 | 共和黨 | 4696.040 |
|---|
| 11 | 驚喜 | 4696.040 |
|---|
| 12 | 當選 | 14926.100 |
|---|
| 13 | 新聞台 | 115429.500 |
|---|
| 14 | 曼達尼 | 14945.270 |
|---|
| 15 | 粉絲團 | 84056.070 |
|---|
| 16 | 反彈 | 6327.260 |
|---|
| 17 | 商業 | 94874.200 |
|---|
| 18 | 勞動 | 6740.160 |
|---|
| 19 | 比特幣 | 5829.520 |
|---|
| 20 | 幣圈 | 4696.040 |
|---|
| 21 | 勝選 | 14813.060 |
|---|
| 22 | 紐約市長 | 14804.350 |
|---|
| 23 | 獲利 | 16163.990 |
|---|
| 24 | 頻道 | 110659.140 |
|---|
| 25 | 官網 | 76610.220 |
|---|
| 26 | 美元 | 43620.080 |
|---|
| 27 | 輝達 | 225054.830 |
|---|
| 28 | 上漲 | 4696.040 |
|---|
| 29 | 關門 | 41374.240 |
|---|
| 30 | 紐約 | 15499.600 |
|---|
| 31 | 比特 | 5829.520 |
|---|
| 32 | 選舉 | 22917.430 |
|---|
| 33 | 紐約市 | 14804.350 |
|---|
| 34 | 三立新聞 | 4118.050 |
|---|
| 35 | 蔣萬安 | 22536.710 |
|---|
| 36 | 直播 | 93898.410 |
|---|
| 37 | 資訊 | 25001.600 |
|---|
| 38 | 手掌 | 3975.050 |
|---|
| 39 | 話題 | 6094.460 |
|---|
| 40 | 熱搜 | 1207.430 |
|---|
| 41 | 即時新聞 | 40286.020 |
|---|
| 42 | 下載 | 72416.780 |
|---|
| 43 | 加入 | 63113.480 |
|---|
| 44 | LINE | 15366.800 |
|---|
| 45 | APP | 52219.980 |
|---|
| 46 | 普發現金 | 4835.140 |
|---|
| 47 | 會員 | 49842.550 |
|---|
| 48 | 現金 | 11125.970 |
|---|
| 49 | 三立 | 4118.050 |
|---|
| 50 | 發現金 | 4835.140 |
|---|
| 51 | 質疑 | 15222.480 |
|---|
| 52 | 最高法院 | 8109.420 |
|---|
| 53 | 關稅 | 53651.840 |
|---|
| 54 | 任天堂 | 8109.000 |
|---|
| 55 | 華邦電 | 13114.710 |
|---|
| 56 | 米蘭車展 | 8109.000 |
|---|
| 57 | Switch 2 | 8905.010 |
|---|
| 58 | 微軟 | 38136.490 |
|---|
| 59 | Chromebook | 8109.000 |
|---|
| 60 | 科技 | 92686.460 |
|---|
| 61 | 理財 | 77184.630 |
|---|
| 62 | 日圓 | 12486.650 |
|---|
| 63 | Chrome | 8109.000 |
|---|
| 64 | 車展 | 9062.350 |
|---|
| 65 | 米蘭 | 8109.000 |
|---|
| 66 | Switch | 8905.010 |
|---|
| 67 | 法院 | 10326.720 |
|---|
| 68 | TVBS | 12252.750 |
|---|
| 69 | 鳳凰颱風 | 11.290 |
|---|
| 70 | 解約 | 14939.740 |
|---|
| 71 | 新壽 | 26822.300 |
|---|
| 72 | IVE | 12405.890 |
|---|
| 73 | 颱風動態 | 11.290 |
|---|
| 74 | 娛樂 | 13415.830 |
|---|
| 75 | 總部 | 23872.770 |
|---|
| 76 | 海外 | 9335.160 |
|---|
| 77 | 新光人壽 | 5165.690 |
|---|
| 78 | 合約 | 219.740 |
|---|
| 79 | 留言 | 52556.970 |
|---|
| 80 | 中央氣象署 | 11.290 |
|---|
| 81 | 北士科 | 24205.570 |
|---|
| 82 | 北轉 | 11.290 |
|---|
| 83 | 分享 | 47271.740 |
|---|
| 84 | 週末 | 11.290 |
|---|
| 85 | 水氣 | 11.290 |
|---|
| 86 | 北市府 | 10879.900 |
|---|
| 87 | 菲律賓 | 3944.020 |
|---|
| 88 | 合意解約 | 10602.730 |
|---|
| 89 | 台北市長 | 7126.140 |
|---|
| 90 | 天氣 | 2628.900 |
|---|
| 91 | 線上 | 16435.140 |
|---|
| 92 | 海面 | 11.290 |
|---|
| 93 | 明天的天氣 | 2599.360 |
|---|
| 94 | 討論 | 56042.800 |
|---|
| 95 | 互動 | 16326.760 |
|---|
| 96 | T17 | 14434.980 |
|---|
| 97 | 新光 | 5165.690 |
|---|
| 98 | 鳳凰 | 441.500 |
|---|
| 99 | T1 | 51089.120 |
|---|
| 100 | 氣象署 | 11.290 |
|---|
| 101 | 台北市 | 16652.250 |
|---|
| 102 | 氣象 | 40.830 |
|---|
| 103 | 颱風 | 11.290 |
|---|
| 104 | 新創 | 3.890 |
|---|
| 105 | 矽谷 | 8524.190 |
|---|
| 106 | 人才 | 3.890 |
|---|
| 107 | 採購 | 2845.640 |
|---|
| 108 | 投資 | 37994.520 |
|---|
| 109 | 創業 | 3.890 |
|---|
| 110 | 數位 | 185.990 |
|---|
| 111 | 競爭 | 1938.200 |
|---|
| 112 | 收購 | 398.640 |
|---|
| 113 | Podcast | 40852.600 |
|---|
| 114 | 和大 | 3.890 |
|---|
| 115 | 中國 | 76365.080 |
|---|
| 116 | 自駕車 | 2041.810 |
|---|
| 117 | 甲骨文 | 3.890 |
|---|
| 118 | 美中貿易戰 | 2101.700 |
|---|
| 119 | 軟體 | 350.750 |
|---|
| 120 | 禁止 | 16585.540 |
|---|
| 121 | 轉機 | 3.890 |
|---|
| 122 | 客戶 | 8.690 |
|---|
| 123 | 滅頂 | 3.890 |
|---|
| 124 | OpenAI | 26440.330 |
|---|
| 125 | 國企 | 522.210 |
|---|
| 126 | 美國政府 | 3.890 |
|---|
| 127 | 大疆 | 3.890 |
|---|
| 128 | 哥倫比亞大學 | 3.890 |
|---|
| 129 | 機制 | 3.890 |
|---|
| 130 | 十年 | 3988.900 |
|---|
| 131 | 團隊 | 1235.530 |
|---|
| 132 | 投資人 | 17610.290 |
|---|
| 133 | 研發 | 3639.900 |
|---|
| 134 | 有機 | 21173.050 |
|---|
| 135 | 彈性 | 521.820 |
|---|
| 136 | 清單 | 829.440 |
|---|
| 137 | 加碼 | 4586.350 |
|---|
| 138 | 新人 | 437.210 |
|---|
| 139 | 企業 | 2197.040 |
|---|
| 140 | 銀行 | 16473.480 |
|---|
| 141 | 空間 | 840.530 |
|---|
| 142 | 義大利 | 3.890 |
|---|
| 143 | 新竹 | 12.680 |
|---|
| 144 | 美國 | 59942.030 |
|---|
| 145 | 無人機 | 7014.890 |
|---|
| 146 | 員工 | 1160.270 |
|---|
| 147 | 裁員 | 10575.100 |
|---|
| 148 | 危機 | 11647.280 |
|---|
| 149 | 股東 | 17488.120 |
|---|
| 150 | 董事會 | 3.890 |
|---|
| 151 | 博士 | 3.890 |
|---|
| 152 | 競賽 | 4385.430 |
|---|
| 153 | 執行長 | 20126.710 |
|---|
| 154 | 實體清單 | 3.890 |
|---|
| 155 | 市值 | 9293.510 |
|---|
| 156 | 恆大 | 3.890 |
|---|
| 157 | 執行 | 20126.710 |
|---|
| 158 | 哥倫比亞 | 232.030 |
|---|
| 159 | 美中 | 51278.440 |
|---|
| 160 | 美中貿易 | 6069.670 |
|---|
| 161 | 自駕 | 2042.230 |
|---|
| 162 | 貿易戰 | 10831.050 |
|---|
| 163 | 義大 | 3.890 |
|---|
| 164 | 貿易 | 14999.480 |
|---|
| 165 | 雙11 | 16451.930 |
|---|
| 166 | 光電板 | 1686.280 |
|---|
| 167 | 中天 | 16138.170 |
|---|
| 168 | 湖山水庫 | 35.960 |
|---|
| 169 | 郭國文 | 35.960 |
|---|
| 170 | 張麗善 | 35.960 |
|---|
| 171 | 謝龍介 | 3387.860 |
|---|
| 172 | 水庫 | 1686.280 |
|---|
| 173 | 污染 | 2073.880 |
|---|
| 174 | ATM | 16138.170 |
|---|
| 175 | 保暖 | 16138.170 |
|---|
| 176 | 防曬 | 16138.170 |
|---|
| 177 | 中天電視 | 16138.170 |
|---|
| 178 | 同意 | 16291.790 |
|---|
| 179 | 監督 | 16138.170 |
|---|
| 180 | 規範 | 52540.880 |
|---|
| 181 | 管理員 | 16138.170 |
|---|
| 182 | 優惠 | 19107.240 |
|---|
| 183 | 力量 | 17444.270 |
|---|
| 184 | 精神 | 18182.300 |
|---|
| 185 | 核三 | 35.960 |
|---|
| 186 | 贊助 | 16138.170 |
|---|
| 187 | 台電 | 35.960 |
|---|
| 188 | 聊天室 | 16656.110 |
|---|
| 189 | 分行 | 16138.170 |
|---|
| 190 | 打烊 | 16388.840 |
|---|
| 191 | 不實訊息 | 16138.170 |
|---|
| 192 | 核二 | 35.960 |
|---|
| 193 | 挑釁 | 52971.080 |
|---|
| 194 | 水神 | 16138.170 |
|---|
| 195 | 報名 | 2003.160 |
|---|
| 196 | 收藏 | 16138.170 |
|---|
| 197 | 安心 | 16976.570 |
|---|
| 198 | 支持 | 62938.800 |
|---|
| 199 | 金流 | 23481.920 |
|---|
| 200 | 超強 | 18176.100 |
|---|