無人機 用 泛藍 在 3 天的文字雲
負荷 9.98 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 無人機 | 32737.430 |
|---|
| 2 | 挑釁 | 23835.190 |
|---|
| 3 | 習近平 | 23794.630 |
|---|
| 4 | 中國 | 22992.330 |
|---|
| 5 | 川普 | 22190.300 |
|---|
| 6 | 美國 | 20088.310 |
|---|
| 7 | 開發 | 19002.010 |
|---|
| 8 | 俄羅斯 | 17960.090 |
|---|
| 9 | 烏克蘭 | 17802.350 |
|---|
| 10 | 封鎖 | 17627.430 |
|---|
| 11 | 博弈 | 17535.400 |
|---|
| 12 | 關稅 | 17361.890 |
|---|
| 13 | 自由 | 17035.220 |
|---|
| 14 | 普丁 | 16877.290 |
|---|
| 15 | 安心 | 16583.810 |
|---|
| 16 | 商業 | 16507.750 |
|---|
| 17 | 智慧 | 16507.750 |
|---|
| 18 | 報名 | 16445.460 |
|---|
| 19 | 優惠 | 16445.460 |
|---|
| 20 | 犯罪 | 16445.460 |
|---|
| 21 | 歧視 | 16445.460 |
|---|
| 22 | 外出 | 16445.460 |
|---|
| 23 | 人工智慧 | 16445.460 |
|---|
| 24 | 贊助 | 16445.460 |
|---|
| 25 | 天文 | 16445.460 |
|---|
| 26 | 騷擾 | 16445.460 |
|---|
| 27 | 收藏 | 16445.460 |
|---|
| 28 | 信用卡 | 16445.460 |
|---|
| 29 | 銀行 | 16445.460 |
|---|
| 30 | 色情 | 16445.460 |
|---|
| 31 | 管理 | 16445.460 |
|---|
| 32 | 違規 | 16445.460 |
|---|
| 33 | 人氣 | 16445.460 |
|---|
| 34 | 金流 | 16445.460 |
|---|
| 35 | 言論自由 | 16445.460 |
|---|
| 36 | 著作權 | 16445.460 |
|---|
| 37 | 水神 | 16445.460 |
|---|
| 38 | 彰化 | 16445.460 |
|---|
| 39 | 文創 | 16445.460 |
|---|
| 40 | 防曬 | 16445.460 |
|---|
| 41 | 志工 | 16445.460 |
|---|
| 42 | 輸入 | 16445.460 |
|---|
| 43 | 冰品 | 16445.460 |
|---|
| 44 | 聊天 | 16445.460 |
|---|
| 45 | 夏令營 | 16445.460 |
|---|
| 46 | 仇恨 | 16445.460 |
|---|
| 47 | 分行 | 16445.460 |
|---|
| 48 | 授權 | 16445.460 |
|---|
| 49 | 互動 | 16445.460 |
|---|
| 50 | 營業 | 16445.460 |
|---|
| 51 | 咖啡 | 16445.460 |
|---|
| 52 | 彰化銀行 | 16445.460 |
|---|
| 53 | 手機 | 16445.460 |
|---|
| 54 | 言論 | 16445.460 |
|---|
| 55 | 不實訊息 | 16445.460 |
|---|
| 56 | 監督 | 16127.750 |
|---|
| 57 | 戰爭 | 15894.070 |
|---|
| 58 | 支持 | 15666.090 |
|---|
| 59 | 泰國 | 15346.260 |
|---|
| 60 | 柬埔寨 | 15346.260 |
|---|
| 61 | 戰略 | 14608.140 |
|---|
| 62 | 澤倫斯基 | 14605.230 |
|---|
| 63 | 邊境 | 13042.480 |
|---|
| 64 | 萊恩 | 12615.240 |
|---|
| 65 | 馮德萊恩 | 12615.240 |
|---|
| 66 | 華人 | 11908.450 |
|---|
| 67 | 蔡正元 | 11602.260 |
|---|
| 68 | 泰柬 | 11497.410 |
|---|
| 69 | 加碼 | 11375.250 |
|---|
| 70 | 俄烏 | 11093.670 |
|---|
| 71 | 快閃 | 10794.010 |
|---|
| 72 | 出遊 | 10677.670 |
|---|
| 73 | 俄軍 | 10475.860 |
|---|
| 74 | 馬來西亞 | 10430.300 |
|---|
| 75 | 西亞 | 10430.300 |
|---|
| 76 | 馬來 | 10430.300 |
|---|
| 77 | 俄烏戰爭 | 9923.070 |
|---|
| 78 | 攻擊 | 9879.340 |
|---|
| 79 | 歐盟 | 9801.640 |
|---|
| 80 | 環球 | 9747.020 |
|---|
| 81 | 洪森 | 9575.460 |
|---|
| 82 | 印度 | 9147.870 |
|---|
| 83 | 稀土 | 9110.600 |
|---|
| 84 | 美元 | 9028.400 |
|---|
| 85 | 晶片 | 9012.750 |
|---|
| 86 | 停火 | 8901.630 |
|---|
| 87 | 前立委 | 8852.030 |
|---|
| 88 | 曝光 | 8797.920 |
|---|
| 89 | 菲律賓 | 8694.010 |
|---|
| 90 | 貿易 | 8478.670 |
|---|
| 91 | 聯合國 | 8414.260 |
|---|
| 92 | 哈爾科夫 | 8360.370 |
|---|
| 93 | 火箭 | 8192.470 |
|---|
| 94 | 烏軍 | 8115.480 |
|---|
| 95 | 解放軍 | 7938.400 |
|---|
| 96 | 談判 | 7855.070 |
|---|
| 97 | 中歐 | 7713.210 |
|---|
| 98 | 王毅 | 7681.780 |
|---|
| 99 | 楊永明 | 7645.190 |
|---|
| 100 | 聯準會 | 7574.860 |
|---|
| 101 | 日本 | 7563.350 |
|---|
| 102 | 何立峰 | 7541.880 |
|---|
| 103 | 貝森特 | 7541.880 |
|---|
| 104 | F16 | 7518.820 |
|---|
| 105 | 貿易戰 | 7458.260 |
|---|
| 106 | 杜特蒂 | 7456.530 |
|---|
| 107 | 觀眾 | 7444.850 |
|---|
| 108 | 宗教 | 7389.730 |
|---|
| 109 | 檢舉 | 7389.730 |
|---|
| 110 | 性別 | 7389.730 |
|---|
| 111 | 種族 | 7389.730 |
|---|
| 112 | 刪除 | 7389.730 |
|---|
| 113 | 李強 | 7233.010 |
|---|
| 114 | 石油 | 7233.010 |
|---|
| 115 | 莫迪 | 7233.010 |
|---|
| 116 | 越南 | 7233.010 |
|---|
| 117 | 中歐峰會 | 7102.530 |
|---|
| 118 | 馬可仕 | 7102.530 |
|---|
| 119 | 小馬 | 7102.530 |
|---|
| 120 | 峰會 | 7102.530 |
|---|
| 121 | 通話 | 7102.530 |
|---|
| 122 | 美債 | 7102.530 |
|---|
| 123 | 黃金 | 7102.530 |
|---|
| 124 | 第聶伯羅 | 7102.530 |
|---|
| 125 | 小馬可仕 | 7102.530 |
|---|
| 126 | 鮑爾 | 7102.530 |
|---|
| 127 | 降息 | 7102.530 |
|---|
| 128 | 東協 | 7102.530 |
|---|
| 129 | 免費 | 7074.200 |
|---|
| 130 | 關鍵字 | 7074.200 |
|---|
| 131 | 台積電 | 6537.400 |
|---|
| 132 | 北京 | 6496.680 |
|---|
| 133 | 台海 | 6394.070 |
|---|
| 134 | 周錫瑋 | 6310.460 |
|---|
| 135 | 兩岸 | 6040.070 |
|---|
| 136 | 搶救 | 6015.690 |
|---|
| 137 | 軍武 | 5947.680 |
|---|
| 138 | 穿搭 | 5767.790 |
|---|
| 139 | 保養 | 5767.790 |
|---|
| 140 | 桌曆 | 5767.790 |
|---|
| 141 | 時尚 | 5767.790 |
|---|
| 142 | 超強 | 5651.450 |
|---|
| 143 | 特朗普 | 5514.440 |
|---|
| 144 | 陸軍 | 5430.880 |
|---|
| 145 | 謝寒冰 | 5319.370 |
|---|
| 146 | 南韓 | 5289.450 |
|---|
| 147 | 空軍 | 5279.490 |
|---|
| 148 | 罷免 | 5211.710 |
|---|
| 149 | 大罷免 | 5211.710 |
|---|
| 150 | 川習會 | 5158.710 |
|---|
| 151 | 共軍 | 5114.480 |
|---|
| 152 | 國軍 | 5022.370 |
|---|
| 153 | 曹興誠 | 4857.710 |
|---|
| 154 | 呂禮詩 | 4857.710 |
|---|
| 155 | 罷團 | 4857.710 |
|---|
| 156 | 台辦 | 4857.710 |
|---|
| 157 | 陸委會 | 4857.710 |
|---|
| 158 | 國台辦 | 4857.710 |
|---|
| 159 | 瑞典 | 4664.310 |
|---|
| 160 | 南海 | 4575.750 |
|---|
| 161 | 閱兵 | 4526.120 |
|---|
| 162 | 以色列 | 4301.250 |
|---|
| 163 | 黃岩島 | 4301.250 |
|---|
| 164 | 美軍 | 4248.760 |
|---|
| 165 | 美中 | 4192.850 |
|---|
| 166 | 飛彈 | 4100.340 |
|---|
| 167 | 大疆 | 4002.650 |
|---|
| 168 | 衛星 | 4001.360 |
|---|
| 169 | 普查 | 3983.640 |
|---|
| 170 | 武器 | 3981.390 |
|---|
| 171 | 發動機 | 3974.350 |
|---|
| 172 | 意外 | 3974.350 |
|---|
| 173 | 中俄 | 3974.350 |
|---|
| 174 | Google | 3974.350 |
|---|
| 175 | 張延廷 | 3938.930 |
|---|
| 176 | P3 | 3882.950 |
|---|
| 177 | 巴基斯坦 | 3853.140 |
|---|
| 178 | 轟炸 | 3840.160 |
|---|
| 179 | 中國無人機 | 3606.580 |
|---|
| 180 | 烏東 | 3603.320 |
|---|
| 181 | 包圍 | 3603.320 |
|---|
| 182 | 戰機 | 3534.700 |
|---|
| 183 | 殲10 | 3472.890 |
|---|
| 184 | 中將 | 3459.060 |
|---|
| 185 | 華為 | 3406.430 |
|---|
| 186 | 導彈 | 3390.210 |
|---|
| 187 | F-16 | 3358.470 |
|---|
| 188 | 莫斯科 | 3352.550 |
|---|
| 189 | 輝達 | 3344.140 |
|---|
| 190 | ASML | 3344.140 |
|---|
| 191 | 伊朗 | 3344.140 |
|---|
| 192 | H20 | 3344.140 |
|---|
| 193 | 衝突 | 3311.070 |
|---|
| 194 | 出口 | 3288.400 |
|---|
| 195 | 娛樂 | 3220.250 |
|---|
| 196 | 投資 | 3187.960 |
|---|
| 197 | 比亞迪 | 3181.180 |
|---|
| 198 | 逆轉 | 3146.390 |
|---|
| 199 | 電動 | 3118.890 |
|---|
| 200 | 艾司摩爾 | 3118.890 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 禁止 | 16445.460 |
|---|
| 2 | 中天 | 16445.460 |
|---|
| 3 | 節目 | 12223.990 |
|---|
| 4 | 戰略 | 14608.140 |
|---|
| 5 | 加入 | 20255.470 |
|---|
| 6 | 精神 | 16445.460 |
|---|
| 7 | 同意 | 17608.990 |
|---|
| 8 | 張延廷 | 3938.930 |
|---|
| 9 | 傷亡 | 517.780 |
|---|
| 10 | 會員 | 16445.460 |
|---|
| 11 | ATM | 16445.460 |
|---|
| 12 | 菲律賓 | 8694.010 |
|---|
| 13 | 美軍 | 4248.760 |
|---|
| 14 | 鋼鐵 | 990.120 |
|---|
| 15 | 支持 | 15666.090 |
|---|
| 16 | 規範 | 23835.190 |
|---|
| 17 | 傳統 | 517.780 |
|---|
| 18 | 中天電視 | 16445.460 |
|---|
| 19 | 贊助 | 16445.460 |
|---|
| 20 | 外出 | 16445.460 |
|---|
| 21 | 聊天室 | 16445.460 |
|---|
| 22 | 防曬 | 16445.460 |
|---|
| 23 | 解放軍 | 7938.400 |
|---|
| 24 | 鄭亦真 | 3118.890 |
|---|
| 25 | 管理員 | 16445.460 |
|---|
| 26 | 蔡正元 | 11602.260 |
|---|
| 27 | 優惠 | 16445.460 |
|---|
| 28 | 冰品 | 16445.460 |
|---|
| 29 | 殲10 | 3472.890 |
|---|
| 30 | 夏令營 | 16445.460 |
|---|
| 31 | 中歐峰會 | 7102.530 |
|---|
| 32 | 華人 | 11908.450 |
|---|
| 33 | 挑釁 | 23835.190 |
|---|
| 34 | 水神 | 16445.460 |
|---|
| 35 | 印度 | 9147.870 |
|---|
| 36 | 中將 | 3459.060 |
|---|
| 37 | 快閃 | 10794.010 |
|---|
| 38 | 分行 | 16445.460 |
|---|
| 39 | 手機 | 16445.460 |
|---|
| 40 | 不實訊息 | 16445.460 |
|---|
| 41 | 降息 | 7102.530 |
|---|
| 42 | 留言 | 23835.190 |
|---|
| 43 | 貿易戰 | 7458.260 |
|---|
| 44 | 咖啡 | 16445.460 |
|---|
| 45 | 授權 | 16445.460 |
|---|
| 46 | 王毅 | 7681.780 |
|---|
| 47 | 中天新聞 | 16445.460 |
|---|
| 48 | 直播 | 22476.140 |
|---|
| 49 | 營業 | 16445.460 |
|---|
| 50 | 普丁 | 16877.290 |
|---|
| 51 | 著作權 | 16445.460 |
|---|
| 52 | 歧視 | 16445.460 |
|---|
| 53 | 烏克蘭 | 17802.350 |
|---|
| 54 | 帳號 | 18213.060 |
|---|
| 55 | 歐盟 | 9801.640 |
|---|
| 56 | ASML | 3344.140 |
|---|
| 57 | 空軍 | 5279.490 |
|---|
| 58 | 稀土 | 9110.600 |
|---|
| 59 | 報名 | 16445.460 |
|---|
| 60 | 開發 | 19002.010 |
|---|
| 61 | 安心 | 16583.810 |
|---|
| 62 | 俄羅斯 | 17960.090 |
|---|
| 63 | 何立峰 | 7541.880 |
|---|
| 64 | 洪森 | 9575.460 |
|---|
| 65 | 馮德萊恩 | 12615.240 |
|---|
| 66 | 南韓 | 5289.450 |
|---|
| 67 | 商業 | 16507.750 |
|---|
| 68 | 紅海 | 3118.890 |
|---|
| 69 | 金流 | 16445.460 |
|---|
| 70 | 護身軍刀 | 3118.890 |
|---|
| 71 | 泰柬 | 11497.410 |
|---|
| 72 | H20 | 3344.140 |
|---|
| 73 | 貝森特 | 7541.880 |
|---|
| 74 | 艾司摩爾 | 3118.890 |
|---|
| 75 | 美國 | 20088.310 |
|---|
| 76 | 比亞迪 | 3181.180 |
|---|
| 77 | 收藏 | 16445.460 |
|---|
| 78 | 言論 | 16445.460 |
|---|
| 79 | 監督 | 16127.750 |
|---|
| 80 | 發言 | 16445.460 |
|---|
| 81 | 黃岩島 | 4301.250 |
|---|
| 82 | 色情 | 16445.460 |
|---|
| 83 | 人氣 | 16445.460 |
|---|
| 84 | 李強 | 7233.010 |
|---|
| 85 | 分享 | 16445.460 |
|---|
| 86 | 日本 | 7563.350 |
|---|
| 87 | 輸入 | 16445.460 |
|---|
| 88 | MER | 16445.460 |
|---|
| 89 | 力量 | 15666.090 |
|---|
| 90 | 立場 | 16445.460 |
|---|
| 91 | 仇恨 | 16445.460 |
|---|
| 92 | 晶片 | 9012.750 |
|---|
| 93 | 電動車 | 3118.890 |
|---|
| 94 | 石油 | 7233.010 |
|---|
| 95 | 越南 | 7233.010 |
|---|
| 96 | 以色列 | 4301.250 |
|---|
| 97 | 東協 | 7102.530 |
|---|
| 98 | 出遊 | 10677.670 |
|---|
| 99 | 伊朗 | 3344.140 |
|---|
| 100 | 志工 | 16445.460 |
|---|
| 101 | 騷擾 | 16445.460 |
|---|
| 102 | CIA | 16445.460 |
|---|
| 103 | 聯準會 | 7574.860 |
|---|
| 104 | 第聶伯羅 | 7102.530 |
|---|
| 105 | 通話 | 7102.530 |
|---|
| 106 | 聯合國 | 8414.260 |
|---|
| 107 | 人工智慧 | 16445.460 |
|---|
| 108 | 言論自由 | 16445.460 |
|---|
| 109 | 鮑爾 | 7102.530 |
|---|
| 110 | 輝達 | 3344.140 |
|---|
| 111 | 川普 | 22190.300 |
|---|
| 112 | 小馬可仕 | 7102.530 |
|---|
| 113 | 信用卡 | 16445.460 |
|---|
| 114 | 南海 | 4575.750 |
|---|
| 115 | 邊境 | 13042.480 |
|---|
| 116 | 巴基斯坦 | 3853.140 |
|---|
| 117 | 導彈 | 3390.210 |
|---|
| 118 | 哈爾科夫 | 8360.370 |
|---|
| 119 | 陸軍 | 5430.880 |
|---|
| 120 | 黃金 | 7102.530 |
|---|
| 121 | 停火 | 8901.630 |
|---|
| 122 | 習近平 | 23794.630 |
|---|
| 123 | 加碼 | 11375.250 |
|---|
| 124 | 違規 | 16445.460 |
|---|
| 125 | 博弈 | 17535.400 |
|---|
| 126 | 天文 | 16445.460 |
|---|
| 127 | 莫迪 | 7233.010 |
|---|
| 128 | 線上 | 16500.580 |
|---|
| 129 | 中國 | 22992.330 |
|---|
| 130 | 主持人 | 18342.810 |
|---|
| 131 | 美債 | 7102.530 |
|---|
| 132 | 火箭 | 8192.470 |
|---|
| 133 | 俄烏戰爭 | 9923.070 |
|---|
| 134 | 犯罪 | 16445.460 |
|---|
| 135 | 杜特蒂 | 7456.530 |
|---|
| 136 | 封鎖 | 17627.430 |
|---|
| 137 | F16 | 7518.820 |
|---|
| 138 | 前立委 | 8852.030 |
|---|
| 139 | 泰國 | 15346.260 |
|---|
| 140 | 互動 | 16445.460 |
|---|
| 141 | 彰化銀行 | 16445.460 |
|---|
| 142 | 澤倫斯基 | 14605.230 |
|---|
| 143 | 無人機 | 32737.430 |
|---|
| 144 | 馬來西亞 | 10430.300 |
|---|
| 145 | 文創 | 16445.460 |
|---|
| 146 | 美元 | 9028.400 |
|---|
| 147 | 關稅 | 17361.890 |
|---|
| 148 | 柬埔寨 | 15346.260 |
|---|
| 149 | 華為 | 3406.430 |
|---|
| 150 | 中歐 | 7713.210 |
|---|
| 151 | 貿易 | 8478.670 |
|---|
| 152 | 聊天 | 16445.460 |
|---|
| 153 | F1 | 7518.820 |
|---|
| 154 | 主持 | 18342.810 |
|---|
| 155 | 彰化 | 16445.460 |
|---|
| 156 | 羅斯 | 17960.090 |
|---|
| 157 | 小馬 | 7102.530 |
|---|
| 158 | 自由 | 17035.220 |
|---|
| 159 | 電動 | 3118.890 |
|---|
| 160 | 峰會 | 7102.530 |
|---|
| 161 | 摩爾 | 3118.890 |
|---|
| 162 | 萊恩 | 12615.240 |
|---|
| 163 | 智慧 | 16507.750 |
|---|
| 164 | 西亞 | 10430.300 |
|---|
| 165 | 馬來 | 10430.300 |
|---|
| 166 | 馬可仕 | 7102.530 |
|---|
| 167 | 軍刀 | 3118.890 |
|---|
| 168 | 俄烏 | 11093.670 |
|---|
| 169 | 戰爭 | 15894.070 |
|---|
| 170 | 管理 | 16445.460 |
|---|
| 171 | 銀行 | 16445.460 |
|---|
| 172 | 獵殺 | 744.710 |
|---|
| 173 | 轟炸機 | 762.780 |
|---|
| 174 | 現身 | 762.780 |
|---|
| 175 | 飛彈 | 4100.340 |
|---|
| 176 | B-2 | 632.300 |
|---|
| 177 | 轟炸 | 3840.160 |
|---|
| 178 | 發動機 | 3974.350 |
|---|
| 179 | 工地 | 2792.390 |
|---|
| 180 | 環球 | 9747.020 |
|---|
| 181 | 逆轉 | 3146.390 |
|---|
| 182 | 核心 | 1702.450 |
|---|
| 183 | P3 | 3882.950 |
|---|
| 184 | 品質 | 1702.450 |
|---|
| 185 | 軍火 | 2792.390 |
|---|
| 186 | 產能 | 1702.450 |
|---|
| 187 | 中東 | 1702.450 |
|---|
| 188 | 曝光 | 8797.920 |
|---|
| 189 | 電子產品 | 1702.450 |
|---|
| 190 | 烏軍 | 8115.480 |
|---|
| 191 | 預防 | 1702.450 |
|---|
| 192 | 夏季 | 2085.850 |
|---|
| 193 | 威航 | 1702.450 |
|---|
| 194 | 買家 | 1702.450 |
|---|
| 195 | 關鍵時刻 | 1702.450 |
|---|
| 196 | 戰火 | 2364.840 |
|---|
| 197 | 列車 | 1702.450 |
|---|
| 198 | Google | 3974.350 |
|---|
| 199 | 俄軍 | 10475.860 |
|---|
| 200 | 北京 | 6496.680 |
|---|
7 天原始資料