油價 用 泛藍 在 3 天的文字雲
負荷 21.17 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 油價 | 12236.725 |
|---|
| 2 | 賴清德 | 11775.545 |
|---|
| 3 | 羅智強 | 8836.620 |
|---|
| 4 | 李永萍 | 8836.620 |
|---|
| 5 | 花生 | 8822.480 |
|---|
| 6 | 選美 | 8822.480 |
|---|
| 7 | 豬腳 | 8822.480 |
|---|
| 8 | 王淺秋 | 8822.480 |
|---|
| 9 | 電商 | 8822.480 |
|---|
| 10 | 試營運 | 8822.480 |
|---|
| 11 | 營運 | 8822.480 |
|---|
| 12 | 購買 | 8822.480 |
|---|
| 13 | 美食 | 8822.480 |
|---|
| 14 | 麵線 | 8822.480 |
|---|
| 15 | 米其林 | 8822.480 |
|---|
| 16 | 好運 | 8822.480 |
|---|
| 17 | 自由 | 3759.985 |
|---|
| 18 | 支持 | 3356.800 |
|---|
| 19 | 商業 | 3355.710 |
|---|
| 20 | 保養 | 3355.710 |
|---|
| 21 | 違規 | 3355.710 |
|---|
| 22 | 安心 | 3355.710 |
|---|
| 23 | 開發 | 3355.710 |
|---|
| 24 | 言論自由 | 3355.710 |
|---|
| 25 | 著作權 | 3355.710 |
|---|
| 26 | 外出 | 3355.710 |
|---|
| 27 | 時尚 | 3355.710 |
|---|
| 28 | 歧視 | 3355.710 |
|---|
| 29 | 騷擾 | 3355.710 |
|---|
| 30 | 收藏 | 3355.710 |
|---|
| 31 | 報名 | 3355.710 |
|---|
| 32 | 人工智慧 | 3355.710 |
|---|
| 33 | 色情 | 3355.710 |
|---|
| 34 | 人氣 | 3355.710 |
|---|
| 35 | 分行 | 3355.710 |
|---|
| 36 | 金流 | 3355.710 |
|---|
| 37 | 仇恨 | 3355.710 |
|---|
| 38 | 授權 | 3355.710 |
|---|
| 39 | 穿搭 | 3355.710 |
|---|
| 40 | 監督 | 3355.710 |
|---|
| 41 | 言論 | 3355.710 |
|---|
| 42 | 信用卡 | 3355.710 |
|---|
| 43 | 銀行 | 3355.710 |
|---|
| 44 | 優惠 | 3355.710 |
|---|
| 45 | 防曬 | 3355.710 |
|---|
| 46 | 封鎖 | 3355.710 |
|---|
| 47 | 贊助 | 3355.710 |
|---|
| 48 | 手機 | 3355.710 |
|---|
| 49 | 彰化 | 3355.710 |
|---|
| 50 | 桌曆 | 3355.710 |
|---|
| 51 | 志工 | 3355.710 |
|---|
| 52 | 彰化銀行 | 3355.710 |
|---|
| 53 | 咖啡 | 3355.710 |
|---|
| 54 | 互動 | 3355.710 |
|---|
| 55 | 水神 | 3355.710 |
|---|
| 56 | 犯罪 | 3355.710 |
|---|
| 57 | 聊天 | 3355.710 |
|---|
| 58 | 文創 | 3355.710 |
|---|
| 59 | 管理 | 3355.710 |
|---|
| 60 | 智慧 | 3355.710 |
|---|
| 61 | 夏令營 | 3355.710 |
|---|
| 62 | 冰品 | 3355.710 |
|---|
| 63 | 不實訊息 | 3355.710 |
|---|
| 64 | 天文 | 3355.710 |
|---|
| 65 | 博弈 | 3355.710 |
|---|
| 66 | 營業 | 3355.710 |
|---|
| 67 | 輸入 | 3332.585 |
|---|
| 68 | 超強 | 2989.190 |
|---|
| 69 | 挑釁 | 2949.995 |
|---|
| 70 | 前立委 | 2886.310 |
|---|
| 71 | 柯文哲 | 2711.025 |
|---|
| 72 | 民眾黨 | 2710.620 |
|---|
| 73 | 疫情 | 2710.620 |
|---|
| 74 | 崩潰 | 2710.620 |
|---|
| 75 | 造謠 | 2710.620 |
|---|
| 76 | 彭振聲 | 2710.620 |
|---|
| 77 | 在野 | 2710.620 |
|---|
| 78 | 陳之漢 | 2710.620 |
|---|
| 79 | 彭振聲妻子 | 2710.620 |
|---|
| 80 | 妻子 | 2710.620 |
|---|
| 81 | 罷免 | 2710.620 |
|---|
| 82 | 小草 | 2710.620 |
|---|
| 83 | 陳佩琪 | 2710.620 |
|---|
| 84 | 檢察官 | 2710.620 |
|---|
| 85 | 翻供 | 2710.620 |
|---|
| 86 | 黃國昌 | 2710.620 |
|---|
| 87 | 館長 | 2710.620 |
|---|
| 88 | 京華城 | 2710.620 |
|---|
| 89 | 團結 | 2710.620 |
|---|
| 90 | 認罪 | 2710.620 |
|---|
| 91 | 館長陳之漢 | 2710.620 |
|---|
| 92 | 郭正亮 | 2710.620 |
|---|
| 93 | 大漲 | 2710.620 |
|---|
| 94 | 華城 | 2709.935 |
|---|
| 95 | 後援會 | 2361.820 |
|---|
| 96 | 週末 | 2361.820 |
|---|
| 97 | GDP | 817.335 |
|---|
| 98 | 美元 | 657.305 |
|---|
| 99 | 伊朗 | 656.900 |
|---|
| 100 | 台幣 | 641.645 |
|---|
| 101 | 台積電 | 641.645 |
|---|
| 102 | 十年 | 580.650 |
|---|
| 103 | 危機 | 580.650 |
|---|
| 104 | 美債 | 572.395 |
|---|
| 105 | 新台幣 | 481.615 |
|---|
| 106 | 指數 | 481.210 |
|---|
| 107 | 避險 | 481.210 |
|---|
| 108 | 核設施 | 420.630 |
|---|
| 109 | 伊朗核設施 | 420.630 |
|---|
| 110 | 轟炸 | 420.630 |
|---|
| 111 | 設施 | 420.630 |
|---|
| 112 | 黃金 | 412.375 |
|---|
| 113 | 石油 | 412.375 |
|---|
| 114 | 稀土 | 411.970 |
|---|
| 115 | 習近平 | 411.970 |
|---|
| 116 | 價格 | 411.970 |
|---|
| 117 | 談判 | 411.970 |
|---|
| 118 | 美聯 | 411.970 |
|---|
| 119 | 烏克蘭 | 411.970 |
|---|
| 120 | 鮑爾 | 411.970 |
|---|
| 121 | 歐元 | 411.970 |
|---|
| 122 | 曝光 | 411.970 |
|---|
| 123 | 金價 | 411.970 |
|---|
| 124 | 聯準會 | 411.970 |
|---|
| 125 | 市場 | 411.970 |
|---|
| 126 | 中東 | 411.970 |
|---|
| 127 | 川普 | 411.215 |
|---|
| 128 | 關稅 | 411.215 |
|---|
| 129 | 中國 | 409.215 |
|---|
| 130 | 半導體 | 405.365 |
|---|
| 131 | 選情 | 404.960 |
|---|
| 132 | 運勢 | 404.960 |
|---|
| 133 | 法律 | 404.960 |
|---|
| 134 | 財運 | 404.960 |
|---|
| 135 | 星座 | 404.960 |
|---|
| 136 | 生肖 | 404.960 |
|---|
| 137 | 財富 | 404.960 |
|---|
| 138 | 財產 | 404.960 |
|---|
| 139 | 汪小菲 | 404.960 |
|---|
| 140 | 信託 | 404.960 |
|---|
| 141 | 躺平 | 404.960 |
|---|
| 142 | 尹啟銘 | 404.960 |
|---|
| 143 | 開打 | 404.960 |
|---|
| 144 | 財富自由 | 404.960 |
|---|
| 145 | 遺囑 | 404.960 |
|---|
| 146 | 矽盾 | 404.960 |
|---|
| 147 | 情報 | 404.960 |
|---|
| 148 | 具俊曄 | 404.960 |
|---|
| 149 | 台股 | 404.635 |
|---|
| 150 | ETF | 396.705 |
|---|
| 151 | 風險 | 389.250 |
|---|
| 152 | 投資 | 389.250 |
|---|
| 153 | 限量 | 366.520 |
|---|
| 154 | 健保 | 366.520 |
|---|
| 155 | 保健 | 366.520 |
|---|
| 156 | 年中慶 | 366.520 |
|---|
| 157 | 快閃 | 366.520 |
|---|
| 158 | 總統 | 335.720 |
|---|
| 159 | 美國 | 251.185 |
|---|
| 160 | 衝突 | 244.940 |
|---|
| 161 | 漢翔 | 244.940 |
|---|
| 162 | 盤中 | 244.940 |
|---|
| 163 | 早盤 | 244.940 |
|---|
| 164 | 重挫 | 244.940 |
|---|
| 165 | 40元 | 244.940 |
|---|
| 166 | 上漲 | 244.940 |
|---|
| 167 | 燃氣 | 244.940 |
|---|
| 168 | 資金 | 244.940 |
|---|
| 169 | 以伊衝突 | 244.940 |
|---|
| 170 | 開盤 | 244.940 |
|---|
| 171 | 成長率 | 236.675 |
|---|
| 172 | 經濟成長 | 236.675 |
|---|
| 173 | 升值 | 236.675 |
|---|
| 174 | 成長 | 236.675 |
|---|
| 175 | 經濟成長率 | 236.675 |
|---|
| 176 | 匯率 | 236.675 |
|---|
| 177 | 利率 | 236.675 |
|---|
| 178 | 貶值 | 236.675 |
|---|
| 179 | 殖利率 | 236.675 |
|---|
| 180 | 貿易逆差 | 236.270 |
|---|
| 181 | 勞動 | 236.270 |
|---|
| 182 | 國庫 | 236.270 |
|---|
| 183 | 債市 | 236.270 |
|---|
| 184 | 納瓦羅 | 236.270 |
|---|
| 185 | 大而美法案 | 236.270 |
|---|
| 186 | Trump | 236.270 |
|---|
| 187 | 王健 | 236.270 |
|---|
| 188 | 收益 | 236.270 |
|---|
| 189 | 通訊 | 236.270 |
|---|
| 190 | 盈餘 | 236.270 |
|---|
| 191 | 林祖嘉 | 236.270 |
|---|
| 192 | 解放日 | 236.270 |
|---|
| 193 | 對等關稅 | 236.270 |
|---|
| 194 | TSMC | 236.270 |
|---|
| 195 | 經濟衰退 | 236.270 |
|---|
| 196 | 電子 | 236.270 |
|---|
| 197 | 貿易談判 | 236.270 |
|---|
| 198 | 通膨 | 236.270 |
|---|
| 199 | 暫緩 | 236.270 |
|---|
| 200 | 馬凱 | 236.270 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | TVBS | 9309.450 |
|---|
| 2 | 油價 | 12666.250 |
|---|
| 3 | 賴清德 | 11776.230 |
|---|
| 4 | 娛樂 | 82.010 |
|---|
| 5 | 資訊 | 83.100 |
|---|
| 6 | 下載 | 319.370 |
|---|
| 7 | 加入 | 3843.770 |
|---|
| 8 | 民進黨 | 67.860 |
|---|
| 9 | 直播 | 67.860 |
|---|
| 10 | APP | 319.370 |
|---|
| 11 | 討論 | 8904.490 |
|---|
| 12 | 中天 | 3355.710 |
|---|
| 13 | 禁止 | 3355.710 |
|---|
| 14 | 優惠 | 3355.710 |
|---|
| 15 | 利率 | 237.360 |
|---|
| 16 | 通膨 | 236.270 |
|---|
| 17 | 降息 | 411.970 |
|---|
| 18 | 聯準會 | 411.970 |
|---|
| 19 | 馬凱 | 236.270 |
|---|
| 20 | 美國 | 656.900 |
|---|
| 21 | 市場 | 411.970 |
|---|
| 22 | 曝光 | 411.970 |
|---|
| 23 | 精神 | 3355.710 |
|---|
| 24 | 國難 | 236.270 |
|---|
| 25 | 投資 | 413.060 |
|---|
| 26 | 管理員 | 3355.710 |
|---|
| 27 | 同意 | 3355.710 |
|---|
| 28 | 聯邦 | 236.270 |
|---|
| 29 | 輸入 | 3355.710 |
|---|
| 30 | 聊天室 | 3355.710 |
|---|
| 31 | 移民 | 236.270 |
|---|
| 32 | 匯率 | 237.360 |
|---|
| 33 | ATM | 3355.710 |
|---|
| 34 | 政策 | 236.270 |
|---|
| 35 | 財政 | 236.270 |
|---|
| 36 | 中天電視 | 3355.710 |
|---|
| 37 | 水神 | 3355.710 |
|---|
| 38 | 桌曆 | 3355.710 |
|---|
| 39 | 物價 | 236.270 |
|---|
| 40 | 美聯 | 411.970 |
|---|
| 41 | 小編 | 236.270 |
|---|
| 42 | 規範 | 3355.710 |
|---|
| 43 | 防曬 | 3355.710 |
|---|
| 44 | 貿易談判 | 236.270 |
|---|
| 45 | 暫緩 | 236.270 |
|---|
| 46 | 贊助 | 3355.710 |
|---|
| 47 | 手機 | 3355.710 |
|---|
| 48 | 地緣政治 | 236.270 |
|---|
| 49 | 中天新聞 | 3355.710 |
|---|
| 50 | 頻道 | 9059.840 |
|---|
| 51 | 不實訊息 | 3355.710 |
|---|
| 52 | 挑釁 | 3355.710 |
|---|
| 53 | 冰品 | 3355.710 |
|---|
| 54 | 夏令營 | 3355.710 |
|---|
| 55 | 留言 | 3356.800 |
|---|
| 56 | 匯市 | 236.270 |
|---|
| 57 | 營業 | 3355.710 |
|---|
| 58 | 就業 | 236.270 |
|---|
| 59 | 電子 | 236.270 |
|---|
| 60 | 中東 | 411.970 |
|---|
| 61 | 產品 | 236.270 |
|---|
| 62 | 歐洲央行 | 236.270 |
|---|
| 63 | 指數 | 481.210 |
|---|
| 64 | 授權 | 3355.710 |
|---|
| 65 | 著作權 | 3355.710 |
|---|
| 66 | 帳號 | 12178.190 |
|---|
| 67 | 升值 | 237.360 |
|---|
| 68 | 外出 | 3355.710 |
|---|
| 69 | 稀土 | 411.970 |
|---|
| 70 | 歧視 | 3355.710 |
|---|
| 71 | 基金會 | 236.270 |
|---|
| 72 | 平台 | 9463.720 |
|---|
| 73 | 開發 | 3355.710 |
|---|
| 74 | 商業 | 3355.710 |
|---|
| 75 | 金融風暴 | 236.270 |
|---|
| 76 | 上架 | 236.270 |
|---|
| 77 | 安心 | 3355.710 |
|---|
| 78 | 公開 | 236.270 |
|---|
| 79 | 貨幣政策 | 236.270 |
|---|
| 80 | MER | 3355.710 |
|---|
| 81 | 盈餘 | 236.270 |
|---|
| 82 | 收藏 | 3355.710 |
|---|
| 83 | 支持 | 3356.800 |
|---|
| 84 | 超強 | 2989.190 |
|---|
| 85 | 納瓦羅 | 236.270 |
|---|
| 86 | 債市 | 236.270 |
|---|
| 87 | 大而美法案 | 236.270 |
|---|
| 88 | 國庫 | 236.270 |
|---|
| 89 | 避險 | 481.210 |
|---|
| 90 | 解放日 | 236.270 |
|---|
| 91 | 金流 | 3355.710 |
|---|
| 92 | 對等關稅 | 236.270 |
|---|
| 93 | TSMC | 236.270 |
|---|
| 94 | 力量 | 3355.710 |
|---|
| 95 | 林祖嘉 | 236.270 |
|---|
| 96 | 王健 | 236.270 |
|---|
| 97 | 報名 | 3355.710 |
|---|
| 98 | 色情 | 3355.710 |
|---|
| 99 | 人氣 | 3355.710 |
|---|
| 100 | 分行 | 3355.710 |
|---|
| 101 | 收益 | 236.270 |
|---|
| 102 | 通訊 | 236.270 |
|---|
| 103 | 經濟衰退 | 236.270 |
|---|
| 104 | 貶值 | 237.360 |
|---|
| 105 | 發言 | 3355.710 |
|---|
| 106 | 歐元 | 411.970 |
|---|
| 107 | Trump | 236.270 |
|---|
| 108 | 分享 | 3356.800 |
|---|
| 109 | 立場 | 3355.710 |
|---|
| 110 | 仇恨 | 3355.710 |
|---|
| 111 | 勞動 | 236.270 |
|---|
| 112 | 言論 | 3355.710 |
|---|
| 113 | 貿易逆差 | 236.270 |
|---|
| 114 | 監督 | 3355.710 |
|---|
| 115 | 利息 | 236.270 |
|---|
| 116 | 國際貨幣基金 | 236.270 |
|---|
| 117 | 鮑爾 | 411.970 |
|---|
| 118 | 美債 | 573.080 |
|---|
| 119 | 經濟成長率 | 237.360 |
|---|
| 120 | 風險 | 413.060 |
|---|
| 121 | 川普 | 816.930 |
|---|
| 122 | ETF | 397.390 |
|---|
| 123 | 企業 | 236.270 |
|---|
| 124 | 關稅 | 816.930 |
|---|
| 125 | 不動產 | 236.270 |
|---|
| 126 | 電動車 | 236.270 |
|---|
| 127 | 穿搭 | 3355.710 |
|---|
| 128 | 烏克蘭 | 411.970 |
|---|
| 129 | 縮表 | 236.270 |
|---|
| 130 | 黃金 | 413.060 |
|---|
| 131 | 出口 | 236.270 |
|---|
| 132 | 歐盟 | 236.270 |
|---|
| 133 | 信用卡 | 3355.710 |
|---|
| 134 | 失業率 | 236.270 |
|---|
| 135 | 房地產 | 236.270 |
|---|
| 136 | 騷擾 | 3355.710 |
|---|
| 137 | 石油 | 413.060 |
|---|
| 138 | 美元 | 657.990 |
|---|
| 139 | 基金 | 236.270 |
|---|
| 140 | 人民幣 | 236.270 |
|---|
| 141 | 升息 | 236.270 |
|---|
| 142 | 違規 | 3355.710 |
|---|
| 143 | 製造業 | 236.270 |
|---|
| 144 | 以色列 | 411.970 |
|---|
| 145 | GDP | 818.020 |
|---|
| 146 | 馬斯克 | 236.270 |
|---|
| 147 | 保養 | 3355.710 |
|---|
| 148 | 供應鏈 | 236.270 |
|---|
| 149 | 言論自由 | 3355.710 |
|---|
| 150 | 薪資 | 236.270 |
|---|
| 151 | 時尚 | 3355.710 |
|---|
| 152 | 習近平 | 411.970 |
|---|
| 153 | IMF | 236.270 |
|---|
| 154 | 封鎖 | 3355.710 |
|---|
| 155 | 天文 | 3355.710 |
|---|
| 156 | 博弈 | 3355.710 |
|---|
| 157 | 監管 | 236.270 |
|---|
| 158 | 文創 | 3355.710 |
|---|
| 159 | 會員 | 3356.800 |
|---|
| 160 | 購物 | 236.270 |
|---|
| 161 | AAA | 236.270 |
|---|
| 162 | 稅收 | 236.270 |
|---|
| 163 | 股市 | 237.360 |
|---|
| 164 | 能源價格 | 236.270 |
|---|
| 165 | 新台幣 | 482.300 |
|---|
| 166 | 犯罪 | 3355.710 |
|---|
| 167 | 減稅 | 236.270 |
|---|
| 168 | 訂單 | 236.270 |
|---|
| 169 | 線上 | 3355.710 |
|---|
| 170 | 債券 | 236.270 |
|---|
| 171 | 互動 | 3355.710 |
|---|
| 172 | NVIDIA | 236.270 |
|---|
| 173 | 咖啡 | 3355.710 |
|---|
| 174 | 志工 | 3355.710 |
|---|
| 175 | 伊朗 | 656.900 |
|---|
| 176 | 教授 | 236.270 |
|---|
| 177 | 人工智慧 | 3355.710 |
|---|
| 178 | ECB | 236.270 |
|---|
| 179 | 殖利率 | 237.360 |
|---|
| 180 | 1碼 | 236.270 |
|---|
| 181 | CIA | 3355.710 |
|---|
| 182 | 彰化銀行 | 3355.710 |
|---|
| 183 | 房市 | 236.270 |
|---|
| 184 | 日圓 | 236.270 |
|---|
| 185 | 證券 | 237.360 |
|---|
| 186 | 台積電 | 642.330 |
|---|
| 187 | 金價 | 411.970 |
|---|
| 188 | 抽獎 | 236.270 |
|---|
| 189 | 彰化 | 3355.710 |
|---|
| 190 | 歐洲 | 236.270 |
|---|
| 191 | 聊天 | 3355.710 |
|---|
| 192 | 央行 | 236.270 |
|---|
| 193 | 管理 | 3355.710 |
|---|
| 194 | 台幣 | 642.330 |
|---|
| 195 | 自由 | 3760.670 |
|---|
| 196 | 馬斯 | 236.270 |
|---|
| 197 | 談判 | 411.970 |
|---|
| 198 | 風暴 | 236.270 |
|---|
| 199 | 法案 | 236.270 |
|---|
| 200 | 電動 | 236.270 |
|---|
7 天原始資料