俄羅斯 用 泛藍 在 3 天的文字雲
負荷 3.12 ,資料可能不會顯示~~ 請見諒.....
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 馬杜洛 | 96744.470 |
|---|
| 2 | 譴責 | 82011.175 |
|---|
| 3 | 獨家 | 68658.490 |
|---|
| 4 | 迎新 | 64055.630 |
|---|
| 5 | 公共安全 | 64055.630 |
|---|
| 6 | 戰犯 | 60469.200 |
|---|
| 7 | 下單 | 56241.050 |
|---|
| 8 | 張延廷 | 55923.350 |
|---|
| 9 | 傳承 | 55640.320 |
|---|
| 10 | 餐飲 | 55640.320 |
|---|
| 11 | 亞太 | 53785.565 |
|---|
| 12 | 購買 | 50448.425 |
|---|
| 13 | 委內瑞拉 | 33578.300 |
|---|
| 14 | 台獨 | 33423.235 |
|---|
| 15 | 馬杜羅 | 33350.470 |
|---|
| 16 | 拉丁美洲 | 30591.085 |
|---|
| 17 | 加勒比海 | 28798.760 |
|---|
| 18 | 美軍 | 27327.910 |
|---|
| 19 | 南美洲 | 26877.070 |
|---|
| 20 | 毒品 | 25987.170 |
|---|
| 21 | 逮捕 | 24920.085 |
|---|
| 22 | 接管 | 23337.255 |
|---|
| 23 | 格陵蘭 | 22688.240 |
|---|
| 24 | 伊朗 | 21596.355 |
|---|
| 25 | 入侵 | 19555.985 |
|---|
| 26 | 民主 | 18490.715 |
|---|
| 27 | 軍事行動 | 18258.615 |
|---|
| 28 | 販毒 | 17163.500 |
|---|
| 29 | 販毒集團 | 17163.500 |
|---|
| 30 | 王淺秋 | 16622.675 |
|---|
| 31 | 國際法 | 16424.320 |
|---|
| 32 | 外交部 | 16413.860 |
|---|
| 33 | 孫大千 | 15924.020 |
|---|
| 34 | 卡拉卡斯 | 15906.880 |
|---|
| 35 | 拉卡 | 15791.890 |
|---|
| 36 | 遼寧號 | 15342.740 |
|---|
| 37 | 墨西哥 | 14985.530 |
|---|
| 38 | 癱瘓 | 14559.940 |
|---|
| 39 | 媒體人 | 14433.040 |
|---|
| 40 | 雷倩 | 14352.430 |
|---|
| 41 | 立法委員 | 14236.870 |
|---|
| 42 | 立法 | 14096.205 |
|---|
| 43 | 華府 | 13781.185 |
|---|
| 44 | 斬首 | 13038.390 |
|---|
| 45 | 開火 | 12771.345 |
|---|
| 46 | 華盛頓 | 12564.835 |
|---|
| 47 | 丹麥 | 12508.195 |
|---|
| 48 | 下跪 | 12373.410 |
|---|
| 49 | 親中 | 12267.830 |
|---|
| 50 | 國會 | 12205.200 |
|---|
| 51 | 資源 | 12192.960 |
|---|
| 52 | 俘虜 | 12016.110 |
|---|
| 53 | 杜洛夫 | 11912.840 |
|---|
| 54 | 爆炸 | 11859.700 |
|---|
| 55 | 委內瑞拉總統 | 11828.910 |
|---|
| 56 | 衝擊 | 11811.715 |
|---|
| 57 | 洛夫 | 11797.850 |
|---|
| 58 | 轟炸機 | 11749.855 |
|---|
| 59 | 夫婦 | 11557.750 |
|---|
| 60 | 資金 | 11537.950 |
|---|
| 61 | 大石 | 11496.830 |
|---|
| 62 | 盧比歐 | 11412.400 |
|---|
| 63 | 貸款 | 11412.400 |
|---|
| 64 | 石頭 | 11412.400 |
|---|
| 65 | 文化大學 | 11412.400 |
|---|
| 66 | 參議院 | 11412.400 |
|---|
| 67 | 中美關係 | 11412.400 |
|---|
| 68 | 主人 | 11412.400 |
|---|
| 69 | 通訊 | 11412.400 |
|---|
| 70 | 舒默 | 11412.400 |
|---|
| 71 | 人權 | 11346.455 |
|---|
| 72 | 外媒 | 11326.635 |
|---|
| 73 | 淡江大學 | 11265.825 |
|---|
| 74 | 淡江 | 11265.825 |
|---|
| 75 | 文化 | 11265.025 |
|---|
| 76 | 中南美洲 | 11085.180 |
|---|
| 77 | 海盜 | 10802.720 |
|---|
| 78 | 失控 | 10606.230 |
|---|
| 79 | 川習會 | 10418.650 |
|---|
| 80 | 中東 | 10100.435 |
|---|
| 81 | 違法 | 10094.670 |
|---|
| 82 | 盧比 | 9996.305 |
|---|
| 83 | 重機 | 9942.590 |
|---|
| 84 | 孟晚舟 | 9942.590 |
|---|
| 85 | 起重機 | 9942.590 |
|---|
| 86 | 霹靂 | 9942.590 |
|---|
| 87 | 阿拉伯 | 9942.590 |
|---|
| 88 | 阿聯酋 | 9942.590 |
|---|
| 89 | 沙烏地阿拉伯 | 9942.590 |
|---|
| 90 | 阿拉伯聯合大公國 | 9942.590 |
|---|
| 91 | 沙烏地 | 9942.590 |
|---|
| 92 | 葉門 | 9942.590 |
|---|
| 93 | 鴻蒙 | 9942.590 |
|---|
| 94 | 滲透 | 9907.635 |
|---|
| 95 | 貿易戰 | 9890.710 |
|---|
| 96 | 阿聯 | 9835.980 |
|---|
| 97 | 政權 | 9819.610 |
|---|
| 98 | 石油 | 9795.910 |
|---|
| 99 | 死亡 | 9553.080 |
|---|
| 100 | 外交 | 9147.870 |
|---|
| 101 | 拉美 | 8846.110 |
|---|
| 102 | 暫停 | 8842.750 |
|---|
| 103 | 合法 | 8623.250 |
|---|
| 104 | 和平獎 | 8476.180 |
|---|
| 105 | 暴力 | 8342.290 |
|---|
| 106 | 憲法 | 8159.430 |
|---|
| 107 | 動亂 | 8159.430 |
|---|
| 108 | 命令 | 8159.430 |
|---|
| 109 | 敘利亞 | 8159.430 |
|---|
| 110 | 雅典 | 8159.430 |
|---|
| 111 | 外交政策 | 8159.430 |
|---|
| 112 | 中情局 | 8159.430 |
|---|
| 113 | 政變 | 8101.095 |
|---|
| 114 | 紐時 | 7997.425 |
|---|
| 115 | 市議員 | 7520.870 |
|---|
| 116 | 議員 | 7210.880 |
|---|
| 117 | 中美 | 7205.315 |
|---|
| 118 | 轟炸 | 6531.370 |
|---|
| 119 | 巡航 | 6526.630 |
|---|
| 120 | 謝寒冰 | 6481.010 |
|---|
| 121 | 古巴 | 6465.735 |
|---|
| 122 | Trump | 6414.925 |
|---|
| 123 | 教授 | 6291.690 |
|---|
| 124 | 安理會 | 5949.705 |
|---|
| 125 | 綁架 | 5892.140 |
|---|
| 126 | 沉默 | 5701.495 |
|---|
| 127 | 總統 | 5163.700 |
|---|
| 128 | 翻譯 | 5109.385 |
|---|
| 129 | 夜襲 | 5082.590 |
|---|
| 130 | 運輸機 | 4859.010 |
|---|
| 131 | 原油 | 4523.970 |
|---|
| 132 | 貿易 | 4437.010 |
|---|
| 133 | 官邸 | 4349.460 |
|---|
| 134 | i7 | 4331.610 |
|---|
| 135 | 懲戒 | 4331.610 |
|---|
| 136 | 部署 | 4223.255 |
|---|
| 137 | 格林 | 4144.590 |
|---|
| 138 | 新年 | 3931.140 |
|---|
| 139 | 暴動 | 3902.160 |
|---|
| 140 | 中國外交部 | 3694.570 |
|---|
| 141 | 耶誕 | 3635.050 |
|---|
| 142 | 災情 | 3635.050 |
|---|
| 143 | 耶誕節 | 3635.050 |
|---|
| 144 | 年夜飯 | 3612.330 |
|---|
| 145 | 主廚 | 3612.330 |
|---|
| 146 | TVB | 3612.330 |
|---|
| 147 | 年菜 | 3612.330 |
|---|
| 148 | 家庭 | 3612.330 |
|---|
| 149 | 邁阿密 | 3556.350 |
|---|
| 150 | 台北市 | 3510.520 |
|---|
| 151 | 台北市議員 | 3510.520 |
|---|
| 152 | 出口 | 3489.255 |
|---|
| 153 | 崩盤 | 3478.920 |
|---|
| 154 | 東亞 | 3351.860 |
|---|
| 155 | 彈頭 | 3120.790 |
|---|
| 156 | 核三 | 3120.790 |
|---|
| 157 | 投資 | 3059.385 |
|---|
| 158 | 出口管制 | 2971.430 |
|---|
| 159 | 管制 | 2971.430 |
|---|
| 160 | 拉布 | 2971.430 |
|---|
| 161 | 示威 | 2968.745 |
|---|
| 162 | 訪中 | 2962.185 |
|---|
| 163 | 追殺 | 2950.560 |
|---|
| 164 | 紅線 | 2942.865 |
|---|
| 165 | 訊號 | 2820.620 |
|---|
| 166 | 桃園市議員 | 2762.780 |
|---|
| 167 | 黃敬平 | 2762.780 |
|---|
| 168 | 桃園市 | 2762.780 |
|---|
| 169 | 華為 | 2729.860 |
|---|
| 170 | 三角洲部隊 | 2633.270 |
|---|
| 171 | 抗日 | 2557.465 |
|---|
| 172 | 桃園 | 2500.635 |
|---|
| 173 | 正義使命 | 2481.190 |
|---|
| 174 | 正義使命2025 | 2481.190 |
|---|
| 175 | 部隊 | 2462.625 |
|---|
| 176 | 哈米尼 | 2430.120 |
|---|
| 177 | 交易 | 2423.520 |
|---|
| 178 | 政策 | 2389.205 |
|---|
| 179 | 代表團 | 2383.845 |
|---|
| 180 | 空襲 | 2307.620 |
|---|
| 181 | 突襲 | 2246.900 |
|---|
| 182 | 戰火 | 2147.040 |
|---|
| 183 | 何橞瑢 | 2098.690 |
|---|
| 184 | 川澤會 | 2095.120 |
|---|
| 185 | 侯漢廷 | 1988.070 |
|---|
| 186 | 黃介正 | 1961.990 |
|---|
| 187 | 核能 | 1906.675 |
|---|
| 188 | 侵犯 | 1822.600 |
|---|
| 189 | 特朗普 | 1820.315 |
|---|
| 190 | 直升機 | 1800.140 |
|---|
| 191 | 紅利 | 1763.340 |
|---|
| 192 | 利曼 | 1763.340 |
|---|
| 193 | 空運 | 1715.700 |
|---|
| 194 | 波斯灣 | 1715.700 |
|---|
| 195 | 反擊 | 1672.730 |
|---|
| 196 | 核心 | 1671.785 |
|---|
| 197 | 環台軍演 | 1648.200 |
|---|
| 198 | 環台 | 1648.200 |
|---|
| 199 | 落幕 | 1641.500 |
|---|
| 200 | 禁航 | 1611.710 |
|---|
3 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 迎新 | 64055.630 |
|---|
| 2 | 禁止 | 64055.630 |
|---|
| 3 | 中天 | 64055.630 |
|---|
| 4 | 優惠 | 64055.630 |
|---|
| 5 | 節目 | 36727.300 |
|---|
| 6 | 普丁 | 28190.720 |
|---|
| 7 | 伊朗 | 30556.720 |
|---|
| 8 | 精神 | 64055.630 |
|---|
| 9 | 武器 | 10609.970 |
|---|
| 10 | 同意 | 64055.630 |
|---|
| 11 | 贊助 | 64055.630 |
|---|
| 12 | 中俄 | 22688.130 |
|---|
| 13 | 桌曆 | 64055.630 |
|---|
| 14 | 管理員 | 64055.630 |
|---|
| 15 | 官邸 | 4349.460 |
|---|
| 16 | 德黑蘭 | 714.410 |
|---|
| 17 | 保暖 | 64055.630 |
|---|
| 18 | ATM | 64055.630 |
|---|
| 19 | 規範 | 79962.820 |
|---|
| 20 | 文創 | 64055.630 |
|---|
| 21 | 戰火 | 4865.320 |
|---|
| 22 | 聊天室 | 64055.630 |
|---|
| 23 | 運輸機 | 4859.010 |
|---|
| 24 | 中東 | 10851.110 |
|---|
| 25 | 不實訊息 | 64055.630 |
|---|
| 26 | 馬杜洛 | 118156.970 |
|---|
| 27 | 挑釁 | 80094.260 |
|---|
| 28 | 歧視 | 64055.630 |
|---|
| 29 | 外出 | 64055.630 |
|---|
| 30 | 著作權 | 64055.630 |
|---|
| 31 | 戰略 | 38445.850 |
|---|
| 32 | 授權 | 64372.380 |
|---|
| 33 | 帳號 | 123308.270 |
|---|
| 34 | 中天電視 | 64055.630 |
|---|
| 35 | 美國 | 74611.780 |
|---|
| 36 | 水神 | 64055.630 |
|---|
| 37 | 華人 | 35144.130 |
|---|
| 38 | 特朗普 | 20011.770 |
|---|
| 39 | 留言 | 79962.820 |
|---|
| 40 | 開發 | 64055.630 |
|---|
| 41 | 安心 | 64055.630 |
|---|
| 42 | 支持 | 45851.290 |
|---|
| 43 | 買1送1 | 64055.630 |
|---|
| 44 | 志願者 | 714.410 |
|---|
| 45 | 商業 | 64055.630 |
|---|
| 46 | 哈米尼 | 2430.120 |
|---|
| 47 | 金流 | 64055.630 |
|---|
| 48 | 馬杜羅 | 33350.470 |
|---|
| 49 | 公共安全 | 64055.630 |
|---|
| 50 | 台灣有事 | 714.410 |
|---|
| 51 | 林劍 | 714.410 |
|---|
| 52 | 收藏 | 64055.630 |
|---|
| 53 | 黃介正 | 1961.990 |
|---|
| 54 | 言論 | 64055.630 |
|---|
| 55 | 下載 | 5677.440 |
|---|
| 56 | 發言 | 64410.710 |
|---|
| 57 | 色情 | 64055.630 |
|---|
| 58 | 中天新聞 | 9512.290 |
|---|
| 59 | 分享 | 64055.630 |
|---|
| 60 | 立場 | 64055.630 |
|---|
| 61 | 輸入 | 64055.630 |
|---|
| 62 | 日本 | 94905.440 |
|---|
| 63 | MER | 64055.630 |
|---|
| 64 | 仇恨 | 64055.630 |
|---|
| 65 | 分行 | 64055.630 |
|---|
| 66 | 小編 | 16621.600 |
|---|
| 67 | 川普 | 85501.720 |
|---|
| 68 | APP | 5677.440 |
|---|
| 69 | NATO | 714.410 |
|---|
| 70 | 信用卡 | 64055.630 |
|---|
| 71 | 保養 | 64055.630 |
|---|
| 72 | 核武 | 1959.060 |
|---|
| 73 | 普京 | 8362.730 |
|---|
| 74 | 防曬 | 64055.630 |
|---|
| 75 | 空襲 | 5684.220 |
|---|
| 76 | 油輪 | 1877.150 |
|---|
| 77 | 人工智慧 | 64055.630 |
|---|
| 78 | 軍演 | 4668.750 |
|---|
| 79 | 以色列 | 10589.540 |
|---|
| 80 | 直播 | 60437.870 |
|---|
| 81 | 澤倫斯基 | 23453.850 |
|---|
| 82 | 手機 | 64055.630 |
|---|
| 83 | 烏克蘭 | 43451.860 |
|---|
| 84 | 咖啡 | 64055.630 |
|---|
| 85 | 習近平 | 48759.800 |
|---|
| 86 | 委內瑞拉 | 60375.980 |
|---|
| 87 | 石油 | 38486.180 |
|---|
| 88 | 騷擾 | 64055.630 |
|---|
| 89 | 違規 | 64055.630 |
|---|
| 90 | 北約 | 21721.500 |
|---|
| 91 | CIA | 65890.200 |
|---|
| 92 | 李在明 | 20547.930 |
|---|
| 93 | 搶救 | 714.410 |
|---|
| 94 | 犯罪 | 64140.070 |
|---|
| 95 | 線上 | 64644.300 |
|---|
| 96 | 天文 | 64055.630 |
|---|
| 97 | 主持人 | 68038.320 |
|---|
| 98 | 高市早苗 | 35110.450 |
|---|
| 99 | 參拜 | 714.410 |
|---|
| 100 | 營業 | 64055.630 |
|---|
| 101 | 中國 | 80390.010 |
|---|
| 102 | 加入 | 69376.660 |
|---|
| 103 | 封鎖 | 68534.930 |
|---|
| 104 | 博弈 | 64962.260 |
|---|
| 105 | 會員 | 64055.630 |
|---|
| 106 | 俄羅斯 | 148891.660 |
|---|
| 107 | 互動 | 64055.630 |
|---|
| 108 | 安倍 | 714.410 |
|---|
| 109 | 南韓 | 14732.770 |
|---|
| 110 | 彰化銀行 | 64055.630 |
|---|
| 111 | 彰化 | 64055.630 |
|---|
| 112 | 高市 | 36470.630 |
|---|
| 113 | 智慧 | 64055.630 |
|---|
| 114 | 聊天 | 64055.630 |
|---|
| 115 | 管理 | 64055.630 |
|---|
| 116 | 銀行 | 64531.690 |
|---|
| 117 | 主持 | 68038.320 |
|---|
| 118 | 志願 | 714.410 |
|---|
| 119 | 羅斯 | 148891.660 |
|---|
| 120 | 腦震盪 | 1173.160 |
|---|
| 121 | 推銷員 | 1173.160 |
|---|
| 122 | 北京 | 27994.730 |
|---|
| 123 | i7 | 4331.610 |
|---|
| 124 | 立法委員 | 35553.040 |
|---|
| 125 | 監督 | 26767.920 |
|---|
| 126 | 戰機 | 6669.240 |
|---|
| 127 | 美軍 | 39810.400 |
|---|
| 128 | 外交部 | 16786.090 |
|---|
| 129 | IVE | 25130.560 |
|---|
| 130 | 懲戒 | 4331.610 |
|---|
| 131 | 末日 | 4331.610 |
|---|
| 132 | 格林 | 4144.590 |
|---|
| 133 | 毛寧 | 1360.180 |
|---|
| 134 | 天然氣 | 4461.340 |
|---|
| 135 | 軍事 | 47124.280 |
|---|
| 136 | 原油 | 4523.970 |
|---|
| 137 | 丹麥 | 15586.380 |
|---|
| 138 | 攻擊 | 20370.250 |
|---|
| 139 | 郭正亮 | 4331.610 |
|---|
| 140 | 頻道 | 79628.830 |
|---|
| 141 | 歐洲 | 17408.050 |
|---|
| 142 | 東廠 | 4331.610 |
|---|
| 143 | 推銷 | 1173.160 |
|---|
| 144 | 立法 | 35553.040 |
|---|
| 145 | 外交 | 29895.640 |
|---|
| 146 | 侵略 | 1811.940 |
|---|
| 147 | 認罪 | 525.930 |
|---|
| 148 | 追捕 | 525.930 |
|---|
| 149 | 栗正傑 | 32020.200 |
|---|
| 150 | 內鬼 | 702.050 |
|---|
| 151 | 全國 | 525.930 |
|---|
| 152 | 反制 | 1709.620 |
|---|
| 153 | 釋放 | 4001.800 |
|---|
| 154 | 歐盟 | 16478.020 |
|---|
| 155 | 少將 | 32020.200 |
|---|
| 156 | 格陵蘭 | 22688.240 |
|---|
| 157 | 賴清德 | 24798.610 |
|---|
| 158 | 和平協議 | 8075.350 |
|---|
| 159 | 退役 | 41962.790 |
|---|
| 160 | 三角洲部隊 | 2633.270 |
|---|
| 161 | 琉球 | 2633.270 |
|---|
| 162 | 台獨 | 68216.180 |
|---|
| 163 | 停火 | 15008.270 |
|---|
| 164 | 台海 | 8611.260 |
|---|
| 165 | 沖繩 | 2633.270 |
|---|
| 166 | 古巴 | 15796.190 |
|---|
| 167 | 陸軍 | 29651.410 |
|---|
| 168 | 墨西哥 | 14985.530 |
|---|
| 169 | 基輔 | 6535.420 |
|---|
| 170 | 哥倫比亞 | 14606.150 |
|---|
| 171 | 俄烏戰爭 | 22384.350 |
|---|
| 172 | 戰爭 | 35239.490 |
|---|
| 173 | 和平 | 29836.820 |
|---|
| 174 | 部隊 | 4023.860 |
|---|
| 175 | 俄烏 | 24012.910 |
|---|
| 176 | 財團 | 187.020 |
|---|
| 177 | 獲利 | 187.020 |
|---|
| 178 | 現金 | 187.020 |
|---|
| 179 | 組頭 | 187.020 |
|---|
| 180 | 拉丁美洲 | 35982.470 |
|---|
| 181 | 胡振東 | 187.020 |
|---|
| 182 | 十五五 | 187.020 |
|---|
| 183 | 馬查多 | 271.460 |
|---|
| 184 | 加密貨幣 | 187.020 |
|---|
| 185 | 蔣萬安 | 187.020 |
|---|
| 186 | 飛彈 | 3954.860 |
|---|
| 187 | 蔡正元 | 49733.110 |
|---|
| 188 | 航母 | 503.770 |
|---|
| 189 | 評論 | 23881.510 |
|---|
| 190 | 貨幣 | 187.020 |
|---|
| 191 | 空運 | 1715.700 |
|---|
| 192 | 波斯灣 | 1715.700 |
|---|
| 193 | 升級 | 7757.940 |
|---|
| 194 | 直升機 | 1800.140 |
|---|
| 195 | 告急 | 1715.700 |
|---|
| 196 | 突襲 | 2246.900 |
|---|
| 197 | 癱瘓 | 14559.940 |
|---|
| 198 | 經貿 | 3560.100 |
|---|
| 199 | 反擊 | 3764.230 |
|---|
| 200 | 拉布 | 2971.430 |
|---|
7 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 中國 | 220458.970 |
|---|
| 2 | 喪屍煙彈 | 0.000 |
|---|
| 3 | 濱崎步 | 0.000 |
|---|
| 4 | 上班 | 2454.660 |
|---|
| 5 | 以色列 | 23815.810 |
|---|
| 6 | 媒體人 | 3486.460 |
|---|
| 7 | 日本 | 257902.010 |
|---|
| 8 | 飛官 | 0.000 |
|---|
| 9 | 東森 | 4528.740 |
|---|
| 10 | 苗博雅 | 2454.660 |
|---|
| 11 | 外交 | 41495.540 |
|---|
| 12 | 馬桶 | 5276.950 |
|---|
| 13 | 小粉紅 | 0.000 |
|---|
| 14 | 昏迷 | 0.000 |
|---|
| 15 | 演唱會 | 0.000 |
|---|
| 16 | 黃敬平 | 0.000 |
|---|
| 17 | 韓國 | 7982.400 |
|---|
| 18 | 台灣有事 | 58315.040 |
|---|
| 19 | 關稅 | 32214.340 |
|---|
| 20 | 同學 | 0.000 |
|---|
| 21 | 李在明 | 41505.740 |
|---|
| 22 | F16 | 8939.080 |
|---|
| 23 | 澳門 | 0.000 |
|---|
| 24 | 川普 | 231548.040 |
|---|
| 25 | 青鳥 | 0.000 |
|---|
| 26 | 教室 | 0.000 |
|---|
| 27 | 上海 | 0.000 |
|---|
| 28 | 毒品 | 4418.700 |
|---|
| 29 | 音檔 | 7919.340 |
|---|
| 30 | 沒收 | 0.000 |
|---|
| 31 | 仇日 | 0.000 |
|---|
| 32 | 班長 | 0.000 |
|---|
| 33 | 中國台灣 | 0.000 |
|---|
| 34 | 國防預算 | 0.000 |
|---|
| 35 | 關燈 | 0.000 |
|---|
| 36 | 總監 | 0.000 |
|---|
| 37 | 刁難 | 0.000 |
|---|
| 38 | 毒窟 | 0.000 |
|---|
| 39 | 教官 | 0.000 |
|---|
| 40 | 感謝 | 4783.520 |
|---|
| 41 | 電子 | 2076.850 |
|---|
| 42 | AI伺服器 | 153.470 |
|---|
| 43 | 犯罪 | 210272.690 |
|---|
| 44 | 人夫 | 0.000 |
|---|
| 45 | 封殺 | 1415.630 |
|---|
| 46 | 夜排 | 0.000 |
|---|
| 47 | 軍機 | 16040.360 |
|---|
| 48 | 商機 | 0.000 |
|---|
| 49 | 熱線 | 2323.490 |
|---|
| 50 | 落跑 | 0.000 |
|---|
| 51 | 升級 | 91131.120 |
|---|
| 52 | 加入 | 238551.010 |
|---|
| 53 | 女學生 | 0.000 |
|---|
| 54 | 高市早苗 | 173129.270 |
|---|
| 55 | 藏毒 | 0.000 |
|---|
| 56 | 新聞台 | 57296.350 |
|---|
| 57 | 羅旺哲 | 3193.310 |
|---|
| 58 | 秒殺 | 0.000 |
|---|
| 59 | 訊號 | 1944.000 |
|---|
| 60 | 翻白眼 | 0.000 |
|---|
| 61 | 提款機 | 0.000 |
|---|
| 62 | 部隊 | 3122.470 |
|---|
| 63 | 太極 | 0.000 |
|---|
| 64 | 真相 | 4742.890 |
|---|
| 65 | 李遠 | 0.000 |
|---|
| 66 | 雷達 | 30528.470 |
|---|
| 67 | 屍速列車 | 0.000 |
|---|
| 68 | 飛行 | 214.140 |
|---|
| 69 | 禁韓令 | 0.000 |
|---|
| 70 | 韓團 | 0.000 |
|---|
| 71 | 轉賣 | 0.000 |
|---|
| 72 | 黃世聰 | 3193.310 |
|---|
| 73 | 開唱 | 0.000 |
|---|
| 74 | 泰勒絲 | 0.000 |
|---|
| 75 | 模仿 | 0.000 |
|---|
| 76 | 沈一鳴 | 0.000 |
|---|
| 77 | 救災 | 0.000 |
|---|
| 78 | 打壓 | 130.940 |
|---|
| 79 | 顫抖 | 0.000 |
|---|
| 80 | 中國人 | 11336.120 |
|---|
| 81 | 大流行 | 0.000 |
|---|
| 82 | 中邪 | 0.000 |
|---|
| 83 | 轟炸機 | 1078.230 |
|---|
| 84 | 吸菸 | 0.000 |
|---|
| 85 | 演訓 | 958.900 |
|---|
| 86 | 乖乖 | 0.000 |
|---|
| 87 | 黑幫 | 4459.590 |
|---|
| 88 | 社區 | 0.000 |
|---|
| 89 | 國中 | 0.000 |
|---|
| 90 | 兄弟 | 0.000 |
|---|
| 91 | 女神 | 0.000 |
|---|
| 92 | 殺人 | 0.000 |
|---|
| 93 | 解放軍 | 84514.910 |
|---|
| 94 | 校園 | 0.000 |
|---|
| 95 | 通報 | 907.660 |
|---|
| 96 | 校長 | 0.000 |
|---|
| 97 | 示威 | 2423.910 |
|---|
| 98 | 王定宇 | 0.000 |
|---|
| 99 | 中日 | 43769.310 |
|---|
| 100 | 黑洞 | 0.000 |
|---|
| 101 | 失控 | 1347.960 |
|---|
| 102 | 造謠 | 0.000 |
|---|
| 103 | 貿易 | 11813.540 |
|---|
| 104 | 雷達照射 | 5878.340 |
|---|
| 105 | 懷孕 | 0.000 |
|---|
| 106 | 普丁 | 252875.860 |
|---|
| 107 | 外交部 | 744.460 |
|---|
| 108 | 台鐵 | 0.000 |
|---|
| 109 | 俄羅斯 | 509349.920 |
|---|
| 110 | 南韓 | 53282.490 |
|---|
| 111 | 強生 | 0.000 |
|---|
| 112 | 外送 | 0.000 |
|---|
| 113 | 員工 | 0.000 |
|---|
| 114 | 台海 | 96777.520 |
|---|
| 115 | 失業 | 0.000 |
|---|
| 116 | 衝突 | 26755.640 |
|---|
| 117 | 習近平 | 187634.010 |
|---|
| 118 | 民調 | 4813.650 |
|---|
| 119 | 同事 | 0.000 |
|---|
| 120 | 共軍 | 13907.840 |
|---|
| 121 | 會員 | 291777.550 |
|---|
| 122 | 黨主席 | 0.000 |
|---|
| 123 | 綠委 | 0.000 |
|---|
| 124 | 央視 | 12136.190 |
|---|
| 125 | 中俄 | 71995.310 |
|---|
| 126 | 淪陷 | 1377.550 |
|---|
| 127 | 過年 | 0.000 |
|---|
| 128 | 店面 | 0.000 |
|---|
| 129 | 倒數 | 35778.750 |
|---|
| 130 | 民進黨 | 89088.520 |
|---|
| 131 | 抗中 | 1948.680 |
|---|
| 132 | 南京大屠殺 | 0.000 |
|---|
| 133 | 康寧大學 | 0.000 |
|---|
| 134 | 煽動 | 0.000 |
|---|
| 135 | 不倫戀 | 0.000 |
|---|
| 136 | 全台 | 1333.980 |
|---|
| 137 | 開戰 | 56605.950 |
|---|
| 138 | 公館圓環 | 0.000 |
|---|
| 139 | 吸毒 | 0.000 |
|---|
| 140 | 頻道 | 238915.480 |
|---|
| 141 | 黃暐瀚 | 3193.310 |
|---|
| 142 | 投降 | 30188.200 |
|---|
| 143 | 蔡瑞珊 | 0.000 |
|---|
| 144 | 黑吃黑 | 0.000 |
|---|
| 145 | 士兵 | 0.000 |
|---|
| 146 | 飛行員 | 214.140 |
|---|
| 147 | F-16 | 283.350 |
|---|
| 148 | 副校長 | 0.000 |
|---|
| 149 | 入侵 | 1786.170 |
|---|
| 150 | 武器 | 40639.360 |
|---|
| 151 | 漢堡 | 0.000 |
|---|
| 152 | 公館 | 0.000 |
|---|
| 153 | 伺服器 | 153.470 |
|---|
| 154 | 轟炸 | 32745.060 |
|---|
| 155 | 大屠殺 | 0.000 |
|---|
| 156 | 屠殺 | 294.750 |
|---|
| 157 | 國防 | 50446.460 |
|---|
| 158 | 列車 | 0.000 |
|---|
| 159 | 預算 | 22212.960 |
|---|
| 160 | F1 | 30445.600 |
|---|
| 161 | 行員 | 214.140 |
|---|
| 162 | 羅斯 | 509349.920 |
|---|
| 163 | 圓環 | 2429.920 |
|---|
| 164 | 康寧 | 0.000 |
|---|
| 165 | 高市 | 174609.900 |
|---|
| 166 | 不倫 | 0.000 |
|---|
| 167 | 南京 | 0.000 |
|---|
| 168 | 提款 | 0.000 |
|---|
| 169 | 雙12 | 206338.580 |
|---|
| 170 | 禁止 | 206338.580 |
|---|
| 171 | 節目 | 125171.930 |
|---|
| 172 | 中天 | 206338.580 |
|---|
| 173 | 火箭彈 | 5063.740 |
|---|
| 174 | 邊境 | 9965.310 |
|---|
| 175 | 優惠 | 212361.760 |
|---|
| 176 | 美國 | 220251.600 |
|---|
| 177 | 精神 | 206338.580 |
|---|
| 178 | 聊天室 | 206338.580 |
|---|
| 179 | 同意 | 206338.580 |
|---|
| 180 | 表態 | 17272.490 |
|---|
| 181 | ATM | 287204.380 |
|---|
| 182 | 襲擊 | 10321.300 |
|---|
| 183 | 逃難 | 323.780 |
|---|
| 184 | 管理員 | 206338.580 |
|---|
| 185 | 毒氣 | 323.780 |
|---|
| 186 | 保暖 | 206338.580 |
|---|
| 187 | 無人機 | 68547.150 |
|---|
| 188 | 中國火箭 | 537.930 |
|---|
