台積電 用 新聞 在 1 天的文字雲
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 台積電 | 15617.435 |
|---|
| 2 | 商業 | 10527.520 |
|---|
| 3 | 鮑爾 | 7777.780 |
|---|
| 4 | 台股 | 7493.190 |
|---|
| 5 | 黃仁勳 | 7162.530 |
|---|
| 6 | 黃仁 | 7162.530 |
|---|
| 7 | 輝達 | 6949.080 |
|---|
| 8 | 降息 | 6868.620 |
|---|
| 9 | 入股 | 6835.540 |
|---|
| 10 | 機器人 | 6449.960 |
|---|
| 11 | 理財 | 5751.615 |
|---|
| 12 | 美國 | 5201.175 |
|---|
| 13 | 投資 | 4634.230 |
|---|
| 14 | 川普 | 4607.085 |
|---|
| 15 | 加碼 | 4606.150 |
|---|
| 16 | 財報 | 4222.740 |
|---|
| 17 | 財測 | 4006.630 |
|---|
| 18 | 道瓊 | 4006.630 |
|---|
| 19 | 魏哲家 | 3888.080 |
|---|
| 20 | 商機 | 3850.810 |
|---|
| 21 | 獲利 | 3491.610 |
|---|
| 22 | 主權 | 3491.610 |
|---|
| 23 | 主權基金 | 3491.610 |
|---|
| 24 | 華為 | 3491.610 |
|---|
| 25 | 挪威 | 3491.610 |
|---|
| 26 | 基金 | 3419.925 |
|---|
| 27 | 美元 | 3394.715 |
|---|
| 28 | 客戶 | 3318.700 |
|---|
| 29 | 鴻海 | 3292.970 |
|---|
| 30 | 英特爾 | 3129.150 |
|---|
| 31 | 美股 | 3087.090 |
|---|
| 32 | 核能 | 2847.150 |
|---|
| 33 | 晶片 | 2805.300 |
|---|
| 34 | 新高 | 2770.880 |
|---|
| 35 | 日本 | 2734.960 |
|---|
| 36 | 李在明 | 2714.120 |
|---|
| 37 | 大腦 | 2638.700 |
|---|
| 38 | 聯準會 | 2478.480 |
|---|
| 39 | 日銀 | 2478.480 |
|---|
| 40 | 國泰 | 2478.480 |
|---|
| 41 | 訪美 | 2478.480 |
|---|
| 42 | 證券 | 2478.480 |
|---|
| 43 | 子公司 | 2478.480 |
|---|
| 44 | 股利 | 2478.480 |
|---|
| 45 | 龔明鑫 | 2478.480 |
|---|
| 46 | 存款 | 2478.480 |
|---|
| 47 | 升息 | 2478.480 |
|---|
| 48 | 鑽石 | 2478.480 |
|---|
| 49 | 國泰金 | 2478.480 |
|---|
| 50 | 條件 | 2478.480 |
|---|
| 51 | AI股 | 2478.480 |
|---|
| 52 | 升溫 | 2478.480 |
|---|
| 53 | 訪日 | 2478.480 |
|---|
| 54 | 拉貨 | 2478.480 |
|---|
| 55 | 建交 | 2478.480 |
|---|
| 56 | 新機 | 2478.480 |
|---|
| 57 | 好友 | 2256.595 |
|---|
| 58 | 換股 | 2239.480 |
|---|
| 59 | 矽光子 | 2112.100 |
|---|
| 60 | 黃暐瀚 | 2050.260 |
|---|
| 61 | 產能 | 1953.180 |
|---|
| 62 | 危機 | 1745.715 |
|---|
| 63 | 比特 | 1707.800 |
|---|
| 64 | 幣圈 | 1707.800 |
|---|
| 65 | 比特幣 | 1707.800 |
|---|
| 66 | 狗狗 | 1707.800 |
|---|
| 67 | 狗狗幣 | 1707.800 |
|---|
| 68 | 輝達財報 | 1701.450 |
|---|
| 69 | 股東 | 1662.780 |
|---|
| 70 | 川普政府 | 1597.150 |
|---|
| 71 | 補助 | 1585.460 |
|---|
| 72 | 關稅 | 1528.230 |
|---|
| 73 | 超微 | 1526.330 |
|---|
| 74 | 股票 | 1458.750 |
|---|
| 75 | H20 | 1427.990 |
|---|
| 76 | 大漲 | 1422.800 |
|---|
| 77 | 人事 | 1422.510 |
|---|
| 78 | 白宮 | 1413.780 |
|---|
| 79 | 國防 | 1410.320 |
|---|
| 80 | 預算 | 1410.320 |
|---|
| 81 | 國防預算 | 1410.320 |
|---|
| 82 | 股市 | 1372.910 |
|---|
| 83 | 分析師 | 1296.725 |
|---|
| 84 | 支持 | 1285.310 |
|---|
| 85 | 財富 | 1284.390 |
|---|
| 86 | 冠軍 | 1265.050 |
|---|
| 87 | 供應 | 1263.735 |
|---|
| 88 | 金雞 | 1256.310 |
|---|
| 89 | 訪台 | 1233.570 |
|---|
| 90 | 營業 | 1228.010 |
|---|
| 91 | 著作權 | 1228.010 |
|---|
| 92 | 中國 | 1226.070 |
|---|
| 93 | 職缺 | 1207.900 |
|---|
| 94 | PCB | 1184.690 |
|---|
| 95 | 台積電ADR | 1182.290 |
|---|
| 96 | ADR | 1182.290 |
|---|
| 97 | 經濟學 | 1172.420 |
|---|
| 98 | 股權 | 1172.420 |
|---|
| 99 | 清酒 | 1170.600 |
|---|
| 100 | S8 | 1170.600 |
|---|
| 101 | 風傳媒 | 1170.600 |
|---|
| 102 | 股東會 | 1170.600 |
|---|
| 103 | 北美 | 1170.600 |
|---|
| 104 | 啤酒 | 1170.600 |
|---|
| 105 | 華人 | 1170.600 |
|---|
| 106 | 紅酒 | 1170.600 |
|---|
| 107 | 下班瀚你聊 | 1170.600 |
|---|
| 108 | 綠能 | 1153.200 |
|---|
| 109 | 快閃 | 1149.890 |
|---|
| 110 | Fed | 1112.870 |
|---|
| 111 | 電信 | 1103.480 |
|---|
| 112 | 資金 | 1103.480 |
|---|
| 113 | 壓力 | 1099.365 |
|---|
| 114 | 投資理財 | 1085.995 |
|---|
| 115 | 中斷 | 1085.995 |
|---|
| 116 | 下半年 | 1078.080 |
|---|
| 117 | 智慧 | 1070.550 |
|---|
| 118 | 補貼 | 1068.880 |
|---|
| 119 | 台幣 | 1060.720 |
|---|
| 120 | 下跌 | 1057.130 |
|---|
| 121 | 公開 | 1049.040 |
|---|
| 122 | 打卡 | 1046.080 |
|---|
| 123 | 房子 | 1046.080 |
|---|
| 124 | 陳斐娟 | 1046.080 |
|---|
| 125 | 夥伴 | 1046.080 |
|---|
| 126 | 表態 | 1038.530 |
|---|
| 127 | 數位 | 1038.530 |
|---|
| 128 | 30億 | 1035.560 |
|---|
| 129 | 機率 | 1014.960 |
|---|
| 130 | 顧問 | 1013.140 |
|---|
| 131 | 房地產 | 1013.140 |
|---|
| 132 | 計時器 | 1013.140 |
|---|
| 133 | 衰退 | 1013.140 |
|---|
| 134 | 族群 | 1013.140 |
|---|
| 135 | 邱沁宜 | 1013.140 |
|---|
| 136 | 週末 | 1013.140 |
|---|
| 137 | 美債 | 1013.140 |
|---|
| 138 | 第一金 | 1013.140 |
|---|
| 139 | 就業 | 1013.140 |
|---|
| 140 | 小金 | 1013.140 |
|---|
| 141 | 一次性 | 1013.140 |
|---|
| 142 | 中華電信 | 1013.140 |
|---|
| 143 | 網通 | 1013.140 |
|---|
| 144 | 原物料 | 1013.140 |
|---|
| 145 | 降溫 | 1013.140 |
|---|
| 146 | 供應鏈 | 1013.140 |
|---|
| 147 | 利率 | 1013.140 |
|---|
| 148 | 參與 | 1013.140 |
|---|
| 149 | 成長 | 1013.140 |
|---|
| 150 | MOD | 1013.140 |
|---|
| 151 | 52台 | 1013.140 |
|---|
| 152 | 空間 | 1013.140 |
|---|
| 153 | 出口 | 1013.140 |
|---|
| 154 | 航海王 | 1013.140 |
|---|
| 155 | AI機器人 | 1013.140 |
|---|
| 156 | 中華電 | 1013.140 |
|---|
| 157 | 智慧眼鏡 | 1013.140 |
|---|
| 158 | 國產 | 1013.140 |
|---|
| 159 | 引擎 | 1013.140 |
|---|
| 160 | 來台 | 1011.910 |
|---|
| 161 | 啟動 | 999.160 |
|---|
| 162 | 執行 | 962.750 |
|---|
| 163 | 產業 | 932.035 |
|---|
| 164 | 觀察 | 930.215 |
|---|
| 165 | 通膨 | 930.215 |
|---|
| 166 | Intel | 928.810 |
|---|
| 167 | M1 | 914.445 |
|---|
| 168 | 採購 | 899.975 |
|---|
| 169 | 黃世聰 | 849.420 |
|---|
| 170 | 預告 | 802.410 |
|---|
| 171 | 散戶 | 661.900 |
|---|
| 172 | 轉型 | 630.420 |
|---|
| 173 | 收復 | 608.610 |
|---|
| 174 | 股價 | 604.465 |
|---|
| 175 | 輝達執行長 | 597.050 |
|---|
| 176 | 解除 | 597.050 |
|---|
| 177 | 警報 | 597.050 |
|---|
| 178 | 先進製程 | 597.050 |
|---|
| 179 | 元大 | 597.050 |
|---|
| 180 | 執行長 | 597.050 |
|---|
| 181 | 會面 | 597.050 |
|---|
| 182 | 亞利桑那州 | 597.050 |
|---|
| 183 | 高層 | 597.050 |
|---|
| 184 | 市值 | 597.050 |
|---|
| 185 | 安心 | 571.370 |
|---|
| 186 | 工程 | 561.540 |
|---|
| 187 | 工程師 | 561.540 |
|---|
| 188 | 風險 | 526.775 |
|---|
| 189 | 竹科 | 513.950 |
|---|
| 190 | NVIDIA | 513.950 |
|---|
| 191 | 豁免 | 513.950 |
|---|
| 192 | 變臉 | 513.950 |
|---|
| 193 | 董事會 | 513.950 |
|---|
| 194 | 建中 | 513.950 |
|---|
| 195 | 美金 | 513.950 |
|---|
| 196 | 現金 | 513.950 |
|---|
| 197 | 半導體關稅 | 513.950 |
|---|
| 198 | 洩密 | 513.950 |
|---|
| 199 | 股民 | 490.350 |
|---|
| 200 | 鴻海集團 | 490.350 |
|---|
1 天原始資料
| 名次 | 關鍵字 | 指數 |
|---|
| 1 | 下班瀚你聊 | 1170.600 |
|---|
| 2 | 風傳媒 | 1170.600 |
|---|
| 3 | 加入 | 4395.870 |
|---|
| 4 | 換股 | 2239.480 |
|---|
| 5 | 同意 | 1386.160 |
|---|
| 6 | 危機 | 1828.640 |
|---|
| 7 | 美國 | 5987.650 |
|---|
| 8 | 股權 | 1172.420 |
|---|
| 9 | 台積電 | 16475.590 |
|---|
| 10 | 股東會 | 1170.600 |
|---|
| 11 | 補助 | 1585.460 |
|---|
| 12 | 白宮 | 1413.780 |
|---|
| 13 | 經濟學 | 1172.420 |
|---|
| 14 | 好友 | 2328.280 |
|---|
| 15 | S8 | 1170.600 |
|---|
| 16 | 清酒 | 1170.600 |
|---|
| 17 | 北美 | 1170.600 |
|---|
| 18 | 商業 | 10527.520 |
|---|
| 19 | 分享 | 2387.510 |
|---|
| 20 | 粉絲團 | 11825.500 |
|---|
| 21 | 營業 | 1228.010 |
|---|
| 22 | 會員 | 2050.430 |
|---|
| 23 | 頻道 | 12470.440 |
|---|
| 24 | 黃暐瀚 | 2050.260 |
|---|
| 25 | 紅酒 | 1170.600 |
|---|
| 26 | Facebook | 1170.600 |
|---|
| 27 | 華人 | 1170.600 |
|---|
| 28 | 啤酒 | 1170.600 |
|---|
| 29 | 人事 | 1422.510 |
|---|
| 30 | 著作權 | 1228.010 |
|---|
| 31 | 股東 | 1662.780 |
|---|
| 32 | 電視台 | 9302.480 |
|---|
| 33 | 降息 | 6868.620 |
|---|
| 34 | 幣圈 | 1707.800 |
|---|
| 35 | 入股 | 6835.540 |
|---|
| 36 | 台股 | 7647.800 |
|---|
| 37 | 狗狗幣 | 1707.800 |
|---|
| 38 | 鮑爾 | 7777.780 |
|---|
| 39 | 比特幣 | 1707.800 |
|---|
| 40 | 官網 | 10507.410 |
|---|
| 41 | 新聞台 | 9800.000 |
|---|
| 42 | 狗狗 | 1707.800 |
|---|
| 43 | 比特 | 1707.800 |
|---|
| 44 | 超微 | 1526.330 |
|---|
| 45 | 產能 | 2626.490 |
|---|
| 46 | 財測 | 4006.630 |
|---|
| 47 | 大腦 | 2638.700 |
|---|
| 48 | 機器人 | 6449.960 |
|---|
| 49 | 輝達財報 | 1701.450 |
|---|
| 50 | 輝達 | 6949.080 |
|---|
| 51 | 道瓊 | 4006.630 |
|---|
| 52 | 財報 | 4222.740 |
|---|
| 53 | 鄭弘儀 | 161.830 |
|---|
| 54 | 主持 | 1498.900 |
|---|
| 55 | 授權 | 59.230 |
|---|
| 56 | 川普 | 5310.630 |
|---|
| 57 | 市場 | 98.780 |
|---|
| 58 | 機率 | 1014.960 |
|---|
| 59 | Fed | 1112.870 |
|---|
| 60 | 財富 | 1284.390 |
|---|
| 61 | 新高 | 2770.880 |
|---|
| 62 | 衝擊 | 1.820 |
|---|
| 63 | 留言 | 102.050 |
|---|
| 64 | 新版 | 1.820 |
|---|
| 65 | 稅款 | 1.820 |
|---|
| 66 | 支持 | 1315.550 |
|---|
| 67 | 節目 | 1590.400 |
|---|
| 68 | 大罷免失敗 | 1.820 |
|---|
| 69 | 落幕 | 1.820 |
|---|
| 70 | 財劃法 | 1.820 |
|---|
| 71 | 消費者 | 1.820 |
|---|
| 72 | GDP | 1.820 |
|---|
| 73 | 指數 | 34.920 |
|---|
| 74 | 凍漲 | 1.820 |
|---|
| 75 | 產業 | 1014.960 |
|---|
| 76 | 關稅 | 2201.540 |
|---|
| 77 | 鴻海 | 3292.970 |
|---|
| 78 | 電價 | 1.820 |
|---|
| 79 | 英特爾 | 3129.150 |
|---|
| 80 | 失敗 | 1.820 |
|---|
| 81 | 罷免失敗 | 1.820 |
|---|
| 82 | 大罷免 | 1.820 |
|---|
| 83 | 罷免 | 18.090 |
|---|
| 84 | TVBS | 124.410 |
|---|
| 85 | 潑漆 | 124.410 |
|---|
| 86 | 衝撞 | 124.410 |
|---|
| 87 | 逮捕 | 360.060 |
|---|
| 88 | 千金股 | 124.410 |
|---|
| 89 | 資訊 | 1465.590 |
|---|
| 90 | 娛樂 | 124.410 |
|---|
| 91 | 下載 | 5133.740 |
|---|
| 92 | APP | 1514.200 |
|---|
| 93 | 討論 | 1416.000 |
|---|
| 94 | 直播 | 2707.800 |
|---|
| 95 | 千金 | 295.960 |
|---|
| 96 | 股利 | 2478.480 |
|---|
| 97 | 龔明鑫 | 2478.480 |
|---|
| 98 | 證券 | 2478.480 |
|---|
| 99 | 訪美 | 2478.480 |
|---|
| 100 | 加碼 | 4606.150 |
|---|
| 101 | 國泰 | 2478.480 |
|---|
| 102 | 存款 | 2478.480 |
|---|
| 103 | 升息 | 2478.480 |
|---|
| 104 | 李在明 | 2714.120 |
|---|
| 105 | 升溫 | 2478.480 |
|---|
| 106 | 新機 | 2478.480 |
|---|
| 107 | 條件 | 2478.480 |
|---|
| 108 | AI股 | 2478.480 |
|---|
| 109 | 主權基金 | 3491.610 |
|---|
| 110 | 拉貨 | 2478.480 |
|---|
| 111 | 黃仁勳 | 7835.840 |
|---|
| 112 | 日本 | 2765.200 |
|---|
| 113 | 訪日 | 2478.480 |
|---|
| 114 | 日銀 | 2478.480 |
|---|
| 115 | 客戶 | 3318.700 |
|---|
| 116 | 子公司 | 2478.480 |
|---|
| 117 | 理財 | 5823.300 |
|---|
| 118 | 華為 | 3491.610 |
|---|
| 119 | 美元 | 3507.880 |
|---|
| 120 | 投資 | 4788.840 |
|---|
| 121 | 美股 | 3087.090 |
|---|
| 122 | 聯準會 | 2478.480 |
|---|
| 123 | 商機 | 3850.810 |
|---|
| 124 | 獲利 | 3491.610 |
|---|
| 125 | 鑽石 | 2478.480 |
|---|
| 126 | 建交 | 2478.480 |
|---|
| 127 | 國泰金 | 2478.480 |
|---|
| 128 | 挪威 | 3491.610 |
|---|
| 129 | 核能 | 2847.150 |
|---|
| 130 | 黃仁 | 7835.840 |
|---|
| 131 | 基金 | 3491.610 |
|---|
| 132 | 主權 | 3491.610 |
|---|
| 133 | 景氣燈號 | 173.300 |
|---|
| 134 | 金融 | 173.300 |
|---|
| 135 | 景氣 | 173.300 |
|---|
| 136 | 三立 | 1454.740 |
|---|
| 137 | 大漲 | 1422.800 |
|---|
| 138 | 美國政府 | 663.110 |
|---|
| 139 | 三立新聞 | 1364.400 |
|---|
| 140 | 要聞 | 231.520 |
|---|
| 141 | 開盤 | 66.060 |
|---|
| 142 | 公開 | 1049.040 |
|---|
| 143 | 股市 | 1372.910 |
|---|
| 144 | 夥伴 | 1046.080 |
|---|
| 145 | 帳號 | 1275.040 |
|---|
| 146 | 房子 | 1046.080 |
|---|
| 147 | 陳斐娟 | 1046.080 |
|---|
| 148 | 打卡 | 1046.080 |
|---|
| 149 | 職缺 | 1207.900 |
|---|
| 150 | 點火 | 43.010 |
|---|
| 151 | 列車 | 45.970 |
|---|
| 152 | 新漢 | 144.080 |
|---|
| 153 | 黃倩萍 | 53.740 |
|---|
| 154 | 反攻 | 53.740 |
|---|
| 155 | 大盤 | 118.680 |
|---|
| 156 | 漲停 | 144.080 |
|---|
| 157 | 預告 | 802.410 |
|---|
| 158 | 盤中 | 379.730 |
|---|
| 159 | 禁止 | 57.410 |
|---|
| 160 | 中天 | 57.410 |
|---|
| 161 | 精神 | 57.410 |
|---|
| 162 | 力量 | 219.240 |
|---|
| 163 | 管理員 | 57.410 |
|---|
| 164 | 監督 | 57.410 |
|---|
| 165 | ATM | 57.410 |
|---|
| 166 | 規範 | 100.230 |
|---|
| 167 | 聊天室 | 57.410 |
|---|
| 168 | 台美關稅 | 33.100 |
|---|
| 169 | 外出 | 57.410 |
|---|
| 170 | 優惠 | 57.410 |
|---|
| 171 | 中天電視 | 57.410 |
|---|
| 172 | 贊助 | 57.410 |
|---|
| 173 | 防曬 | 57.410 |
|---|
| 174 | 水神 | 57.410 |
|---|
| 175 | 開發 | 57.410 |
|---|
| 176 | 分行 | 57.410 |
|---|
| 177 | 冰品 | 57.410 |
|---|
| 178 | 挑釁 | 100.230 |
|---|
| 179 | 色情 | 57.410 |
|---|
| 180 | 不實訊息 | 57.410 |
|---|
| 181 | 言論 | 57.410 |
|---|
| 182 | 安心 | 571.370 |
|---|
| 183 | 金流 | 283.050 |
|---|
| 184 | 美積電 | 475.240 |
|---|
| 185 | 收藏 | 57.410 |
|---|
| 186 | 輸入 | 57.410 |
|---|
| 187 | 消暑 | 57.410 |
|---|
| 188 | 發言 | 57.410 |
|---|
| 189 | 立場 | 197.470 |
|---|
| 190 | MER | 57.410 |
|---|
| 191 | 仇恨 | 57.410 |
|---|
| 192 | 人氣 | 57.410 |
|---|
| 193 | 出遊 | 57.410 |
|---|
| 194 | 人工智慧 | 57.410 |
|---|
| 195 | 信用卡 | 57.410 |
|---|
| 196 | 志工 | 57.410 |
|---|
| 197 | CIA | 57.410 |
|---|
| 198 | 互動 | 57.410 |
|---|
| 199 | 彰化銀行 | 57.410 |
|---|
| 200 | 保養 | 57.410 |
|---|
3 天原始資料