| No | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 師傅 | 便當 | ||||||
| 2 | 餐會 | 社群 | ||||||
| 3 | 小提琴 | |||||||
| 4 | 感謝 | |||||||
| 5 | 偶像 | |||||||
| 6 | 炎上 | |||||||
| 7 | 紀錄片 | |||||||
| 8 | 餐廳 | |||||||
| 9 | 經驗 | |||||||
| 10 | 地點 | |||||||
| 11 | 法國 | |||||||
| 12 | 客人 | |||||||
| 13 | 老師 | |||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 |
| 類型 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻道數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 影片數 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 觀看數 | 136,539 | 0 | 0 | 104,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |