| 1 |  | 非常無言,反共反到沒道理了 | 2025-04-20 14:24:11 |
| 2 |  | 她可是說她不是民進黨的支持者~ XD | 2025-04-20 14:24:50 |
| 3 |  | 鬼針草也順便一下好麻 | 2025-05-20 01:02:56 |
| 4 |  | 南部的基督長老教會已經是民進黨的形狀了 | 2025-05-20 01:00:42 |
| 5 |  | 有任何校園被政治入侵的狀況發生,可與我們聯係。 | 2025-05-19 23:43:50 |
| 6 |  | 你以為美麗島的民調是準的 XD? | 2025-05-20 01:02:12 |
| 7 |  | 你以為有到40%? 事實上只有35%不到而已,別問我怎麼知道的 | 2025-05-20 01:05:26 |
| 8 |  | 還好我不是傻B | 2025-05-25 00:59:19 |
| 9 |  | 只要台上的人不尷尬,尷尬的就匯是下面的觀眾 | 2025-07-09 19:39:22 |
| 10 |  | 不好意思,有講到監票我來留言了。
鬼針草去年蒐集了30間的投開票所的"畫面"&"投開票報告表",開票的瑕疵過程都不提,光是我們手頭上確定有"宣布領票數&實際開票總數誤差"的約為10%。最後我們提告16間選務結果就是查無不法謝謝指教。
也就是說本次2024年選舉有1400萬人投票的話,誤差可以將近到140萬票。 | 2025-07-24 04:35:27 |
| 11 |  | 影片全部看完了,你還是只值一個倒讚。
你真當民眾無知?你會瞬間跌落神壇的原因不是罷免的懶人包,而是這段期間民眾對你的不信任,那只是最後一根稻草;觀眾這一年來已經給你太多次機會了你卻不好好把握,就連這個回應的在扯東扯西。 | 2025-09-17 00:57:54 |
| 12 |  | 感謝團長的澄清 | 2025-10-16 03:06:16 |
| 13 |  | 終於交作業啦 | 2025-10-29 18:14:17 |