| 1 |  | 目前台灣no.1 世界第一低出生率 | 2025-05-09 18:39:14 |
| 2 |  | 還少了那個偶爾刷存在的燦 | 2025-05-18 09:11:49 |
| 3 |  | 她都落選立委還要當台北市長了 | 2025-05-20 16:00:40 |
| 4 |  | 一個無罪的都被關成這樣 你問誰敢回來 | 2025-05-20 15:59:40 |
| 5 |  | 雖然不對題 但雲豹發大財 看看這幾天的股價 | 2025-05-20 16:59:03 |
| 6 |  | 說沒有空汙的可以試看看 早上5 6 點出門在外面待到火力發電廠開 看空氣差多少 本來空氣很清晰 開了瞬間臭掉 如果是火力發電廠開了一陣子才起床的幾乎無感 | 2025-05-22 15:49:25 |
| 7 |  | 現在停電最新的是樹枝 | 2025-05-27 22:44:29 |
| 8 |  | 用更高的標準要求自己無恥 | 2025-06-02 14:32:56 |
| 9 |  | 聽說被搶購一通 滿滿台灣價值 | 2025-06-21 12:46:19 |
| 10 |  | 鱷魚的眼淚 | 2025-06-27 08:36:09 |
| 11 |  | 亂講剛要加雜質才會變鋼
沒加會變成熟鐵 | 2025-06-30 08:52:30 |
| 12 |  | 很難同情 不是要抗中保台 抗中保台打仗停電只是家常便飯 這樣就受不了了還打什麼 | 2025-07-12 09:49:53 |
| 13 |  | 看到蟾蜍鳥熊崩潰就是爽 | 2025-07-26 18:04:49 |
| 14 |  | 看看那個x囧 | 2025-07-29 16:01:25 |
| 15 |  | 1650 億美金 約近5兆
6650 億美金 約近20兆
台灣這幾年gdp約23兆多 有誤差就各位自己去查證 這錢就各位細品 | 2025-08-01 14:27:36 |
| 16 |  | 都快沒下一代了還下一代 | 2025-08-13 14:34:45 |
| 17 |  | 說真的內容空洞又跳針 | 2025-08-13 14:33:40 |
| 18 |  | 郭xx 挺有當年那個紅酒中的風範 | 2025-08-18 09:33:23 |
| 19 |  | 因為有扯到管制藥。衛福部趕緊出來洗地 | 2025-09-06 20:28:44 |
| 20 |  | 柯 的新聞一出 火電爆炸 光電挖坑 三粒性侵幾乎不見 | 2025-09-15 17:03:46 |
| 21 |  | 年代 | 2025-10-07 09:06:24 |
| 22 |  | 重點過期武器也沒來錢還給了 | 2025-10-31 08:37:47 |